﻿_id	year	geography	population	pct_change	change_since_base_yr
1	2000	DVRPC Region	5392246	0	0
2	2000	NJ Counties Subregion	1540096	0	0
3	2000	PA Suburban Counties Subregion	2338350	0	0
4	2000	Philadelphia County Subregion	1513800	0	0
5	2001	DVRPC Region	5418553	0.005	26307
6	2001	NJ Counties Subregion	1550500	0.007	10404
7	2001	PA Suburban Counties Subregion	2355546	0.007	17196
8	2001	Philadelphia County Subregion	1512507	-0.001	-1293
9	2002	DVRPC Region	5448284	0.005	56038
10	2002	NJ Counties Subregion	1565717	0.010	25621
11	2002	PA Suburban Counties Subregion	2372017	0.007	33667
12	2002	Philadelphia County Subregion	1510550	-0.001	-3250
13	2003	DVRPC Region	5476762	0.005	84516
14	2003	NJ Counties Subregion	1580091	0.009	39995
15	2003	PA Suburban Counties Subregion	2386603	0.006	48253
16	2003	Philadelphia County Subregion	1510068	0.000	-3732
17	2004	DVRPC Region	5507626	0.006	115380
18	2004	NJ Counties Subregion	1592996	0.008	52900
19	2004	PA Suburban Counties Subregion	2399972	0.006	61622
20	2004	Philadelphia County Subregion	1514658	0.003	858
21	2005	DVRPC Region	5529489	0.004	137243
22	2005	NJ Counties Subregion	1599984	0.004	59888
23	2005	PA Suburban Counties Subregion	2411877	0.005	73527
24	2005	Philadelphia County Subregion	1517628	0.002	3828
25	2006	DVRPC Region	5554755	0.005	162509
26	2006	NJ Counties Subregion	1608427	0.005	68331
27	2006	PA Suburban Counties Subregion	2426077	0.006	87727
28	2006	Philadelphia County Subregion	1520251	0.002	6451
29	2007	DVRPC Region	5582913	0.005	190667
30	2007	NJ Counties Subregion	1613331	0.003	73235
31	2007	PA Suburban Counties Subregion	2439551	0.006	101201
32	2007	Philadelphia County Subregion	1530031	0.006	16231
33	2008	DVRPC Region	5607867	0.004	215621
34	2008	NJ Counties Subregion	1615970	0.002	75874
35	2008	PA Suburban Counties Subregion	2451546	0.005	113196
36	2008	Philadelphia County Subregion	1540351	0.007	26551
37	2009	DVRPC Region	5632702	0.004	240456
38	2009	NJ Counties Subregion	1620129	0.003	80033
39	2009	PA Suburban Counties Subregion	2465276	0.006	126926
40	2009	Philadelphia County Subregion	1547297	0.005	33497
41	2010	DVRPC Region	5632715	0.000	240469
42	2010	NJ Counties Subregion	1619267	-0.001	79171
43	2010	PA Suburban Counties Subregion	2485165	0.008	146815
44	2010	Philadelphia County Subregion	1528283	-0.012	14483
45	2011	DVRPC Region	5654259	0.004	262013
46	2011	NJ Counties Subregion	1619837	0.000	79741
47	2011	PA Suburban Counties Subregion	2493956	0.004	155606
48	2011	Philadelphia County Subregion	1540466	0.008	26666
49	2012	DVRPC Region	5673156	0.003	280910
50	2012	NJ Counties Subregion	1620464	0.000	80368
51	2012	PA Suburban Counties Subregion	2500868	0.003	162518
52	2012	Philadelphia County Subregion	1551824	0.007	38024
53	2013	DVRPC Region	5684559	0.002	292313
54	2013	NJ Counties Subregion	1618044	-0.001	77948
55	2013	PA Suburban Counties Subregion	2508202	0.003	169852
56	2013	Philadelphia County Subregion	1558313	0.004	44513
57	2014	DVRPC Region	5698005	0.002	305759
58	2014	NJ Counties Subregion	1616073	-0.001	75977
59	2014	PA Suburban Counties Subregion	2516472	0.003	178122
60	2014	Philadelphia County Subregion	1565460	0.005	51660
61	2015	DVRPC Region	5705338	0.001	313092
62	2015	NJ Counties Subregion	1613537	-0.002	73441
63	2015	PA Suburban Counties Subregion	2520736	0.002	182386
64	2015	Philadelphia County Subregion	1571065	0.004	57265
65	2016	DVRPC Region	5713612	0.001	321366
66	2016	NJ Counties Subregion	1611434	-0.001	71338
67	2016	PA Suburban Counties Subregion	2526127	0.002	187777
68	2016	Philadelphia County Subregion	1576051	0.003	62251
69	2017	DVRPC Region	5725437	0.002	333191
70	2017	NJ Counties Subregion	1610963	0.000	70867
71	2017	PA Suburban Counties Subregion	2533873	0.003	195523
72	2017	Philadelphia County Subregion	1580601	0.003	66801
73	2018	DVRPC Region	5736456	0.002	344210
74	2018	NJ Counties Subregion	1610811	0.000	70715
75	2018	PA Suburban Counties Subregion	2542053	0.003	203703
76	2018	Philadelphia County Subregion	1583592	0.002	69792
77	2019	DVRPC Region	5745871	0.002	353625
78	2019	NJ Counties Subregion	1610886	0.000	70790
79	2019	PA Suburban Counties Subregion	2550921	0.003	212571
80	2019	Philadelphia County Subregion	1584064	0.000	70264
81	2020	DVRPC Region	5889173	0.025	496927
82	2020	NJ Counties Subregion	1673912	0.039	133816
83	2020	PA Suburban Counties Subregion	2614473	0.025	276123
84	2020	Philadelphia County Subregion	1600788	0.011	86988
85	2021	DVRPC Region	5895411	0.001	503165
86	2021	NJ Counties Subregion	1675590	0.001	135494
87	2021	PA Suburban Counties Subregion	2629903	0.006	291553
88	2021	Philadelphia County Subregion	1589918	-0.007	76118
89	2022	DVRPC Region	5887767	-0.001	495521
90	2022	NJ Counties Subregion	1681206	0.003	141110
91	2022	PA Suburban Counties Subregion	2636007	0.002	297657
92	2022	Philadelphia County Subregion	1570554	-0.012	56754
93	2023	DVRPC Region	5913768	0.004	521522
94	2023	NJ Counties Subregion	1695273	0.008	155177
95	2023	PA Suburban Counties Subregion	2655146	0.007	316796
96	2023	Philadelphia County Subregion	1563349	-0.005	49549
97	2024	DVRPC Region	5962288	0.008	570042
98	2024	NJ Counties Subregion	1713424	0.011	173328
99	2024	PA Suburban Counties Subregion	2674948	0.007	336598
100	2024	Philadelphia County Subregion	1573916	0.007	60116
