﻿_id	year	geography	owner_type	nhs_type	deck_area_thou	count_bridges
1	1993	DVRPC Region	All	All	40130.7	4149
2	1993	DVRPC Region	All	NHS	31150.8	1731
3	1993	DVRPC Region	All	Non-NHS	8979.8	2418
4	1993	DVRPC Region	Local	All	3298.4	1159
5	1993	DVRPC Region	Local	NHS	264.7	45
6	1993	DVRPC Region	Local	Non-NHS	3033.7	1114
7	1993	DVRPC Region	Other	All	8058.8	418
8	1993	DVRPC Region	Other	NHS	7059.0	232
9	1993	DVRPC Region	Other	Non-NHS	999.8	186
10	1993	DVRPC Region	State	All	28773.5	2572
11	1993	DVRPC Region	State	NHS	23827.2	1454
12	1993	DVRPC Region	State	Non-NHS	4946.3	1118
13	1993	NJ Counties Subregion	All	All	10431.1	1149
14	1993	NJ Counties Subregion	All	NHS	7253.8	468
15	1993	NJ Counties Subregion	All	Non-NHS	3177.3	681
16	1993	NJ Counties Subregion	Local	All	957.4	407
17	1993	NJ Counties Subregion	Local	NHS	49.0	17
18	1993	NJ Counties Subregion	Local	Non-NHS	908.5	390
19	1993	NJ Counties Subregion	Other	All	4204.2	184
20	1993	NJ Counties Subregion	Other	NHS	3684.1	115
21	1993	NJ Counties Subregion	Other	Non-NHS	520.1	69
22	1993	NJ Counties Subregion	State	All	5269.5	558
23	1993	NJ Counties Subregion	State	NHS	3520.8	336
24	1993	NJ Counties Subregion	State	Non-NHS	1748.7	222
25	1993	PA Counties Subregion	All	All	29699.6	3000
26	1993	PA Counties Subregion	All	NHS	23897.0	1263
27	1993	PA Counties Subregion	All	Non-NHS	5802.5	1737
28	1993	PA Counties Subregion	Local	All	2341.0	752
29	1993	PA Counties Subregion	Local	NHS	215.7	28
30	1993	PA Counties Subregion	Local	Non-NHS	2125.3	724
31	1993	PA Counties Subregion	Other	All	3854.6	234
32	1993	PA Counties Subregion	Other	NHS	3375.0	117
33	1993	PA Counties Subregion	Other	Non-NHS	479.6	117
34	1993	PA Counties Subregion	State	All	23504.0	2014
35	1993	PA Counties Subregion	State	NHS	20306.4	1118
36	1993	PA Counties Subregion	State	Non-NHS	3197.6	896
37	1993	PA Suburban Counties Subregion	All	All	14181.4	2456
38	1993	PA Suburban Counties Subregion	All	NHS	10195.6	936
39	1993	PA Suburban Counties Subregion	All	Non-NHS	3985.7	1520
40	1993	PA Suburban Counties Subregion	Local	All	1153.7	609
41	1993	PA Suburban Counties Subregion	Local	NHS	47.3	14
42	1993	PA Suburban Counties Subregion	Local	Non-NHS	1106.3	595
43	1993	PA Suburban Counties Subregion	Other	All	2400.1	211
44	1993	PA Suburban Counties Subregion	Other	NHS	2023.6	107
45	1993	PA Suburban Counties Subregion	Other	Non-NHS	376.5	104
46	1993	PA Suburban Counties Subregion	State	All	10627.6	1636
47	1993	PA Suburban Counties Subregion	State	NHS	8124.7	815
48	1993	PA Suburban Counties Subregion	State	Non-NHS	2502.9	821
49	1993	Philadelphia County Subregion	All	All	15518.2	544
50	1993	Philadelphia County Subregion	All	NHS	13701.4	327
51	1993	Philadelphia County Subregion	All	Non-NHS	1816.8	217
52	1993	Philadelphia County Subregion	Local	All	1187.3	143
53	1993	Philadelphia County Subregion	Local	NHS	168.3	14
54	1993	Philadelphia County Subregion	Local	Non-NHS	1019.0	129
55	1993	Philadelphia County Subregion	Other	All	1454.5	23
56	1993	Philadelphia County Subregion	Other	NHS	1351.4	10
57	1993	Philadelphia County Subregion	Other	Non-NHS	103.1	13
58	1993	Philadelphia County Subregion	State	All	12876.4	378
59	1993	Philadelphia County Subregion	State	NHS	12181.7	303
60	1993	Philadelphia County Subregion	State	Non-NHS	694.7	75
61	1994	DVRPC Region	All	All	40234.8	4163
62	1994	DVRPC Region	All	NHS	26903.1	1582
63	1994	DVRPC Region	All	Non-NHS	13331.7	2581
64	1994	DVRPC Region	Local	All	3343.4	1167
65	1994	DVRPC Region	Local	NHS	195.4	43
66	1994	DVRPC Region	Local	Non-NHS	3148.1	1124
67	1994	DVRPC Region	Other	All	8839.8	488
68	1994	DVRPC Region	Other	NHS	6601.3	239
69	1994	DVRPC Region	Other	Non-NHS	2238.4	249
70	1994	DVRPC Region	State	All	28051.6	2508
71	1994	DVRPC Region	State	NHS	20106.4	1300
72	1994	DVRPC Region	State	Non-NHS	7945.2	1208
73	1994	NJ Counties Subregion	All	All	10453.7	1151
74	1994	NJ Counties Subregion	All	NHS	7287.5	469
75	1994	NJ Counties Subregion	All	Non-NHS	3166.2	682
76	1994	NJ Counties Subregion	Local	All	965.5	407
77	1994	NJ Counties Subregion	Local	NHS	51.2	17
78	1994	NJ Counties Subregion	Local	Non-NHS	914.3	390
79	1994	NJ Counties Subregion	Other	All	4204.2	184
80	1994	NJ Counties Subregion	Other	NHS	3684.1	115
81	1994	NJ Counties Subregion	Other	Non-NHS	520.1	69
82	1994	NJ Counties Subregion	State	All	5284.0	560
83	1994	NJ Counties Subregion	State	NHS	3552.3	337
84	1994	NJ Counties Subregion	State	Non-NHS	1731.7	223
85	1994	PA Counties Subregion	All	All	29781.1	3012
86	1994	PA Counties Subregion	All	NHS	19615.5	1113
87	1994	PA Counties Subregion	All	Non-NHS	10165.5	1899
88	1994	PA Counties Subregion	Local	All	2377.9	760
89	1994	PA Counties Subregion	Local	NHS	144.1	26
90	1994	PA Counties Subregion	Local	Non-NHS	2233.7	734
91	1994	PA Counties Subregion	Other	All	4635.6	304
92	1994	PA Counties Subregion	Other	NHS	2917.3	124
93	1994	PA Counties Subregion	Other	Non-NHS	1718.3	180
94	1994	PA Counties Subregion	State	All	22767.6	1948
95	1994	PA Counties Subregion	State	NHS	16554.1	963
96	1994	PA Counties Subregion	State	Non-NHS	6213.5	985
97	1994	PA Suburban Counties Subregion	All	All	14306.9	2462
98	1994	PA Suburban Counties Subregion	All	NHS	8425.2	837
99	1994	PA Suburban Counties Subregion	All	Non-NHS	5881.7	1625
100	1994	PA Suburban Counties Subregion	Local	All	1158.4	612
101	1994	PA Suburban Counties Subregion	Local	NHS	63.4	15
102	1994	PA Suburban Counties Subregion	Local	Non-NHS	1095.1	597
103	1994	PA Suburban Counties Subregion	Other	All	3177.1	280
104	1994	PA Suburban Counties Subregion	Other	NHS	1555.9	115
105	1994	PA Suburban Counties Subregion	Other	Non-NHS	1621.2	165
106	1994	PA Suburban Counties Subregion	State	All	9971.4	1570
107	1994	PA Suburban Counties Subregion	State	NHS	6805.9	707
108	1994	PA Suburban Counties Subregion	State	Non-NHS	3165.4	863
109	1994	Philadelphia County Subregion	All	All	15474.2	550
110	1994	Philadelphia County Subregion	All	NHS	11190.3	276
111	1994	Philadelphia County Subregion	All	Non-NHS	4283.8	274
112	1994	Philadelphia County Subregion	Local	All	1219.4	148
113	1994	Philadelphia County Subregion	Local	NHS	80.8	11
114	1994	Philadelphia County Subregion	Local	Non-NHS	1138.7	137
115	1994	Philadelphia County Subregion	Other	All	1458.5	24
116	1994	Philadelphia County Subregion	Other	NHS	1361.4	9
117	1994	Philadelphia County Subregion	Other	Non-NHS	97.1	15
118	1994	Philadelphia County Subregion	State	All	12796.2	378
119	1994	Philadelphia County Subregion	State	NHS	9748.2	256
120	1994	Philadelphia County Subregion	State	Non-NHS	3048.0	122
121	1995	DVRPC Region	All	All	40384.6	4166
122	1995	DVRPC Region	All	NHS	26613.2	1583
123	1995	DVRPC Region	All	Non-NHS	13771.4	2583
124	1995	DVRPC Region	Local	All	3349.0	1165
125	1995	DVRPC Region	Local	NHS	184.0	40
126	1995	DVRPC Region	Local	Non-NHS	3165.0	1125
127	1995	DVRPC Region	Other	All	8871.6	488
128	1995	DVRPC Region	Other	NHS	6182.8	238
129	1995	DVRPC Region	Other	Non-NHS	2688.8	250
130	1995	DVRPC Region	State	All	28163.9	2513
131	1995	DVRPC Region	State	NHS	20246.4	1305
132	1995	DVRPC Region	State	Non-NHS	7917.5	1208
133	1995	NJ Counties Subregion	All	All	10506.1	1155
134	1995	NJ Counties Subregion	All	NHS	7312.9	472
135	1995	NJ Counties Subregion	All	Non-NHS	3193.2	683
136	1995	NJ Counties Subregion	Local	All	975.2	409
137	1995	NJ Counties Subregion	Local	NHS	39.8	14
138	1995	NJ Counties Subregion	Local	Non-NHS	935.3	395
139	1995	NJ Counties Subregion	Other	All	4204.7	184
140	1995	NJ Counties Subregion	Other	NHS	3684.5	115
141	1995	NJ Counties Subregion	Other	Non-NHS	520.1	69
142	1995	NJ Counties Subregion	State	All	5326.3	562
143	1995	NJ Counties Subregion	State	NHS	3588.5	343
144	1995	NJ Counties Subregion	State	Non-NHS	1737.7	219
145	1995	PA Counties Subregion	All	All	29878.4	3011
146	1995	PA Counties Subregion	All	NHS	19300.3	1111
147	1995	PA Counties Subregion	All	Non-NHS	10578.2	1900
148	1995	PA Counties Subregion	Local	All	2373.8	756
149	1995	PA Counties Subregion	Local	NHS	144.1	26
150	1995	PA Counties Subregion	Local	Non-NHS	2229.7	730
151	1995	PA Counties Subregion	Other	All	4667.0	304
152	1995	PA Counties Subregion	Other	NHS	2498.3	123
153	1995	PA Counties Subregion	Other	Non-NHS	2168.7	181
154	1995	PA Counties Subregion	State	All	22837.6	1951
155	1995	PA Counties Subregion	State	NHS	16657.9	962
156	1995	PA Counties Subregion	State	Non-NHS	6179.8	989
157	1995	PA Suburban Counties Subregion	All	All	14347.3	2461
158	1995	PA Suburban Counties Subregion	All	NHS	7966.1	832
159	1995	PA Suburban Counties Subregion	All	Non-NHS	6381.2	1629
160	1995	PA Suburban Counties Subregion	Local	All	1154.2	608
161	1995	PA Suburban Counties Subregion	Local	NHS	63.4	15
162	1995	PA Suburban Counties Subregion	Local	Non-NHS	1090.8	593
163	1995	PA Suburban Counties Subregion	Other	All	3210.2	280
164	1995	PA Suburban Counties Subregion	Other	NHS	1132.5	113
165	1995	PA Suburban Counties Subregion	Other	Non-NHS	2077.7	167
166	1995	PA Suburban Counties Subregion	State	All	9982.9	1573
167	1995	PA Suburban Counties Subregion	State	NHS	6770.2	704
168	1995	PA Suburban Counties Subregion	State	Non-NHS	3212.7	869
169	1995	Philadelphia County Subregion	All	All	15531.1	550
170	1995	Philadelphia County Subregion	All	NHS	11334.2	279
171	1995	Philadelphia County Subregion	All	Non-NHS	4196.9	271
172	1995	Philadelphia County Subregion	Local	All	1219.6	148
173	1995	Philadelphia County Subregion	Local	NHS	80.8	11
174	1995	Philadelphia County Subregion	Local	Non-NHS	1138.8	137
175	1995	Philadelphia County Subregion	Other	All	1456.7	24
176	1995	Philadelphia County Subregion	Other	NHS	1365.7	10
177	1995	Philadelphia County Subregion	Other	Non-NHS	91.0	14
178	1995	Philadelphia County Subregion	State	All	12854.8	378
179	1995	Philadelphia County Subregion	State	NHS	9887.7	258
180	1995	Philadelphia County Subregion	State	Non-NHS	2967.1	120
181	1996	DVRPC Region	All	All	40765.8	4111
182	1996	DVRPC Region	All	NHS	27718.2	1546
183	1996	DVRPC Region	All	Non-NHS	13047.6	2565
184	1996	DVRPC Region	Local	All	3357.9	1171
185	1996	DVRPC Region	Local	NHS	187.6	41
186	1996	DVRPC Region	Local	Non-NHS	3170.4	1130
187	1996	DVRPC Region	Other	All	9206.4	486
188	1996	DVRPC Region	Other	NHS	6884.0	239
189	1996	DVRPC Region	Other	Non-NHS	2322.5	247
190	1996	DVRPC Region	State	All	28201.5	2454
191	1996	DVRPC Region	State	NHS	20646.7	1266
192	1996	DVRPC Region	State	Non-NHS	7554.8	1188
193	1996	NJ Counties Subregion	All	All	10506.8	1155
194	1996	NJ Counties Subregion	All	NHS	7312.5	472
195	1996	NJ Counties Subregion	All	Non-NHS	3194.3	683
196	1996	NJ Counties Subregion	Local	All	981.0	410
197	1996	NJ Counties Subregion	Local	NHS	43.4	15
198	1996	NJ Counties Subregion	Local	Non-NHS	937.5	395
199	1996	NJ Counties Subregion	Other	All	4203.6	183
200	1996	NJ Counties Subregion	Other	NHS	3684.5	115
201	1996	NJ Counties Subregion	Other	Non-NHS	519.1	68
202	1996	NJ Counties Subregion	State	All	5322.2	562
203	1996	NJ Counties Subregion	State	NHS	3584.5	342
204	1996	NJ Counties Subregion	State	Non-NHS	1737.7	220
205	1996	PA Counties Subregion	All	All	30259.0	2956
206	1996	PA Counties Subregion	All	NHS	20405.7	1074
207	1996	PA Counties Subregion	All	Non-NHS	9853.4	1882
208	1996	PA Counties Subregion	Local	All	2377.0	761
209	1996	PA Counties Subregion	Local	NHS	144.1	26
210	1996	PA Counties Subregion	Local	Non-NHS	2232.8	735
211	1996	PA Counties Subregion	Other	All	5002.8	303
212	1996	PA Counties Subregion	Other	NHS	3199.4	124
213	1996	PA Counties Subregion	Other	Non-NHS	1803.4	179
214	1996	PA Counties Subregion	State	All	22879.3	1892
215	1996	PA Counties Subregion	State	NHS	17062.1	924
216	1996	PA Counties Subregion	State	Non-NHS	5817.2	968
217	1996	PA Suburban Counties Subregion	All	All	14493.6	2401
218	1996	PA Suburban Counties Subregion	All	NHS	8816.7	788
219	1996	PA Suburban Counties Subregion	All	Non-NHS	5677.0	1613
220	1996	PA Suburban Counties Subregion	Local	All	1158.6	611
221	1996	PA Suburban Counties Subregion	Local	NHS	63.4	15
222	1996	PA Suburban Counties Subregion	Local	Non-NHS	1095.2	596
223	1996	PA Suburban Counties Subregion	Other	All	3283.8	270
224	1996	PA Suburban Counties Subregion	Other	NHS	1589.7	104
225	1996	PA Suburban Counties Subregion	Other	Non-NHS	1694.1	166
226	1996	PA Suburban Counties Subregion	State	All	10051.3	1520
227	1996	PA Suburban Counties Subregion	State	NHS	7163.6	669
228	1996	PA Suburban Counties Subregion	State	Non-NHS	2887.7	851
229	1996	Philadelphia County Subregion	All	All	15765.4	555
230	1996	Philadelphia County Subregion	All	NHS	11589.0	286
231	1996	Philadelphia County Subregion	All	Non-NHS	4176.4	269
232	1996	Philadelphia County Subregion	Local	All	1218.4	150
233	1996	Philadelphia County Subregion	Local	NHS	80.8	11
234	1996	Philadelphia County Subregion	Local	Non-NHS	1137.6	139
235	1996	Philadelphia County Subregion	Other	All	1719.0	33
236	1996	Philadelphia County Subregion	Other	NHS	1609.8	20
237	1996	Philadelphia County Subregion	Other	Non-NHS	109.3	13
238	1996	Philadelphia County Subregion	State	All	12828.0	372
239	1996	Philadelphia County Subregion	State	NHS	9898.5	255
240	1996	Philadelphia County Subregion	State	Non-NHS	2929.5	117
241	1997	DVRPC Region	All	All	41584.2	4139
242	1997	DVRPC Region	All	NHS	27010.3	1387
243	1997	DVRPC Region	All	Non-NHS	14573.8	2752
244	1997	DVRPC Region	Local	All	3402.3	1179
245	1997	DVRPC Region	Local	NHS	186.1	45
246	1997	DVRPC Region	Local	Non-NHS	3216.1	1134
247	1997	DVRPC Region	Other	All	9132.5	467
248	1997	DVRPC Region	Other	NHS	7994.5	273
249	1997	DVRPC Region	Other	Non-NHS	1138.0	194
250	1997	DVRPC Region	State	All	29049.4	2493
251	1997	DVRPC Region	State	NHS	18829.7	1069
252	1997	DVRPC Region	State	Non-NHS	10219.7	1424
253	1997	NJ Counties Subregion	All	All	11220.0	1172
254	1997	NJ Counties Subregion	All	NHS	8028.3	486
255	1997	NJ Counties Subregion	All	Non-NHS	3191.7	686
256	1997	NJ Counties Subregion	Local	All	976.7	410
257	1997	NJ Counties Subregion	Local	NHS	41.9	15
258	1997	NJ Counties Subregion	Local	Non-NHS	934.8	395
259	1997	NJ Counties Subregion	Other	All	4204.8	183
260	1997	NJ Counties Subregion	Other	NHS	3685.7	115
261	1997	NJ Counties Subregion	Other	Non-NHS	519.1	68
262	1997	NJ Counties Subregion	State	All	6038.5	579
263	1997	NJ Counties Subregion	State	NHS	4300.6	356
264	1997	NJ Counties Subregion	State	Non-NHS	1737.9	223
265	1997	PA Counties Subregion	All	All	30364.2	2967
266	1997	PA Counties Subregion	All	NHS	18982.1	901
267	1997	PA Counties Subregion	All	Non-NHS	11382.1	2066
268	1997	PA Counties Subregion	Local	All	2425.6	769
269	1997	PA Counties Subregion	Local	NHS	144.2	30
270	1997	PA Counties Subregion	Local	Non-NHS	2281.4	739
271	1997	PA Counties Subregion	Other	All	4927.7	284
272	1997	PA Counties Subregion	Other	NHS	4308.7	158
273	1997	PA Counties Subregion	Other	Non-NHS	618.9	126
274	1997	PA Counties Subregion	State	All	23010.9	1914
275	1997	PA Counties Subregion	State	NHS	14529.1	713
276	1997	PA Counties Subregion	State	Non-NHS	8481.8	1201
277	1997	PA Suburban Counties Subregion	All	All	14499.0	2406
278	1997	PA Suburban Counties Subregion	All	NHS	8945.7	702
279	1997	PA Suburban Counties Subregion	All	Non-NHS	5553.3	1704
280	1997	PA Suburban Counties Subregion	Local	All	1154.9	614
281	1997	PA Suburban Counties Subregion	Local	NHS	54.7	18
282	1997	PA Suburban Counties Subregion	Local	Non-NHS	1100.1	596
283	1997	PA Suburban Counties Subregion	Other	All	3249.0	255
284	1997	PA Suburban Counties Subregion	Other	NHS	2706.1	140
285	1997	PA Suburban Counties Subregion	Other	Non-NHS	542.9	115
286	1997	PA Suburban Counties Subregion	State	All	10095.1	1537
287	1997	PA Suburban Counties Subregion	State	NHS	6184.8	544
288	1997	PA Suburban Counties Subregion	State	Non-NHS	3910.3	993
289	1997	Philadelphia County Subregion	All	All	15865.2	561
290	1997	Philadelphia County Subregion	All	NHS	10036.4	199
291	1997	Philadelphia County Subregion	All	Non-NHS	5828.8	362
292	1997	Philadelphia County Subregion	Local	All	1270.7	155
293	1997	Philadelphia County Subregion	Local	NHS	89.5	12
294	1997	Philadelphia County Subregion	Local	Non-NHS	1181.2	143
295	1997	Philadelphia County Subregion	Other	All	1678.7	29
296	1997	Philadelphia County Subregion	Other	NHS	1602.6	18
297	1997	Philadelphia County Subregion	Other	Non-NHS	76.1	11
298	1997	Philadelphia County Subregion	State	All	12915.8	377
299	1997	Philadelphia County Subregion	State	NHS	8344.3	169
300	1997	Philadelphia County Subregion	State	Non-NHS	4571.6	208
301	1998	DVRPC Region	All	All	41927.4	4052
302	1998	DVRPC Region	All	NHS	29259.7	1370
303	1998	DVRPC Region	All	Non-NHS	12667.7	2682
304	1998	DVRPC Region	Local	All	3407.4	1169
305	1998	DVRPC Region	Local	NHS	282.5	48
306	1998	DVRPC Region	Local	Non-NHS	3124.9	1121
307	1998	DVRPC Region	Other	All	9138.8	460
308	1998	DVRPC Region	Other	NHS	8012.6	270
309	1998	DVRPC Region	Other	Non-NHS	1126.2	190
310	1998	DVRPC Region	State	All	29381.1	2423
311	1998	DVRPC Region	State	NHS	20964.5	1052
312	1998	DVRPC Region	State	Non-NHS	8416.6	1371
313	1998	NJ Counties Subregion	All	All	11469.3	1180
314	1998	NJ Counties Subregion	All	NHS	8199.2	485
315	1998	NJ Counties Subregion	All	Non-NHS	3270.1	695
316	1998	NJ Counties Subregion	Local	All	982.5	411
317	1998	NJ Counties Subregion	Local	NHS	45.0	16
318	1998	NJ Counties Subregion	Local	Non-NHS	937.4	395
319	1998	NJ Counties Subregion	Other	All	4204.8	183
320	1998	NJ Counties Subregion	Other	NHS	3679.2	114
321	1998	NJ Counties Subregion	Other	Non-NHS	525.6	69
322	1998	NJ Counties Subregion	State	All	6282.0	586
323	1998	NJ Counties Subregion	State	NHS	4474.9	355
324	1998	NJ Counties Subregion	State	Non-NHS	1807.1	231
325	1998	PA Counties Subregion	All	All	30458.1	2872
326	1998	PA Counties Subregion	All	NHS	21060.5	885
327	1998	PA Counties Subregion	All	Non-NHS	9397.6	1987
328	1998	PA Counties Subregion	Local	All	2425.0	758
329	1998	PA Counties Subregion	Local	NHS	237.4	32
330	1998	PA Counties Subregion	Local	Non-NHS	2187.5	726
331	1998	PA Counties Subregion	Other	All	4934.0	277
332	1998	PA Counties Subregion	Other	NHS	4333.4	156
333	1998	PA Counties Subregion	Other	Non-NHS	600.6	121
334	1998	PA Counties Subregion	State	All	23099.1	1837
335	1998	PA Counties Subregion	State	NHS	16489.6	697
336	1998	PA Counties Subregion	State	Non-NHS	6609.5	1140
337	1998	PA Suburban Counties Subregion	All	All	14456.7	2313
338	1998	PA Suburban Counties Subregion	All	NHS	9050.5	666
339	1998	PA Suburban Counties Subregion	All	Non-NHS	5406.3	1647
340	1998	PA Suburban Counties Subregion	Local	All	1148.9	603
341	1998	PA Suburban Counties Subregion	Local	NHS	48.8	16
342	1998	PA Suburban Counties Subregion	Local	Non-NHS	1100.1	587
343	1998	PA Suburban Counties Subregion	Other	All	3247.4	247
344	1998	PA Suburban Counties Subregion	Other	NHS	2724.8	137
345	1998	PA Suburban Counties Subregion	Other	Non-NHS	522.6	110
346	1998	PA Suburban Counties Subregion	State	All	10060.5	1463
347	1998	PA Suburban Counties Subregion	State	NHS	6276.9	513
348	1998	PA Suburban Counties Subregion	State	Non-NHS	3783.5	950
349	1998	Philadelphia County Subregion	All	All	16001.3	559
350	1998	Philadelphia County Subregion	All	NHS	12010.0	219
351	1998	Philadelphia County Subregion	All	Non-NHS	3991.3	340
352	1998	Philadelphia County Subregion	Local	All	1276.0	155
353	1998	Philadelphia County Subregion	Local	NHS	188.7	16
354	1998	Philadelphia County Subregion	Local	Non-NHS	1087.4	139
355	1998	Philadelphia County Subregion	Other	All	1686.6	30
356	1998	Philadelphia County Subregion	Other	NHS	1608.7	19
357	1998	Philadelphia County Subregion	Other	Non-NHS	78.0	11
358	1998	Philadelphia County Subregion	State	All	13038.7	374
359	1998	Philadelphia County Subregion	State	NHS	10212.7	184
360	1998	Philadelphia County Subregion	State	Non-NHS	2826.0	190
361	1999	DVRPC Region	All	All	42146.5	4061
362	1999	DVRPC Region	All	NHS	28897.5	1345
363	1999	DVRPC Region	All	Non-NHS	13248.9	2716
364	1999	DVRPC Region	Local	All	3435.8	1169
365	1999	DVRPC Region	Local	NHS	284.1	53
366	1999	DVRPC Region	Local	Non-NHS	3151.8	1116
367	1999	DVRPC Region	Other	All	9151.7	465
368	1999	DVRPC Region	Other	NHS	7991.3	266
369	1999	DVRPC Region	Other	Non-NHS	1160.4	199
370	1999	DVRPC Region	State	All	29558.9	2427
371	1999	DVRPC Region	State	NHS	20622.1	1026
372	1999	DVRPC Region	State	Non-NHS	8936.8	1401
373	1999	NJ Counties Subregion	All	All	11561.1	1182
374	1999	NJ Counties Subregion	All	NHS	8051.2	478
375	1999	NJ Counties Subregion	All	Non-NHS	3510.0	704
376	1999	NJ Counties Subregion	Local	All	986.3	410
377	1999	NJ Counties Subregion	Local	NHS	46.7	21
378	1999	NJ Counties Subregion	Local	Non-NHS	939.6	389
379	1999	NJ Counties Subregion	Other	All	4206.4	184
380	1999	NJ Counties Subregion	Other	NHS	3645.7	109
381	1999	NJ Counties Subregion	Other	Non-NHS	560.7	75
382	1999	NJ Counties Subregion	State	All	6368.4	588
383	1999	NJ Counties Subregion	State	NHS	4358.7	348
384	1999	NJ Counties Subregion	State	Non-NHS	2009.8	240
385	1999	PA Counties Subregion	All	All	30585.3	2879
386	1999	PA Counties Subregion	All	NHS	20846.4	867
387	1999	PA Counties Subregion	All	Non-NHS	9739.0	2012
388	1999	PA Counties Subregion	Local	All	2449.5	759
389	1999	PA Counties Subregion	Local	NHS	237.3	32
390	1999	PA Counties Subregion	Local	Non-NHS	2212.2	727
391	1999	PA Counties Subregion	Other	All	4945.3	281
392	1999	PA Counties Subregion	Other	NHS	4345.6	157
393	1999	PA Counties Subregion	Other	Non-NHS	599.7	124
394	1999	PA Counties Subregion	State	All	23190.5	1839
395	1999	PA Counties Subregion	State	NHS	16263.4	678
396	1999	PA Counties Subregion	State	Non-NHS	6927.1	1161
397	1999	PA Suburban Counties Subregion	All	All	14494.4	2315
398	1999	PA Suburban Counties Subregion	All	NHS	8990.0	659
399	1999	PA Suburban Counties Subregion	All	Non-NHS	5504.4	1656
400	1999	PA Suburban Counties Subregion	Local	All	1156.7	602
401	1999	PA Suburban Counties Subregion	Local	NHS	48.7	16
402	1999	PA Suburban Counties Subregion	Local	Non-NHS	1108.0	586
403	1999	PA Suburban Counties Subregion	Other	All	3253.8	249
404	1999	PA Suburban Counties Subregion	Other	NHS	2736.9	138
405	1999	PA Suburban Counties Subregion	Other	Non-NHS	516.9	111
406	1999	PA Suburban Counties Subregion	State	All	10083.9	1464
407	1999	PA Suburban Counties Subregion	State	NHS	6204.4	505
408	1999	PA Suburban Counties Subregion	State	Non-NHS	3879.5	959
409	1999	Philadelphia County Subregion	All	All	16090.9	564
410	1999	Philadelphia County Subregion	All	NHS	11856.4	208
411	1999	Philadelphia County Subregion	All	Non-NHS	4234.6	356
412	1999	Philadelphia County Subregion	Local	All	1292.8	157
413	1999	Philadelphia County Subregion	Local	NHS	188.7	16
414	1999	Philadelphia County Subregion	Local	Non-NHS	1104.2	141
415	1999	Philadelphia County Subregion	Other	All	1691.5	32
416	1999	Philadelphia County Subregion	Other	NHS	1608.7	19
417	1999	Philadelphia County Subregion	Other	Non-NHS	82.9	13
418	1999	Philadelphia County Subregion	State	All	13106.6	375
419	1999	Philadelphia County Subregion	State	NHS	10059.1	173
420	1999	Philadelphia County Subregion	State	Non-NHS	3047.5	202
421	2000	DVRPC Region	All	All	42158.6	4066
422	2000	DVRPC Region	All	NHS	28522.3	1324
423	2000	DVRPC Region	All	Non-NHS	13636.2	2742
424	2000	DVRPC Region	Local	All	3394.6	1170
425	2000	DVRPC Region	Local	NHS	274.3	50
426	2000	DVRPC Region	Local	Non-NHS	3120.3	1120
427	2000	DVRPC Region	Other	All	9183.9	467
428	2000	DVRPC Region	Other	NHS	7992.3	265
429	2000	DVRPC Region	Other	Non-NHS	1191.6	202
430	2000	DVRPC Region	State	All	29580.1	2429
431	2000	DVRPC Region	State	NHS	20255.7	1009
432	2000	DVRPC Region	State	Non-NHS	9324.3	1420
433	2000	NJ Counties Subregion	All	All	11594.8	1180
434	2000	NJ Counties Subregion	All	NHS	8153.2	481
435	2000	NJ Counties Subregion	All	Non-NHS	3441.6	699
436	2000	NJ Counties Subregion	Local	All	983.0	408
437	2000	NJ Counties Subregion	Local	NHS	36.9	18
438	2000	NJ Counties Subregion	Local	Non-NHS	946.0	390
439	2000	NJ Counties Subregion	Other	All	4206.4	184
440	2000	NJ Counties Subregion	Other	NHS	3645.7	109
441	2000	NJ Counties Subregion	Other	Non-NHS	560.7	75
442	2000	NJ Counties Subregion	State	All	6405.4	588
443	2000	NJ Counties Subregion	State	NHS	4470.6	354
444	2000	NJ Counties Subregion	State	Non-NHS	1934.9	234
445	2000	PA Counties Subregion	All	All	30563.8	2886
446	2000	PA Counties Subregion	All	NHS	20369.1	843
447	2000	PA Counties Subregion	All	Non-NHS	10194.7	2043
448	2000	PA Counties Subregion	Local	All	2411.6	762
449	2000	PA Counties Subregion	Local	NHS	237.3	32
450	2000	PA Counties Subregion	Local	Non-NHS	2174.2	730
451	2000	PA Counties Subregion	Other	All	4977.5	283
452	2000	PA Counties Subregion	Other	NHS	4346.6	156
453	2000	PA Counties Subregion	Other	Non-NHS	630.9	127
454	2000	PA Counties Subregion	State	All	23174.6	1841
455	2000	PA Counties Subregion	State	NHS	15785.2	655
456	2000	PA Counties Subregion	State	Non-NHS	7389.5	1186
457	2000	PA Suburban Counties Subregion	All	All	14557.5	2323
458	2000	PA Suburban Counties Subregion	All	NHS	8944.8	654
459	2000	PA Suburban Counties Subregion	All	Non-NHS	5612.7	1669
