﻿_id	year	county_id	county_name	perc_0_to_10	perc_10_to_15	perc_15_to_20	perc_20_to_25	perc_25_to_30	perc_30_to_35	perc_35_to_40	perc_40_to_50	perc_50_plus	not_computed
1	2023	42017	Bucks	41.81	42.25	39.26	35.14	19.32	16.61	9.43	11.18	30.2880000000000000	3.9110000000000000
2	2022	42017	Bucks	40.83	39.25	42.08	33.52	22.90	14.48	12.68	11.82	28.8720000000000000	4.3410000000000000
3	2021	42017	Bucks	45.95	37.36	43.05	30.94	21.40	15.19	8.87	10.78	29.8020000000000000	4.7820000000000000
4	2019	42017	Bucks	36.55	34.14	39.34	35.09	21.79	16.09	11.29	13.85	28.6050000000000000	3.7630000000000000
5	2018	42017	Bucks	34.96	34.28	41.70	29.33	24.22	15.66	9.74	13.40	32.4890000000000000	4.1850000000000000
6	2017	42017	Bucks	32.45	38.98	37.47	30.95	20.99	17.79	10.95	13.70	32.2420000000000000	4.1540000000000000
7	2016	42017	Bucks	27.56	31.63	39.28	32.33	26.36	15.67	11.41	13.20	32.3960000000000000	4.2950000000000000
8	2015	42017	Bucks	28.43	33.42	36.59	29.58	26.56	18.01	11.43	13.72	33.7210000000000000	2.7450000000000000
9	2014	42017	Bucks	29.61	32.71	33.14	31.80	22.98	17.78	11.09	15.08	34.5400000000000000	3.9100000000000000
10	2013	42017	Bucks	26.55	30.96	34.84	30.57	25.18	17.98	11.58	17.90	33.2610000000000000	2.9600000000000000
11	2012	42017	Bucks	22.83	27.01	33.98	35.63	28.32	19.73	13.13	15.60	31.8530000000000000	3.5330000000000000
12	2011	42017	Bucks	19.91	26.93	30.41	36.52	24.36	20.61	14.55	18.42	36.5930000000000000	3.9110000000000000
13	2010	42017	Bucks	21.28	24.77	30.91	33.67	27.45	22.20	15.02	15.52	33.8390000000000000	2.7330000000000000
14	2009	42017	Bucks	23.15	24.31	32.41	32.50	28.23	19.40	14.42	16.26	29.9240000000000000	3.2440000000000000
15	2008	42017	Bucks	22.12	26.41	35.50	34.19	27.16	20.11	13.66	14.94	30.3670000000000000	2.7620000000000000
16	2007	42017	Bucks	21.94	25.34	33.57	31.06	29.10	20.40	13.03	17.22	33.6750000000000000	2.5760000000000000
17	2006	42017	Bucks	20.05	26.24	36.17	33.64	27.14	19.64	14.93	16.39	29.9190000000000000	3.2110000000000000
18	2005	42017	Bucks	19.23	26.77	33.95	34.64	27.70	19.67	13.54	16.59	29.7300000000000000	5.7870000000000000
19	2023	34005	Burlington	26.38	25.97	27.39	22.72	17.58	12.98	9.32	10.19	24.1180000000000000	2.8240000000000000
20	2022	34005	Burlington	24.37	28.84	28.64	22.88	16.05	9.57	8.73	11.00	23.0150000000000000	3.2310000000000000
21	2021	34005	Burlington	22.55	29.68	27.51	22.29	18.72	9.61	7.84	9.77	24.3090000000000000	3.5850000000000000
22	2019	34005	Burlington	19.69	24.66	25.39	28.43	17.31	11.78	8.28	11.99	19.7770000000000000	2.7650000000000000
23	2018	34005	Burlington	16.58	24.09	28.62	24.97	17.34	12.93	7.27	11.05	21.6330000000000000	2.2270000000000000
24	2017	34005	Burlington	16.17	24.63	27.20	22.43	17.96	12.59	8.76	10.66	21.6820000000000000	2.1690000000000000
25	2016	34005	Burlington	15.93	22.68	26.70	26.21	17.93	12.24	8.82	11.79	21.0990000000000000	2.4520000000000000
26	2015	34005	Burlington	12.72	20.47	25.54	22.50	16.75	13.17	10.78	11.63	27.2140000000000000	2.7260000000000000
27	2014	34005	Burlington	13.49	22.11	29.44	23.41	16.08	11.68	8.84	12.68	25.3200000000000000	2.3740000000000000
28	2013	34005	Burlington	14.19	19.59	23.27	25.35	20.30	12.87	9.33	11.95	22.9690000000000000	2.4240000000000000
29	2012	34005	Burlington	12.80	17.53	23.85	27.18	19.22	14.82	8.76	12.74	24.9730000000000000	2.9530000000000000
30	2011	34005	Burlington	11.52	17.88	25.56	22.98	17.37	15.04	10.87	14.00	26.7930000000000000	2.7410000000000000
31	2010	34005	Burlington	11.67	18.15	24.26	25.81	18.31	16.36	9.07	12.87	25.0590000000000000	2.3960000000000000
32	2009	34005	Burlington	10.26	17.27	24.35	26.05	20.99	15.21	10.12	13.05	26.6700000000000000	2.7980000000000000
33	2008	34005	Burlington	11.30	18.99	21.91	24.19	21.03	13.96	10.92	14.44	25.2380000000000000	3.2070000000000000
34	2007	34005	Burlington	11.33	19.56	24.72	24.40	20.65	14.88	11.26	14.52	22.2950000000000000	2.5510000000000000
35	2006	34005	Burlington	9.59	17.39	24.86	24.43	17.02	17.18	12.74	14.72	22.2260000000000000	3.0700000000000000
36	2005	34005	Burlington	12.55	21.91	26.69	23.96	19.83	13.84	9.44	11.18	20.7350000000000000	3.9050000000000000
37	2023	34007	Camden	21.31	30.30	31.06	23.35	20.75	14.50	8.30	14.42	33.1830000000000000	4.5080000000000000
38	2022	34007	Camden	23.94	27.69	29.43	29.26	18.76	13.70	9.94	12.67	33.6420000000000000	4.5070000000000000
39	2021	34007	Camden	21.47	27.53	31.69	26.27	18.03	16.27	9.98	11.50	34.0910000000000000	4.3460000000000000
40	2019	34007	Camden	20.60	23.49	31.78	24.15	19.85	14.46	9.38	10.72	29.9280000000000000	3.4190000000000000
41	2018	34007	Camden	17.40	23.76	27.25	24.44	19.13	15.27	11.23	12.58	33.7950000000000000	3.9770000000000000
42	2017	34007	Camden	13.92	24.10	32.28	26.38	19.75	14.31	9.71	11.65	34.4390000000000000	4.0840000000000000
43	2016	34007	Camden	15.22	23.86	28.10	25.54	18.47	14.35	10.12	13.16	31.9530000000000000	4.7350000000000000
44	2015	34007	Camden	14.74	22.68	25.90	26.12	18.63	16.93	10.20	12.60	32.2650000000000000	5.0580000000000000
45	2014	34007	Camden	14.09	21.40	28.79	25.82	19.94	16.39	9.68	11.81	34.6640000000000000	5.4850000000000000
46	2013	34007	Camden	12.71	20.54	24.34	26.18	20.06	16.30	10.55	14.02	37.0830000000000000	3.9720000000000000
47	2012	34007	Camden	12.39	18.79	25.64	22.42	20.37	15.82	10.43	16.42	39.5000000000000000	3.6960000000000000
48	2011	34007	Camden	9.14	18.01	24.62	25.98	20.97	16.25	13.87	13.68	39.7200000000000000	3.4510000000000000
49	2010	34007	Camden	12.29	17.22	24.98	21.78	21.01	15.96	13.20	16.86	41.5340000000000000	5.0640000000000000
50	2009	34007	Camden	14.73	16.42	27.14	26.90	24.07	17.47	13.15	16.99	32.2440000000000000	3.6320000000000000
51	2008	34007	Camden	11.80	21.79	28.29	26.35	21.61	15.70	12.94	15.12	35.4390000000000000	2.6290000000000000
52	2007	34007	Camden	12.93	19.86	27.30	26.23	22.73	20.25	11.98	15.68	33.8150000000000000	3.2970000000000000
53	2006	34007	Camden	13.12	20.66	29.68	26.27	21.93	17.27	13.05	13.98	30.8950000000000000	2.6500000000000000
54	2005	34007	Camden	14.53	22.03	28.23	28.92	20.00	16.47	9.86	16.28	31.6620000000000000	2.6700000000000000
55	2023	42029	Chester	34.48	37.02	32.67	25.22	21.07	11.26	8.03	10.06	22.6140000000000000	3.0020000000000000
56	2022	42029	Chester	34.00	34.60	34.03	26.47	19.51	11.95	7.43	10.19	22.9990000000000000	3.1270000000000000
57	2021	42029	Chester	35.54	32.68	36.72	27.05	19.09	10.18	7.12	9.29	22.5170000000000000	3.8600000000000000
58	2019	42029	Chester	33.38	33.07	32.95	23.64	17.06	11.65	7.82	8.83	20.9220000000000000	3.9210000000000000
59	2018	42029	Chester	29.32	30.59	34.38	27.02	17.92	12.12	8.07	9.56	20.5580000000000000	3.2050000000000000
60	2017	42029	Chester	27.05	29.89	32.62	27.30	17.99	13.32	7.85	9.19	21.4460000000000000	2.8530000000000000
61	2016	42029	Chester	24.05	28.38	31.68	26.84	18.74	11.17	8.63	11.62	22.3190000000000000	3.7680000000000000
62	2015	42029	Chester	26.03	28.02	31.39	26.09	19.25	12.27	8.56	11.06	22.9770000000000000	2.4780000000000000
63	2014	42029	Chester	23.32	28.17	30.48	26.81	17.13	11.84	9.40	10.73	25.9110000000000000	2.3550000000000000
64	2013	42029	Chester	25.14	23.24	31.91	24.10	17.38	14.01	8.43	11.13	27.6040000000000000	3.4860000000000000
65	2012	42029	Chester	20.00	25.13	30.54	24.66	18.55	14.69	9.67	11.25	25.7500000000000000	4.3480000000000000
66	2011	42029	Chester	17.62	22.58	27.95	27.52	20.47	15.08	11.56	11.79	26.8740000000000000	2.7960000000000000
67	2010	42029	Chester	19.54	22.35	28.24	27.46	22.87	13.91	9.45	11.71	24.9190000000000000	3.7110000000000000
68	2009	42029	Chester	19.86	22.58	26.90	27.08	20.09	14.64	9.74	11.58	22.9490000000000000	3.4250000000000000
69	2008	42029	Chester	19.35	20.70	28.59	25.35	20.02	16.11	10.62	12.26	21.8370000000000000	1.7870000000000000
70	2007	42029	Chester	20.03	20.81	28.58	26.68	21.27	12.44	10.50	11.10	21.6090000000000000	2.3560000000000000
71	2006	42029	Chester	19.48	23.56	27.96	25.21	19.03	12.52	9.81	11.80	20.4770000000000000	3.1840000000000000
72	2005	42029	Chester	17.81	21.67	28.17	25.50	19.17	14.27	8.62	9.75	22.9520000000000000	3.5230000000000000
73	2023	42045	Delaware	33.62	32.95	31.86	24.27	20.45	12.91	7.85	13.18	33.7750000000000000	4.7740000000000000
74	2022	42045	Delaware	31.35	30.85	32.03	28.49	17.57	15.48	10.75	13.97	32.3930000000000000	3.8020000000000000
75	2021	42045	Delaware	33.99	35.95	32.99	24.64	17.10	13.69	8.77	13.34	33.1200000000000000	4.7030000000000000
76	2019	42045	Delaware	33.18	33.04	32.75	24.53	18.16	12.14	10.72	12.49	28.5670000000000000	3.9310000000000000
77	2018	42045	Delaware	26.54	29.88	32.35	28.95	19.76	16.04	10.04	10.82	28.9810000000000000	4.1220000000000000
78	2017	42045	Delaware	27.64	32.41	32.99	27.74	18.06	13.09	8.53	11.69	28.1360000000000000	5.1880000000000000
79	2016	42045	Delaware	25.62	29.95	32.34	27.33	17.96	14.55	9.71	13.59	28.1920000000000000	5.9480000000000000
80	2015	42045	Delaware	24.70	27.21	31.86	27.18	19.57	14.48	9.72	13.21	30.5290000000000000	4.7530000000000000
81	2014	42045	Delaware	21.83	26.47	29.75	28.24	20.31	14.93	10.53	13.08	34.4870000000000000	4.9650000000000000
82	2013	42045	Delaware	21.60	24.93	28.93	29.38	20.26	14.89	11.17	11.46	32.4290000000000000	4.6380000000000000
83	2012	42045	Delaware	20.27	27.35	29.52	26.58	19.72	14.20	10.40	15.57	36.1620000000000000	4.3380000000000000
84	2011	42045	Delaware	19.69	23.47	27.98	25.95	21.83	15.18	12.53	17.46	37.1330000000000000	3.3380000000000000
85	2010	42045	Delaware	18.46	22.67	30.32	28.71	24.29	14.90	10.18	15.99	35.7630000000000000	5.2390000000000000
86	2009	42045	Delaware	20.19	26.04	30.14	24.96	21.80	17.40	10.01	14.81	32.7630000000000000	3.8100000000000000
87	2008	42045	Delaware	20.78	27.15	30.00	28.39	20.72	17.15	10.83	14.91	32.2100000000000000	3.4410000000000000
88	2007	42045	Delaware	18.59	24.74	29.35	30.40	23.38	16.32	11.72	13.55	32.8740000000000000	4.4820000000000000
89	2006	42045	Delaware	17.80	25.62	28.20	32.72	23.95	14.55	10.35	13.43	33.6570000000000000	4.2910000000000000
90	2005	42045	Delaware	20.64	25.53	32.26	28.89	22.80	15.97	10.69	12.90	29.5640000000000000	4.0690000000000000
91	2023	34015	Gloucester	13.43	16.95	17.85	17.04	9.28	8.26	5.95	6.96	14.7650000000000000	2.9060000000000000
92	2022	34015	Gloucester	11.85	17.88	19.58	15.84	10.49	7.43	4.60	7.72	15.2780000000000000	1.1120000000000000
93	2021	34015	Gloucester	12.68	17.15	19.42	16.03	13.07	6.61	5.14	6.15	14.8350000000000000	1.4040000000000000
94	2019	34015	Gloucester	11.28	16.77	18.83	16.31	11.46	6.55	4.24	5.96	13.8620000000000000	1.4590000000000000
95	2018	34015	Gloucester	8.31	15.90	16.67	16.60	11.10	6.30	4.38	7.42	13.3450000000000000	1.3970000000000000
96	2017	34015	Gloucester	9.28	14.14	19.80	14.55	12.86	9.30	5.37	6.43	12.1860000000000000	1.3290000000000000
97	2016	34015	Gloucester	7.88	14.22	18.72	14.89	11.05	8.25	5.57	6.38	16.4690000000000000	2.0140000000000000
98	2015	34015	Gloucester	7.04	12.98	15.20	16.41	12.78	7.79	6.23	8.06	15.4840000000000000	1.9060000000000000
99	2014	34015	Gloucester	9.89	14.75	15.87	15.95	9.88	7.49	7.22	6.55	15.0400000000000000	1.6820000000000000
100	2013	34015	Gloucester	7.62	13.97	16.39	17.09	9.77	7.94	6.27	7.18	15.9640000000000000	1.6570000000000000
101	2012	34015	Gloucester	7.93	10.68	16.17	18.39	10.61	9.18	7.16	6.98	15.8000000000000000	1.8070000000000000
102	2011	34015	Gloucester	7.41	10.49	17.79	12.87	13.20	9.54	6.53	9.04	15.3900000000000000	1.4610000000000000
103	2010	34015	Gloucester	4.76	12.52	14.40	14.56	12.19	11.04	6.87	8.34	18.7040000000000000	1.3970000000000000
104	2009	34015	Gloucester	5.90	8.76	15.99	16.06	12.07	12.16	6.98	7.19	14.8830000000000000	1.7270000000000000
105	2008	34015	Gloucester	5.86	10.82	13.71	15.64	12.15	10.80	6.92	7.70	15.8110000000000000	2.5900000000000000
106	2007	34015	Gloucester	7.31	11.60	16.17	13.24	11.16	9.51	6.26	6.85	16.3450000000000000	1.5900000000000000
107	2006	34015	Gloucester	7.10	11.24	13.80	15.34	13.31	8.86	6.46	7.61	13.7860000000000000	1.7620000000000000
108	2005	34015	Gloucester	8.16	9.78	15.19	17.77	12.97	8.85	5.43	5.04	13.9230000000000000	1.2410000000000000
109	2023	34021	Mercer	17.43	20.33	22.94	17.13	13.97	7.56	7.72	10.39	23.5290000000000000	5.2520000000000000
110	2022	34021	Mercer	17.67	21.45	21.57	14.40	14.30	9.81	7.32	9.68	24.9160000000000000	3.8690000000000000
111	2021	34021	Mercer	17.36	21.23	20.72	17.85	15.54	10.34	6.88	10.34	19.9270000000000000	3.7890000000000000
112	2019	34021	Mercer	12.47	16.17	22.37	20.28	11.68	9.76	5.89	7.14	22.7400000000000000	2.3530000000000000
113	2018	34021	Mercer	13.88	15.20	18.65	20.48	16.60	8.73	7.41	8.25	20.9090000000000000	2.8710000000000000
114	2017	34021	Mercer	12.67	17.02	18.54	18.50	12.91	9.50	5.93	7.05	22.3850000000000000	4.2570000000000000
115	2016	34021	Mercer	12.29	16.63	17.11	17.64	16.52	9.74	6.49	8.35	20.7660000000000000	2.8050000000000000
116	2015	34021	Mercer	9.67	17.65	18.15	17.57	15.12	10.51	6.75	9.18	19.8360000000000000	3.5450000000000000
117	2014	34021	Mercer	12.62	15.93	17.34	17.15	12.56	11.42	7.01	10.12	24.3600000000000000	3.0450000000000000
118	2013	34021	Mercer	9.65	15.91	18.83	17.73	15.80	9.66	8.01	10.28	21.7860000000000000	3.9570000000000000
119	2012	34021	Mercer	10.97	14.18	17.95	17.60	15.00	11.20	9.01	11.32	21.7130000000000000	3.0580000000000000
120	2011	34021	Mercer	9.59	15.39	17.93	18.40	16.06	10.89	7.94	9.60	22.7750000000000000	2.1680000000000000
121	2010	34021	Mercer	8.66	15.79	19.03	16.65	15.66	11.37	8.69	8.35	24.4820000000000000	2.8230000000000000
122	2009	34021	Mercer	9.18	14.40	18.11	17.13	13.64	10.74	8.21	10.05	22.1300000000000000	2.3150000000000000
123	2008	34021	Mercer	9.68	16.66	18.47	18.98	13.78	9.93	8.06	9.95	19.5620000000000000	2.8340000000000000
124	2007	34021	Mercer	11.71	13.78	18.35	15.30	16.14	12.57	8.40	10.35	19.0660000000000000	2.3540000000000000
125	2006	34021	Mercer	10.13	15.75	17.48	17.10	14.63	10.52	7.00	10.26	21.9680000000000000	2.3890000000000000
126	2005	34021	Mercer	9.27	15.62	19.16	17.90	16.54	10.60	7.60	7.75	20.1430000000000000	2.5400000000000000
127	2023	42091	Montgomery	56.82	56.61	53.92	42.82	25.82	19.64	12.65	16.13	48.2760000000000000	5.7880000000000000
128	2022	42091	Montgomery	59.10	59.31	50.60	39.27	28.88	17.58	15.02	19.09	40.8530000000000000	5.5200000000000000
129	2021	42091	Montgomery	57.36	58.28	55.82	42.44	25.01	18.97	12.31	17.16	41.2350000000000000	6.6860000000000000
130	2019	42091	Montgomery	50.37	51.51	59.12	40.97	30.09	18.06	13.35	14.00	38.9660000000000000	4.9350000000000000
131	2018	42091	Montgomery	44.66	52.34	54.75	40.76	27.16	20.09	14.55	15.18	39.1810000000000000	4.6680000000000000
132	2017	42091	Montgomery	46.51	48.64	51.74	44.39	28.10	22.43	13.86	17.09	37.2320000000000000	4.7760000000000000
133	2016	42091	Montgomery	40.54	46.08	54.22	41.56	30.48	19.97	13.34	18.07	43.0210000000000000	5.1720000000000000
134	2015	42091	Montgomery	39.94	46.18	50.70	42.34	29.80	20.86	15.28	17.74	42.3550000000000000	5.1570000000000000
135	2014	42091	Montgomery	38.20	42.15	49.99	41.92	30.77	23.03	15.64	20.46	40.7370000000000000	6.0270000000000000
136	2013	42091	Montgomery	40.27	39.86	48.20	40.44	32.94	18.82	14.14	18.89	45.9030000000000000	6.3530000000000000
137	2012	42091	Montgomery	33.68	39.43	50.09	45.34	34.98	23.05	13.87	19.07	43.3350000000000000	5.9570000000000000
138	2011	42091	Montgomery	32.39	36.93	46.98	43.16	33.09	23.92	15.18	23.17	45.5990000000000000	6.0350000000000000
139	2010	42091	Montgomery	30.68	40.46	50.26	42.36	36.61	22.28	15.88	21.25	44.1080000000000000	4.3520000000000000
140	2009	42091	Montgomery	29.89	39.81	47.29	45.47	33.00	23.97	16.71	19.87	38.2460000000000000	4.9630000000000000
141	2008	42091	Montgomery	33.04	41.88	46.62	42.02	34.02	25.66	14.92	18.92	39.8170000000000000	4.4460000000000000
142	2007	42091	Montgomery	34.94	37.42	46.53	41.27	34.84	24.06	15.21	22.48	37.0550000000000000	4.9460000000000000
143	2006	42091	Montgomery	27.46	40.32	48.61	43.09	34.02	23.71	15.51	20.99	38.7180000000000000	5.1100000000000000
144	2005	42091	Montgomery	31.17	38.91	52.13	42.03	31.69	22.41	12.27	19.83	38.6280000000000000	3.1850000000000000
145	2023	42101	Philadelphia	87.01	86.38	91.51	77.67	60.10	47.80	30.23	42.84	138.5130000000000000	26.0680000000000000
146	2022	42101	Philadelphia	93.50	93.26	94.36	68.10	55.80	35.06	35.34	46.37	141.2120000000000000	32.3280000000000000
147	2021	42101	Philadelphia	89.36	89.12	85.46	69.46	55.58	43.74	25.90	41.37	132.4180000000000000	28.5330000000000000
148	2019	42101	Philadelphia	81.66	78.26	80.62	63.49	55.34	42.17	33.06	39.79	123.5540000000000000	21.5640000000000000
149	2018	42101	Philadelphia	74.67	75.81	80.71	63.75	54.08	42.16	24.02	38.07	126.8380000000000000	28.1200000000000000
150	2017	42101	Philadelphia	70.02	71.06	74.97	57.85	51.33	38.46	24.35	31.48	114.4880000000000000	72.1300000000000000
151	2016	42101	Philadelphia	64.32	71.82	77.30	61.25	52.04	35.72	26.33	36.95	116.4700000000000000	38.0130000000000000
152	2015	42101	Philadelphia	65.54	70.01	71.83	64.17	51.72	40.17	29.19	37.36	125.8500000000000000	25.7740000000000000
153	2014	42101	Philadelphia	59.69	63.26	73.01	58.19	52.52	41.27	32.42	42.21	127.5440000000000000	27.7500000000000000
154	2013	42101	Philadelphia	55.86	64.46	73.45	59.81	57.55	39.59	27.67	43.21	130.2370000000000000	30.6950000000000000
155	2012	42101	Philadelphia	56.89	60.08	71.66	68.89	56.99	40.94	28.80	41.77	125.4320000000000000	28.4400000000000000
156	2011	42101	Philadelphia	53.51	59.43	63.39	67.73	57.60	38.76	30.61	41.65	135.7510000000000000	28.0000000000000000
157	2010	42101	Philadelphia	54.23	56.86	71.48	61.61	55.45	44.08	30.33	39.18	129.0380000000000000	33.1620000000000000
158	2009	42101	Philadelphia	55.70	63.28	72.41	66.09	54.03	41.05	27.69	38.84	123.1430000000000000	27.5890000000000000
159	2008	42101	Philadelphia	56.13	66.03	73.56	73.14	52.78	39.69	29.13	39.51	122.6240000000000000	25.6680000000000000
160	2007	42101	Philadelphia	58.87	61.41	68.70	65.92	57.31	42.34	27.56	40.27	118.5710000000000000	21.4410000000000000
161	2006	42101	Philadelphia	54.92	62.83	70.46	62.02	53.24	36.64	31.21	39.88	116.0020000000000000	26.8690000000000000
162	2005	42101	Philadelphia	61.01	61.43	71.24	63.53	59.67	36.07	28.91	37.86	124.3440000000000000	21.3840000000000000
