﻿_id	year	geography	percent_cost_burdened
1	2005	DVRPC Region	0.368
2	2005	NJ Counties Subregion	0.366
3	2005	PA Suburban Counties Subregion	0.339
4	2005	Philadelphia County Subregion	0.418
5	2006	DVRPC Region	0.383
6	2006	NJ Counties Subregion	0.401
7	2006	PA Suburban Counties Subregion	0.346
8	2006	Philadelphia County Subregion	0.424
9	2007	DVRPC Region	0.386
10	2007	NJ Counties Subregion	0.405
11	2007	PA Suburban Counties Subregion	0.351
12	2007	Philadelphia County Subregion	0.423
13	2008	DVRPC Region	0.384
14	2008	NJ Counties Subregion	0.404
15	2008	PA Suburban Counties Subregion	0.350
16	2008	Philadelphia County Subregion	0.418
17	2009	DVRPC Region	0.389
18	2009	NJ Counties Subregion	0.411
19	2009	PA Suburban Counties Subregion	0.352
20	2009	Philadelphia County Subregion	0.425
21	2010	DVRPC Region	0.403
22	2010	NJ Counties Subregion	0.430
23	2010	PA Suburban Counties Subregion	0.359
24	2010	Philadelphia County Subregion	0.447
25	2011	DVRPC Region	0.410
26	2011	NJ Counties Subregion	0.421
27	2011	PA Suburban Counties Subregion	0.379
28	2011	Philadelphia County Subregion	0.450
29	2012	DVRPC Region	0.388
30	2012	NJ Counties Subregion	0.410
31	2012	PA Suburban Counties Subregion	0.348
32	2012	Philadelphia County Subregion	0.430
33	2013	DVRPC Region	0.381
34	2013	NJ Counties Subregion	0.389
35	2013	PA Suburban Counties Subregion	0.342
36	2013	Philadelphia County Subregion	0.436
37	2014	DVRPC Region	0.379
38	2014	NJ Counties Subregion	0.382
39	2014	PA Suburban Counties Subregion	0.338
40	2014	Philadelphia County Subregion	0.443
41	2015	DVRPC Region	0.366
42	2015	NJ Counties Subregion	0.385
43	2015	PA Suburban Counties Subregion	0.321
44	2015	Philadelphia County Subregion	0.418
45	2016	DVRPC Region	0.348
46	2016	NJ Counties Subregion	0.359
47	2016	PA Suburban Counties Subregion	0.312
48	2016	Philadelphia County Subregion	0.397
49	2017	DVRPC Region	0.337
50	2017	NJ Counties Subregion	0.350
51	2017	PA Suburban Counties Subregion	0.299
52	2017	Philadelphia County Subregion	0.391
53	2018	DVRPC Region	0.339
54	2018	NJ Counties Subregion	0.349
55	2018	PA Suburban Counties Subregion	0.295
56	2018	Philadelphia County Subregion	0.398
57	2019	DVRPC Region	0.328
58	2019	NJ Counties Subregion	0.329
59	2019	PA Suburban Counties Subregion	0.282
60	2019	Philadelphia County Subregion	0.399
61	2021	DVRPC Region	0.321
62	2021	NJ Counties Subregion	0.328
63	2021	PA Suburban Counties Subregion	0.276
64	2021	Philadelphia County Subregion	0.385
65	2022	DVRPC Region	0.330
66	2022	NJ Counties Subregion	0.335
67	2022	PA Suburban Counties Subregion	0.288
68	2022	Philadelphia County Subregion	0.389
69	2023	DVRPC Region	0.332
70	2023	NJ Counties Subregion	0.339
71	2023	PA Suburban Counties Subregion	0.286
72	2023	Philadelphia County Subregion	0.392
