﻿_id	geoid	name	county	one	two	three	four	five	six	seven	eight	no_sm
1	3400503370	Bass River Township	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	3400505740	Beverly City	Burlington	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	3400506670	Bordentown City	Burlington	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	3400506700	Bordentown Township	Burlington	0	0.6	0	0.4	0	0	0	0	0
5	3400508920	Burlington City	Burlington	0	0.3	0.6	0	0	0.1	0	0	0
6	3400508950	Burlington Township	Burlington	0	0.73	0.27	0	0	0	0	0	0
7	3400512670	Chesterfield Township	Burlington	0	0	0	0.96	0	0	0	0	0.04
8	3400512940	Cinnaminson Township	Burlington	0	0.58	0	0.42	0	0	0	0	0
9	3400517080	Delanco Township	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	3400517440	Delran Township	Burlington	0	0.14	0.38	0.48	0	0	0	0	0
11	3400518790	Eastampton Township	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	3400520050	Edgewater Park Township	Burlington	0	0.33	0	0	0	0	0.67	0	0
13	3400522110	Evesham Township	Burlington	0	0.43	0	0.06	0.31	0	0.2	0	0
14	3400523250	Fieldsboro Borough	Burlington	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15	3400523850	Florence Township	Burlington	0	0.07	0.13	0.8	0	0	0	0	0
16	3400529010	Hainesport Township	Burlington	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17	3400542060	Lumberton Township	Burlington	0	0.18	0	0.51	0	0	0.31	0	0
18	3400543290	Mansfield Township	Burlington	0	0.09	0	0.91	0	0	0	0	0
19	3400543740	Maple Shade Township	Burlington	0	0.27	0.39	0	0	0	0.34	0	0
20	3400545120	Medford Township	Burlington	0	0.61	0	0	0.39	0	0	0	0
21	3400545210	Medford Lakes Borough	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	3400547880	Moorestown Township	Burlington	0	0.4	0	0	0.6	0	0	0	0
23	3400548900	Mount Holly Township	Burlington	0	0	0.87	0	0	0.13	0	0	0
24	3400549020	Mount Laurel Township	Burlington	0	0.66	0	0.3	0	0	0.04	0	0
25	3400551510	New Hanover Township	Burlington	0	0	0	0.61	0	0	0	0	0.39
26	3400553070	North Hanover Township	Burlington	0	0.96	0	0	0	0	0	0	0.04
27	3400555800	Palmyra Borough	Burlington	0	0.19	0.81	0	0	0	0	0	0
28	3400557480	Pemberton Borough	Burlington	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29	3400557510	Pemberton Township	Burlington	0	0.48	0.41	0.11	0	0	0	0	0
30	3400563510	Riverside Township	Burlington	0	0	1	0	0	0	0	0	0
31	3400563660	Riverton Borough	Burlington	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	3400566810	Shamong Township	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	3400568610	Southampton Township	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
34	3400569990	Springfield Township	Burlington	0	0.99	0	0	0	0	0	0	0.01
35	3400572060	Tabernacle Township	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	3400577150	Washington Township	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
37	3400578200	Westampton Township	Burlington	0	0.31	0	0.69	0	0	0	0	0
38	3400581440	Willingboro Township	Burlington	0	0.76	0.2	0	0	0	0.04	0	0
39	3400582420	Woodland Township	Burlington	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40	3400582960	Wrightstown Borough	Burlington	0	0.28	0	0	0	0	0	0	0.72
41	3400702200	Audubon Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
42	3400702230	Audubon Park Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
43	3400703250	Barrington Borough	Camden	0.53	0	0.47	0	0	0	0	0	0
44	3400704750	Bellmawr Borough	Camden	0	0.26	0.34	0	0	0	0.4	0	0
45	3400705440	Berlin Borough	Camden	0	1	0	0	0	0	0	0	0
46	3400705470	Berlin Township	Camden	0	1	0	0	0	0	0	0	0
47	3400708170	Brooklawn Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
48	3400710000	Camden City	Camden	0.42	0	0.1	0	0	0.48	0	0	0
49	3400712280	Cherry Hill Township	Camden	0	0.77	0.11	0	0.04	0	0.08	0	0
50	3400712550	Chesilhurst Borough	Camden	0	1	0	0	0	0	0	0	0
51	3400713420	Clementon Borough	Camden	0	0	0	0	0	0	1	0	0
52	3400714260	Collingswood Borough	Camden	0	0	0.8	0	0	0	0.2	0	0
53	3400726070	Gibbsboro Borough	Camden	0	1	0	0	0	0	0	0	0
54	3400726760	Gloucester Township	Camden	0	0.57	0.24	0.11	0	0	0.08	0	0
55	3400726820	Gloucester City	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
56	3400728740	Haddon Township	Camden	0	0.31	0.45	0	0	0	0.24	0	0
57	3400728770	Haddonfield Borough	Camden	0	0.54	0	0	0.46	0	0	0	0
58	3400728800	Haddon Heights Borough	Camden	0	0.37	0.63	0	0	0	0	0	0
59	3400732220	Hi-Nella Borough	Camden	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60	3400739210	Laurel Springs Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
61	3400739420	Lawnside Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
62	3400740440	Lindenwold Borough	Camden	0	0.13	0	0	0	0	0.87	0	0
63	3400742630	Magnolia Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
64	3400745510	Merchantville Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65	3400748750	Mount Ephraim Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
66	3400753880	Oaklyn Borough	Camden	0	0.51	0.49	0	0	0	0	0	0
67	3400757660	Pennsauken Township	Camden	0	0.24	0.69	0	0	0	0.07	0	0
68	3400758770	Pine Hill Borough	Camden	0.2	0.62	0	0	0	0	0.18	0	0
69	3400765160	Runnemede Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
70	3400768340	Somerdale Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
71	3400771220	Stratford Borough	Camden	0	0.56	0.44	0	0	0	0	0	0
72	3400772240	Tavistock Borough	Camden	0	0	0	0	1	0	0	0	0
73	3400776220	Voorhees Township	Camden	0	0.18	0	0.27	0.42	0	0.13	0	0
74	3400777630	Waterford Township	Camden	0	1	0	0	0	0	0	0	0
75	3400781740	Winslow Township	Camden	0	0.89	0.02	0.09	0	0	0	0	0
76	3400782450	Woodlynne Borough	Camden	0	0	1	0	0	0	0	0	0
77	3401513360	Clayton Borough	Gloucester	0	0.38	0	0.62	0	0	0	0	0
78	3401517710	Deptford Township	Gloucester	0	0.65	0	0.19	0	0	0.16	0	0
79	3401519180	East Greenwich Township	Gloucester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
80	3401521060	Elk Township	Gloucester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
81	3401524840	Franklin Township	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
82	3401526340	Glassboro Borough	Gloucester	0	0.13	0.13	0.25	0	0.41	0.08	0	0
83	3401528185	Greenwich Township	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
84	3401530180	Harrison Township	Gloucester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
85	3401541160	Logan Township	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
86	3401543440	Mantua Township	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
87	3401547250	Monroe Township	Gloucester	0	0.62	0	0.38	0	0	0	0	0
88	3401549680	National Park Borough	Gloucester	0	0	1	0	0	0	0	0	0
89	3401551390	Newfield Borough	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90	3401557150	Paulsboro Borough	Gloucester	0	0	1	0	0	0	0	0	0
91	3401559070	Pitman Borough	Gloucester	0	0.45	0.55	0	0	0	0	0	0
92	3401569030	South Harrison Township	Gloucester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
93	3401571850	Swedesboro Borough	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
94	3401577180	Washington Township	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
95	3401578110	Wenonah Borough	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
96	3401578800	West Deptford Township	Gloucester	0	0.63	0.09	0	0	0	0.28	0	0
97	3401580120	Westville Borough	Gloucester	0	0	1	0	0	0	0	0	0
98	3401582120	Woodbury City	Gloucester	0.41	0	0.59	0	0	0	0	0	0
99	3401582180	Woodbury Heights Borough	Gloucester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
100	3401582840	Woolwich Township	Gloucester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
101	3402119780	East Windsor Township	Mercer	0	0.08	0	0.2	0	0	0.72	0	0
102	3402122185	Ewing Township	Mercer	0	0.31	0.45	0	0	0	0.24	0	0
103	3402129310	Hamilton Township	Mercer	0	0.67	0.23	0	0	0	0.1	0	0
104	3402131620	Hightstown Borough	Mercer	0	1	0	0	0	0	0	0	0
105	3402133150	Hopewell Borough	Mercer	0	1	0	0	0	0	0	0	0
106	3402133180	Hopewell Township	Mercer	0	0.52	0	0.11	0.37	0	0	0	0
107	3402139510	Lawrence Township	Mercer	0	0.5	0.05	0	0.35	0	0.1	0	0
108	3402157600	Pennington Borough	Mercer	0	1	0	0	0	0	0	0	0
109	3402160900	Princeton	Mercer	0	0	0	0	0.96	0	0.04	0	0
110	3402163850	Robbinsville Township	Mercer	0	0	0	0.08	0.92	0	0	0	0
111	3402174000	Trenton City	Mercer	0.27	0	0.21	0	0	0.44	0.08	0	0
112	3402180240	West Windsor Township	Mercer	0	0	0	0.25	0.51	0	0.24	0	0
113	4201704976	Bedminster Township	Bucks	0	0	0	1	0	0	0	0	0
114	4201705616	Bensalem Township	Bucks	0	0.36	0	0	0	0	0.64	0	0
115	4201708592	Bridgeton Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
116	4201708760	Bristol Borough	Bucks	0	0	1	0	0	0	0	0	0
117	4201708768	Bristol Township	Bucks	0	0.3	0.6	0	0	0	0.1	0	0
118	4201709816	Buckingham Township	Bucks	0	0	0	0.58	0.42	0	0	0	0
119	4201712504	Chalfont Borough	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
120	4201719784	Doylestown Borough	Bucks	0	0.39	0	0	0	0	0.61	0	0
121	4201719792	Doylestown Township	Bucks	0	0.66	0	0	0.33	0	0.01	0	0
122	4201720104	Dublin Borough	Bucks	0	0	0	0	0	0	1	0	0
123	4201720480	Durham Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
124	4201721760	East Rockhill Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
125	4201725112	Falls Township	Bucks	0	0.53	0.06	0	0	0	0	0	0.41
126	4201733224	Haycock Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
127	4201734952	Hilltown Township	Bucks	0	0.71	0	0.29	0	0	0	0	0
128	4201736192	Hulmeville Borough	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
129	4201737304	Ivyland Borough	Bucks	0	0	0	0	0	0	1	0	0
130	4201741392	Langhorne Borough	Bucks	0	0	1	0	0	0	0	0	0
131	4201741416	Langhorne Manor Borough	Bucks	0	0	1	0	0	0	0	0	0
132	4201744968	Lower Makefield Township	Bucks	0	0.16	0	0	0.84	0	0	0	0
133	4201745112	Lower Southampton Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
134	4201749120	Middletown Township	Bucks	0	0.63	0	0.33	0	0	0.04	0	0
135	4201749384	Milford Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
136	4201751144	Morrisville Borough	Bucks	0	0	1	0	0	0	0	0	0
137	4201753296	New Britain Borough	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
138	4201753304	New Britain Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
139	4201753712	New Hope Borough	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
140	4201754184	Newtown Borough	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
141	4201754192	Newtown Township	Bucks	0	0.48	0	0.23	0.29	0	0	0	0
142	4201754576	Nockamixon Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
143	4201754688	Northampton Township	Bucks	0	0.33	0	0.24	0.43	0	0	0	0
144	4201758936	Penndel Borough	Bucks	0	0	0	0.01	0	0	0.99	0	0
145	4201759384	Perkasie Borough	Bucks	0	0.51	0.49	0	0	0	0	0	0
146	4201761616	Plumstead Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
147	4201763048	Quakertown Borough	Bucks	0	0	1	0	0	0	0	0	0
148	4201764536	Richland Township	Bucks	0	0.62	0	0.38	0	0	0	0	0
149	4201764584	Richlandtown Borough	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
150	4201764856	Riegelsville Borough	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
151	4201769248	Sellersville Borough	Bucks	0	0	1	0	0	0	0	0	0
152	4201770744	Silverdale Borough	Bucks	0	0	0	1	0	0	0	0	0
153	4201771752	Solebury Township	Bucks	0	0	0	0	1	0	0	0	0
154	4201773016	Springfield Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
155	4201776304	Telford Borough	Bucks	0	0	0	0	0	0	1	0	0
156	4201776784	Tinicum Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
157	4201777704	Trumbauersville Borough	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
158	4201777744	Tullytown Borough	Bucks	0	0	1	0	0	0	0	0	0
159	4201779128	Upper Makefield Township	Bucks	0	0	0	0	1	0	0	0	0
160	4201779296	Upper Southampton Township	Bucks	0	0.85	0	0	0	0	0.15	0	0
161	4201780952	Warminster Township	Bucks	0	0.72	0.08	0	0	0	0.2	0	0
162	4201781048	Warrington Township	Bucks	0	0.16	0	0.77	0	0	0.07	0	0
163	4201781144	Warwick Township	Bucks	0	0.62	0	0	0.38	0	0	0	0
164	4201783960	West Rockhill Township	Bucks	0	1	0	0	0	0	0	0	0
165	4201786624	Wrightstown Township	Bucks	0	0	0	0	1	0	0	0	0
166	4201786920	Yardley Borough	Bucks	0	0	1	0	0	0	0	0	0
167	4202903384	Atglen Borough	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
168	4202903656	Avondale Borough	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
169	4202906544	Birmingham Township	Chester	0	0	0	0	1	0	0	0	0
170	4202910824	Caln Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
171	4202912744	Charlestown Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
172	4202914712	Coatesville City	Chester	0	0	0.17	0	0	0.55	0.28	0	0
173	4202919752	Downingtown Borough	Chester	0	0	0.38	0	0	0	0.62	0	0
174	4202920824	East Bradford Township	Chester	0	0.75	0	0	0.25	0	0	0	0
175	4202920864	East Brandywine Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
176	4202920920	East Caln Township	Chester	0	0	0	0	0	0	1	0	0
177	4202921008	East Coventry Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
178	4202921104	East Fallowfield Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
179	4202921192	East Goshen Township	Chester	0	0.11	0	0	0.67	0	0.22	0	0
180	4202921480	East Marlborough Township	Chester	0	0	0	0.42	0.58	0	0	0	0
181	4202921576	East Nantmeal Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
182	4202921624	East Nottingham Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
183	4202921696	East Pikeland Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
184	4202921928	Easttown Township	Chester	0	0	0	0	1	0	0	0	0
185	4202922000	East Vincent Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
186	4202922056	East Whiteland Township	Chester	0	0.56	0	0.44	0	0	0	0	0
187	4202923032	Elk Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
188	4202923440	Elverson Borough	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
189	4202927376	Franklin Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
190	4202934448	Highland Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
191	4202935528	Honey Brook Borough	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
192	4202935536	Honey Brook Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
193	4202939344	Kennett Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
194	4202939352	Kennett Square Borough	Chester	0	0	1	0	0	0	0	0	0
195	4202944440	London Britain Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
196	4202944456	Londonderry Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
197	4202944480	London Grove Township	Chester	0	0.64	0	0.36	0	0	0	0	0
198	4202945040	Lower Oxford Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
199	4202946792	Malvern Borough	Chester	0	0	0	0	0	0	1	0	0
200	4202950232	Modena Borough	Chester	0	0	1	0	0	0	0	0	0
201	4202953608	New Garden Township	Chester	0	0.62	0	0.38	0	0	0	0	0
202	4202953784	Newlin Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
203	4202953816	New London Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
204	4202954936	North Coventry Township	Chester	0	0.83	0.17	0	0	0	0	0	0
205	4202957480	Oxford Borough	Chester	0	0	0	0	0	0	1	0	0
206	4202958032	Parkesburg Borough	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
207	4202958808	Penn Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
208	4202959136	Pennsbury Township	Chester	0	0	0	0	1	0	0	0	0
209	4202960120	Phoenixville Borough	Chester	0	0.19	0	0.45	0	0	0.36	0	0
210	4202961800	Pocopson Township	Chester	0	0	0	0	1	0	0	0	0
211	4202967080	Sadsbury Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
212	4202968288	Schuylkill Township	Chester	0	0.36	0	0	0.64	0	0	0	0
213	4202972072	South Coatesville Borough	Chester	0	0	1	0	0	0	0	0	0
214	4202972088	South Coventry Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
215	4202972920	Spring City Borough	Chester	0	0	1	0	0	0	0	0	0
216	4202976568	Thornbury Township	Chester	0	0	0	1	0	0	0	0	0
217	4202977344	Tredyffrin Township	Chester	0	0.33	0.04	0	0.63	0	0	0	0
218	4202979208	Upper Oxford Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
219	4202979352	Upper Uwchlan Township	Chester	0	0	0	0.6	0.4	0	0	0	0
220	4202979480	Uwchlan Township	Chester	0	0.18	0	0.36	0.29	0	0.17	0	0
221	4202979544	Valley Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
222	4202980616	Wallace Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
223	4202981160	Warwick Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
224	4202982544	West Bradford Township	Chester	0	0.51	0	0.49	0	0	0	0	0
225	4202982576	West Brandywine Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
226	4202982664	West Caln Township	Chester	0	0.54	0	0.46	0	0	0	0	0
227	4202982704	West Chester Borough	Chester	0	0	0.24	0	0	0	0.71	0	0.05
228	4202982936	West Fallowfield Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
229	4202983080	West Goshen Township	Chester	0	0.32	0	0.37	0.17	0	0.14	0	0
230	4202983104	West Grove Borough	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
231	4202983464	West Marlborough Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
232	4202983664	West Nantmeal Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
233	4202983712	West Nottingham Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
234	4202983832	West Pikeland Township	Chester	0	0	0	0	1	0	0	0	0
235	4202983968	West Sadsbury Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
236	4202984104	Westtown Township	Chester	0	1	0	0	0	0	0	0	0
237	4202984160	West Vincent Township	Chester	0	0	0	0	1	0	0	0	0
238	4202984192	West Whiteland Township	Chester	0	0.66	0	0.22	0	0	0	0	0.12
239	4202985352	Willistown Township	Chester	0	0.69	0	0	0.31	0	0	0	0
240	4204500676	Aldan Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
241	4204503336	Aston Township	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
242	4204506024	Bethel Township	Delaware	0	0	0	1	0	0	0	0	0
243	4204509080	Brookhaven Borough	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
244	4204512442	Chadds Ford Township	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
245	4204513208	Chester City	Delaware	0.22	0	0.05	0	0	0.63	0.1	0	0
246	4204513212	Chester Township	Delaware	0	0	0.14	0	0	0	0.86	0	0
247	4204513232	Chester Heights Borough	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
248	4204514264	Clifton Heights Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
249	4204515232	Collingdale Borough	Delaware	0	0	0.43	0	0	0.57	0	0	0
250	4204515432	Colwyn Borough	Delaware	0	0	0	0	0	1	0	0	0
251	4204515488	Concord Township	Delaware	0	0.29	0	0.29	0.16	0	0.2	0	0.06
252	4204518152	Darby Borough	Delaware	0	0	0.46	0	0	0.54	0	0	0
253	4204518160	Darby Township	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
254	4204521384	East Lansdowne Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
255	4204522296	Eddystone Borough	Delaware	0	0	0	0	0	1	0	0	0
256	4204522584	Edgmont Township	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
257	4204526408	Folcroft Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
258	4204529720	Glenolden Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
259	4204533144	Haverford Township	Delaware	0	0.77	0.06	0	0.17	0	0	0	0
260	4204541440	Lansdowne Borough	Delaware	0	0	0.73	0	0	0	0.27	0	0
261	4204544888	Lower Chichester Township	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
262	4204547344	Marcus Hook Borough	Delaware	0	0	0	0	0	1	0	0	0
263	4204547616	Marple Township	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
264	4204548480	Media Borough	Delaware	0	0	0.46	0	0	0	0.54	0	0
265	4204549136	Middletown Township	Delaware	0	0.51	0	0	0	0	0.49	0	0
266	4204549504	Millbourne Borough	Delaware	0	0	0	0	0	1	0	0	0
267	4204551176	Morton Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
268	4204553104	Nether Providence Township	Delaware	0	0.62	0	0	0.38	0	0	0	0
269	4204554224	Newtown Township	Delaware	0	0.45	0	0	0.55	0	0	0	0
270	4204555664	Norwood Borough	Delaware	0	0.44	0.56	0	0	0	0	0	0
271	4204558176	Parkside Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
272	4204562792	Prospect Park Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
273	4204563264	Radnor Township	Delaware	0	0.18	0	0	0.77	0	0.03	0	0.02
274	4204564800	Ridley Township	Delaware	0	0	0.95	0	0	0	0.05	0	0
275	4204564832	Ridley Park Borough	Delaware	0	0.56	0.44	0	0	0	0	0	0
276	4204566192	Rose Valley Borough	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
277	4204566928	Rutledge Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
278	4204569752	Sharon Hill Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
279	4204573032	Springfield Township	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
280	4204575648	Swarthmore Borough	Delaware	0	1	0	0	0	0	0	0	0
281	4204576576	Thornbury Township	Delaware	0	0	0	0.6	0.4	0	0	0	0
282	4204576792	Tinicum Township	Delaware	0	0	0.52	0	0	0	0	0	0.48
283	4204577288	Trainer Borough	Delaware	0	0	1	0	0	0	0	0	0
284	4204578712	Upland Borough	Delaware	1	0	0	0	0	0	0	0	0
285	4204578776	Upper Chichester Township	Delaware	0	0.71	0.29	0	0	0	0	0	0
286	4204579000	Upper Darby Township	Delaware	0	0.08	0.64	0	0	0.15	0.13	0	0
287	4204579248	Upper Providence Township	Delaware	0	0.38	0	0	0.62	0	0	0	0
288	4204586968	Yeadon Borough	Delaware	0	0	0.82	0	0	0	0.18	0	0
289	4209100156	Abington Township	Montgomery	0	0.52	0.27	0	0.09	0	0.12	0	0
290	4209102264	Ambler Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
291	4209108568	Bridgeport Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
292	4209109696	Bryn Athyn Borough	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
293	4209112968	Cheltenham Township	Montgomery	0	0.35	0.39	0	0	0	0.23	0	0.03
294	4209115192	Collegeville Borough	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
295	4209115848	Conshohocken Borough	Montgomery	0	0	0.77	0	0	0	0.23	0	0
296	4209119672	Douglass Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
297	4209121200	East Greenville Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
298	4209121600	East Norriton Township	Montgomery	0	0.74	0	0	0	0	0.19	0	0.07
299	4209127280	Franconia Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
300	4209131088	Green Lane Borough	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
301	4209133088	Hatboro Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
302	4209133112	Hatfield Borough	Montgomery	0	0	0	0	0	0	1	0	0
303	4209133120	Hatfield Township	Montgomery	0	0.7	0	0	0	0	0.3	0	0
304	4209135808	Horsham Township	Montgomery	0	0.52	0	0	0.4	0	0.08	0	0
305	4209138000	Jenkintown Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
306	4209141432	Lansdale Borough	Montgomery	0	0	0.67	0	0	0.05	0.28	0	0
307	4209143312	Limerick Township	Montgomery	0	0.51	0	0.49	0	0	0	0	0
308	4209144912	Lower Frederick Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
309	4209144920	Lower Gwynedd Township	Montgomery	0	0.11	0	0	0.89	0	0	0	0
310	4209144976	Lower Merion Township	Montgomery	0	0.14	0.05	0	0.75	0	0.06	0	0
311	4209145008	Lower Moreland Township	Montgomery	0	0.52	0	0	0.28	0	0.2	0	0
312	4209145072	Lower Pottsgrove Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
313	4209145080	Lower Providence Township	Montgomery	0	0.88	0	0	0	0	0.12	0	0
314	4209145096	Lower Salford Township	Montgomery	0	0.27	0	0	0.73	0	0	0	0
315	4209147592	Marlborough Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
316	4209150640	Montgomery Township	Montgomery	0	0.65	0	0.35	0	0	0	0	0
317	4209152664	Narberth Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
318	4209153664	New Hanover Township	Montgomery	0	0.6	0	0.4	0	0	0	0	0
319	4209154656	Norristown Borough	Montgomery	0	0	0.41	0	0	0.24	0.35	0	0
320	4209155512	North Wales Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
321	4209159120	Pennsburg Borough	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
322	4209159392	Perkiomen Township	Montgomery	0	0.57	0	0.43	0	0	0	0	0
323	4209161664	Plymouth Township	Montgomery	0	0.75	0	0	0	0	0.25	0	0
324	4209162416	Pottstown Borough	Montgomery	0.3	0	0.4	0	0	0.3	0	0	0
325	4209163808	Red Hill Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
326	4209165568	Rockledge Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
327	4209166576	Royersford Borough	Montgomery	0	0	0.61	0	0	0	0.39	0	0
328	4209167528	Salford Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
329	4209168328	Schwenksville Borough	Montgomery	0	0	0	0	0	0	1	0	0
330	4209171016	Skippack Township	Montgomery	0	0	0	0.81	0	0	0	0	0.19
331	4209171856	Souderton Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
332	4209173088	Springfield Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
333	4209176304	Telford Borough	Montgomery	0	0	1	0	0	0	0	0	0
334	4209177152	Towamencin Township	Montgomery	0	0.52	0	0	0	0	0.48	0	0
335	4209177304	Trappe Borough	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
336	4209179008	Upper Dublin Township	Montgomery	0	0.64	0	0	0.36	0	0	0	0
337	4209179040	Upper Frederick Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
338	4209179056	Upper Gwynedd Township	Montgomery	0	0.59	0	0.25	0	0	0.16	0	0
339	4209179064	Upper Hanover Township	Montgomery	0	0	0	1	0	0	0	0	0
340	4209179136	Upper Merion Township	Montgomery	0	0.42	0	0	0.18	0	0.22	0	0.18
341	4209179176	Upper Moreland Township	Montgomery	0	0.63	0.08	0	0	0	0.29	0	0
342	4209179240	Upper Pottsgrove Township	Montgomery	0	0	0	1	0	0	0	0	0
343	4209179256	Upper Providence Township	Montgomery	0	0.12	0	0.88	0	0	0	0	0
344	4209179280	Upper Salford Township	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
345	4209182736	West Conshohocken Borough	Montgomery	0	1	0	0	0	0	0	0	0
