﻿_id	year	geography	lu_nm_recl	total
1	1990	DVRPC Region	Agriculture	634.6
2	1990	DVRPC Region	Commercial	58.6
3	1990	DVRPC Region	Community Services	30.9
4	1990	DVRPC Region	Manufacturing	37.4
5	1990	DVRPC Region	Military	7.2
6	1990	DVRPC Region	Mining	7.2
7	1990	DVRPC Region	Multi-Family	26.2
8	1990	DVRPC Region	Parking	28.1
9	1990	DVRPC Region	Recreation	46.6
10	1990	DVRPC Region	Single-Family	509.2
11	1990	DVRPC Region	Transportation	27.0
12	1990	DVRPC Region	Utility	20.6
13	1990	DVRPC Region	Vacant	72.7
14	1990	DVRPC Region	Water	61.9
15	1990	DVRPC Region	Wooded	871.5
16	1990	NJ Counties Subregion	Agriculture	210.2
17	1990	NJ Counties Subregion	Commercial	23.0
18	1990	NJ Counties Subregion	Community Services	7.7
19	1990	NJ Counties Subregion	Manufacturing	10.0
20	1990	NJ Counties Subregion	Military	4.6
21	1990	NJ Counties Subregion	Mining	2.8
22	1990	NJ Counties Subregion	Multi-Family	10.2
23	1990	NJ Counties Subregion	Parking	10.6
24	1990	NJ Counties Subregion	Recreation	15.3
25	1990	NJ Counties Subregion	Single-Family	159.3
26	1990	NJ Counties Subregion	Transportation	10.7
27	1990	NJ Counties Subregion	Utility	7.1
28	1990	NJ Counties Subregion	Vacant	35.2
29	1990	NJ Counties Subregion	Water	32.1
30	1990	NJ Counties Subregion	Wooded	492.6
31	1990	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture	423.7
32	1990	PA Suburban Counties Subregion	Commercial	27.4
33	1990	PA Suburban Counties Subregion	Community Services	18.7
34	1990	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	20.7
35	1990	PA Suburban Counties Subregion	Military	1.5
36	1990	PA Suburban Counties Subregion	Mining	4.4
37	1990	PA Suburban Counties Subregion	Multi-Family	14.0
38	1990	PA Suburban Counties Subregion	Parking	14.3
39	1990	PA Suburban Counties Subregion	Recreation	26.5
40	1990	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	313.3
41	1990	PA Suburban Counties Subregion	Transportation	11.5
42	1990	PA Suburban Counties Subregion	Utility	12.7
43	1990	PA Suburban Counties Subregion	Vacant	33.1
44	1990	PA Suburban Counties Subregion	Water	24.5
45	1990	PA Suburban Counties Subregion	Wooded	370.7
46	1990	Philadelphia County Subregion	Agriculture	0.6
47	1990	Philadelphia County Subregion	Commercial	8.2
48	1990	Philadelphia County Subregion	Community Services	4.5
49	1990	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	6.7
50	1990	Philadelphia County Subregion	Military	1.1
51	1990	Philadelphia County Subregion	Multi-Family	2.0
52	1990	Philadelphia County Subregion	Parking	3.3
53	1990	Philadelphia County Subregion	Recreation	4.8
54	1990	Philadelphia County Subregion	Single-Family	36.6
55	1990	Philadelphia County Subregion	Transportation	4.8
56	1990	Philadelphia County Subregion	Utility	0.7
57	1990	Philadelphia County Subregion	Vacant	4.5
58	1990	Philadelphia County Subregion	Water	5.3
59	1990	Philadelphia County Subregion	Wooded	8.2
60	1995	DVRPC Region	Agriculture	606.1
61	1995	DVRPC Region	Commercial	61.4
62	1995	DVRPC Region	Community Services	31.6
63	1995	DVRPC Region	Manufacturing	36.7
64	1995	DVRPC Region	Military	7.2
65	1995	DVRPC Region	Mining	6.9
66	1995	DVRPC Region	Multi-Family	28.4
67	1995	DVRPC Region	Parking	29.9
68	1995	DVRPC Region	Recreation	49.4
69	1995	DVRPC Region	Single-Family	540.5
70	1995	DVRPC Region	Transportation	28.0
71	1995	DVRPC Region	Utility	20.9
72	1995	DVRPC Region	Vacant	72.3
73	1995	DVRPC Region	Water	61.9
74	1995	DVRPC Region	Wooded	858.5
75	1995	NJ Counties Subregion	Agriculture	202.9
76	1995	NJ Counties Subregion	Commercial	24.0
77	1995	NJ Counties Subregion	Community Services	8.0
78	1995	NJ Counties Subregion	Manufacturing	10.0
79	1995	NJ Counties Subregion	Military	4.6
80	1995	NJ Counties Subregion	Mining	2.8
81	1995	NJ Counties Subregion	Multi-Family	10.7
82	1995	NJ Counties Subregion	Parking	11.3
83	1995	NJ Counties Subregion	Recreation	16.2
84	1995	NJ Counties Subregion	Single-Family	168.8
85	1995	NJ Counties Subregion	Transportation	11.3
86	1995	NJ Counties Subregion	Utility	7.2
87	1995	NJ Counties Subregion	Vacant	35.0
88	1995	NJ Counties Subregion	Water	32.0
89	1995	NJ Counties Subregion	Wooded	486.8
90	1995	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture	402.6
91	1995	PA Suburban Counties Subregion	Commercial	29.2
92	1995	PA Suburban Counties Subregion	Community Services	18.9
93	1995	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	20.0
94	1995	PA Suburban Counties Subregion	Military	1.5
95	1995	PA Suburban Counties Subregion	Mining	4.1
96	1995	PA Suburban Counties Subregion	Multi-Family	15.7
97	1995	PA Suburban Counties Subregion	Parking	15.2
98	1995	PA Suburban Counties Subregion	Recreation	28.4
99	1995	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	335.4
100	1995	PA Suburban Counties Subregion	Transportation	11.9
101	1995	PA Suburban Counties Subregion	Utility	13.0
102	1995	PA Suburban Counties Subregion	Vacant	32.8
103	1995	PA Suburban Counties Subregion	Water	24.7
104	1995	PA Suburban Counties Subregion	Wooded	363.5
105	1995	Philadelphia County Subregion	Agriculture	0.6
106	1995	Philadelphia County Subregion	Commercial	8.2
107	1995	Philadelphia County Subregion	Community Services	4.7
108	1995	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	6.7
109	1995	Philadelphia County Subregion	Military	1.1
110	1995	Philadelphia County Subregion	Multi-Family	2.0
111	1995	Philadelphia County Subregion	Parking	3.4
112	1995	Philadelphia County Subregion	Recreation	4.8
113	1995	Philadelphia County Subregion	Single-Family	36.3
114	1995	Philadelphia County Subregion	Transportation	4.8
115	1995	Philadelphia County Subregion	Utility	0.7
116	1995	Philadelphia County Subregion	Vacant	4.5
117	1995	Philadelphia County Subregion	Water	5.3
118	1995	Philadelphia County Subregion	Wooded	8.2
119	2000	DVRPC Region	Agriculture	545.0
120	2000	DVRPC Region	Commercial	65.3
121	2000	DVRPC Region	Community Services	36.3
122	2000	DVRPC Region	Manufacturing	36.8
123	2000	DVRPC Region	Military	7.6
124	2000	DVRPC Region	Mining	7.0
125	2000	DVRPC Region	Multi-Family	40.9
126	2000	DVRPC Region	Parking	38.3
127	2000	DVRPC Region	Recreation	58.9
128	2000	DVRPC Region	Single-Family	575.9
129	2000	DVRPC Region	Transportation	29.3
130	2000	DVRPC Region	Utility	19.5
131	2000	DVRPC Region	Vacant	94.9
132	2000	DVRPC Region	Water	63.6
133	2000	DVRPC Region	Wooded	820.0
134	2000	NJ Counties Subregion	Agriculture	183.9
135	2000	NJ Counties Subregion	Commercial	24.2
136	2000	NJ Counties Subregion	Community Services	9.6
137	2000	NJ Counties Subregion	Manufacturing	10.6
138	2000	NJ Counties Subregion	Military	5.1
139	2000	NJ Counties Subregion	Mining	2.5
140	2000	NJ Counties Subregion	Multi-Family	11.4
141	2000	NJ Counties Subregion	Parking	13.3
142	2000	NJ Counties Subregion	Recreation	19.3
143	2000	NJ Counties Subregion	Single-Family	178.7
144	2000	NJ Counties Subregion	Transportation	11.4
145	2000	NJ Counties Subregion	Utility	7.7
146	2000	NJ Counties Subregion	Vacant	48.4
147	2000	NJ Counties Subregion	Water	31.6
148	2000	NJ Counties Subregion	Wooded	473.3
149	2000	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture	360.5
150	2000	PA Suburban Counties Subregion	Commercial	33.7
151	2000	PA Suburban Counties Subregion	Community Services	21.8
152	2000	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	19.6
153	2000	PA Suburban Counties Subregion	Military	1.5
154	2000	PA Suburban Counties Subregion	Mining	4.4
155	2000	PA Suburban Counties Subregion	Multi-Family	22.4
156	2000	PA Suburban Counties Subregion	Parking	20.5
157	2000	PA Suburban Counties Subregion	Recreation	34.4
158	2000	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	368.3
159	2000	PA Suburban Counties Subregion	Transportation	12.7
160	2000	PA Suburban Counties Subregion	Utility	10.7
161	2000	PA Suburban Counties Subregion	Vacant	41.2
162	2000	PA Suburban Counties Subregion	Water	26.6
163	2000	PA Suburban Counties Subregion	Wooded	338.9
164	2000	Philadelphia County Subregion	Agriculture	0.5
165	2000	Philadelphia County Subregion	Commercial	7.4
166	2000	Philadelphia County Subregion	Community Services	5.0
167	2000	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	6.6
168	2000	Philadelphia County Subregion	Military	1.1
169	2000	Philadelphia County Subregion	Multi-Family	7.1
170	2000	Philadelphia County Subregion	Parking	4.5
171	2000	Philadelphia County Subregion	Recreation	5.3
172	2000	Philadelphia County Subregion	Single-Family	28.9
173	2000	Philadelphia County Subregion	Transportation	5.3
174	2000	Philadelphia County Subregion	Utility	1.1
175	2000	Philadelphia County Subregion	Vacant	5.3
176	2000	Philadelphia County Subregion	Water	5.4
177	2000	Philadelphia County Subregion	Wooded	7.8
178	2005	DVRPC Region	Agriculture	510.3
179	2005	DVRPC Region	Commercial	64.6
180	2005	DVRPC Region	Community Services	36.3
181	2005	DVRPC Region	Manufacturing	35.4
182	2005	DVRPC Region	Military	6.4
183	2005	DVRPC Region	Mining	6.2
184	2005	DVRPC Region	Multi-Family	46.0
185	2005	DVRPC Region	Parking	44.2
186	2005	DVRPC Region	Recreation	66.0
187	2005	DVRPC Region	Single-Family	600.2
188	2005	DVRPC Region	Transportation	30.2
189	2005	DVRPC Region	Utility	20.2
190	2005	DVRPC Region	Vacant	104.8
191	2005	DVRPC Region	Water	66.7
192	2005	DVRPC Region	Wooded	801.4
193	2005	NJ Counties Subregion	Agriculture	173.9
194	2005	NJ Counties Subregion	Commercial	24.2
195	2005	NJ Counties Subregion	Community Services	10.0
196	2005	NJ Counties Subregion	Manufacturing	10.6
197	2005	NJ Counties Subregion	Military	5.0
198	2005	NJ Counties Subregion	Mining	2.1
199	2005	NJ Counties Subregion	Multi-Family	12.2
200	2005	NJ Counties Subregion	Parking	15.2
201	2005	NJ Counties Subregion	Recreation	21.2
202	2005	NJ Counties Subregion	Single-Family	187.2
203	2005	NJ Counties Subregion	Transportation	11.8
204	2005	NJ Counties Subregion	Utility	7.9
205	2005	NJ Counties Subregion	Vacant	51.4
206	2005	NJ Counties Subregion	Water	33.6
207	2005	NJ Counties Subregion	Wooded	464.2
208	2005	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture	336.1
209	2005	PA Suburban Counties Subregion	Commercial	33.6
210	2005	PA Suburban Counties Subregion	Community Services	21.5
211	2005	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	17.8
212	2005	PA Suburban Counties Subregion	Military	0.9
213	2005	PA Suburban Counties Subregion	Mining	4.2
214	2005	PA Suburban Counties Subregion	Multi-Family	25.9
215	2005	PA Suburban Counties Subregion	Parking	23.8
216	2005	PA Suburban Counties Subregion	Recreation	39.2
217	2005	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	385.1
218	2005	PA Suburban Counties Subregion	Transportation	13.2
219	2005	PA Suburban Counties Subregion	Utility	11.2
220	2005	PA Suburban Counties Subregion	Vacant	47.8
221	2005	PA Suburban Counties Subregion	Water	27.7
222	2005	PA Suburban Counties Subregion	Wooded	329.5
223	2005	Philadelphia County Subregion	Agriculture	0.3
224	2005	Philadelphia County Subregion	Commercial	6.8
225	2005	Philadelphia County Subregion	Community Services	4.9
226	2005	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	7.1
227	2005	Philadelphia County Subregion	Military	0.5
228	2005	Philadelphia County Subregion	Multi-Family	7.9
229	2005	Philadelphia County Subregion	Parking	5.2
230	2005	Philadelphia County Subregion	Recreation	5.5
231	2005	Philadelphia County Subregion	Single-Family	28.0
232	2005	Philadelphia County Subregion	Transportation	5.3
233	2005	Philadelphia County Subregion	Utility	1.1
234	2005	Philadelphia County Subregion	Vacant	5.6
235	2005	Philadelphia County Subregion	Water	5.4
236	2005	Philadelphia County Subregion	Wooded	7.6
237	2010	DVRPC Region	Agriculture	487.7
238	2010	DVRPC Region	Commercial	66.2
239	2010	DVRPC Region	Community Services	37.3
240	2010	DVRPC Region	Manufacturing	34.6
241	2010	DVRPC Region	Military	6.3
242	2010	DVRPC Region	Mining	5.6
243	2010	DVRPC Region	Multi-Family	49.6
244	2010	DVRPC Region	Parking	45.5
245	2010	DVRPC Region	Recreation	70.4
246	2010	DVRPC Region	Single-Family	611.5
247	2010	DVRPC Region	Transportation	31.3
248	2010	DVRPC Region	Utility	21.6
249	2010	DVRPC Region	Vacant	103.5
250	2010	DVRPC Region	Water	68.2
251	2010	DVRPC Region	Wooded	800.1
252	2010	NJ Counties Subregion	Agriculture	165.7
253	2010	NJ Counties Subregion	Commercial	24.9
254	2010	NJ Counties Subregion	Community Services	10.8
255	2010	NJ Counties Subregion	Manufacturing	10.0
256	2010	NJ Counties Subregion	Military	5.2
257	2010	NJ Counties Subregion	Mining	2.0
258	2010	NJ Counties Subregion	Multi-Family	12.9
259	2010	NJ Counties Subregion	Parking	15.8
260	2010	NJ Counties Subregion	Recreation	23.0
261	2010	NJ Counties Subregion	Single-Family	190.3
262	2010	NJ Counties Subregion	Transportation	11.8
263	2010	NJ Counties Subregion	Utility	8.8
264	2010	NJ Counties Subregion	Vacant	51.4
265	2010	NJ Counties Subregion	Water	34.9
266	2010	NJ Counties Subregion	Wooded	464.2
267	2010	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture	321.8
268	2010	PA Suburban Counties Subregion	Commercial	35.1
269	2010	PA Suburban Counties Subregion	Community Services	21.8
270	2010	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	17.4
271	2010	PA Suburban Counties Subregion	Military	0.9
272	2010	PA Suburban Counties Subregion	Mining	3.7
273	2010	PA Suburban Counties Subregion	Multi-Family	28.1
274	2010	PA Suburban Counties Subregion	Parking	24.3
275	2010	PA Suburban Counties Subregion	Recreation	41.8
276	2010	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	393.9
277	2010	PA Suburban Counties Subregion	Transportation	14.0
278	2010	PA Suburban Counties Subregion	Utility	11.4
279	2010	PA Suburban Counties Subregion	Vacant	46.0
280	2010	PA Suburban Counties Subregion	Water	28.1
281	2010	PA Suburban Counties Subregion	Wooded	328.3
282	2010	Philadelphia County Subregion	Agriculture	0.2
283	2010	Philadelphia County Subregion	Commercial	6.1
284	2010	Philadelphia County Subregion	Community Services	4.7
285	2010	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	7.2
286	2010	Philadelphia County Subregion	Military	0.2
287	2010	Philadelphia County Subregion	Multi-Family	8.5
288	2010	Philadelphia County Subregion	Parking	5.4
289	2010	Philadelphia County Subregion	Recreation	5.6
290	2010	Philadelphia County Subregion	Single-Family	27.3
291	2010	Philadelphia County Subregion	Transportation	5.5
292	2010	Philadelphia County Subregion	Utility	1.4
293	2010	Philadelphia County Subregion	Vacant	6.1
294	2010	Philadelphia County Subregion	Water	5.2
295	2010	Philadelphia County Subregion	Wooded	7.6
296	2015	DVRPC Region	Agriculture	436.0
297	2015	DVRPC Region	Commercial	61.3
298	2015	DVRPC Region	Community Services	42.8
299	2015	DVRPC Region	Manufacturing	23.7
300	2015	DVRPC Region	Military	6.6
301	2015	DVRPC Region	Mining	4.5
302	2015	DVRPC Region	Multi-Family	67.9
303	2015	DVRPC Region	Parking	44.4
304	2015	DVRPC Region	Recreation	71.7
305	2015	DVRPC Region	Single-Family	555.4
306	2015	DVRPC Region	Transportation	118.8
307	2015	DVRPC Region	Utility	30.4
308	2015	DVRPC Region	Vacant	92.8
309	2015	DVRPC Region	Water	66.7
310	2015	DVRPC Region	Wooded	816.6
311	2015	NJ Counties Subregion	Agriculture	151.1
312	2015	NJ Counties Subregion	Commercial	22.4
313	2015	NJ Counties Subregion	Community Services	12.6
314	2015	NJ Counties Subregion	Manufacturing	7.4
315	2015	NJ Counties Subregion	Military	5.4
316	2015	NJ Counties Subregion	Mining	1.5
317	2015	NJ Counties Subregion	Multi-Family	14.5
318	2015	NJ Counties Subregion	Parking	16.0
319	2015	NJ Counties Subregion	Recreation	23.5
320	2015	NJ Counties Subregion	Single-Family	174.6
321	2015	NJ Counties Subregion	Transportation	42.2
322	2015	NJ Counties Subregion	Utility	11.4
323	2015	NJ Counties Subregion	Vacant	45.7
324	2015	NJ Counties Subregion	Water	33.3
325	2015	NJ Counties Subregion	Wooded	469.8
326	2015	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture	284.7
327	2015	PA Suburban Counties Subregion	Commercial	32.1
328	2015	PA Suburban Counties Subregion	Community Services	24.5
329	2015	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	12.8
330	2015	PA Suburban Counties Subregion	Military	0.9
331	2015	PA Suburban Counties Subregion	Mining	2.9
332	2015	PA Suburban Counties Subregion	Multi-Family	29.8
333	2015	PA Suburban Counties Subregion	Parking	23.8
334	2015	PA Suburban Counties Subregion	Recreation	42.8
335	2015	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	374.4
336	2015	PA Suburban Counties Subregion	Transportation	61.1
337	2015	PA Suburban Counties Subregion	Utility	17.0
338	2015	PA Suburban Counties Subregion	Vacant	43.0
339	2015	PA Suburban Counties Subregion	Water	28.2
340	2015	PA Suburban Counties Subregion	Wooded	338.8
341	2015	Philadelphia County Subregion	Agriculture	0.2
342	2015	Philadelphia County Subregion	Commercial	6.8
343	2015	Philadelphia County Subregion	Community Services	5.7
344	2015	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	3.5
345	2015	Philadelphia County Subregion	Military	0.2
346	2015	Philadelphia County Subregion	Mining	0.0
347	2015	Philadelphia County Subregion	Multi-Family	23.6
348	2015	Philadelphia County Subregion	Parking	4.5
349	2015	Philadelphia County Subregion	Recreation	5.3
350	2015	Philadelphia County Subregion	Single-Family	6.3
351	2015	Philadelphia County Subregion	Transportation	15.5
352	2015	Philadelphia County Subregion	Utility	2.1
353	2015	Philadelphia County Subregion	Vacant	4.1
354	2015	Philadelphia County Subregion	Water	5.2
355	2015	Philadelphia County Subregion	Wooded	7.9
356	2020	DVRPC Region	Agriculture	417.4
357	2020	DVRPC Region	Commercial	64.0
358	2020	DVRPC Region	Community Services	43.4
359	2020	DVRPC Region	Manufacturing	22.5
360	2020	DVRPC Region	Military	6.8
361	2020	DVRPC Region	Mining	4.7
362	2020	DVRPC Region	Multi-Family	70.1
363	2020	DVRPC Region	Parking	44.9
364	2020	DVRPC Region	Recreation	71.6
365	2020	DVRPC Region	Single-Family	563.9
366	2020	DVRPC Region	Transportation	119.7
367	2020	DVRPC Region	Utility	31.3
368	2020	DVRPC Region	Vacant	100.1
369	2020	DVRPC Region	Water	66.9
370	2020	DVRPC Region	Wooded	812.0
371	2020	NJ Counties Subregion	Agriculture	143.6
372	2020	NJ Counties Subregion	Commercial	23.9
373	2020	NJ Counties Subregion	Community Services	12.9
374	2020	NJ Counties Subregion	Manufacturing	6.8
375	2020	NJ Counties Subregion	Military	5.7
376	2020	NJ Counties Subregion	Mining	1.6
377	2020	NJ Counties Subregion	Multi-Family	14.9
378	2020	NJ Counties Subregion	Parking	16.4
379	2020	NJ Counties Subregion	Recreation	23.9
380	2020	NJ Counties Subregion	Single-Family	177.0
381	2020	NJ Counties Subregion	Transportation	42.3
382	2020	NJ Counties Subregion	Utility	11.9
383	2020	NJ Counties Subregion	Vacant	47.5
384	2020	NJ Counties Subregion	Water	33.6
385	2020	NJ Counties Subregion	Wooded	469.7
386	2020	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture	273.6
387	2020	PA Suburban Counties Subregion	Commercial	33.1
388	2020	PA Suburban Counties Subregion	Community Services	24.8
389	2020	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	12.4
390	2020	PA Suburban Counties Subregion	Military	0.9
391	2020	PA Suburban Counties Subregion	Mining	3.1
392	2020	PA Suburban Counties Subregion	Multi-Family	31.4
393	2020	PA Suburban Counties Subregion	Parking	24.1
394	2020	PA Suburban Counties Subregion	Recreation	42.5
395	2020	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	380.6
396	2020	PA Suburban Counties Subregion	Transportation	61.8
397	2020	PA Suburban Counties Subregion	Utility	17.3
398	2020	PA Suburban Counties Subregion	Vacant	48.5
399	2020	PA Suburban Counties Subregion	Water	28.1
400	2020	PA Suburban Counties Subregion	Wooded	334.6
401	2020	Philadelphia County Subregion	Agriculture	0.2
402	2020	Philadelphia County Subregion	Commercial	7.0
403	2020	Philadelphia County Subregion	Community Services	5.7
404	2020	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	3.3
405	2020	Philadelphia County Subregion	Military	0.2
406	2020	Philadelphia County Subregion	Multi-Family	23.9
407	2020	Philadelphia County Subregion	Parking	4.5
408	2020	Philadelphia County Subregion	Recreation	5.2
409	2020	Philadelphia County Subregion	Single-Family	6.3
410	2020	Philadelphia County Subregion	Transportation	15.5
411	2020	Philadelphia County Subregion	Utility	2.1
412	2020	Philadelphia County Subregion	Vacant	4.2
413	2020	Philadelphia County Subregion	Water	5.2
414	2020	Philadelphia County Subregion	Wooded	7.7
415	2023	DVRPC Region	Agriculture	409.6
416	2023	DVRPC Region	Commercial	66.1
417	2023	DVRPC Region	Community Services	43.5
418	2023	DVRPC Region	Manufacturing	21.4
419	2023	DVRPC Region	Military	6.8
420	2023	DVRPC Region	Mining	4.7
421	2023	DVRPC Region	Multi-Family	71.8
422	2023	DVRPC Region	Parking	45.2
423	2023	DVRPC Region	Recreation	71.5
424	2023	DVRPC Region	Single-Family	569.1
425	2023	DVRPC Region	Transportation	120.4
426	2023	DVRPC Region	Utility	31.6
427	2023	DVRPC Region	Vacant	107.1
428	2023	DVRPC Region	Water	66.6
429	2023	DVRPC Region	Wooded	804.2
430	2023	NJ Counties Subregion	Agriculture	140.2
431	2023	NJ Counties Subregion	Commercial	25.3
432	2023	NJ Counties Subregion	Community Services	12.9
433	2023	NJ Counties Subregion	Manufacturing	6.8
434	2023	NJ Counties Subregion	Military	5.7
435	2023	NJ Counties Subregion	Mining	1.6
436	2023	NJ Counties Subregion	Multi-Family	15.3
437	2023	NJ Counties Subregion	Parking	16.5
438	2023	NJ Counties Subregion	Recreation	24.0
439	2023	NJ Counties Subregion	Single-Family	178.5
440	2023	NJ Counties Subregion	Transportation	42.6
441	2023	NJ Counties Subregion	Utility	12.1
442	2023	NJ Counties Subregion	Vacant	49.9
443	2023	NJ Counties Subregion	Water	33.3
444	2023	NJ Counties Subregion	Wooded	466.8
445	2023	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture	269.2
446	2023	PA Suburban Counties Subregion	Commercial	33.7
447	2023	PA Suburban Counties Subregion	Community Services	24.9
448	2023	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	12.2
449	2023	PA Suburban Counties Subregion	Military	0.9
450	2023	PA Suburban Counties Subregion	Mining	3.1
451	2023	PA Suburban Counties Subregion	Multi-Family	32.4
452	2023	PA Suburban Counties Subregion	Parking	24.2
453	2023	PA Suburban Counties Subregion	Recreation	42.4
454	2023	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	384.3
455	2023	PA Suburban Counties Subregion	Transportation	62.2
456	2023	PA Suburban Counties Subregion	Utility	17.3
457	2023	PA Suburban Counties Subregion	Vacant	52.1
458	2023	PA Suburban Counties Subregion	Water	28.0
459	2023	PA Suburban Counties Subregion	Wooded	329.9
460	2023	Philadelphia County Subregion	Agriculture	0.2
461	2023	Philadelphia County Subregion	Commercial	7.1
462	2023	Philadelphia County Subregion	Community Services	5.7
463	2023	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	2.4
464	2023	Philadelphia County Subregion	Military	0.2
465	2023	Philadelphia County Subregion	Multi-Family	24.1
466	2023	Philadelphia County Subregion	Parking	4.5
467	2023	Philadelphia County Subregion	Recreation	5.1
468	2023	Philadelphia County Subregion	Single-Family	6.3
469	2023	Philadelphia County Subregion	Transportation	15.5
470	2023	Philadelphia County Subregion	Utility	2.2
471	2023	Philadelphia County Subregion	Vacant	5.2
472	2023	Philadelphia County Subregion	Water	5.2
473	2023	Philadelphia County Subregion	Wooded	7.5
