﻿_id	year	geography	total_formations	average_5yr	cumulative_formations
1	2005	DVRPC Region	43433		43433
2	2005	NJ Counties Subregion	13232		13232
3	2005	PA Suburban Counties Subregion	20804		20804
4	2005	Philadelphia County Subregion	9397		9397
5	2006	DVRPC Region	46170		89603
6	2006	NJ Counties Subregion	14030		27262
7	2006	PA Suburban Counties Subregion	21350		42154
8	2006	Philadelphia County Subregion	10790		20187
9	2007	DVRPC Region	46397		136000
10	2007	NJ Counties Subregion	14378		41640
11	2007	PA Suburban Counties Subregion	21256		63410
12	2007	Philadelphia County Subregion	10763		30950
13	2008	DVRPC Region	44435		180435
14	2008	NJ Counties Subregion	13822		55462
15	2008	PA Suburban Counties Subregion	19940		83350
16	2008	Philadelphia County Subregion	10673		41623
17	2009	DVRPC Region	41788	44444.6	222223
18	2009	NJ Counties Subregion	12531	13598.6	67993
19	2009	PA Suburban Counties Subregion	18789	20427.8	102139
20	2009	Philadelphia County Subregion	10468	10418.2	52091
21	2010	DVRPC Region	42245	44207.0	264468
22	2010	NJ Counties Subregion	12936	13539.4	80929
23	2010	PA Suburban Counties Subregion	18734	20013.8	120873
24	2010	Philadelphia County Subregion	10575	10653.8	62666
25	2011	DVRPC Region	43545	43682.0	308013
26	2011	NJ Counties Subregion	13085	13350.4	94014
27	2011	PA Suburban Counties Subregion	19305	19604.8	140178
28	2011	Philadelphia County Subregion	11155	10726.8	73821
29	2012	DVRPC Region	43423	43087.2	351436
30	2012	NJ Counties Subregion	12814	13037.6	106828
31	2012	PA Suburban Counties Subregion	19236	19200.8	159414
32	2012	Philadelphia County Subregion	11373	10848.8	85194
33	2013	DVRPC Region	44344	43069.0	395780
34	2013	NJ Counties Subregion	13023	12877.8	119851
35	2013	PA Suburban Counties Subregion	19588	19130.4	179002
36	2013	Philadelphia County Subregion	11733	11060.8	96927
37	2014	DVRPC Region	45003	43712.0	440783
38	2014	NJ Counties Subregion	12699	12911.4	132550
39	2014	PA Suburban Counties Subregion	19234	19219.4	198236
40	2014	Philadelphia County Subregion	13070	11581.2	109997
41	2015	DVRPC Region	47351	44733.2	488134
42	2015	NJ Counties Subregion	13003	12924.8	145553
43	2015	PA Suburban Counties Subregion	20304	19533.4	218540
44	2015	Philadelphia County Subregion	14044	12275.0	124041
45	2016	DVRPC Region	49773	45978.8	537907
46	2016	NJ Counties Subregion	13514	13010.6	159067
47	2016	PA Suburban Counties Subregion	20625	19797.4	239165
48	2016	Philadelphia County Subregion	15634	13170.8	139675
49	2017	DVRPC Region	54595	48213.2	592502
50	2017	NJ Counties Subregion	14877	13423.2	173944
51	2017	PA Suburban Counties Subregion	23037	20557.6	262202
52	2017	Philadelphia County Subregion	16681	14232.4	156356
53	2018	DVRPC Region	59921	51328.6	652423
54	2018	NJ Counties Subregion	16718	14162.2	190662
55	2018	PA Suburban Counties Subregion	24490	21538.0	286692
56	2018	Philadelphia County Subregion	18713	15628.4	175069
57	2019	DVRPC Region	63428	55013.6	715851
58	2019	NJ Counties Subregion	16754	14973.2	207416
59	2019	PA Suburban Counties Subregion	25114	22714.0	311806
60	2019	Philadelphia County Subregion	21560	17326.4	196629
61	2020	DVRPC Region	86045	62752.4	801896
62	2020	NJ Counties Subregion	21227	16618.0	228643
63	2020	PA Suburban Counties Subregion	29988	24650.8	341794
64	2020	Philadelphia County Subregion	34830	21483.6	231459
65	2021	DVRPC Region	105874	73972.6	907770
66	2021	NJ Counties Subregion	27015	19318.2	255658
67	2021	PA Suburban Counties Subregion	36485	27822.8	378279
68	2021	Philadelphia County Subregion	42374	26831.6	273833
69	2022	DVRPC Region	85821	80217.8	993591
70	2022	NJ Counties Subregion	24595	21261.8	280253
71	2022	PA Suburban Counties Subregion	31991	29613.6	410270
72	2022	Philadelphia County Subregion	29235	29342.4	303068
73	2023	DVRPC Region	92329	86699.4	1085920
74	2023	NJ Counties Subregion	26119	23142.0	306372
75	2023	PA Suburban Counties Subregion	35354	31786.4	445624
76	2023	Philadelphia County Subregion	30856	31771.0	333924
77	2024	DVRPC Region	88480	91709.8	1174400
78	2024	NJ Counties Subregion	24895	24770.2	331267
79	2024	PA Suburban Counties Subregion	33197	33403.0	478821
80	2024	Philadelphia County Subregion	30388	33536.6	364312
