﻿_id	year	county_id	county_name	ethnic_group	population	pct_change	change_since_base_yr
1	2000	42017	Bucks	Latinx	14005	0	0
2	2000	42017	Bucks	Non-Latinx	583627	0	0
3	2000	34005	Burlington	Latinx	17632	0	0
4	2000	34005	Burlington	Non-Latinx	405768	0	0
5	2000	34007	Camden	Latinx	49107	0	0
6	2000	34007	Camden	Non-Latinx	458804	0	0
7	2000	42029	Chester	Latinx	16126	0	0
8	2000	42029	Chester	Non-Latinx	417375	0	0
9	2000	42045	Delaware	Latinx	8423	0	0
10	2000	42045	Delaware	Non-Latinx	543553	0	0
11	2000	34015	Gloucester	Latinx	6646	0	0
12	2000	34015	Gloucester	Non-Latinx	249055	0	0
13	2000	34021	Mercer	Latinx	33898	0	0
14	2000	34021	Mercer	Non-Latinx	316863	0	0
15	2000	42091	Montgomery	Latinx	15245	0	0
16	2000	42091	Montgomery	Non-Latinx	733742	0	0
17	2000	42101	Philadelphia	Latinx	128920	0	0
18	2000	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1388622	0	0
19	2001	42017	Bucks	Latinx	14146	0.010	141
20	2001	42017	Bucks	Non-Latinx	585308	0.003	1681
21	2001	34005	Burlington	Latinx	17811	0.010	179
22	2001	34005	Burlington	Non-Latinx	406736	0.002	968
23	2001	34007	Camden	Latinx	49502	0.008	395
24	2001	34007	Camden	Non-Latinx	458146	-0.001	-658
25	2001	42029	Chester	Latinx	16308	0.011	182
26	2001	42029	Chester	Non-Latinx	419521	0.005	2146
27	2001	42045	Delaware	Latinx	8467	0.005	44
28	2001	42045	Delaware	Non-Latinx	543625	0.000	72
29	2001	34015	Gloucester	Latinx	6715	0.010	69
30	2001	34015	Gloucester	Non-Latinx	249625	0.002	570
31	2001	34021	Mercer	Latinx	34246	0.010	348
32	2001	34021	Mercer	Non-Latinx	317315	0.001	452
33	2001	42091	Montgomery	Latinx	15426	0.012	181
34	2001	42091	Montgomery	Non-Latinx	735549	0.002	1807
35	2001	42101	Philadelphia	Latinx	129508	0.005	588
36	2001	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1384292	-0.003	-4330
37	2002	42017	Bucks	Latinx	14894	0.053	889
38	2002	42017	Bucks	Non-Latinx	588347	0.005	4720
39	2002	34005	Burlington	Latinx	18728	0.051	1096
40	2002	34005	Burlington	Non-Latinx	410927	0.010	5159
41	2002	34007	Camden	Latinx	50901	0.028	1794
42	2002	34007	Camden	Non-Latinx	456929	-0.003	-1875
43	2002	42029	Chester	Latinx	17038	0.045	912
44	2002	42029	Chester	Non-Latinx	424725	0.012	7350
45	2002	42045	Delaware	Latinx	8869	0.047	446
46	2002	42045	Delaware	Non-Latinx	543794	0.000	241
47	2002	34015	Gloucester	Latinx	7060	0.051	414
48	2002	34015	Gloucester	Non-Latinx	251990	0.009	2935
49	2002	34021	Mercer	Latinx	35959	0.050	2061
50	2002	34021	Mercer	Non-Latinx	318006	0.002	1143
51	2002	42091	Montgomery	Latinx	16653	0.080	1408
52	2002	42091	Montgomery	Non-Latinx	741226	0.008	7484
53	2002	42101	Philadelphia	Latinx	134275	0.037	5355
54	2002	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1378232	-0.004	-10390
55	2003	42017	Bucks	Latinx	15818	0.062	1813
56	2003	42017	Bucks	Non-Latinx	591647	0.006	8020
57	2003	34005	Burlington	Latinx	19931	0.064	2299
58	2003	34005	Burlington	Non-Latinx	416387	0.013	10619
59	2003	34007	Camden	Latinx	52795	0.037	3688
60	2003	34007	Camden	Non-Latinx	456988	0.000	-1816
61	2003	42029	Chester	Latinx	17967	0.055	1841
62	2003	42029	Chester	Non-Latinx	430779	0.014	13404
63	2003	42045	Delaware	Latinx	9276	0.046	853
64	2003	42045	Delaware	Non-Latinx	543312	-0.001	-241
65	2003	34015	Gloucester	Latinx	7557	0.070	911
66	2003	34015	Gloucester	Non-Latinx	255961	0.016	6906
67	2003	34021	Mercer	Latinx	37580	0.045	3682
68	2003	34021	Mercer	Non-Latinx	318518	0.002	1655
69	2003	42091	Montgomery	Latinx	17589	0.056	2344
70	2003	42091	Montgomery	Non-Latinx	745629	0.006	11887
71	2003	42101	Philadelphia	Latinx	138698	0.033	9778
72	2003	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1371852	-0.005	-16770
73	2004	42017	Bucks	Latinx	16641	0.052	2636
74	2004	42017	Bucks	Non-Latinx	593490	0.003	9863
75	2004	34005	Burlington	Latinx	20956	0.051	3324
76	2004	34005	Burlington	Non-Latinx	421625	0.013	15857
77	2004	34007	Camden	Latinx	54688	0.036	5581
78	2004	34007	Camden	Non-Latinx	455896	-0.002	-2908
79	2004	42029	Chester	Latinx	19073	0.062	2947
80	2004	42029	Chester	Non-Latinx	436804	0.014	19429
81	2004	42045	Delaware	Latinx	9804	0.057	1381
82	2004	42045	Delaware	Non-Latinx	542551	-0.001	-1002
83	2004	34015	Gloucester	Latinx	7947	0.052	1301
84	2004	34015	Gloucester	Non-Latinx	260310	0.017	11255
85	2004	34021	Mercer	Latinx	39533	0.052	5635
86	2004	34021	Mercer	Non-Latinx	319136	0.002	2273
87	2004	42091	Montgomery	Latinx	19028	0.082	3783
88	2004	42091	Montgomery	Non-Latinx	749212	0.005	15470
89	2004	42101	Philadelphia	Latinx	143934	0.038	15014
90	2004	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1366134	-0.004	-22488
91	2005	42017	Bucks	Latinx	17786	0.069	3781
92	2005	42017	Bucks	Non-Latinx	595905	0.004	12278
93	2005	34005	Burlington	Latinx	21829	0.042	4197
94	2005	34005	Burlington	Non-Latinx	424212	0.006	18444
95	2005	34007	Camden	Latinx	56913	0.041	7806
96	2005	34007	Camden	Non-Latinx	455797	0.000	-3007
97	2005	42029	Chester	Latinx	20090	0.053	3964
98	2005	42029	Chester	Non-Latinx	443810	0.016	26435
99	2005	42045	Delaware	Latinx	10379	0.059	1956
100	2005	42045	Delaware	Non-Latinx	541302	-0.002	-2251
101	2005	34015	Gloucester	Latinx	8517	0.072	1871
102	2005	34015	Gloucester	Non-Latinx	264503	0.016	15448
103	2005	34021	Mercer	Latinx	41353	0.046	7455
104	2005	34021	Mercer	Non-Latinx	319872	0.002	3009
105	2005	42091	Montgomery	Latinx	20513	0.078	5268
106	2005	42091	Montgomery	Non-Latinx	750187	0.001	16445
107	2005	42101	Philadelphia	Latinx	150383	0.045	21463
108	2005	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1364275	-0.001	-24347
109	2006	42017	Bucks	Latinx	18682	0.050	4677
110	2006	42017	Bucks	Non-Latinx	597365	0.002	13738
111	2006	34005	Burlington	Latinx	22679	0.039	5047
112	2006	34005	Burlington	Non-Latinx	423783	-0.001	18015
113	2006	34007	Camden	Latinx	58718	0.032	9611
114	2006	34007	Camden	Non-Latinx	456242	0.001	-2562
115	2006	42029	Chester	Latinx	21488	0.070	5362
116	2006	42029	Chester	Non-Latinx	450074	0.014	32699
117	2006	42045	Delaware	Latinx	11096	0.069	2673
118	2006	42045	Delaware	Non-Latinx	541030	-0.001	-2523
119	2006	34015	Gloucester	Latinx	9090	0.067	2444
120	2006	34015	Gloucester	Non-Latinx	267590	0.012	18535
121	2006	34021	Mercer	Latinx	43000	0.040	9102
122	2006	34021	Mercer	Non-Latinx	318882	-0.003	2019
123	2006	42091	Montgomery	Latinx	21854	0.065	6609
124	2006	42091	Montgomery	Non-Latinx	750288	0.000	16546
125	2006	42101	Philadelphia	Latinx	156224	0.039	27304
126	2006	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1361404	-0.002	-27218
127	2007	42017	Bucks	Latinx	19997	0.070	5992
128	2007	42017	Bucks	Non-Latinx	599248	0.003	15621
129	2007	34005	Burlington	Latinx	23507	0.037	5875
130	2007	34005	Burlington	Non-Latinx	423624	0.000	17856
131	2007	34007	Camden	Latinx	60686	0.034	11579
132	2007	34007	Camden	Non-Latinx	455861	-0.001	-2943
133	2007	42029	Chester	Latinx	22819	0.062	6693
134	2007	42029	Chester	Non-Latinx	457381	0.016	40006
135	2007	42045	Delaware	Latinx	11871	0.070	3448
136	2007	42045	Delaware	Non-Latinx	541793	0.001	-1760
137	2007	34015	Gloucester	Latinx	9949	0.094	3303
138	2007	34015	Gloucester	Non-Latinx	271987	0.016	22932
139	2007	34021	Mercer	Latinx	44844	0.043	10946
140	2007	34021	Mercer	Non-Latinx	317969	-0.003	1106
141	2007	42091	Montgomery	Latinx	23352	0.069	8107
142	2007	42091	Montgomery	Non-Latinx	749616	-0.001	15874
143	2007	42101	Philadelphia	Latinx	162555	0.041	33635
144	2007	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1357696	-0.003	-30926
145	2008	42017	Bucks	Latinx	21123	0.056	7118
146	2008	42017	Bucks	Non-Latinx	600211	0.002	16584
147	2008	34005	Burlington	Latinx	24334	0.035	6702
148	2008	34005	Burlington	Non-Latinx	421980	-0.004	16212
149	2008	34007	Camden	Latinx	62639	0.032	13532
150	2008	34007	Camden	Non-Latinx	454920	-0.002	-3884
151	2008	42029	Chester	Latinx	24293	0.065	8167
152	2008	42029	Chester	Non-Latinx	463274	0.013	45899
153	2008	42045	Delaware	Latinx	12472	0.051	4049
154	2008	42045	Delaware	Non-Latinx	542547	0.001	-1006
155	2008	34015	Gloucester	Latinx	10566	0.062	3920
156	2008	34015	Gloucester	Non-Latinx	275490	0.013	26435
157	2008	34021	Mercer	Latinx	46523	0.037	12625
158	2008	34021	Mercer	Non-Latinx	316879	-0.003	16
159	2008	42091	Montgomery	Latinx	24834	0.063	9589
160	2008	42091	Montgomery	Non-Latinx	750797	0.002	17055
161	2008	42101	Philadelphia	Latinx	169232	0.041	40312
162	2008	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1360799	0.002	-27823
163	2009	42017	Bucks	Latinx	22403	0.061	8398
164	2009	42017	Bucks	Non-Latinx	601159	0.002	17532
165	2009	34005	Burlington	Latinx	25004	0.028	7372
166	2009	34005	Burlington	Non-Latinx	420488	-0.004	14720
167	2009	34007	Camden	Latinx	64243	0.026	15136
168	2009	34007	Camden	Non-Latinx	453496	-0.003	-5308
169	2009	42029	Chester	Latinx	25769	0.061	9643
170	2009	42029	Chester	Non-Latinx	467512	0.009	50137
171	2009	42045	Delaware	Latinx	13164	0.055	4741
172	2009	42045	Delaware	Non-Latinx	543087	0.001	-466
173	2009	34015	Gloucester	Latinx	11078	0.048	4432
174	2009	34015	Gloucester	Non-Latinx	277090	0.006	28035
175	2009	34021	Mercer	Latinx	48564	0.044	14666
176	2009	34021	Mercer	Non-Latinx	316007	-0.003	-856
177	2009	42091	Montgomery	Latinx	26401	0.063	11156
178	2009	42091	Montgomery	Non-Latinx	752051	0.002	18309
179	2009	42101	Philadelphia	Latinx	175303	0.036	46383
180	2009	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1365048	0.003	-23574
181	2010	42017	Bucks	Latinx	27026	0.206	13021
182	2010	42017	Bucks	Non-Latinx	598359	-0.005	14732
183	2010	34005	Burlington	Latinx	29095	0.164	11463
184	2010	34005	Burlington	Non-Latinx	420034	-0.001	14266
185	2010	34007	Camden	Latinx	73532	0.145	24425
186	2010	34007	Camden	Non-Latinx	439743	-0.030	-19061
187	2010	42029	Chester	Latinx	32743	0.271	16617
188	2010	42029	Chester	Non-Latinx	467182	-0.001	49807
189	2010	42045	Delaware	Latinx	16653	0.265	8230
190	2010	42045	Delaware	Non-Latinx	542328	-0.001	-1225
191	2010	34015	Gloucester	Latinx	13847	0.250	7201
192	2010	34015	Gloucester	Non-Latinx	275303	-0.006	26248
193	2010	34021	Mercer	Latinx	55690	0.147	21792
194	2010	34021	Mercer	Non-Latinx	312023	-0.013	-4840
195	2010	42091	Montgomery	Latinx	34423	0.304	19178
196	2010	42091	Montgomery	Non-Latinx	766451	0.019	32709
197	2010	42101	Philadelphia	Latinx	189143	0.079	60223
198	2010	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1339140	-0.019	-49482
199	2011	42017	Bucks	Latinx	27774	0.028	13769
200	2011	42017	Bucks	Non-Latinx	598164	0.000	14537
201	2011	34005	Burlington	Latinx	30454	0.047	12822
202	2011	34005	Burlington	Non-Latinx	419733	-0.001	13965
203	2011	34007	Camden	Latinx	75271	0.024	26164
204	2011	34007	Camden	Non-Latinx	437314	-0.006	-21490
205	2011	42029	Chester	Latinx	33587	0.026	17461
206	2011	42029	Chester	Non-Latinx	469875	0.006	52500
207	2011	42045	Delaware	Latinx	17250	0.036	8827
208	2011	42045	Delaware	Non-Latinx	542025	-0.001	-1528
209	2011	34015	Gloucester	Latinx	14313	0.034	7667
210	2011	34015	Gloucester	Non-Latinx	275374	0.000	26319
211	2011	34021	Mercer	Latinx	57022	0.024	23124
212	2011	34021	Mercer	Non-Latinx	310356	-0.005	-6507
213	2011	42091	Montgomery	Latinx	35183	0.022	19938
214	2011	42091	Montgomery	Non-Latinx	770098	0.005	36356
215	2011	42101	Philadelphia	Latinx	196093	0.037	67173
216	2011	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1344373	0.004	-44249
217	2012	42017	Bucks	Latinx	28303	0.019	14298
218	2012	42017	Bucks	Non-Latinx	597043	-0.002	13416
219	2012	34005	Burlington	Latinx	31670	0.040	14038
220	2012	34005	Burlington	Non-Latinx	418852	-0.002	13084
221	2012	34007	Camden	Latinx	76806	0.020	27699
222	2012	34007	Camden	Non-Latinx	434778	-0.006	-24026
223	2012	42029	Chester	Latinx	34306	0.021	18180
224	2012	42029	Chester	Non-Latinx	471783	0.004	54408
225	2012	42045	Delaware	Latinx	18057	0.047	9634
226	2012	42045	Delaware	Non-Latinx	542704	0.001	-849
227	2012	34015	Gloucester	Latinx	14834	0.036	8188
228	2012	34015	Gloucester	Non-Latinx	274970	-0.001	25915
229	2012	34021	Mercer	Latinx	58002	0.017	24104
230	2012	34021	Mercer	Non-Latinx	310552	0.001	-6311
231	2012	42091	Montgomery	Latinx	36178	0.028	20933
232	2012	42091	Montgomery	Non-Latinx	772494	0.003	38752
233	2012	42101	Philadelphia	Latinx	203059	0.036	74139
234	2012	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1348765	0.003	-39857
235	2013	42017	Bucks	Latinx	29188	0.031	15183
236	2013	42017	Bucks	Non-Latinx	595824	-0.002	12197
237	2013	34005	Burlington	Latinx	32367	0.022	14735
238	2013	34005	Burlington	Non-Latinx	416457	-0.006	10689
239	2013	34007	Camden	Latinx	77895	0.014	28788
240	2013	34007	Camden	Non-Latinx	432013	-0.006	-26791
241	2013	42029	Chester	Latinx	35063	0.022	18937
242	2013	42029	Chester	Non-Latinx	474042	0.005	56667
243	2013	42045	Delaware	Latinx	18676	0.034	10253
244	2013	42045	Delaware	Non-Latinx	542823	0.000	-730
245	2013	34015	Gloucester	Latinx	15399	0.038	8753
246	2013	34015	Gloucester	Non-Latinx	274484	-0.002	25429
247	2013	34021	Mercer	Latinx	59163	0.020	25265
248	2013	34021	Mercer	Non-Latinx	310266	-0.001	-6597
249	2013	42091	Montgomery	Latinx	37415	0.034	22170
250	2013	42091	Montgomery	Non-Latinx	775171	0.003	41429
251	2013	42101	Philadelphia	Latinx	208692	0.028	79772
252	2013	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1349621	0.001	-39001
253	2014	42017	Bucks	Latinx	29876	0.024	15871
254	2014	42017	Bucks	Non-Latinx	595377	-0.001	11750
255	2014	34005	Burlington	Latinx	33233	0.027	15601
256	2014	34005	Burlington	Non-Latinx	414935	-0.004	9167
257	2014	34007	Camden	Latinx	79219	0.017	30112
258	2014	34007	Camden	Non-Latinx	429097	-0.007	-29707
259	2014	42029	Chester	Latinx	35910	0.024	19784
260	2014	42029	Chester	Non-Latinx	476860	0.006	59485
261	2014	42045	Delaware	Latinx	19401	0.039	10978
262	2014	42045	Delaware	Non-Latinx	543295	0.001	-258
263	2014	34015	Gloucester	Latinx	16009	0.040	9363
264	2014	34015	Gloucester	Non-Latinx	274671	0.001	25616
265	2014	34021	Mercer	Latinx	60263	0.019	26365
266	2014	34021	Mercer	Non-Latinx	308646	-0.005	-8217
267	2014	42091	Montgomery	Latinx	38495	0.029	23250
268	2014	42091	Montgomery	Non-Latinx	777258	0.003	43516
269	2014	42101	Philadelphia	Latinx	215253	0.031	86333
270	2014	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1350207	0.000	-38415
271	2015	42017	Bucks	Latinx	30843	0.032	16838
272	2015	42017	Bucks	Non-Latinx	594433	-0.002	10806
273	2015	34005	Burlington	Latinx	33878	0.019	16246
274	2015	34005	Burlington	Non-Latinx	412954	-0.005	7186
275	2015	34007	Camden	Latinx	80828	0.020	31721
276	2015	34007	Camden	Non-Latinx	426810	-0.005	-31994
277	2015	42029	Chester	Latinx	36886	0.027	20760
278	2015	42029	Chester	Non-Latinx	478169	0.003	60794
279	2015	42045	Delaware	Latinx	19967	0.029	11544
280	2015	42045	Delaware	Non-Latinx	543258	0.000	-295
281	2015	34015	Gloucester	Latinx	16598	0.037	9952
282	2015	34015	Gloucester	Non-Latinx	274345	-0.001	25290
283	2015	34021	Mercer	Latinx	61412	0.019	27514
284	2015	34021	Mercer	Non-Latinx	306712	-0.006	-10151
285	2015	42091	Montgomery	Latinx	39499	0.026	24254
286	2015	42091	Montgomery	Non-Latinx	777681	0.001	43939
287	2015	42101	Philadelphia	Latinx	220890	0.026	91970
288	2015	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1350175	0.000	-38447
289	2016	42017	Bucks	Latinx	32188	0.044	18183
290	2016	42017	Bucks	Non-Latinx	593673	-0.001	10046
291	2016	34005	Burlington	Latinx	34705	0.024	17073
292	2016	34005	Burlington	Non-Latinx	411267	-0.004	5499
293	2016	34007	Camden	Latinx	82820	0.025	33713
294	2016	34007	Camden	Non-Latinx	424182	-0.006	-34622
295	2016	42029	Chester	Latinx	37917	0.028	21791
296	2016	42029	Chester	Non-Latinx	478850	0.001	61475
297	2016	42045	Delaware	Latinx	20594	0.031	12171
298	2016	42045	Delaware	Non-Latinx	543114	0.000	-439
299	2016	34015	Gloucester	Latinx	17344	0.045	10698
300	2016	34015	Gloucester	Non-Latinx	273417	-0.003	24362
301	2016	34021	Mercer	Latinx	62658	0.020	28760
302	2016	34021	Mercer	Non-Latinx	305041	-0.005	-11822
303	2016	42091	Montgomery	Latinx	40916	0.036	25671
304	2016	42091	Montgomery	Non-Latinx	778875	0.002	45133
305	2016	42101	Philadelphia	Latinx	226436	0.025	97516
306	2016	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1349615	0.000	-39007
307	2017	42017	Bucks	Latinx	33428	0.039	19423
308	2017	42017	Bucks	Non-Latinx	593383	0.000	9756
309	2017	34005	Burlington	Latinx	35848	0.033	18216
310	2017	34005	Burlington	Non-Latinx	409762	-0.004	3994
311	2017	34007	Camden	Latinx	84895	0.025	35788
312	2017	34007	Camden	Non-Latinx	421329	-0.007	-37475
313	2017	42029	Chester	Latinx	38499	0.015	22373
314	2017	42029	Chester	Non-Latinx	480402	0.003	63027
315	2017	42045	Delaware	Latinx	21261	0.032	12838
316	2017	42045	Delaware	Non-Latinx	542597	-0.001	-956
317	2017	34015	Gloucester	Latinx	18014	0.039	11368
318	2017	34015	Gloucester	Non-Latinx	272947	-0.002	23892
319	2017	34021	Mercer	Latinx	64394	0.028	30496
320	2017	34021	Mercer	Non-Latinx	303774	-0.004	-13089
321	2017	42091	Montgomery	Latinx	42305	0.034	27060
322	2017	42091	Montgomery	Non-Latinx	781998	0.004	48256
323	2017	42101	Philadelphia	Latinx	232026	0.025	103106
324	2017	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1348575	-0.001	-40047
325	2018	42017	Bucks	Latinx	34578	0.034	20573
326	2018	42017	Bucks	Non-Latinx	593234	0.000	9607
327	2018	34005	Burlington	Latinx	36838	0.028	19206
328	2018	34005	Burlington	Non-Latinx	407907	-0.005	2139
329	2018	34007	Camden	Latinx	87276	0.028	38169
330	2018	34007	Camden	Non-Latinx	419077	-0.005	-39727
331	2018	42029	Chester	Latinx	39261	0.020	23135
332	2018	42029	Chester	Non-Latinx	482825	0.005	65450
333	2018	42045	Delaware	Latinx	22249	0.046	13826
334	2018	42045	Delaware	Non-Latinx	542982	0.001	-571
335	2018	34015	Gloucester	Latinx	18842	0.046	12196
336	2018	34015	Gloucester	Non-Latinx	272683	-0.001	23628
337	2018	34021	Mercer	Latinx	66236	0.029	32338
338	2018	34021	Mercer	Non-Latinx	301952	-0.006	-14911
339	2018	42091	Montgomery	Latinx	43865	0.037	28620
340	2018	42091	Montgomery	Non-Latinx	783059	0.001	49317
341	2018	42101	Philadelphia	Latinx	238513	0.028	109593
342	2018	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1345079	-0.003	-43543
343	2019	42017	Bucks	Latinx	35660	0.031	21655
344	2019	42017	Bucks	Non-Latinx	592610	-0.001	8983
345	2019	34005	Burlington	Latinx	38006	0.032	20374
346	2019	34005	Burlington	Non-Latinx	407343	-0.001	1575
347	2019	34007	Camden	Latinx	89046	0.020	39939
348	2019	34007	Camden	Non-Latinx	417425	-0.004	-41379
349	2019	42029	Chester	Latinx	40047	0.020	23921
350	2019	42029	Chester	Non-Latinx	484942	0.004	67567
351	2019	42045	Delaware	Latinx	23290	0.047	14867
352	2019	42045	Delaware	Non-Latinx	543457	0.001	-96
353	2019	34015	Gloucester	Latinx	19500	0.035	12854
354	2019	34015	Gloucester	Non-Latinx	272136	-0.002	23081
355	2019	34021	Mercer	Latinx	67824	0.024	33926
356	2019	34021	Mercer	Non-Latinx	299606	-0.008	-17257
357	2019	42091	Montgomery	Latinx	45162	0.030	29917
358	2019	42091	Montgomery	Non-Latinx	785753	0.003	52011
359	2019	42101	Philadelphia	Latinx	241425	0.012	112505
360	2019	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1342639	-0.002	-45983
361	2020	42017	Bucks	Latinx	40034	0.123	26029
362	2020	42017	Bucks	Non-Latinx	606139	0.023	22512
363	2020	34005	Burlington	Latinx	40753	0.072	23121
364	2020	34005	Burlington	Non-Latinx	420929	0.033	15161
365	2020	34007	Camden	Latinx	95532	0.073	46425
366	2020	34007	Camden	Non-Latinx	427590	0.024	-31214
367	2020	42029	Chester	Latinx	43575	0.088	27449
368	2020	42029	Chester	Non-Latinx	491255	0.013	73880
369	2020	42045	Delaware	Latinx	26856	0.153	18433
370	2020	42045	Delaware	Non-Latinx	549500	0.011	5947
371	2020	34015	Gloucester	Latinx	22320	0.145	15674
372	2020	34015	Gloucester	Non-Latinx	280243	0.030	31188
373	2020	34021	Mercer	Latinx	84241	0.242	50343
374	2020	34021	Mercer	Non-Latinx	302225	0.009	-14638
375	2020	42091	Montgomery	Latinx	54754	0.212	39509
376	2020	42091	Montgomery	Non-Latinx	802244	0.021	68502
377	2020	42101	Philadelphia	Latinx	238816	-0.011	109896
378	2020	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1361868	0.014	-26754
379	2021	42017	Bucks	Latinx	41073	0.026	27068
380	2021	42017	Bucks	Non-Latinx	606324	0.000	22697
381	2021	34005	Burlington	Latinx	42635	0.046	25003
382	2021	34005	Burlington	Non-Latinx	421844	0.002	16076
383	2021	34007	Camden	Latinx	97889	0.025	48782
384	2021	34007	Camden	Non-Latinx	426204	-0.003	-32600
385	2021	42029	Chester	Latinx	44332	0.017	28206
386	2021	42029	Chester	Non-Latinx	496607	0.011	79232
387	2021	42045	Delaware	Latinx	27682	0.031	19259
388	2021	42045	Delaware	Non-Latinx	549210	-0.001	5657
389	2021	34015	Gloucester	Latinx	23745	0.064	17099
390	2021	34015	Gloucester	Non-Latinx	280847	0.002	31792
391	2021	34021	Mercer	Latinx	85294	0.012	51396
392	2021	34021	Mercer	Non-Latinx	296878	-0.018	-19985
393	2021	42091	Montgomery	Latinx	56061	0.024	40816
394	2021	42091	Montgomery	Non-Latinx	808188	0.007	74446
395	2021	42101	Philadelphia	Latinx	240504	0.007	111584
396	2021	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1349119	-0.009	-39503
397	2022	42017	Bucks	Latinx	42107	0.025	28102
398	2022	42017	Bucks	Non-Latinx	603450	-0.005	19823
399	2022	34005	Burlington	Latinx	44638	0.047	27006
400	2022	34005	Burlington	Non-Latinx	421463	-0.001	15695
401	2022	34007	Camden	Latinx	100492	0.027	51385
402	2022	34007	Camden	Non-Latinx	424157	-0.005	-34647
403	2022	42029	Chester	Latinx	45001	0.015	28875
404	2022	42029	Chester	Non-Latinx	501637	0.010	84262
405	2022	42045	Delaware	Latinx	28661	0.035	20238
406	2022	42045	Delaware	Non-Latinx	547212	-0.004	3659
407	2022	34015	Gloucester	Latinx	25379	0.069	18733
408	2022	34015	Gloucester	Non-Latinx	281388	0.002	32333
409	2022	34021	Mercer	Latinx	86998	0.020	53100
410	2022	34021	Mercer	Non-Latinx	293781	-0.010	-23082
411	2022	42091	Montgomery	Latinx	57357	0.023	42112
412	2022	42091	Montgomery	Non-Latinx	807687	-0.001	73945
413	2022	42101	Philadelphia	Latinx	241684	0.005	112764
414	2022	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1325152	-0.018	-63470
415	2023	42017	Bucks	Latinx	43213	0.026	29208
416	2023	42017	Bucks	Non-Latinx	602771	-0.001	19144
417	2023	34005	Burlington	Latinx	46865	0.050	29233
418	2023	34005	Burlington	Non-Latinx	422302	0.002	16534
419	2023	34007	Camden	Latinx	102905	0.024	53798
420	2023	34007	Camden	Non-Latinx	424291	0.000	-34513
421	2023	42029	Chester	Latinx	45790	0.018	29664
422	2023	42029	Chester	Non-Latinx	503994	0.005	86619
423	2023	42045	Delaware	Latinx	29584	0.032	21161
424	2023	42045	Delaware	Non-Latinx	547136	0.000	3583
425	2023	34015	Gloucester	Latinx	26812	0.056	20166
426	2023	34015	Gloucester	Non-Latinx	281611	0.001	32556
427	2023	34021	Mercer	Latinx	89035	0.023	55137
428	2023	34021	Mercer	Non-Latinx	292636	-0.004	-24227
429	2023	42091	Montgomery	Latinx	58646	0.022	43401
430	2023	42091	Montgomery	Non-Latinx	810096	0.003	76354
431	2023	42101	Philadelphia	Latinx	244555	0.012	115635
432	2023	42101	Philadelphia	Non-Latinx	1305987	-0.014	-82635
