﻿_id	label	county_id	county_name	population
1	2020 Base	42017	Bucks	0
2	Natural Increase 2020	42017	Bucks	-1334
3	Net Migration 2020	42017	Bucks	2269
4	Net Change 2020-2021	42017	Bucks	935
5	Natural Increase 2021	42017	Bucks	-1280
6	Net Migration 2021	42017	Bucks	110
7	Net Change 2020-2022	42017	Bucks	-235
8	Natural Increase 2022	42017	Bucks	-1143
9	Net Migration 2022	42017	Bucks	2704
10	Net Change 2020-2023	42017	Bucks	1326
11	Natural Increase 2023	42017	Bucks	-791
12	Net Migration 2023	42017	Bucks	1548
13	Net Change 2020-2024	42017	Bucks	2083
14	Natural Increase 2024	42017	Bucks	-778
15	Net Migration 2024	42017	Bucks	192
16	Net Change 2020-2025	42017	Bucks	1497
17	2020 Base	34005	Burlington	0
18	Natural Increase 2020	34005	Burlington	-21
19	Net Migration 2020	34005	Burlington	2486
20	Net Change 2020-2021	34005	Burlington	2465
21	Natural Increase 2021	34005	Burlington	120
22	Net Migration 2021	34005	Burlington	3594
23	Net Change 2020-2022	34005	Burlington	6179
24	Natural Increase 2022	34005	Burlington	402
25	Net Migration 2022	34005	Burlington	4166
26	Net Change 2020-2023	34005	Burlington	10747
27	Natural Increase 2023	34005	Burlington	366
28	Net Migration 2023	34005	Burlington	4938
29	Net Change 2020-2024	34005	Burlington	16051
30	Natural Increase 2024	34005	Burlington	422
31	Net Migration 2024	34005	Burlington	3502
32	Net Change 2020-2025	34005	Burlington	19975
33	2020 Base	34007	Camden	0
34	Natural Increase 2020	34007	Camden	314
35	Net Migration 2020	34007	Camden	304
36	Net Change 2020-2021	34007	Camden	618
37	Natural Increase 2021	34007	Camden	684
38	Net Migration 2021	34007	Camden	1144
39	Net Change 2020-2022	34007	Camden	2446
40	Natural Increase 2022	34007	Camden	1116
41	Net Migration 2022	34007	Camden	3140
42	Net Change 2020-2023	34007	Camden	6702
43	Natural Increase 2023	34007	Camden	928
44	Net Migration 2023	34007	Camden	2726
45	Net Change 2020-2024	34007	Camden	10356
46	Natural Increase 2024	34007	Camden	1002
47	Net Migration 2024	34007	Camden	1142
48	Net Change 2020-2025	34007	Camden	12500
49	2020 Base	42029	Chester	0
50	Natural Increase 2020	42029	Chester	848
51	Net Migration 2020	42029	Chester	5164
52	Net Change 2020-2021	42029	Chester	6012
53	Natural Increase 2021	42029	Chester	1159
54	Net Migration 2021	42029	Chester	5085
55	Net Change 2020-2022	42029	Chester	12256
56	Natural Increase 2022	42029	Chester	1244
57	Net Migration 2022	42029	Chester	3065
58	Net Change 2020-2023	42029	Chester	16565
59	Natural Increase 2023	42029	Chester	1184
60	Net Migration 2023	42029	Chester	2101
61	Net Change 2020-2024	42029	Chester	19850
62	Natural Increase 2024	42029	Chester	1173
63	Net Migration 2024	42029	Chester	1390
64	Net Change 2020-2025	42029	Chester	22413
65	2020 Base	42045	Delaware	0
66	Natural Increase 2020	42045	Delaware	141
67	Net Migration 2020	42045	Delaware	-26
68	Net Change 2020-2021	42045	Delaware	115
69	Natural Increase 2021	42045	Delaware	762
70	Net Migration 2021	42045	Delaware	-1088
71	Net Change 2020-2022	42045	Delaware	-211
72	Natural Increase 2022	42045	Delaware	705
73	Net Migration 2022	42045	Delaware	1778
74	Net Change 2020-2023	42045	Delaware	2272
75	Natural Increase 2023	42045	Delaware	639
76	Net Migration 2023	42045	Delaware	1715
77	Net Change 2020-2024	42045	Delaware	4626
78	Natural Increase 2024	42045	Delaware	618
79	Net Migration 2024	42045	Delaware	-1119
80	Net Change 2020-2025	42045	Delaware	4125
81	2020 Base	34015	Gloucester	0
82	Natural Increase 2020	34015	Gloucester	-422
83	Net Migration 2020	34015	Gloucester	2354
84	Net Change 2020-2021	34015	Gloucester	1932
85	Natural Increase 2021	34015	Gloucester	-125
86	Net Migration 2021	34015	Gloucester	2330
87	Net Change 2020-2022	34015	Gloucester	4137
88	Natural Increase 2022	34015	Gloucester	185
89	Net Migration 2022	34015	Gloucester	1865
90	Net Change 2020-2023	34015	Gloucester	6187
91	Natural Increase 2023	34015	Gloucester	85
92	Net Migration 2023	34015	Gloucester	2512
93	Net Change 2020-2024	34015	Gloucester	8784
94	Natural Increase 2024	34015	Gloucester	112
95	Net Migration 2024	34015	Gloucester	1246
96	Net Change 2020-2025	34015	Gloucester	10142
97	2020 Base	34021	Mercer	0
98	Natural Increase 2020	34021	Mercer	541
99	Net Migration 2020	34021	Mercer	-4606
100	Net Change 2020-2021	34021	Mercer	-4065
101	Natural Increase 2021	34021	Mercer	709
102	Net Migration 2021	34021	Mercer	4376
103	Net Change 2020-2022	34021	Mercer	1020
104	Natural Increase 2022	34021	Mercer	1053
105	Net Migration 2022	34021	Mercer	3250
106	Net Change 2020-2023	34021	Mercer	5323
107	Natural Increase 2023	34021	Mercer	1048
108	Net Migration 2023	34021	Mercer	4882
109	Net Change 2020-2024	34021	Mercer	11253
110	Natural Increase 2024	34021	Mercer	1082
111	Net Migration 2024	34021	Mercer	849
112	Net Change 2020-2025	34021	Mercer	13184
113	2020 Base	42091	Montgomery	0
114	Natural Increase 2020	42091	Montgomery	-150
115	Net Migration 2020	42091	Montgomery	7158
116	Net Change 2020-2021	42091	Montgomery	7008
117	Natural Increase 2021	42091	Montgomery	329
118	Net Migration 2021	42091	Montgomery	1362
119	Net Change 2020-2022	42091	Montgomery	8699
120	Natural Increase 2022	42091	Montgomery	240
121	Net Migration 2022	42091	Montgomery	4623
122	Net Change 2020-2023	42091	Montgomery	13562
123	Natural Increase 2023	42091	Montgomery	480
124	Net Migration 2023	42091	Montgomery	4676
125	Net Change 2020-2024	42091	Montgomery	18718
126	Natural Increase 2024	42091	Montgomery	442
127	Net Migration 2024	42091	Montgomery	1993
128	Net Change 2020-2025	42091	Montgomery	21153
129	2020 Base	42101	Philadelphia	0
130	Natural Increase 2020	42101	Philadelphia	2227
131	Net Migration 2020	42101	Philadelphia	-13496
132	Net Change 2020-2021	42101	Philadelphia	-11269
133	Natural Increase 2021	42101	Philadelphia	3303
134	Net Migration 2021	42101	Philadelphia	-21728
135	Net Change 2020-2022	42101	Philadelphia	-29694
136	Natural Increase 2022	42101	Philadelphia	3882
137	Net Migration 2022	42101	Philadelphia	-10651
138	Net Change 2020-2023	42101	Philadelphia	-36463
139	Natural Increase 2023	42101	Philadelphia	4240
140	Net Migration 2023	42101	Philadelphia	2680
141	Net Change 2020-2024	42101	Philadelphia	-29543
142	Natural Increase 2024	42101	Philadelphia	3992
143	Net Migration 2024	42101	Philadelphia	-2510
144	Net Change 2020-2025	42101	Philadelphia	-28061
