﻿_id	county_id	county	mun_dist_id	municipality_district	emp_2015	emp_2019	emp_2020	emp_2025	emp_2030	emp_2035	emp_2040	emp_2045	emp_2050	abs_chng_2015_2050	perc_chng_2015_2050
1	34005	Burlington	3400503370	Bass River Township	1458	1461	1435	1491	1495	1498	1506	1512	1512	54	3.70%
2	34005	Burlington	3400505740	Beverly City	415	396	366	409	422	433	434	435	435	20	4.82%
3	34005	Burlington	3400506670	Bordentown City	1457	1505	1387	1487	1526	1550	1583	1608	1627	170	11.67%
4	34005	Burlington	3400506700	Bordentown Township	5153	6576	6174	6368	6379	6381	6402	6422	6471	1318	25.58%
5	34005	Burlington	3400508920	Burlington City	4493	5009	4612	4693	4712	4738	4784	4860	4927	434	9.66%
6	34005	Burlington	3400508950	Burlington Township	16216	18544	17681	19074	18992	18986	19034	19104	19161	2945	18.16%
7	34005	Burlington	3400512670	Chesterfield Township	1470	1464	1358	1640	1678	1695	1714	1733	1747	277	18.84%
8	34005	Burlington	3400512940	Cinnaminson Township	10061	10954	10103	10373	11081	11038	11004	10960	10911	850	8.45%
9	34005	Burlington	3400517080	Delanco Township	1133	1369	1276	1444	1447	1459	1473	1477	1483	350	30.89%
10	34005	Burlington	3400517440	Delran Township	6494	7034	6473	6700	6701	6710	6761	6800	6812	318	4.90%
11	34005	Burlington	3400518790	Eastampton Township	976	1007	907	1053	1092	1112	1133	1146	1168	192	19.67%
12	34005	Burlington	3400520050	Edgewater Park Township	2704	2722	2474	2961	2990	3020	3075	3123	3164	460	17.01%
13	34005	Burlington	3400522110	Evesham Township	24677	25188	23300	24419	24555	24682	24868	25129	25376	699	2.83%
14	34005	Burlington	3400523250	Fieldsboro Borough	79	121	117	117	116	116	114	114	114	35	44.30%
15	34005	Burlington	3400523850	Florence Township	4773	8835	8240	9183	9089	9237	9181	9112	9074	4301	90.11%
16	34005	Burlington	3400529010	Hainesport Township	3071	3408	3154	3642	3669	3686	3751	3827	3917	846	27.55%
17	34005	Burlington	3400542060	Lumberton Township	7433	7439	7018	8136	8451	8579	8826	9112	9354	1921	25.84%
18	34005	Burlington	3400543290	Mansfield Township	3298	3783	3536	5359	5353	5339	5310	5310	5283	1985	60.19%
19	34005	Burlington	3400543740	Maple Shade Township	6459	6677	6046	6554	6612	6668	6742	6790	6837	378	5.85%
20	34005	Burlington	3400545120	Medford Township	11859	11909	10959	11657	11812	11928	12057	12229	12382	523	4.41%
21	34005	Burlington	3400545210	Medford Lakes Borough	825	811	726	840	856	867	879	886	903	78	9.45%
22	34005	Burlington	3400547880	Moorestown Township	25290	24961	23837	26181	26706	26913	27269	27654	28014	2724	10.77%
23	34005	Burlington	3400548900	Mount Holly Township	8231	8541	8028	8366	8471	8547	8659	8797	8900	669	8.13%
24	34005	Burlington	3400549020	Mount Laurel Township	38643	40718	37537	38305	38458	38560	38809	39174	39471	828	2.14%
25	34005	Burlington	3400551510	New Hanover Township	6892	6757	6644	6615	6646	6697	6745	6776	6792	-100	-1.45%
26	34005	Burlington	3400553070	North Hanover Township	1475	1590	1451	1563	1581	1585	1593	1602	1607	132	8.95%
27	34005	Burlington	3400555800	Palmyra Borough	2051	2072	1909	2789	2776	2767	2756	2749	2736	685	33.40%
28	34005	Burlington	3400557480	Pemberton Borough	537	542	468	513	522	530	542	542	542	5	0.93%
29	34005	Burlington	3400557510	Pemberton Township	9195	9202	8659	9569	9797	9923	10048	10171	10277	1082	11.77%
30	34005	Burlington	3400563510	Riverside Township	1442	1414	1291	1468	1511	1535	1576	1603	1616	174	12.07%
31	34005	Burlington	3400563660	Riverton Borough	868	872	811	866	871	872	871	871	872	4	0.46%
32	34005	Burlington	3400566810	Shamong Township	1690	1690	1549	1682	1726	1756	1783	1819	1842	152	8.99%
33	34005	Burlington	3400568610	Southampton Township	3741	4190	3888	4133	4179	4210	4250	4278	4303	562	15.02%
34	34005	Burlington	3400569990	Springfield Township	1686	1643	1546	1726	1733	1738	1748	1755	1759	73	4.33%
35	34005	Burlington	3400572060	Tabernacle Township	2092	2079	1928	2127	2157	2177	2199	2216	2235	143	6.84%
36	34005	Burlington	3400577150	Washington Township	436	419	383	404	404	404	409	410	414	-22	-5.05%
37	34005	Burlington	3400578200	Westampton Township	7796	8140	7443	8667	9941	9974	10088	10181	10250	2454	31.48%
38	34005	Burlington	3400581440	Willingboro Township	8144	8076	7311	8258	8496	8608	8699	8792	8870	726	8.91%
39	34005	Burlington	3400582420	Woodland Township	484	575	533	541	542	544	545	546	546	62	12.81%
40	34005	Burlington	3400582960	Wrightstown Borough	8576	8544	8486	8249	8239	8254	8270	8286	8312	-264	-3.08%
41	34007	Camden	3400702200	Audubon Borough	2619	2732	2519	2750	2778	2790	2799	2805	2810	191	7.29%
42	34007	Camden	3400702230	Audubon Park Borough	169	166	158	162	165	166	166	166	166	-3	-1.78%
43	34007	Camden	3400703250	Barrington Borough	2931	3534	3128	3176	3164	3142	3142	3141	3158	227	7.74%
44	34007	Camden	3400704750	Bellmawr Borough	4655	6160	5651	5661	5635	5621	5616	5611	5621	966	20.75%
45	34007	Camden	3400705440	Berlin Borough	4484	4418	4105	4505	4622	4696	4769	4855	4941	457	10.19%
46	34007	Camden	3400705470	Berlin Township	6015	6271	5861	6041	6090	6102	6134	6185	6238	223	3.71%
47	34007	Camden	3400708170	Brooklawn Borough	677	739	635	677	674	674	679	678	678	1	0.15%
48	34007	Camden	3400710000	Camden City	39682	43168	40614	46507	47464	47914	48385	48781	49127	9445	23.80%
49	34007	Camden	3400712280	Cherry Hill Township	52013	53861	49855	52934	53451	53769	54218	54754	55220	3207	6.17%
50	34007	Camden	3400712550	Chesilhurst Borough	229	225	211	259	274	279	288	288	288	59	25.76%
51	34007	Camden	3400713420	Clementon Borough	1348	1327	1201	1345	1369	1397	1438	1465	1485	137	10.16%
52	34007	Camden	3400714260	Collingswood Borough	4969	5752	5252	5482	5564	5635	5692	5743	5761	792	15.94%
53	34007	Camden	3400726070	Gibbsboro Borough	2078	2035	1915	2065	2085	2103	2121	2140	2154	76	3.66%
54	34007	Camden	3400726760	Gloucester Township	18405	18360	16953	18412	18786	18980	19257	19577	19819	1414	7.68%
55	34007	Camden	3400726820	Gloucester City	3824	5012	4647	5755	5780	5802	5826	5854	5856	2032	53.14%
56	34007	Camden	3400728740	Haddon Township	4089	4445	4120	4509	4533	4546	4566	4574	4587	498	12.18%
57	34007	Camden	3400728770	Haddonfield Borough	6618	8513	7935	7880	7861	7866	7873	7881	7886	1268	19.16%
58	34007	Camden	3400728800	Haddon Heights Borough	3131	3281	3030	3342	3419	3452	3486	3509	3525	394	12.58%
59	34007	Camden	3400732220	Hi-Nella Borough	208	445	415	412	411	410	410	410	410	202	97.12%
60	34007	Camden	3400739210	Laurel Springs Borough	442	437	392	453	472	482	492	501	504	62	14.03%
61	34007	Camden	3400739420	Lawnside Borough	1734	1793	1681	1807	1809	1813	1818	1828	1835	101	5.82%
62	34007	Camden	3400740440	Lindenwold Borough	2956	3471	3223	3380	3408	3439	3473	3496	3510	554	18.74%
63	34007	Camden	3400742630	Magnolia Borough	974	964	868	939	964	972	1001	1015	1034	60	6.16%
64	34007	Camden	3400745510	Merchantville Borough	1291	1307	1217	1374	1401	1410	1417	1424	1433	142	11.00%
65	34007	Camden	3400748750	Mount Ephraim Borough	1137	1137	1028	1199	1232	1233	1240	1253	1267	130	11.43%
66	34007	Camden	3400753880	Oaklyn Borough	935	922	866	984	1008	1012	1027	1042	1051	116	12.41%
67	34007	Camden	3400757660	Pennsauken Township	23557	23093	21826	23910	24272	24321	24495	24640	24794	1237	5.25%
68	34007	Camden	3400758770	Pine Hill Borough	1789	1771	1603	1817	1864	1893	1929	1964	1992	203	11.35%
69	34007	Camden	3400758920	Pine Valley Borough	184	182	98	116	121	123	131	140	149	-35	-19.02%
70	34007	Camden	3400765160	Runnemede Borough	2970	3001	2783	3010	3061	3090	3124	3155	3166	196	6.60%
71	34007	Camden	3400768340	Somerdale Borough	2041	2355	2153	2270	2278	2277	2287	2291	2290	249	12.20%
72	34007	Camden	3400771220	Stratford Borough	3408	3636	3341	3496	3543	3563	3601	3652	3680	272	7.98%
73	34007	Camden	3400772240	Tavistock Borough	50	49	22	42	44	46	50	52	52	2	4.00%
74	34007	Camden	3400776220	Voorhees Township	18601	18839	17507	18637	18896	19055	19289	19490	19662	1061	5.70%
75	34007	Camden	3400777630	Waterford Township	3376	3367	3069	3463	3549	3613	3659	3719	3776	400	11.85%
76	34007	Camden	3400781740	Winslow Township	11138	12140	11281	12125	12333	12453	12637	12835	12992	1854	16.65%
77	34007	Camden	3400782450	Woodlynne Borough	328	335	312	340	350	356	358	362	367	39	11.89%
78	34015	Gloucester	3401513360	Clayton Borough	2180	2414	2269	2621	2728	2798	2892	3010	3086	906	41.56%
79	34015	Gloucester	3401517710	Deptford Township	14312	15243	13939	15940	16405	16686	17076	17454	17860	3548	24.79%
80	34015	Gloucester	3401519180	East Greenwich Township	2622	3153	2945	3518	3577	3600	3640	3687	3746	1124	42.87%
81	34015	Gloucester	3401521060	Elk Township	1042	1333	1226	1469	1556	1593	1641	1700	1737	695	66.70%
82	34015	Gloucester	3401524840	Franklin Township	4341	4388	4076	5002	5316	5470	5745	5984	6208	1867	43.01%
83	34015	Gloucester	3401526340	Glassboro Borough	7414	7355	6604	7632	7987	8207	8495	8823	9129	1715	23.13%
84	34015	Gloucester	3401528185	Greenwich Township	2735	2912	2727	2914	2959	2981	3011	3028	3026	291	10.64%
85	34015	Gloucester	3401530180	Harrison Township	3743	5407	4983	5801	6066	6192	6402	6617	6799	3056	81.65%
86	34015	Gloucester	3401541160	Logan Township	9752	11955	11529	13944	13830	13718	13627	13511	13443	3691	37.85%
87	34015	Gloucester	3401543440	Mantua Township	5470	5820	5448	6778	7005	7160	7370	7596	7820	2350	42.96%
88	34015	Gloucester	3401547250	Monroe Township	10099	11162	10350	11502	11861	12105	12459	12844	13219	3120	30.89%
89	34015	Gloucester	3401549680	National Park Borough	470	463	418	498	516	525	542	563	576	106	22.55%
90	34015	Gloucester	3401551390	Newfield Borough	467	773	724	728	725	725	725	724	722	255	54.60%
91	34015	Gloucester	3401557150	Paulsboro Borough	1798	2163	2015	2435	2650	2657	2683	2705	2722	924	51.39%
92	34015	Gloucester	3401559070	Pitman Borough	2185	2228	2036	2287	2373	2414	2455	2515	2573	388	17.76%
93	34015	Gloucester	3401569030	South Harrison Township	864	830	780	1044	1119	1149	1185	1221	1255	391	45.25%
94	34015	Gloucester	3401571850	Swedesboro Borough	1432	1409	1290	1478	1510	1518	1540	1556	1570	138	9.64%
95	34015	Gloucester	3401577180	Washington Township	18675	23343	21310	21625	21663	21756	21937	22118	22306	3631	19.44%
96	34015	Gloucester	3401578110	Wenonah Borough	498	497	471	604	620	630	647	660	670	172	34.54%
97	34015	Gloucester	3401578800	West Deptford Township	12266	12596	12031	13743	14190	14370	14608	14916	15167	2901	23.65%
98	34015	Gloucester	3401580120	Westville Borough	1800	1760	1647	1887	2004	2054	2103	2145	2177	377	20.94%
99	34015	Gloucester	3401582120	Woodbury City	8017	8378	7923	8164	8246	8317	8411	8493	8570	553	6.90%
100	34015	Gloucester	3401582180	Woodbury Heights Borough	1826	2144	1922	1963	1986	1990	2002	2024	2028	202	11.06%
101	34015	Gloucester	3401582840	Woolwich Township	2898	4742	4364	5401	5414	5431	5456	5468	5482	2584	89.16%
102	34021	Mercer	3402119780	East Windsor Township	11250	12683	11880	12973	13110	13172	13293	13430	13552	2302	20.46%
103	34021	Mercer	3402122185	Ewing Township	18306	19435	18177	19425	19684	19765	19912	20041	20175	1869	10.21%
104	34021	Mercer	3402129310	Hamilton Township	42117	44934	41780	45935	46433	46720	47188	47660	48136	6019	14.29%
105	34021	Mercer	3402131620	Hightstown Borough	2511	2601	2462	2620	2659	2679	2718	2761	2793	282	11.23%
106	34021	Mercer	3402133150	Hopewell Borough	1011	1122	1056	1071	1078	1089	1106	1128	1133	122	12.07%
107	34021	Mercer	3402133180	Hopewell Township	12909	13442	12948	13804	14042	14206	14454	14718	14874	1965	15.22%
108	34021	Mercer	3402139510	Lawrence Township	25140	27898	25946	26991	27192	27298	27475	27690	27887	2747	10.93%
109	34021	Mercer	3402157600	Pennington Borough	1895	1977	1866	1979	2005	2024	2029	2041	2046	151	7.97%
110	34021	Mercer	3402160900	Princeton	21268	21969	20567	22315	22824	23230	23770	24309	24726	3458	16.26%
111	34021	Mercer	3402163850	Robbinsville Township	6612	7860	7388	8385	8448	8473	8522	8605	8662	2050	31.00%
112	34021	Mercer	3402174000	Trenton City	53194	56612	54082	55658	55906	56178	56511	56841	57097	3903	7.34%
113	34021	Mercer	3402180240	West Windsor Township	33288	34103	32374	35719	36253	36596	37144	37749	38321	5033	15.12%
114	42017	Bucks	4201704976	Bedminster Township	2036	2159	1976	2272	2301	2332	2379	2423	2466	430	21.12%
115	42017	Bucks	4201705616	Bensalem Township	41286	41655	37840	40022	40361	40501	40649	40873	41172	-114	-0.28%
116	42017	Bucks	4201708592	Bridgeton Township	423	472	437	465	477	481	485	503	512	89	21.04%
117	42017	Bucks	4201708760	Bristol Borough	5494	5974	5469	5676	5677	5668	5679	5690	5699	205	3.73%
118	42017	Bucks	4201708768	Bristol Township	21524	22155	20341	21524	21681	21704	21806	21925	22009	485	2.25%
119	42017	Bucks	4201709816	Buckingham Township	7948	8342	7682	8167	8355	8446	8574	8715	8816	868	10.92%
120	42017	Bucks	4201712504	Chalfont Borough	1322	1444	1354	1633	1647	1652	1661	1677	1683	361	27.31%
121	42017	Bucks	4201719784	Doylestown Borough	10402	10502	9728	10004	10140	10224	10370	10550	10666	264	2.54%
122	42017	Bucks	4201719792	Doylestown Township	12043	12594	11892	12407	12601	12693	12830	12967	13087	1044	8.67%
123	42017	Bucks	4201720104	Dublin Borough	735	719	659	1032	1058	1076	1104	1131	1161	426	57.96%
124	42017	Bucks	4201720480	Durham Township	270	297	261	273	279	284	291	289	291	21	7.78%
125	42017	Bucks	4201721760	East Rockhill Township	2062	2680	2469	2599	2623	2630	2649	2666	2681	619	30.02%
126	42017	Bucks	4201725112	Falls Township	15021	16325	14937	16258	18995	19857	19875	19836	19782	4761	31.70%
127	42017	Bucks	4201733224	Haycock Township	547	579	539	621	641	646	650	650	650	103	18.83%
128	42017	Bucks	4201734952	Hilltown Township	6062	6556	5953	6537	6641	6695	6791	6931	7038	976	16.10%
129	42017	Bucks	4201736192	Hulmeville Borough	229	248	231	256	261	261	261	263	266	37	16.16%
130	42017	Bucks	4201737304	Ivyland Borough	1129	1104	1047	1092	1092	1094	1091	1100	1109	-20	-1.77%
131	42017	Bucks	4201741392	Langhorne Borough	1072	1572	1398	1394	1388	1391	1393	1390	1389	317	29.57%
132	42017	Bucks	4201741416	Langhorne Manor Borough	504	504	479	578	604	608	615	625	633	129	25.60%
133	42017	Bucks	4201744968	Lower Makefield Township	11892	13772	12959	13158	13156	13164	13182	13193	13224	1332	11.20%
134	42017	Bucks	4201745112	Lower Southampton Township	13033	16053	14738	14511	14397	14338	14284	14246	14199	1166	8.95%
135	42017	Bucks	4201749120	Middletown Township	23802	24229	22361	23770	23921	24047	24187	24352	24487	685	2.88%
136	42017	Bucks	4201749384	Milford Township	3632	3745	3454	4114	4250	4331	4428	4495	4556	924	25.44%
137	42017	Bucks	4201751144	Morrisville Borough	3085	3031	2788	3072	3165	3220	3268	3312	3369	284	9.21%
138	42017	Bucks	4201753296	New Britain Borough	2606	2638	2523	2639	2697	2716	2731	2765	2780	174	6.68%
139	42017	Bucks	4201753304	New Britain Township	5729	5723	5302	6102	6151	6208	6264	6309	6335	606	10.58%
140	42017	Bucks	4201753712	New Hope Borough	2888	3444	3076	3078	3071	3070	3091	3115	3137	249	8.62%
141	42017	Bucks	4201754184	Newtown Borough	2643	2998	2708	2737	2747	2749	2779	2807	2816	173	6.55%
142	42017	Bucks	4201754192	Newtown Township	14332	15241	14301	14690	14739	14759	14826	14915	14985	653	4.56%
143	42017	Bucks	4201754576	Nockamixon Township	1543	1498	1416	1571	1621	1651	1703	1760	1819	276	17.89%
144	42017	Bucks	4201754688	Northampton Township	14917	15476	14357	14907	15009	15027	15109	15215	15290	373	2.50%
145	42017	Bucks	4201758936	Penndel Borough	1144	1121	1007	1184	1231	1266	1310	1336	1364	220	19.23%
146	42017	Bucks	4201759384	Perkasie Borough	2424	2396	2183	2472	2524	2559	2617	2673	2701	277	11.43%
147	42017	Bucks	4201761616	Plumstead Township	6281	6695	6160	6402	6470	6513	6585	6714	6817	536	8.53%
148	42017	Bucks	4201763048	Quakertown Borough	5021	5038	4630	4836	4867	4909	4948	5002	5037	16	0.32%
149	42017	Bucks	4201764536	Richland Township	6444	7402	6779	7370	7508	7594	7782	7964	8095	1651	25.62%
150	42017	Bucks	4201764584	Richlandtown Borough	275	331	317	340	347	351	357	371	374	99	36.00%
151	42017	Bucks	4201764856	Riegelsville Borough	161	229	214	219	221	220	222	222	221	60	37.27%
152	42017	Bucks	4201769248	Sellersville Borough	1155	1354	1218	1306	1347	1373	1407	1433	1467	312	27.01%
153	42017	Bucks	4201770744	Silverdale Borough	277	334	305	309	314	317	319	320	320	43	15.52%
154	42017	Bucks	4201771752	Solebury Township	3714	3719	3440	3779	3875	3974	4041	4100	4149	435	11.71%
155	42017	Bucks	4201773016	Springfield Township	1238	1406	1272	1365	1370	1381	1396	1408	1408	170	13.73%
156	42017	Bucks	4201776304	Telford Borough	1024	1088	998	1128	1159	1168	1177	1190	1182	158	15.43%
157	42017	Bucks	4201776784	Tinicum Township	1491	1531	1417	1633	1702	1743	1772	1809	1819	328	22.00%
158	42017	Bucks	4201777704	Trumbauersville Borough	357	376	323	358	363	375	388	404	413	56	15.69%
159	42017	Bucks	4201777744	Tullytown Borough	2268	2221	2060	2163	2206	2237	2298	2358	2400	132	5.82%
160	42017	Bucks	4201779128	Upper Makefield Township	2785	2941	2735	2915	2965	2999	3040	3077	3104	319	11.45%
161	42017	Bucks	4201779296	Upper Southampton Township	9613	9469	8773	9243	9360	9450	9582	9684	9769	156	1.62%
162	42017	Bucks	4201780952	Warminster Township	15481	15928	14761	15982	16143	16238	16399	16564	16714	1233	7.96%
163	42017	Bucks	4201781048	Warrington Township	10121	11771	10745	11069	11182	11261	11402	11561	11727	1606	15.87%
164	42017	Bucks	4201781144	Warwick Township	6232	7394	6838	7110	7165	7186	7211	7252	7281	1049	16.83%
165	42017	Bucks	4201783960	West Rockhill Township	4891	4777	4526	4950	5166	5261	5407	5561	5687	796	16.27%
166	42017	Bucks	4201786624	Wrightstown Township	1348	1428	1337	1439	1459	1479	1500	1515	1532	184	13.65%
167	42017	Bucks	4201786920	Yardley Borough	1709	2163	2000	1969	1949	1947	1943	1943	1944	235	13.75%
168	42029	Chester	4202903384	Atglen Borough	678	669	569	637	662	672	681	698	710	32	4.72%
169	42029	Chester	4202903656	Avondale Borough	590	645	588	681	697	709	722	738	756	166	28.14%
170	42029	Chester	4202906544	Birmingham Township	1629	1962	1762	1924	1974	2007	2036	2061	2081	452	27.75%
171	42029	Chester	4202910824	Caln Township	8513	8889	8198	9095	9414	9602	9948	10280	10651	2138	25.11%
172	42029	Chester	4202912744	Charlestown Township	2970	3461	3247	3500	3561	3600	3640	3672	3703	733	24.68%
173	42029	Chester	4202914712	Coatesville City	1994	2016	1820	2330	2430	2487	2551	2627	2683	689	34.55%
174	42029	Chester	4202919752	Downingtown Borough	6147	6027	5578	6113	6299	6408	6572	6738	6896	749	12.18%
175	42029	Chester	4202920824	East Bradford Township	2341	2591	2404	2720	2836	2914	3031	3193	3327	986	42.12%
176	42029	Chester	4202920864	East Brandywine Township	1693	1671	1546	1967	2123	2197	2291	2409	2514	821	48.49%
177	42029	Chester	4202920920	East Caln Township	4154	4855	4303	4723	4810	4883	5013	5154	5274	1120	26.96%
178	42029	Chester	4202921008	East Coventry Township	1493	1718	1596	1852	1903	1942	2005	2048	2075	582	38.98%
179	42029	Chester	4202921104	East Fallowfield Township	982	1054	967	1136	1198	1231	1283	1342	1364	382	38.90%
180	42029	Chester	4202921192	East Goshen Township	8487	8600	7837	8658	8857	8984	9142	9334	9520	1033	12.17%
181	42029	Chester	4202921480	East Marlborough Township	5254	5780	5212	6026	6317	6511	6732	6993	7233	1979	37.67%
182	42029	Chester	4202921576	East Nantmeal Township	800	837	701	906	936	947	953	953	953	153	19.13%
183	42029	Chester	4202921624	East Nottingham Township	1679	3058	2781	2799	2794	2804	2811	2819	2825	1146	68.25%
184	42029	Chester	4202921696	East Pikeland Township	3077	3240	2924	3449	3629	3732	3864	4012	4151	1074	34.90%
185	42029	Chester	4202921928	Easttown Township	5949	6278	5811	6204	6347	6463	6576	6713	6838	889	14.94%
186	42029	Chester	4202922000	East Vincent Township	1826	2007	1840	2280	2425	2504	2604	2727	2797	971	53.18%
187	42029	Chester	4202922056	East Whiteland Township	25736	27393	25254	30485	31136	31444	31964	32665	33256	7520	29.22%
188	42029	Chester	4202923032	Elk Township	404	737	673	693	703	707	714	723	730	326	80.69%
189	42029	Chester	4202923440	Elverson Borough	576	743	701	764	791	811	812	817	817	241	41.84%
190	42029	Chester	4202927376	Franklin Township	736	839	773	965	1012	1037	1076	1097	1113	377	51.22%
191	42029	Chester	4202934448	Highland Township	511	600	575	645	665	671	673	673	673	162	31.70%
192	42029	Chester	4202935528	Honey Brook Borough	414	413	368	451	473	489	505	507	513	99	23.91%
193	42029	Chester	4202935536	Honey Brook Township	3092	3365	3153	3633	3764	3844	3956	4124	4294	1202	38.87%
194	42029	Chester	4202939344	Kennett Township	6028	6824	6278	6739	6905	7002	7150	7306	7432	1404	23.29%
195	42029	Chester	4202939352	Kennett Square Borough	3698	3632	3314	3677	3828	3952	4120	4272	4408	710	19.20%
196	42029	Chester	4202944440	London Britain Township	643	702	630	699	730	747	768	787	804	161	25.04%
197	42029	Chester	4202944456	Londonderry Township	437	487	459	542	562	571	589	598	622	185	42.33%
198	42029	Chester	4202944480	London Grove Township	2815	3167	2933	3558	3663	3732	3845	3949	4018	1203	42.74%
199	42029	Chester	4202945040	Lower Oxford Township	1877	1845	1723	2448	2653	2740	2864	3000	3088	1211	64.52%
200	42029	Chester	4202946792	Malvern Borough	2430	2487	2264	2647	2725	2776	2845	2891	2954	524	21.56%
201	42029	Chester	4202950232	Modena Borough	129	127	117	129	137	141	144	148	151	22	17.05%
202	42029	Chester	4202953608	New Garden Township	6242	6434	5942	6718	6974	7113	7326	7498	7674	1432	22.94%
203	42029	Chester	4202953784	Newlin Township	283	383	354	392	404	408	426	428	428	145	51.24%
204	42029	Chester	4202953816	New London Township	1033	1014	925	1144	1214	1247	1308	1368	1396	363	35.14%
205	42029	Chester	4202954936	North Coventry Township	3037	3480	3102	3299	3351	3407	3475	3562	3644	607	19.99%
206	42029	Chester	4202957480	Oxford Borough	2183	2139	1996	2378	2527	2604	2728	2847	2926	743	34.04%
207	42029	Chester	4202958032	Parkesburg Borough	727	728	667	841	888	907	951	1007	1044	317	43.60%
208	42029	Chester	4202958808	Penn Township	2551	2766	2582	2931	3035	3121	3237	3372	3464	913	35.79%
209	42029	Chester	4202959136	Pennsbury Township	1284	1347	1245	1381	1452	1490	1536	1570	1615	331	25.78%
210	42029	Chester	4202960120	Phoenixville Borough	6581	6594	5980	6802	7203	7437	7703	7941	8066	1485	22.56%
211	42029	Chester	4202961800	Pocopson Township	1007	1036	993	1116	1162	1190	1234	1286	1323	316	31.38%
212	42029	Chester	4202967080	Sadsbury Township	1961	1917	1724	2394	2491	2539	2608	2680	2745	784	39.98%
213	42029	Chester	4202968288	Schuylkill Township	4050	3993	3740	4239	4372	4430	4511	4608	4699	649	16.02%
214	42029	Chester	4202972072	South Coatesville Borough	1348	1310	1248	1321	1291	1264	1251	1242	1226	-122	-9.05%
215	42029	Chester	4202972088	South Coventry Township	1196	1294	1189	1289	1313	1331	1361	1385	1405	209	17.47%
216	42029	Chester	4202972920	Spring City Borough	966	1046	943	1020	1035	1035	1046	1059	1078	112	11.59%
217	42029	Chester	4202976568	Thornbury Township	1194	1271	1154	1358	1433	1471	1525	1612	1663	469	39.28%
218	42029	Chester	4202977344	Tredyffrin Township	51533	54442	51605	54649	55341	55913	56615	57306	57945	6412	12.44%
219	42029	Chester	4202979208	Upper Oxford Township	488	496	459	573	611	635	642	647	654	166	34.02%
220	42029	Chester	4202979352	Upper Uwchlan Township	4249	4690	4360	5031	5226	5309	5424	5595	5717	1468	34.55%
221	42029	Chester	4202979480	Uwchlan Township	14270	15942	14575	15720	16070	17328	17672	18026	18367	4097	28.71%
222	42029	Chester	4202979544	Valley Township	2173	2218	2034	2751	2874	2916	2982	3093	3168	995	45.79%
223	42029	Chester	4202980616	Wallace Township	951	1113	1012	1121	1157	1166	1177	1183	1190	239	25.13%
224	42029	Chester	4202981160	Warwick Township	726	789	718	811	838	849	865	881	895	169	23.28%
225	42029	Chester	4202982544	West Bradford Township	2201	2648	2400	2562	2638	2678	2737	2795	2828	627	28.49%
226	42029	Chester	4202982576	West Brandywine Township	2047	2092	1926	2349	2499	2600	2766	2911	3065	1018	49.73%
227	42029	Chester	4202982664	West Caln Township	1492	1705	1561	1654	1678	1698	1731	1764	1779	287	19.24%
228	42029	Chester	4202982704	West Chester Borough	9844	10654	9837	10290	10451	10576	10766	10926	11111	1267	12.87%
229	42029	Chester	4202982936	West Fallowfield Township	925	983	927	1091	1159	1190	1232	1267	1275	350	37.84%
230	42029	Chester	4202983080	West Goshen Township	24970	25702	23616	26505	27063	27443	27962	28563	29129	4159	16.66%
231	42029	Chester	4202983104	West Grove Borough	695	731	668	771	817	845	892	930	954	259	37.27%
232	42029	Chester	4202983464	West Marlborough Township	306	299	275	377	384	386	387	392	397	91	29.74%
233	42029	Chester	4202983664	West Nantmeal Township	666	656	593	754	808	837	862	881	899	233	34.98%
234	42029	Chester	4202983712	West Nottingham Township	1792	2055	1932	2109	2176	2215	2275	2320	2345	553	30.86%
235	42029	Chester	4202983832	West Pikeland Township	949	1073	994	1139	1194	1223	1245	1277	1294	345	36.35%
236	42029	Chester	4202983968	West Sadsbury Township	1932	2360	2093	2316	2408	2432	2532	2635	2735	803	41.56%
237	42029	Chester	4202984104	Westtown Township	4170	5205	4851	5003	5067	5105	5163	5237	5300	1130	27.10%
238	42029	Chester	4202984160	West Vincent Township	1551	1583	1444	1809	1889	1941	2026	2097	2156	605	39.01%
239	42029	Chester	4202984192	West Whiteland Township	21517	22126	20359	25117	25269	25382	25609	25829	26143	4626	21.50%
240	42029	Chester	4202985352	Willistown Township	7784	7865	7383	8121	8362	8481	8569	8636	8698	914	11.74%
241	42045	Delaware	4204500676	Aldan Borough	870	887	863	907	924	939	956	974	986	116	13.33%
242	42045	Delaware	4204503336	Aston Township	6342	7122	6728	7197	7203	7204	7257	7290	7317	975	15.37%
243	42045	Delaware	4204506024	Bethel Township	2307	2688	2529	2687	2690	2683	2681	2679	2675	368	15.95%
244	42045	Delaware	4204509080	Brookhaven Borough	2386	2728	2564	2586	2585	2595	2618	2645	2670	284	11.90%
245	42045	Delaware	4204512442	Chadds Ford Township	4072	4558	4312	4773	4826	4877	4961	5061	5153	1081	26.55%
