﻿_id	county_id	county	mun_dist_id	municipality_district	pop_2015	pop_2019	pop_2020	pop_2025	pop_2030	pop_2035	pop_2040	pop_2045	pop_2050	abs_chng_2015_2050	perc_chng_2015_2050
1	34005	Burlington	3400503370	Bass River Township	1438	1416	1416	1416	1417	1425	1430	1432	1432	-6	-0.42%
2	34005	Burlington	3400505740	Beverly City	2509	2479	2479	2479	2479	2488	2501	2503	2503	-6	-0.24%
3	34005	Burlington	3400506670	Bordentown City	3838	3792	3792	4603	4603	4626	4652	4654	4658	820	21.37%
4	34005	Burlington	3400506700	Bordentown Township	11810	11914	11914	13474	13482	13527	13618	13635	13639	1829	15.49%
5	34005	Burlington	3400508920	Burlington City	9786	9858	9856	10297	12300	12380	12444	12448	12454	2668	27.26%
6	34005	Burlington	3400508950	Burlington Township	22664	22594	22547	22705	22842	22930	23015	23036	23048	384	1.69%
7	34005	Burlington	3400512670	Chesterfield Township	7493	7573	7573	8250	8420	8453	8474	8481	8481	988	13.19%
8	34005	Burlington	3400512940	Cinnaminson Township	16558	16342	16646	17092	17099	17192	17280	17300	17307	749	4.52%
9	34005	Burlington	3400517080	Delanco Township	4501	4430	4496	4795	4799	4836	4855	4857	4858	357	7.93%
10	34005	Burlington	3400517440	Delran Township	16725	16492	16566	17925	18293	18381	18469	18500	18514	1789	10.70%
11	34005	Burlington	3400518790	Eastampton Township	5921	6144	6656	8048	8048	8077	8115	8123	8133	2212	37.36%
12	34005	Burlington	3400520050	Edgewater Park Township	8772	8647	8647	9085	9183	9248	9310	9320	9321	549	6.26%
13	34005	Burlington	3400522110	Evesham Township	45304	45188	45701	47250	47262	47539	47749	47815	47864	2560	5.65%
14	34005	Burlington	3400523250	Fieldsboro Borough	539	552	552	552	552	554	557	557	557	18	3.34%
15	34005	Burlington	3400523850	Florence Township	12644	12486	12592	13003	13332	13384	13431	13439	13445	801	6.34%
16	34005	Burlington	3400529010	Hainesport Township	6035	5976	5976	5995	5999	6154	6263	6293	6316	281	4.66%
17	34005	Burlington	3400542060	Lumberton Township	12360	12192	12183	12962	13550	13613	13695	13709	13727	1367	11.06%
18	34005	Burlington	3400543290	Mansfield Township	8574	8533	8533	8634	8745	8844	8932	8959	8984	410	4.78%
19	34005	Burlington	3400543740	Maple Shade Township	18842	18476	18458	18476	18489	18588	18661	18676	18693	-149	-0.79%
20	34005	Burlington	3400545120	Medford Township	23261	23394	23381	24283	25723	25831	25996	26043	26055	2794	12.01%
21	34005	Burlington	3400545210	Medford Lakes Borough	4052	3914	3914	3914	3914	3928	3946	3950	3950	-102	-2.52%
22	34005	Burlington	3400547880	Moorestown Township	20430	20516	20493	21539	23089	24021	24189	24231	24243	3813	18.66%
23	34005	Burlington	3400548900	Mount Holly Township	9527	9547	9597	9663	9663	9699	9734	9742	9743	216	2.27%
24	34005	Burlington	3400549020	Mount Laurel Township	41823	41250	42408	45144	45156	45522	45843	45911	45947	4124	9.86%
25	34005	Burlington	3400551510	New Hanover Township	7197	7808	7787	7808	7808	7812	7820	7820	7820	623	8.66%
26	34005	Burlington	3400553070	North Hanover Township	7587	7470	7470	7470	7470	7520	7575	7590	7595	8	0.11%
27	34005	Burlington	3400555800	Palmyra Borough	7253	7140	7140	7140	7450	7486	7529	7535	7545	292	4.03%
28	34005	Burlington	3400557480	Pemberton Borough	1352	1324	1324	1324	1324	1325	1325	1325	1327	-25	-1.85%
29	34005	Burlington	3400557510	Pemberton Township	27522	26979	26966	26979	26982	27060	27172	27201	27235	-287	-1.04%
30	34005	Burlington	3400563510	Riverside Township	7944	7816	7816	8416	8416	8416	8435	8439	8439	495	6.23%
31	34005	Burlington	3400563660	Riverton Borough	2718	2685	2677	2685	2685	2698	2722	2722	2722	4	0.15%
32	34005	Burlington	3400566810	Shamong Township	6436	6367	6367	6367	6367	6401	6416	6418	6421	-15	-0.23%
33	34005	Burlington	3400568610	Southampton Township	10276	10095	10095	10095	10096	10212	10302	10317	10323	47	0.46%
34	34005	Burlington	3400569990	Springfield Township	3328	3257	3257	3257	3257	3263	3276	3283	3284	-44	-1.32%
35	34005	Burlington	3400572060	Tabernacle Township	6896	6794	6794	6794	6794	6823	6855	6866	6866	-30	-0.44%
36	34005	Burlington	3400577150	Washington Township	665	711	711	711	711	711	711	711	711	46	6.92%
37	34005	Burlington	3400578200	Westampton Township	8658	8649	8649	8649	8649	8723	8819	8821	8836	178	2.06%
38	34005	Burlington	3400581440	Willingboro Township	31034	32005	32005	32007	32009	32151	32275	32307	32317	1283	4.13%
39	34005	Burlington	3400582420	Woodland Township	1779	1768	1761	1768	1768	1783	1788	1788	1788	9	0.51%
40	34005	Burlington	3400582960	Wrightstown Borough	812	776	776	776	776	777	783	783	783	-29	-3.57%
41	34007	Camden	3400702200	Audubon Borough	8686	8637	8637	8637	8637	8661	8684	8690	8699	13	0.15%
42	34007	Camden	3400702230	Audubon Park Borough	1004	1002	1002	1002	1002	1002	1008	1013	1013	9	0.90%
43	34007	Camden	3400703250	Barrington Borough	6758	6642	6642	6645	6648	6681	6722	6730	6736	-22	-0.33%
44	34007	Camden	3400704750	Bellmawr Borough	11429	11359	11359	11359	11359	11398	11438	11443	11446	17	0.15%
45	34007	Camden	3400705440	Berlin Borough	7571	7536	7719	7925	7925	7951	7979	7989	7992	421	5.56%
46	34007	Camden	3400705470	Berlin Township	5396	5691	5691	5691	5691	5698	5703	5703	5703	307	5.69%
47	34007	Camden	3400708170	Brooklawn Borough	1893	1898	1898	1898	1898	1919	1927	1927	1927	34	1.80%
48	34007	Camden	3400710000	Camden City	75252	73562	73775	74085	74086	74313	74569	74628	74664	-588	-0.78%
49	34007	Camden	3400712280	Cherry Hill Township	70843	71245	71459	75614	75694	75844	76024	76052	76069	5226	7.38%
50	34007	Camden	3400712550	Chesilhurst Borough	1626	1618	1614	1618	1618	1621	1624	1624	1624	-2	-0.12%
51	34007	Camden	3400713420	Clementon Borough	4881	4957	4957	4957	4957	4977	4989	4989	4991	110	2.25%
52	34007	Camden	3400714260	Collingswood Borough	13896	13884	13881	13886	13886	13958	14008	14021	14025	129	0.93%
53	34007	Camden	3400726070	Gibbsboro Borough	2240	2218	2305	2407	2407	2407	2415	2415	2415	175	7.81%
54	34007	Camden	3400726760	Gloucester Township	63592	63903	63887	63919	63951	64610	65224	65355	65425	1833	2.88%
55	34007	Camden	3400726820	Gloucester City	11255	11219	11382	11541	11541	11583	11641	11658	11665	410	3.64%
56	34007	Camden	3400728740	Haddon Township	14423	14541	14541	14541	14542	14620	14706	14719	14723	300	2.08%
57	34007	Camden	3400728770	Haddonfield Borough	11356	11317	11317	11317	11317	11350	11395	11395	11401	45	0.40%
58	34007	Camden	3400728800	Haddon Heights Borough	7448	7529	7529	7529	7529	7537	7569	7575	7577	129	1.73%
59	34007	Camden	3400732220	Hi-Nella Borough	835	858	858	858	858	863	863	863	863	28	3.35%
60	34007	Camden	3400739210	Laurel Springs Borough	1866	1866	1866	1866	1866	1866	1873	1873	1873	7	0.38%
61	34007	Camden	3400739420	Lawnside Borough	2907	2882	2882	2882	2882	2896	2900	2900	2904	-3	-0.10%
62	34007	Camden	3400740440	Lindenwold Borough	17385	17263	17263	17269	17270	17335	17414	17441	17461	76	0.44%
63	34007	Camden	3400742630	Magnolia Borough	4299	4273	4273	4273	4273	4278	4286	4287	4293	-6	-0.14%
64	34007	Camden	3400745510	Merchantville Borough	3707	3700	3700	3702	3702	3710	3734	3738	3738	31	0.84%
65	34007	Camden	3400748750	Mount Ephraim Borough	4632	4587	4587	4587	4587	4600	4607	4608	4608	-24	-0.52%
66	34007	Camden	3400753880	Oaklyn Borough	3968	3955	3955	3955	3955	3985	4015	4016	4016	48	1.21%
67	34007	Camden	3400757660	Pennsauken Township	35552	35761	35899	36055	36060	36159	36286	36299	36307	755	2.12%
68	34007	Camden	3400758770	Pine Hill Borough	10410	10417	10417	10417	10417	10434	10458	10463	10467	57	0.55%
69	34007	Camden	3400758920	Pine Valley Borough	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0.00%
70	34007	Camden	3400765160	Runnemede Borough	8303	8300	8300	8300	8300	8327	8335	8339	8343	40	0.48%
71	34007	Camden	3400768340	Somerdale Borough	5405	5477	5477	5477	5477	5477	5487	5494	5498	93	1.72%
72	34007	Camden	3400771220	Stratford Borough	6972	6955	6951	6955	6955	7001	7035	7041	7044	72	1.03%
73	34007	Camden	3400772240	Tavistock Borough	4	6	6	6	6	6	6	6	6	2	50.00%
74	34007	Camden	3400776220	Voorhees Township	29202	29175	29133	29177	29183	29326	29476	29514	29525	323	1.11%
75	34007	Camden	3400777630	Waterford Township	10718	10684	10681	10685	10685	10697	10709	10709	10711	-7	-0.07%
76	34007	Camden	3400781740	Winslow Township	39051	38629	38609	38669	38700	39548	40479	40659	40773	1722	4.41%
77	34007	Camden	3400782450	Woodlynne Borough	2916	2915	2915	2915	2915	2922	2926	2940	2940	24	0.82%
78	34015	Gloucester	3401513360	Clayton Borough	8475	8738	8738	9102	9247	9635	9650	9691	9747	1272	15.01%
79	34015	Gloucester	3401517710	Deptford Township	30519	30349	30337	30378	30407	31003	31500	31579	31623	1104	3.62%
80	34015	Gloucester	3401519180	East Greenwich Township	10310	10719	10712	10720	10720	10736	10744	10744	10744	434	4.21%
81	34015	Gloucester	3401521060	Elk Township	4094	4173	4172	4252	4301	4621	4650	4737	4840	746	18.22%
82	34015	Gloucester	3401524840	Franklin Township	16585	16300	16299	16307	16318	16753	17063	17101	17144	559	3.37%
83	34015	Gloucester	3401526340	Glassboro Borough	19207	20288	20431	20655	20709	21245	21380	21513	21661	2454	12.78%
84	34015	Gloucester	3401528185	Greenwich Township	4831	4795	4795	4795	4795	4818	4831	4836	4844	13	0.27%
85	34015	Gloucester	3401530180	Harrison Township	12897	13116	13116	13537	13632	13758	14209	16096	17912	5015	38.89%
86	34015	Gloucester	3401541160	Logan Township	5981	5874	5874	5907	5955	6409	6437	6446	6451	470	7.86%
87	34015	Gloucester	3401543440	Mantua Township	15076	14840	14846	15334	15557	16357	16620	18087	19149	4073	27.02%
88	34015	Gloucester	3401547250	Monroe Township	36796	36865	36858	37577	37834	38562	39200	41973	44595	7799	21.20%
89	34015	Gloucester	3401549680	National Park Borough	2987	2943	2943	2943	2943	2943	2958	2958	2958	-29	-0.97%
90	34015	Gloucester	3401551390	Newfield Borough	1568	1543	1543	1543	1545	1556	1558	1563	1563	-5	-0.32%
91	34015	Gloucester	3401557150	Paulsboro Borough	5952	5854	5854	5854	5854	5872	5882	5885	5896	-56	-0.94%
92	34015	Gloucester	3401559070	Pitman Borough	8871	8741	8723	8743	8743	8782	8817	8818	8821	-50	-0.56%
93	34015	Gloucester	3401569030	South Harrison Township	3177	3123	3123	3128	3142	3389	3447	3476	3501	324	10.20%
94	34015	Gloucester	3401571850	Swedesboro Borough	2599	2568	2568	2568	2568	2580	2595	2595	2597	-2	-0.08%
95	34015	Gloucester	3401577180	Washington Township	48168	47753	47741	47779	47799	48421	49017	49160	49209	1041	2.16%
96	34015	Gloucester	3401578110	Wenonah Borough	2258	2212	2212	2212	2212	2215	2238	2238	2238	-20	-0.89%
97	34015	Gloucester	3401578800	West Deptford Township	21330	20980	20971	21025	21063	22140	23019	23251	23404	2074	9.72%
98	34015	Gloucester	3401580120	Westville Borough	4200	4144	4144	4148	4149	4160	4180	4181	4187	-13	-0.31%
99	34015	Gloucester	3401582120	Woodbury City	9954	9794	9789	9795	9796	9831	9849	9859	9862	-92	-0.92%
100	34015	Gloucester	3401582180	Woodbury Heights Borough	2999	2964	2964	2964	2967	2987	3007	3007	3007	8	0.27%
101	34015	Gloucester	3401582840	Woolwich Township	12257	12960	12957	13926	16239	18230	19859	21346	21655	9398	76.67%
102	34021	Mercer	3402119780	East Windsor Township	27265	27288	27281	27288	28459	28501	28564	28569	28577	1312	4.81%
103	34021	Mercer	3402122185	Ewing Township	36008	36303	36798	38774	40138	40158	40164	40166	40168	4160	11.55%
104	34021	Mercer	3402129310	Hamilton Township	87970	87065	87093	87493	88457	88627	88817	88868	88912	942	1.07%
105	34021	Mercer	3402131620	Hightstown Borough	5485	5304	5302	5642	6332	6352	6368	6369	6373	888	16.19%
106	34021	Mercer	3402133150	Hopewell Borough	1920	1906	1906	1906	1906	1909	1922	1923	1923	3	0.16%
107	34021	Mercer	3402133180	Hopewell Township	18392	17725	17725	20288	21801	22684	22928	22980	23028	4636	25.21%
108	34021	Mercer	3402139510	Lawrence Township	32887	32435	32410	32597	33973	34193	34413	34459	34475	1588	4.83%
109	34021	Mercer	3402157600	Pennington Borough	2530	2576	2575	2576	2576	2592	2600	2605	2605	75	2.96%
110	34021	Mercer	3402160900	Princeton	30157	31187	31168	31346	32048	32214	32336	32360	32374	2217	7.35%
111	34021	Mercer	3402163850	Robbinsville Township	14036	14543	14631	14907	14907	14919	14948	14951	14951	915	6.52%
112	34021	Mercer	3402174000	Trenton City	83518	83203	83148	84348	84377	84960	85625	85750	85861	2343	2.81%
113	34021	Mercer	3402180240	West Windsor Township	28032	27895	27888	30947	37096	37135	37196	37202	37215	9183	32.76%
114	42017	Bucks	4201704976	Bedminster Township	7040	7229	7238	7250	7415	7592	7718	7828	7943	903	12.83%
115	42017	Bucks	4201705616	Bensalem Township	60163	60507	60591	62161	62678	63248	63763	64185	64562	4399	7.31%
116	42017	Bucks	4201708592	Bridgeton Township	1291	1281	1289	1289	1292	1292	1296	1304	1314	23	1.78%
117	42017	Bucks	4201708760	Bristol Borough	9603	9576	9575	9586	9622	9645	9656	9685	9715	112	1.17%
118	42017	Bucks	4201708768	Bristol Township	53912	53473	53492	53543	53826	54166	54443	54642	54789	877	1.63%
119	42017	Bucks	4201709816	Buckingham Township	20286	20240	20266	20290	20427	20572	20697	20753	20814	528	2.60%
120	42017	Bucks	4201712504	Chalfont Borough	4055	4269	4286	4305	4329	4355	4374	4394	4408	353	8.71%
121	42017	Bucks	4201719784	Doylestown Borough	8297	8272	8230	8797	9185	9208	9238	9254	9278	981	11.82%
122	42017	Bucks	4201719792	Doylestown Township	17489	17398	17356	17625	17976	18148	18268	18321	18356	867	4.96%
123	42017	Bucks	4201720104	Dublin Borough	2171	2133	2131	2406	2419	2441	2458	2460	2466	295	13.59%
124	42017	Bucks	4201720480	Durham Township	1140	1133	1133	1133	1133	1147	1147	1162	1166	26	2.28%
125	42017	Bucks	4201721760	East Rockhill Township	5732	5728	5732	5735	5771	5809	5847	5874	5911	179	3.12%
126	42017	Bucks	4201725112	Falls Township	33599	33520	33529	33539	33602	33633	33662	33711	33724	125	0.37%
127	42017	Bucks	4201733224	Haycock Township	2204	2210	2212	2217	2224	2229	2252	2269	2275	71	3.22%
128	42017	Bucks	4201734952	Hilltown Township	15238	15822	15862	16405	16512	16617	16746	16823	16863	1625	10.66%
129	42017	Bucks	4201736192	Hulmeville Borough	1005	999	999	999	1000	1000	1004	1011	1012	7	0.70%
130	42017	Bucks	4201737304	Ivyland Borough	942	941	930	941	946	952	963	970	977	35	3.72%
131	42017	Bucks	4201741392	Langhorne Borough	1588	1580	1581	1583	1587	1592	1592	1595	1595	7	0.44%
132	42017	Bucks	4201741416	Langhorne Manor Borough	1470	1424	1414	1428	1428	1433	1447	1447	1459	-11	-0.75%
133	42017	Bucks	4201744968	Lower Makefield Township	32545	32802	32870	33503	33861	33935	34028	34068	34129	1584	4.87%
134	42017	Bucks	4201745112	Lower Southampton Township	19046	19177	19184	19291	19419	19469	19495	19526	19540	494	2.59%
135	42017	Bucks	4201749120	Middletown Township	45201	44966	44923	45007	45280	45617	45923	46238	46456	1255	2.78%
136	42017	Bucks	4201749384	Milford Township	10010	10056	10065	10087	10239	10372	10551	10698	10820	810	8.09%
137	42017	Bucks	4201751144	Morrisville Borough	8604	8521	8521	8521	8841	9213	9257	9312	9357	753	8.75%
138	42017	Bucks	4201753296	New Britain Borough	2965	2969	3260	3557	3561	3574	3580	3588	3598	633	21.35%
139	42017	Bucks	4201753304	New Britain Township	11241	11524	11531	11542	11739	11913	12033	12126	12213	972	8.65%
140	42017	Bucks	4201753712	New Hope Borough	2505	2530	2533	2534	2541	2560	2565	2568	2579	74	2.95%
141	42017	Bucks	4201754184	Newtown Borough	2241	2240	2244	2247	2267	2292	2296	2312	2316	75	3.35%
142	42017	Bucks	4201754192	Newtown Township	19548	19584	19578	19699	19830	19905	19967	20004	20050	502	2.57%
143	42017	Bucks	4201754576	Nockamixon Township	3416	3376	3378	3379	3400	3406	3427	3441	3448	32	0.94%
144	42017	Bucks	4201754688	Northampton Township	39349	39164	39169	39668	39925	40145	40284	40458	40564	1215	3.09%
145	42017	Bucks	4201758936	Penndel Borough	2186	2157	2157	2157	2160	2188	2201	2216	2228	42	1.92%
146	42017	Bucks	4201759384	Perkasie Borough	8391	8738	8751	8751	8787	8851	8876	8921	8935	544	6.48%
147	42017	Bucks	4201761616	Plumstead Township	13432	14483	14488	14554	14981	15354	15746	16052	16357	2925	21.78%
148	42017	Bucks	4201763048	Quakertown Borough	8729	8661	8750	8853	8898	8926	8971	9002	9044	315	3.61%
149	42017	Bucks	4201764536	Richland Township	13249	13448	13515	13845	14064	14300	14529	14685	14836	1587	11.98%
150	42017	Bucks	4201764584	Richlandtown Borough	1307	1297	1287	1297	1297	1302	1308	1310	1310	3	0.23%
151	42017	Bucks	4201764856	Riegelsville Borough	856	852	852	852	852	852	852	852	853	-3	-0.35%
152	42017	Bucks	4201769248	Sellersville Borough	4256	4283	4282	4418	4462	4513	4549	4560	4571	315	7.40%
153	42017	Bucks	4201770744	Silverdale Borough	853	854	854	854	855	855	856	858	862	9	1.06%
154	42017	Bucks	4201771752	Solebury Township	8598	8552	8553	8553	8584	8614	8636	8662	8685	87	1.01%
155	42017	Bucks	4201773016	Springfield Township	5060	5033	5041	5041	5068	5085	5103	5120	5126	66	1.30%
156	42017	Bucks	4201776304	Telford Borough	2182	2205	2196	2338	2505	2527	2528	2528	2533	351	16.09%
157	42017	Bucks	4201776784	Tinicum Township	3972	3952	3965	3973	4008	4044	4087	4105	4116	144	3.63%
158	42017	Bucks	4201777704	Trumbauersville Borough	955	935	935	935	944	944	946	946	954	-1	-0.10%
159	42017	Bucks	4201777744	Tullytown Borough	2205	2181	2183	2183	2211	2217	2219	2221	2224	19	0.86%
160	42017	Bucks	4201779128	Upper Makefield Township	8191	8600	8600	8602	8643	8656	8676	8707	8714	523	6.39%
161	42017	Bucks	4201779296	Upper Southampton Township	15081	14956	14946	14968	15108	15233	15310	15394	15443	362	2.40%
162	42017	Bucks	4201780952	Warminster Township	32632	32348	32414	32457	32743	33137	33416	33639	33792	1160	3.55%
163	42017	Bucks	4201781048	Warrington Township	23796	24560	24581	25038	25229	25484	25658	25795	25888	2092	8.79%
164	42017	Bucks	4201781144	Warwick Township	14574	14699	14753	14981	15123	15264	15395	15489	15547	973	6.68%
165	42017	Bucks	4201783960	West Rockhill Township	5264	5221	5221	5234	5350	5442	5573	5631	5674	410	7.79%
166	42017	Bucks	4201786624	Wrightstown Township	3101	3097	3100	3103	3114	3130	3154	3163	3173	72	2.32%
167	42017	Bucks	4201786920	Yardley Borough	2459	2514	2514	2514	2525	2532	2547	2559	2569	110	4.47%
168	42029	Chester	4202903384	Atglen Borough	1408	1409	1413	1574	1701	1701	1701	1701	1701	293	20.81%
169	42029	Chester	4202903656	Avondale Borough	1406	1400	1400	1405	1439	1478	1503	1536	1579	173	12.30%
170	42029	Chester	4202906544	Birmingham Township	4220	4199	4199	4203	4274	4318	4375	4410	4453	233	5.52%
171	42029	Chester	4202910824	Caln Township	14150	14275	14271	15301	15986	16584	17141	17600	17923	3773	26.66%
172	42029	Chester	4202912744	Charlestown Township	5626	6274	6296	6351	6637	6974	7381	7784	8062	2436	43.30%
173	42029	Chester	4202914712	Coatesville City	13173	13069	13073	13124	13644	14086	14417	14730	14927	1754	13.32%
174	42029	Chester	4202919752	Downingtown Borough	7939	7897	7904	10967	11074	11173	11257	11312	11360	3421	43.09%
175	42029	Chester	4202920824	East Bradford Township	9942	9896	9905	10323	10478	10720	11026	11274	11437	1495	15.04%
176	42029	Chester	4202920864	East Brandywine Township	8277	9049	9091	10275	10687	11089	11453	11782	11970	3693	44.62%
177	42029	Chester	4202920920	East Caln Township	4874	4847	4856	5632	6102	6102	6107	6107	6117	1243	25.50%
178	42029	Chester	4202921008	East Coventry Township	6780	6752	6785	7001	7538	8053	8489	8860	9147	2367	34.91%
179	42029	Chester	4202921104	East Fallowfield Township	7611	7558	7608	7749	8256	8683	9076	9401	9736	2125	27.92%
180	42029	Chester	4202921192	East Goshen Township	18213	18149	18158	18187	18534	18834	19119	19340	19496	1283	7.04%
181	42029	Chester	4202921480	East Marlborough Township	7275	7548	7560	8288	8727	9264	9663	10075	10462	3187	43.81%
182	42029	Chester	4202921576	East Nantmeal Township	1814	1855	1854	1859	1908	1957	2022	2099	2131	317	17.48%
183	42029	Chester	4202921624	East Nottingham Township	8894	9085	9100	9214	9909	10445	11007	11433	11906	3012	33.87%
184	42029	Chester	4202921696	East Pikeland Township	7325	7526	7699	8132	8598	9055	9532	9870	10164	2839	38.76%
185	42029	Chester	4202921928	Easttown Township	10573	10634	10635	11443	11676	11788	11874	11966	12041	1468	13.88%
186	42029	Chester	4202922000	East Vincent Township	6918	7343	7348	8381	8762	9118	9470	9713	9935	3017	43.61%
187	42029	Chester	4202922056	East Whiteland Township	10613	12832	13204	16055	16524	16599	16671	16743	16808	6195	58.37%
188	42029	Chester	4202923032	Elk Township	1696	1708	1708	1719	1794	1885	1943	1995	2057	361	21.29%
189	42029	Chester	4202923440	Elverson Borough	1308	1308	1316	1381	1453	1550	1668	1764	1830	522	39.91%
190	42029	Chester	4202927376	Franklin Township	4505	4537	4539	4564	4802	5069	5304	5480	5604	1099	24.40%
191	42029	Chester	4202934448	Highland Township	1276	1287	1292	1296	1321	1369	1412	1433	1482	206	16.14%
192	42029	Chester	4202935528	Honey Brook Borough	1782	1759	1762	1770	1874	1942	2004	2050	2083	301	16.89%
193	42029	Chester	4202935536	Honey Brook Township	8115	8311	8310	8722	9240	9734	10242	10632	11028	2913	35.90%
194	42029	Chester	4202939344	Kennett Township	8150	8305	8545	9384	9843	10244	10593	10846	11095	2945	36.13%
195	42029	Chester	4202939352	Kennett Square Borough	6162	6202	6201	7352	8277	8282	8283	8288	8288	2126	34.50%
196	42029	Chester	4202944440	London Britain Township	3227	3240	3241	3246	3278	3341	3379	3409	3442	215	6.66%
197	42029	Chester	4202944456	Londonderry Township	2401	2552	2555	2571	2666	2774	2889	2989	3066	665	27.70%
198	42029	Chester	4202944480	London Grove Township	8595	8829	8849	9068	9628	10215	10818	11348	11783	3188	37.09%
199	42029	Chester	4202945040	Lower Oxford Township	5026	5079	5094	5121	5435	5798	6080	6316	6525	1499	29.82%
200	42029	Chester	4202946792	Malvern Borough	3417	3455	3457	3466	3607	3791	3951	4053	4165	748	21.89%
201	42029	Chester	4202950232	Modena Borough	535	530	534	536	580	622	665	695	718	183	34.21%
202	42029	Chester	4202953608	New Garden Township	12131	12206	12218	12447	12832	13276	13779	14146	14534	2403	19.81%
203	42029	Chester	4202953784	Newlin Township	1352	1347	1347	1351	1381	1432	1473	1542	1568	216	15.98%
204	42029	Chester	4202953816	New London Township	5921	5986	5998	6107	6543	6936	7381	7841	8166	2245	37.92%
205	42029	Chester	4202954936	North Coventry Township	8010	7959	8011	8098	8660	9171	9601	9952	10277	2267	28.30%
206	42029	Chester	4202957480	Oxford Borough	5405	5581	5582	5772	5907	6020	6103	6179	6280	875	16.19%
207	42029	Chester	4202958032	Parkesburg Borough	3695	3993	3995	4276	4584	4647	4705	4750	4807	1112	30.09%
208	42029	Chester	4202958808	Penn Township	5511	5515	5547	5680	6349	6931	7466	7974	8339	2828	51.32%
209	42029	Chester	4202959136	Pennsbury Township	3633	3650	3657	3683	3806	3923	3982	4031	4070	437	12.03%
210	42029	Chester	4202960120	Phoenixville Borough	16692	16968	17010	20397	21475	22184	22815	23269	23603	6911	41.40%
211	42029	Chester	4202961800	Pocopson Township	4839	4829	4796	4838	4932	5009	5063	5150	5212	373	7.71%
212	42029	Chester	4202967080	Sadsbury Township	3878	4110	4128	4520	4910	5373	5826	6159	6386	2508	64.67%
213	42029	Chester	4202968288	Schuylkill Township	8587	8616	8620	8714	8886	9066	9234	9373	9516	929	10.82%
214	42029	Chester	4202972072	South Coatesville Borough	1441	1456	1461	1467	1578	1695	1760	1848	1927	486	33.73%
215	42029	Chester	4202972088	South Coventry Township	2629	2641	2643	2663	2792	2945	3060	3155	3235	606	23.05%
216	42029	Chester	4202972920	Spring City Borough	3316	3303	3306	3748	3785	3841	3889	3927	3979	663	19.99%
217	42029	Chester	4202976568	Thornbury Township	3148	3136	3137	3363	3635	3672	3713	3727	3758	610	19.38%
218	42029	Chester	4202977344	Tredyffrin Township	29494	29396	29616	30789	31009	31291	31570	31796	31949	2455	8.32%
219	42029	Chester	4202979208	Upper Oxford Township	2518	2538	2538	2541	2560	2589	2630	2640	2649	131	5.20%
220	42029	Chester	4202979352	Upper Uwchlan Township	11493	11823	11866	13463	13697	13968	14223	14441	14553	3060	26.62%
221	42029	Chester	4202979480	Uwchlan Township	18972	18840	18863	19275	20166	20823	21337	21848	22260	3288	17.33%
222	42029	Chester	4202979544	Valley Township	7631	7772	7781	8502	8846	9105	9417	9624	9838	2207	28.92%
223	42029	Chester	4202980616	Wallace Township	3682	3675	3675	4177	4306	4341	4410	4449	4462	780	21.18%
224	42029	Chester	4202981160	Warwick Township	2553	2546	2546	2895	2899	2924	2939	2964	2975	422	16.53%
225	42029	Chester	4202982544	West Bradford Township	12753	13403	13427	13557	13887	14296	14774	15116	15459	2706	21.22%
226	42029	Chester	4202982576	West Brandywine Township	7471	7467	7496	8199	8891	9415	9864	10226	10588	3117	41.72%
227	42029	Chester	4202982664	West Caln Township	9075	9110	9115	9165	9469	9846	10178	10476	10773	1698	18.71%
228	42029	Chester	4202982704	West Chester Borough	19929	20029	20131	20833	20970	21151	21291	21402	21557	1628	8.17%
229	42029	Chester	4202982936	West Fallowfield Township	2600	2590	2592	2596	2636	2691	2739	2777	2794	194	7.46%
230	42029	Chester	4202983080	West Goshen Township	23059	22973	22993	25055	25487	25854	26139	26386	26592	3533	15.32%
231	42029	Chester	4202983104	West Grove Borough	2884	2839	2844	2859	2951	3043	3129	3239	3309	425	14.74%
232	42029	Chester	4202983464	West Marlborough Township	820	815	815	815	815	820	827	827	827	7	0.85%
233	42029	Chester	4202983664	West Nantmeal Township	2194	2214	2218	2225	2269	2326	2373	2424	2458	264	12.03%
234	42029	Chester	4202983712	West Nottingham Township	2716	2709	2710	2721	2777	2854	2895	2939	2991	275	10.13%
235	42029	Chester	4202983832	West Pikeland Township	4069	4066	4073	4108	4406	4573	4765	4966	5101	1032	25.36%
236	42029	Chester	4202983968	West Sadsbury Township	2461	2499	2503	2544	2770	3017	3284	3493	3685	1224	49.74%
237	42029	Chester	4202984104	Westtown Township	10914	11013	11023	11523	12231	12489	12692	12869	13007	2093	19.18%
238	42029	Chester	4202984160	West Vincent Township	5029	5911	6514	7170	7511	7888	8170	8346	8507	3478	69.16%
239	42029	Chester	4202984192	West Whiteland Township	18432	19752	20652	24418	26104	26491	26854	27199	27477	9045	49.07%
