﻿_id	year	source	geography	income_index
1	1990	Decennial	DVRPC Region	0.411
2	2000	Decennial	DVRPC Region	0.413
3	2009	ACS 5yr	DVRPC Region	0.424
4	2010	ACS 5yr	DVRPC Region	0.418
5	2011	ACS 5yr	DVRPC Region	0.419
6	2012	ACS 5yr	DVRPC Region	0.417
7	2013	ACS 5yr	DVRPC Region	0.416
8	2014	ACS 5yr	DVRPC Region	0.415
9	2015	ACS 5yr	DVRPC Region	0.415
10	2016	ACS 5yr	DVRPC Region	0.414
11	2017	ACS 5yr	DVRPC Region	0.416
12	2018	ACS 5yr	DVRPC Region	0.413
13	2019	ACS 5yr	DVRPC Region	0.416
14	2020	ACS 5yr	DVRPC Region	0.41
15	2021	ACS 5yr	DVRPC Region	0.411
16	2022	ACS 5yr	DVRPC Region	0.41
17	2023	ACS 5yr	DVRPC Region	0.397
18	2024	ACS 5yr	DVRPC Region	0.395
