﻿_id	year	geography	mode	mode_name	rvsm_bt_fails_ttl	rvsm_bt_fails_per_ht_vrm
1	2006	DVRPC Region	All	All	1327036.0	12025.6
2	2006	DVRPC Region	MB	Bus	24302.4	42.3
3	2006	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	133825.5	1440.8
4	2006	DVRPC Region	LR	Light Rail	118620.5	10542.5
5	2007	DVRPC Region	All	All	1831632.1	11574.9
6	2007	DVRPC Region	MB	Bus	13961.4	24.3
7	2007	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	144219.3	1636.7
8	2007	DVRPC Region	LR	Light Rail	118442.5	9913.9
9	2008	DVRPC Region	All	All	1280528.5	33445.9
10	2008	DVRPC Region	MB	Bus	12818.3	22.5
11	2008	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	147002.7	1661.8
12	2008	DVRPC Region	LR	Light Rail	305143.1	31580.9
13	2008	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	903.4	180.7
14	2009	DVRPC Region	All	All	3280204.7	24681.6
15	2009	DVRPC Region	MB	Bus	13023.4	22.6
16	2009	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	138363.0	1432.1
17	2009	DVRPC Region	LR	Light Rail	443553.0	22821.9
18	2009	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	3677.4	405.0
19	2010	DVRPC Region	All	All	2857550.2	18434.0
20	2010	DVRPC Region	MB	Bus	13426.6	25.3
21	2010	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	451865.4	3299.7
22	2010	DVRPC Region	LR	Light Rail	172875.0	14537.6
23	2010	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	5302.7	571.4
24	2011	DVRPC Region	All	All	1927598.1	6569.6
25	2011	DVRPC Region	MB	Bus	14358.5	27.6
26	2011	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	231998.0	2085.4
27	2011	DVRPC Region	LR	Light Rail	19996.3	3873.7
28	2011	DVRPC Region	SR	Light Rail	163438.4	
29	2011	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	5283.0	582.9
30	2012	DVRPC Region	All	All	1729560.3	31965.2
31	2012	DVRPC Region	MB	Bus	15477.4	29.3
32	2012	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	214374.3	1868.0
33	2012	DVRPC Region	LR	Light Rail	65359.7	12770.6
34	2012	DVRPC Region	SR	Light Rail	545483.7	16693.0
35	2012	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	5533.1	604.3
36	2013	DVRPC Region	All	All	2577064.2	28205.9
37	2013	DVRPC Region	MB	Bus	15721.4	29.3
38	2013	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	112253.2	1186.4
39	2013	DVRPC Region	LR	Light Rail	64517.4	12188.0
40	2013	DVRPC Region	SR	Light Rail	482841.1	14164.0
41	2013	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	5747.7	638.2
42	2014	DVRPC Region	All	All	2374605.6	26710.4
43	2014	DVRPC Region	MB	Bus	15151.7	27.7
44	2014	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	171538.5	1368.4
45	2014	DVRPC Region	LR	Light Rail	42115.2	8241.7
46	2014	DVRPC Region	SR	Light Rail	574966.8	16463.8
47	2014	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	5788.3	608.8
48	2015	DVRPC Region	All	All	1463311.0	25393.3
49	2015	DVRPC Region	MB	Bus	18767.1	33.0
50	2015	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	256484.9	1816.1
51	2015	DVRPC Region	LR	Light Rail	103889.8	19777.3
52	2015	DVRPC Region	SR	Light Rail	100933.0	3077.5
53	2015	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	6054.5	689.4
54	2016	DVRPC Region	All	All	3234197.6	15292.7
55	2016	DVRPC Region	MB	Bus	20223.0	37.2
56	2016	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	313360.0	2194.1
57	2016	DVRPC Region	LR	Light Rail	34215.5	6811.5
58	2016	DVRPC Region	SR	Light Rail	183749.3	5568.8
59	2016	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	5723.3	681.1
60	2017	DVRPC Region	All	All	1318168.4	22511.6
61	2017	DVRPC Region	MB	Bus	19432.2	35.1
62	2017	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	218324.4	1560.3
63	2017	DVRPC Region	LR	Light Rail	30943.7	6044.5
64	2017	DVRPC Region	SR	Light Rail	456216.4	14309.7
65	2017	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	4937.6	562.0
66	2018	DVRPC Region	All	All	908558.9	9889.1
67	2018	DVRPC Region	MB	Bus	20312.1	36.1
68	2018	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	303251.2	2097.3
69	2018	DVRPC Region	SR	Light Rail	106771.7	3283.8
70	2018	DVRPC Region	LR	Light Rail	19316.6	3841.4
71	2018	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	3619.4	630.5
72	2019	DVRPC Region	All	All	1567924.8	17155.3
73	2019	DVRPC Region	MB	Bus	23679.6	40.1
74	2019	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	734817.4	4651.8
75	2019	DVRPC Region	SR	Light Rail	266762.3	8507.7
76	2019	DVRPC Region	LR	Light Rail	17780.0	3505.6
77	2019	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	3170.5	450.1
78	2020	DVRPC Region	All	All	2210146.8	36571.4
79	2020	DVRPC Region	MB	Bus	25890.4	48.7
80	2020	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	1035439.6	7018.0
81	2020	DVRPC Region	LR	Light Rail	24112.7	5053.7
82	2020	DVRPC Region	SR	Light Rail	575455.2	23890.0
83	2020	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	3893.4	561.0
84	2021	DVRPC Region	All	All	953758.5	16535.3
85	2021	DVRPC Region	MB	Bus	27375.2	48.5
86	2021	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	354796.4	2738.7
87	2021	DVRPC Region	LR	Light Rail	35389.7	7035.8
88	2021	DVRPC Region	SR	Light Rail	137379.3	5908.0
89	2021	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	5698.0	804.3
90	2022	DVRPC Region	All	All	933750.5	16258.7
91	2022	DVRPC Region	MB	Bus	24143.1	42.5
92	2022	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	388558.1	2884.8
93	2022	DVRPC Region	LR	Light Rail	25324.9	4922.2
94	2022	DVRPC Region	SR	Light Rail	184245.2	8061.8
95	2022	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	2739.8	347.4
96	2023	DVRPC Region	All	All	595585.5	21574.6
97	2023	DVRPC Region	MB	Bus	21249.6	75.4
98	2023	DVRPC Region	HR	Heavy Rail	87691.9	2008.6
99	2023	DVRPC Region	LR	Light Rail	27078.7	10365.1
100	2023	DVRPC Region	SR	Light Rail	107045.5	8346.8
101	2023	PA Counties Subregion	TB	Trolleybus	3094.7	778.7
