﻿_id	year	geography	source	pct_co2e
1	2004	DVRPC Region	Coal	0.449
2	2005	DVRPC Region	Coal	0.451
3	2007	DVRPC Region	Coal	0.422
4	2009	DVRPC Region	Coal	0.354
5	2010	DVRPC Region	Coal	0.353
6	2012	DVRPC Region	Coal	0.239
7	2014	DVRPC Region	Coal	0.233
8	2016	DVRPC Region	Coal	0.176
9	2018	DVRPC Region	Coal	0.155
10	2019	DVRPC Region	Coal	0.123
11	2020	DVRPC Region	Coal	0.086
12	2021	DVRPC Region	Coal	0.103
13	2022	DVRPC Region	Coal	0.088
14	2023	DVRPC Region	Coal	0.047
15	2004	DVRPC Region	Oil	0.035
16	2005	DVRPC Region	Oil	0.040
17	2007	DVRPC Region	Oil	0.011
18	2009	DVRPC Region	Oil	0.007
19	2010	DVRPC Region	Oil	0.005
20	2012	DVRPC Region	Oil	0.004
21	2014	DVRPC Region	Oil	0.007
22	2016	DVRPC Region	Oil	0.002
23	2018	DVRPC Region	Oil	0.005
24	2019	DVRPC Region	Oil	0.001
25	2020	DVRPC Region	Oil	0.001
26	2021	DVRPC Region	Oil	0.001
27	2022	DVRPC Region	Oil	0.002
28	2023	DVRPC Region	Oil	0.001
29	2004	DVRPC Region	Gas	0.096
30	2005	DVRPC Region	Gas	0.096
31	2007	DVRPC Region	Gas	0.131
32	2009	DVRPC Region	Gas	0.171
33	2010	DVRPC Region	Gas	0.206
34	2012	DVRPC Region	Gas	0.308
35	2014	DVRPC Region	Gas	0.307
36	2016	DVRPC Region	Gas	0.380
37	2018	DVRPC Region	Gas	0.396
38	2019	DVRPC Region	Gas	0.457
39	2020	DVRPC Region	Gas	0.503
40	2021	DVRPC Region	Gas	0.487
41	2022	DVRPC Region	Gas	0.502
42	2023	DVRPC Region	Gas	0.539
43	2004	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.007
44	2005	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.009
45	2007	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.011
46	2009	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.008
47	2010	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.007
48	2012	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.007
49	2014	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.007
50	2016	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.002
51	2018	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.002
52	2019	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.001
53	2020	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.001
54	2021	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.007
55	2022	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.007
56	2023	DVRPC Region	Other Fossil Fuels	0.007
57	2004	DVRPC Region	Biomass	0.013
58	2005	DVRPC Region	Biomass	0.011
59	2007	DVRPC Region	Biomass	0.012
60	2009	DVRPC Region	Biomass	0.013
61	2010	DVRPC Region	Biomass	0.013
62	2012	DVRPC Region	Biomass	0.014
63	2014	DVRPC Region	Biomass	0.013
64	2016	DVRPC Region	Biomass	0.019
65	2018	DVRPC Region	Biomass	0.017
66	2019	DVRPC Region	Biomass	0.016
67	2020	DVRPC Region	Biomass	0.016
68	2021	DVRPC Region	Biomass	0.010
69	2022	DVRPC Region	Biomass	0.009
70	2023	DVRPC Region	Biomass	0.009
71	2004	DVRPC Region	Hydro	0.016
72	2005	DVRPC Region	Hydro	0.009
73	2007	DVRPC Region	Hydro	0.009
74	2009	DVRPC Region	Hydro	0.012
75	2010	DVRPC Region	Hydro	0.010
76	2012	DVRPC Region	Hydro	0.011
77	2014	DVRPC Region	Hydro	0.012
78	2016	DVRPC Region	Hydro	0.009
79	2018	DVRPC Region	Hydro	0.020
80	2019	DVRPC Region	Hydro	0.016
81	2020	DVRPC Region	Hydro	0.012
82	2021	DVRPC Region	Hydro	0.014
83	2022	DVRPC Region	Hydro	0.011
84	2023	DVRPC Region	Hydro	0.015
85	2004	DVRPC Region	Nuclear	0.384
86	2005	DVRPC Region	Nuclear	0.383
87	2007	DVRPC Region	Nuclear	0.403
88	2009	DVRPC Region	Nuclear	0.430
89	2010	DVRPC Region	Nuclear	0.399
90	2012	DVRPC Region	Nuclear	0.409
91	2014	DVRPC Region	Nuclear	0.405
92	2016	DVRPC Region	Nuclear	0.397
93	2018	DVRPC Region	Nuclear	0.389
94	2019	DVRPC Region	Nuclear	0.369
95	2020	DVRPC Region	Nuclear	0.363
96	2021	DVRPC Region	Nuclear	0.360
97	2022	DVRPC Region	Nuclear	0.362
98	2023	DVRPC Region	Nuclear	0.362
99	2004	DVRPC Region	Wind	0.001
100	2005	DVRPC Region	Wind	0.001
101	2007	DVRPC Region	Wind	0.002
102	2009	DVRPC Region	Wind	0.004
103	2010	DVRPC Region	Wind	0.007
104	2012	DVRPC Region	Wind	0.008
105	2014	DVRPC Region	Wind	0.013
106	2016	DVRPC Region	Wind	0.010
107	2018	DVRPC Region	Wind	0.010
108	2019	DVRPC Region	Wind	0.009
109	2020	DVRPC Region	Wind	0.011
110	2021	DVRPC Region	Wind	0.010
111	2022	DVRPC Region	Wind	0.010
112	2023	DVRPC Region	Wind	0.010
113	2004	DVRPC Region	Solar	0.000
114	2005	DVRPC Region	Solar	0.000
115	2007	DVRPC Region	Solar	0.000
116	2009	DVRPC Region	Solar	0.000
117	2010	DVRPC Region	Solar	0.000
118	2012	DVRPC Region	Solar	0.001
119	2014	DVRPC Region	Solar	0.002
120	2016	DVRPC Region	Solar	0.004
121	2018	DVRPC Region	Solar	0.005
122	2019	DVRPC Region	Solar	0.006
123	2020	DVRPC Region	Solar	0.007
124	2021	DVRPC Region	Solar	0.008
125	2022	DVRPC Region	Solar	0.009
126	2023	DVRPC Region	Solar	0.010
127	2004	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.970
128	2005	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.979
129	2007	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.977
130	2009	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.970
131	2010	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.970
132	2012	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.966
133	2014	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.960
134	2016	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.958
135	2018	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.948
136	2019	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.953
137	2020	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.953
138	2021	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.959
139	2022	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.961
140	2023	DVRPC Region	Total Non-Renewables	0.957
141	2004	DVRPC Region	Total Renewables	0.030
142	2005	DVRPC Region	Total Renewables	0.021
143	2007	DVRPC Region	Total Renewables	0.023
144	2009	DVRPC Region	Total Renewables	0.030
145	2010	DVRPC Region	Total Renewables	0.030
146	2012	DVRPC Region	Total Renewables	0.034
147	2014	DVRPC Region	Total Renewables	0.040
148	2016	DVRPC Region	Total Renewables	0.042
149	2018	DVRPC Region	Total Renewables	0.052
150	2019	DVRPC Region	Total Renewables	0.047
151	2020	DVRPC Region	Total Renewables	0.047
152	2021	DVRPC Region	Total Renewables	0.041
153	2022	DVRPC Region	Total Renewables	0.039
154	2023	DVRPC Region	Total Renewables	0.043
