﻿_id	year	planning_area	perc_0_to_10	perc_10_to_15	perc_15_to_20	perc_20_to_25	perc_25_to_30	perc_30_to_35	perc_35_to_40	perc_40_to_50	perc_50_plus	not_computed
1	2023	Core Cities	97.09	95.23	96.35	78.66	63.09	48.21	33.43	48.44	148.89	29.21
2	2022	Core Cities										
3	2021	Core Cities										
4	2020	Core Cities										
5	2019	Core Cities										
6	2018	Core Cities	73.28	78.84	83.20	68.73	60.10	44.86	31.69	43.26	141.67	32.90
7	2017	Core Cities										
8	2016	Core Cities										
9	2015	Core Cities										
10	2014	Core Cities										
11	2013	Core Cities	60.29	66.07	77.74	71.62	63.53	46.34	33.26	46.70	147.24	32.17
12	2012	Core Cities										
13	2011	Core Cities										
14	2009	Core Cities										
15	2023	Developed Communities	132.89	152.04	161.44	133.72	92.07	65.91	46.63	54.94	141.29	18.67
16	2022	Developed Communities										
17	2021	Developed Communities										
18	2020	Developed Communities										
19	2019	Developed Communities										
20	2018	Developed Communities	102.85	130.89	149.63	130.06	95.80	71.14	47.61	58.07	138.02	17.37
21	2017	Developed Communities										
22	2016	Developed Communities										
23	2015	Developed Communities										
24	2014	Developed Communities										
25	2013	Developed Communities	81.50	108.96	137.87	132.75	106.13	78.45	54.84	69.63	151.17	16.73
26	2012	Developed Communities										
27	2011	Developed Communities										
28	2009	Developed Communities										
29	2023	Growing Suburbs	72.78	73.58	76.49	58.23	38.68	24.13	16.36	22.57	49.00	5.64
30	2022	Growing Suburbs										
31	2021	Growing Suburbs										
32	2020	Growing Suburbs										
33	2019	Growing Suburbs										
34	2018	Growing Suburbs	53.00	62.11	71.54	58.66	40.68	26.64	19.42	23.20	48.73	6.02
35	2017	Growing Suburbs										
36	2016	Growing Suburbs										
37	2015	Growing Suburbs										
38	2014	Growing Suburbs										
39	2013	Growing Suburbs	40.42	50.77	62.21	59.47	44.89	32.06	21.52	25.73	53.25	6.24
40	2012	Growing Suburbs										
41	2011	Growing Suburbs										
42	2009	Growing Suburbs										
43	2023	Rural Areas	21.50	21.50	20.30	16.41	11.58	6.44	5.31	6.00	12.47	2.20
44	2022	Rural Areas										
45	2021	Rural Areas										
46	2020	Rural Areas										
47	2019	Rural Areas										
48	2018	Rural Areas	14.62	18.07	19.18	17.24	12.33	8.26	5.44	7.08	14.91	2.12
49	2017	Rural Areas										
50	2016	Rural Areas										
51	2015	Rural Areas										
52	2014	Rural Areas										
53	2013	Rural Areas	12.01	13.65	17.99	16.20	12.59	9.33	6.17	8.80	16.75	2.23
54	2012	Rural Areas										
55	2011	Rural Areas										
56	2009	Rural Areas										
