﻿_id	year	county_id	county_name	sex	participation_rate	rate_gap_from_male
1	2023	42017	Bucks	Male	0.868	0.000
2	2023	42017	Bucks	Female	0.797	0.071
3	2023	42017	Bucks	All	0.832	0.036
4	2022	42017	Bucks	Male	0.888	0.000
5	2022	42017	Bucks	Female	0.798	0.090
6	2022	42017	Bucks	All	0.844	0.044
7	2021	42017	Bucks	Male	0.869	0.000
8	2021	42017	Bucks	Female	0.774	0.095
9	2021	42017	Bucks	All	0.822	0.047
10	2019	42017	Bucks	Male	0.890	0.000
11	2019	42017	Bucks	Female	0.791	0.099
12	2019	42017	Bucks	All	0.840	0.050
13	2018	42017	Bucks	Male	0.884	0.000
14	2018	42017	Bucks	Female	0.801	0.083
15	2018	42017	Bucks	All	0.842	0.042
16	2017	42017	Bucks	Male	0.894	0.000
17	2017	42017	Bucks	Female	0.780	0.114
18	2017	42017	Bucks	All	0.836	0.058
19	2016	42017	Bucks	Male	0.858	0.000
20	2016	42017	Bucks	Female	0.771	0.087
21	2016	42017	Bucks	All	0.814	0.044
22	2015	42017	Bucks	Male	0.877	0.000
23	2015	42017	Bucks	Female	0.776	0.101
24	2015	42017	Bucks	All	0.826	0.051
25	2014	42017	Bucks	Male	0.872	0.000
26	2014	42017	Bucks	Female	0.787	0.085
27	2014	42017	Bucks	All	0.829	0.043
28	2013	42017	Bucks	Male	0.881	0.000
29	2013	42017	Bucks	Female	0.776	0.105
30	2013	42017	Bucks	All	0.828	0.053
31	2012	42017	Bucks	Male	0.883	0.000
32	2012	42017	Bucks	Female	0.767	0.116
33	2012	42017	Bucks	All	0.824	0.059
34	2011	42017	Bucks	Male	0.872	0.000
35	2011	42017	Bucks	Female	0.770	0.102
36	2011	42017	Bucks	All	0.820	0.052
37	2010	42017	Bucks	Male	0.893	0.000
38	2010	42017	Bucks	Female	0.781	0.112
39	2010	42017	Bucks	All	0.837	0.056
40	2009	42017	Bucks	Male	0.883	0.000
41	2009	42017	Bucks	Female	0.780	0.103
42	2009	42017	Bucks	All	0.831	0.052
43	2008	42017	Bucks	Male	0.885	0.000
44	2008	42017	Bucks	Female	0.762	0.123
45	2008	42017	Bucks	All	0.823	0.062
46	2007	42017	Bucks	Male	0.866	0.000
47	2007	42017	Bucks	Female	0.746	0.120
48	2007	42017	Bucks	All	0.806	0.060
49	2006	42017	Bucks	Male	0.885	0.000
50	2006	42017	Bucks	Female	0.756	0.129
51	2006	42017	Bucks	All	0.820	0.065
52	2005	42017	Bucks	Male	0.871	0.000
53	2005	42017	Bucks	Female	0.736	0.135
54	2005	42017	Bucks	All	0.803	0.068
55	2023	34005	Burlington	Male	0.829	0.000
56	2023	34005	Burlington	Female	0.820	0.009
57	2023	34005	Burlington	All	0.824	0.005
58	2022	34005	Burlington	Male	0.850	0.000
59	2022	34005	Burlington	Female	0.787	0.063
60	2022	34005	Burlington	All	0.819	0.031
61	2021	34005	Burlington	Male	0.835	0.000
62	2021	34005	Burlington	Female	0.779	0.056
63	2021	34005	Burlington	All	0.807	0.028
64	2019	34005	Burlington	Male	0.834	0.000
65	2019	34005	Burlington	Female	0.787	0.047
66	2019	34005	Burlington	All	0.811	0.023
67	2018	34005	Burlington	Male	0.833	0.000
68	2018	34005	Burlington	Female	0.785	0.048
69	2018	34005	Burlington	All	0.809	0.024
70	2017	34005	Burlington	Male	0.832	0.000
71	2017	34005	Burlington	Female	0.754	0.078
72	2017	34005	Burlington	All	0.793	0.039
73	2016	34005	Burlington	Male	0.852	0.000
74	2016	34005	Burlington	Female	0.785	0.067
75	2016	34005	Burlington	All	0.819	0.033
76	2015	34005	Burlington	Male	0.845	0.000
77	2015	34005	Burlington	Female	0.780	0.065
78	2015	34005	Burlington	All	0.813	0.032
79	2014	34005	Burlington	Male	0.853	0.000
80	2014	34005	Burlington	Female	0.776	0.077
81	2014	34005	Burlington	All	0.815	0.038
82	2013	34005	Burlington	Male	0.840	0.000
83	2013	34005	Burlington	Female	0.802	0.038
84	2013	34005	Burlington	All	0.821	0.019
85	2012	34005	Burlington	Male	0.832	0.000
86	2012	34005	Burlington	Female	0.769	0.063
87	2012	34005	Burlington	All	0.801	0.031
88	2011	34005	Burlington	Male	0.841	0.000
89	2011	34005	Burlington	Female	0.808	0.033
90	2011	34005	Burlington	All	0.824	0.017
91	2010	34005	Burlington	Male	0.832	0.000
92	2010	34005	Burlington	Female	0.798	0.034
93	2010	34005	Burlington	All	0.815	0.017
94	2009	34005	Burlington	Male	0.851	0.000
95	2009	34005	Burlington	Female	0.793	0.058
96	2009	34005	Burlington	All	0.822	0.029
97	2008	34005	Burlington	Male	0.847	0.000
98	2008	34005	Burlington	Female	0.784	0.063
99	2008	34005	Burlington	All	0.816	0.031
100	2007	34005	Burlington	Male	0.853	0.000
101	2007	34005	Burlington	Female	0.764	0.089
102	2007	34005	Burlington	All	0.809	0.044
103	2006	34005	Burlington	Male	0.814	0.000
104	2006	34005	Burlington	Female	0.776	0.038
105	2006	34005	Burlington	All	0.795	0.019
106	2005	34005	Burlington	Male	0.885	0.000
107	2005	34005	Burlington	Female	0.757	0.128
108	2005	34005	Burlington	All	0.819	0.066
109	2023	34007	Camden	Male	0.852	0.000
110	2023	34007	Camden	Female	0.779	0.073
111	2023	34007	Camden	All	0.814	0.038
112	2022	34007	Camden	Male	0.857	0.000
113	2022	34007	Camden	Female	0.777	0.080
114	2022	34007	Camden	All	0.816	0.041
115	2021	34007	Camden	Male	0.831	0.000
116	2021	34007	Camden	Female	0.758	0.073
117	2021	34007	Camden	All	0.793	0.038
118	2019	34007	Camden	Male	0.830	0.000
119	2019	34007	Camden	Female	0.778	0.052
120	2019	34007	Camden	All	0.804	0.026
121	2018	34007	Camden	Male	0.828	0.000
122	2018	34007	Camden	Female	0.752	0.076
123	2018	34007	Camden	All	0.789	0.039
124	2017	34007	Camden	Male	0.849	0.000
125	2017	34007	Camden	Female	0.776	0.073
126	2017	34007	Camden	All	0.811	0.038
127	2016	34007	Camden	Male	0.848	0.000
128	2016	34007	Camden	Female	0.753	0.095
129	2016	34007	Camden	All	0.799	0.049
130	2015	34007	Camden	Male	0.836	0.000
131	2015	34007	Camden	Female	0.768	0.068
132	2015	34007	Camden	All	0.801	0.035
133	2014	34007	Camden	Male	0.845	0.000
134	2014	34007	Camden	Female	0.758	0.087
135	2014	34007	Camden	All	0.800	0.045
136	2013	34007	Camden	Male	0.834	0.000
137	2013	34007	Camden	Female	0.751	0.083
138	2013	34007	Camden	All	0.791	0.043
139	2012	34007	Camden	Male	0.830	0.000
140	2012	34007	Camden	Female	0.756	0.074
141	2012	34007	Camden	All	0.792	0.038
142	2011	34007	Camden	Male	0.836	0.000
143	2011	34007	Camden	Female	0.759	0.077
144	2011	34007	Camden	All	0.796	0.040
145	2010	34007	Camden	Male	0.854	0.000
146	2010	34007	Camden	Female	0.771	0.083
147	2010	34007	Camden	All	0.811	0.043
148	2009	34007	Camden	Male	0.855	0.000
149	2009	34007	Camden	Female	0.766	0.089
150	2009	34007	Camden	All	0.809	0.046
151	2008	34007	Camden	Male	0.844	0.000
152	2008	34007	Camden	Female	0.773	0.071
153	2008	34007	Camden	All	0.808	0.036
154	2007	34007	Camden	Male	0.849	0.000
155	2007	34007	Camden	Female	0.722	0.127
156	2007	34007	Camden	All	0.784	0.065
157	2006	34007	Camden	Male	0.843	0.000
158	2006	34007	Camden	Female	0.750	0.093
159	2006	34007	Camden	All	0.795	0.048
160	2005	34007	Camden	Male	0.865	0.000
161	2005	34007	Camden	Female	0.735	0.130
162	2005	34007	Camden	All	0.798	0.067
163	2023	42029	Chester	Male	0.903	0.000
164	2023	42029	Chester	Female	0.803	0.100
165	2023	42029	Chester	All	0.853	0.050
166	2022	42029	Chester	Male	0.891	0.000
167	2022	42029	Chester	Female	0.787	0.104
168	2022	42029	Chester	All	0.840	0.051
169	2021	42029	Chester	Male	0.890	0.000
170	2021	42029	Chester	Female	0.778	0.112
171	2021	42029	Chester	All	0.835	0.055
172	2019	42029	Chester	Male	0.902	0.000
173	2019	42029	Chester	Female	0.765	0.137
174	2019	42029	Chester	All	0.834	0.068
175	2018	42029	Chester	Male	0.905	0.000
176	2018	42029	Chester	Female	0.774	0.131
177	2018	42029	Chester	All	0.840	0.065
178	2017	42029	Chester	Male	0.893	0.000
179	2017	42029	Chester	Female	0.756	0.137
180	2017	42029	Chester	All	0.824	0.069
181	2016	42029	Chester	Male	0.891	0.000
182	2016	42029	Chester	Female	0.765	0.126
183	2016	42029	Chester	All	0.828	0.063
184	2015	42029	Chester	Male	0.897	0.000
185	2015	42029	Chester	Female	0.765	0.132
186	2015	42029	Chester	All	0.831	0.066
187	2014	42029	Chester	Male	0.897	0.000
188	2014	42029	Chester	Female	0.768	0.129
189	2014	42029	Chester	All	0.832	0.065
190	2013	42029	Chester	Male	0.897	0.000
191	2013	42029	Chester	Female	0.762	0.135
192	2013	42029	Chester	All	0.829	0.068
193	2012	42029	Chester	Male	0.894	0.000
194	2012	42029	Chester	Female	0.771	0.123
195	2012	42029	Chester	All	0.832	0.062
196	2011	42029	Chester	Male	0.877	0.000
197	2011	42029	Chester	Female	0.757	0.120
198	2011	42029	Chester	All	0.816	0.061
199	2010	42029	Chester	Male	0.889	0.000
200	2010	42029	Chester	Female	0.756	0.133
201	2010	42029	Chester	All	0.822	0.067
202	2009	42029	Chester	Male	0.902	0.000
203	2009	42029	Chester	Female	0.767	0.135
204	2009	42029	Chester	All	0.834	0.068
205	2008	42029	Chester	Male	0.902	0.000
206	2008	42029	Chester	Female	0.743	0.159
207	2008	42029	Chester	All	0.822	0.080
208	2007	42029	Chester	Male	0.889	0.000
209	2007	42029	Chester	Female	0.742	0.147
210	2007	42029	Chester	All	0.815	0.074
211	2006	42029	Chester	Male	0.883	0.000
212	2006	42029	Chester	Female	0.746	0.137
213	2006	42029	Chester	All	0.814	0.069
214	2005	42029	Chester	Male	0.884	0.000
215	2005	42029	Chester	Female	0.730	0.154
216	2005	42029	Chester	All	0.806	0.078
217	2023	42045	Delaware	Male	0.830	0.000
218	2023	42045	Delaware	Female	0.783	0.047
219	2023	42045	Delaware	All	0.806	0.024
220	2022	42045	Delaware	Male	0.849	0.000
221	2022	42045	Delaware	Female	0.782	0.067
222	2022	42045	Delaware	All	0.815	0.034
223	2021	42045	Delaware	Male	0.851	0.000
224	2021	42045	Delaware	Female	0.782	0.069
225	2021	42045	Delaware	All	0.816	0.035
226	2019	42045	Delaware	Male	0.839	0.000
227	2019	42045	Delaware	Female	0.772	0.067
228	2019	42045	Delaware	All	0.804	0.035
229	2018	42045	Delaware	Male	0.840	0.000
230	2018	42045	Delaware	Female	0.765	0.075
231	2018	42045	Delaware	All	0.801	0.039
232	2017	42045	Delaware	Male	0.844	0.000
233	2017	42045	Delaware	Female	0.766	0.078
234	2017	42045	Delaware	All	0.804	0.040
235	2016	42045	Delaware	Male	0.818	0.000
236	2016	42045	Delaware	Female	0.764	0.054
237	2016	42045	Delaware	All	0.790	0.028
238	2015	42045	Delaware	Male	0.835	0.000
239	2015	42045	Delaware	Female	0.770	0.065
240	2015	42045	Delaware	All	0.801	0.034
241	2014	42045	Delaware	Male	0.822	0.000
242	2014	42045	Delaware	Female	0.748	0.074
243	2014	42045	Delaware	All	0.784	0.038
244	2013	42045	Delaware	Male	0.838	0.000
245	2013	42045	Delaware	Female	0.766	0.072
246	2013	42045	Delaware	All	0.801	0.037
247	2012	42045	Delaware	Male	0.830	0.000
248	2012	42045	Delaware	Female	0.746	0.084
249	2012	42045	Delaware	All	0.786	0.044
250	2011	42045	Delaware	Male	0.838	0.000
251	2011	42045	Delaware	Female	0.755	0.083
252	2011	42045	Delaware	All	0.795	0.043
253	2010	42045	Delaware	Male	0.855	0.000
254	2010	42045	Delaware	Female	0.770	0.085
255	2010	42045	Delaware	All	0.811	0.044
256	2009	42045	Delaware	Male	0.863	0.000
257	2009	42045	Delaware	Female	0.757	0.106
258	2009	42045	Delaware	All	0.809	0.054
259	2008	42045	Delaware	Male	0.864	0.000
260	2008	42045	Delaware	Female	0.786	0.078
261	2008	42045	Delaware	All	0.824	0.040
262	2007	42045	Delaware	Male	0.833	0.000
263	2007	42045	Delaware	Female	0.730	0.103
264	2007	42045	Delaware	All	0.781	0.052
265	2006	42045	Delaware	Male	0.822	0.000
266	2006	42045	Delaware	Female	0.745	0.077
267	2006	42045	Delaware	All	0.782	0.040
268	2005	42045	Delaware	Male	0.856	0.000
269	2005	42045	Delaware	Female	0.755	0.101
270	2005	42045	Delaware	All	0.804	0.052
271	2023	34015	Gloucester	Male	0.851	0.000
272	2023	34015	Gloucester	Female	0.786	0.065
273	2023	34015	Gloucester	All	0.818	0.033
274	2022	34015	Gloucester	Male	0.868	0.000
275	2022	34015	Gloucester	Female	0.763	0.105
276	2022	34015	Gloucester	All	0.815	0.053
277	2021	34015	Gloucester	Male	0.861	0.000
278	2021	34015	Gloucester	Female	0.751	0.110
279	2021	34015	Gloucester	All	0.805	0.056
280	2019	34015	Gloucester	Male	0.867	0.000
281	2019	34015	Gloucester	Female	0.802	0.065
282	2019	34015	Gloucester	All	0.834	0.033
283	2018	34015	Gloucester	Male	0.835	0.000
284	2018	34015	Gloucester	Female	0.784	0.051
285	2018	34015	Gloucester	All	0.809	0.026
286	2017	34015	Gloucester	Male	0.877	0.000
287	2017	34015	Gloucester	Female	0.763	0.114
288	2017	34015	Gloucester	All	0.819	0.058
289	2016	34015	Gloucester	Male	0.860	0.000
290	2016	34015	Gloucester	Female	0.788	0.072
291	2016	34015	Gloucester	All	0.823	0.037
292	2015	34015	Gloucester	Male	0.861	0.000
293	2015	34015	Gloucester	Female	0.760	0.101
294	2015	34015	Gloucester	All	0.810	0.051
295	2014	34015	Gloucester	Male	0.880	0.000
296	2014	34015	Gloucester	Female	0.767	0.113
297	2014	34015	Gloucester	All	0.822	0.058
298	2013	34015	Gloucester	Male	0.846	0.000
299	2013	34015	Gloucester	Female	0.738	0.108
300	2013	34015	Gloucester	All	0.791	0.055
301	2012	34015	Gloucester	Male	0.830	0.000
302	2012	34015	Gloucester	Female	0.774	0.056
303	2012	34015	Gloucester	All	0.802	0.028
304	2011	34015	Gloucester	Male	0.859	0.000
305	2011	34015	Gloucester	Female	0.765	0.094
306	2011	34015	Gloucester	All	0.811	0.048
307	2010	34015	Gloucester	Male	0.875	0.000
308	2010	34015	Gloucester	Female	0.786	0.089
309	2010	34015	Gloucester	All	0.829	0.046
310	2009	34015	Gloucester	Male	0.887	0.000
311	2009	34015	Gloucester	Female	0.787	0.100
312	2009	34015	Gloucester	All	0.836	0.051
313	2008	34015	Gloucester	Male	0.891	0.000
314	2008	34015	Gloucester	Female	0.780	0.111
315	2008	34015	Gloucester	All	0.834	0.057
316	2007	34015	Gloucester	Male	0.851	0.000
317	2007	34015	Gloucester	Female	0.764	0.087
318	2007	34015	Gloucester	All	0.807	0.044
319	2006	34015	Gloucester	Male	0.874	0.000
320	2006	34015	Gloucester	Female	0.732	0.142
321	2006	34015	Gloucester	All	0.802	0.072
322	2005	34015	Gloucester	Male	0.868	0.000
323	2005	34015	Gloucester	Female	0.760	0.108
324	2005	34015	Gloucester	All	0.812	0.056
325	2023	34021	Mercer	Male	0.832	0.000
326	2023	34021	Mercer	Female	0.764	0.068
327	2023	34021	Mercer	All	0.798	0.034
328	2022	34021	Mercer	Male	0.822	0.000
329	2022	34021	Mercer	Female	0.771	0.051
330	2022	34021	Mercer	All	0.797	0.025
331	2021	34021	Mercer	Male	0.829	0.000
332	2021	34021	Mercer	Female	0.749	0.080
333	2021	34021	Mercer	All	0.789	0.040
334	2019	34021	Mercer	Male	0.809	0.000
335	2019	34021	Mercer	Female	0.736	0.073
336	2019	34021	Mercer	All	0.772	0.037
337	2018	34021	Mercer	Male	0.837	0.000
338	2018	34021	Mercer	Female	0.752	0.085
339	2018	34021	Mercer	All	0.795	0.042
340	2017	34021	Mercer	Male	0.821	0.000
341	2017	34021	Mercer	Female	0.722	0.099
342	2017	34021	Mercer	All	0.771	0.050
343	2016	34021	Mercer	Male	0.816	0.000
344	2016	34021	Mercer	Female	0.726	0.090
345	2016	34021	Mercer	All	0.771	0.045
346	2015	34021	Mercer	Male	0.827	0.000
347	2015	34021	Mercer	Female	0.738	0.089
348	2015	34021	Mercer	All	0.783	0.044
349	2014	34021	Mercer	Male	0.825	0.000
350	2014	34021	Mercer	Female	0.744	0.081
351	2014	34021	Mercer	All	0.784	0.041
352	2013	34021	Mercer	Male	0.821	0.000
353	2013	34021	Mercer	Female	0.748	0.073
354	2013	34021	Mercer	All	0.784	0.037
355	2012	34021	Mercer	Male	0.817	0.000
356	2012	34021	Mercer	Female	0.765	0.052
357	2012	34021	Mercer	All	0.791	0.026
358	2011	34021	Mercer	Male	0.824	0.000
359	2011	34021	Mercer	Female	0.760	0.064
360	2011	34021	Mercer	All	0.792	0.032
361	2010	34021	Mercer	Male	0.845	0.000
362	2010	34021	Mercer	Female	0.749	0.096
363	2010	34021	Mercer	All	0.797	0.048
364	2009	34021	Mercer	Male	0.851	0.000
365	2009	34021	Mercer	Female	0.766	0.085
366	2009	34021	Mercer	All	0.809	0.042
367	2008	34021	Mercer	Male	0.835	0.000
368	2008	34021	Mercer	Female	0.754	0.081
369	2008	34021	Mercer	All	0.794	0.041
370	2007	34021	Mercer	Male	0.838	0.000
371	2007	34021	Mercer	Female	0.726	0.112
372	2007	34021	Mercer	All	0.782	0.056
373	2006	34021	Mercer	Male	0.816	0.000
374	2006	34021	Mercer	Female	0.733	0.083
375	2006	34021	Mercer	All	0.774	0.042
376	2005	34021	Mercer	Male	0.875	0.000
377	2005	34021	Mercer	Female	0.743	0.132
378	2005	34021	Mercer	All	0.808	0.067
379	2023	42091	Montgomery	Male	0.876	0.000
380	2023	42091	Montgomery	Female	0.808	0.068
381	2023	42091	Montgomery	All	0.842	0.034
382	2022	42091	Montgomery	Male	0.877	0.000
383	2022	42091	Montgomery	Female	0.801	0.076
384	2022	42091	Montgomery	All	0.839	0.038
385	2021	42091	Montgomery	Male	0.867	0.000
386	2021	42091	Montgomery	Female	0.810	0.057
387	2021	42091	Montgomery	All	0.838	0.029
388	2019	42091	Montgomery	Male	0.871	0.000
389	2019	42091	Montgomery	Female	0.800	0.071
390	2019	42091	Montgomery	All	0.835	0.036
391	2018	42091	Montgomery	Male	0.876	0.000
392	2018	42091	Montgomery	Female	0.808	0.068
393	2018	42091	Montgomery	All	0.841	0.035
394	2017	42091	Montgomery	Male	0.877	0.000
395	2017	42091	Montgomery	Female	0.802	0.075
396	2017	42091	Montgomery	All	0.839	0.038
397	2016	42091	Montgomery	Male	0.868	0.000
398	2016	42091	Montgomery	Female	0.792	0.076
399	2016	42091	Montgomery	All	0.830	0.038
400	2015	42091	Montgomery	Male	0.867	0.000
401	2015	42091	Montgomery	Female	0.780	0.087
402	2015	42091	Montgomery	All	0.823	0.044
403	2014	42091	Montgomery	Male	0.877	0.000
404	2014	42091	Montgomery	Female	0.790	0.087
405	2014	42091	Montgomery	All	0.833	0.044
406	2013	42091	Montgomery	Male	0.878	0.000
407	2013	42091	Montgomery	Female	0.787	0.091
408	2013	42091	Montgomery	All	0.832	0.046
409	2012	42091	Montgomery	Male	0.875	0.000
410	2012	42091	Montgomery	Female	0.790	0.085
411	2012	42091	Montgomery	All	0.832	0.043
412	2011	42091	Montgomery	Male	0.870	0.000
413	2011	42091	Montgomery	Female	0.784	0.086
414	2011	42091	Montgomery	All	0.827	0.043
415	2010	42091	Montgomery	Male	0.880	0.000
416	2010	42091	Montgomery	Female	0.796	0.084
417	2010	42091	Montgomery	All	0.837	0.043
418	2009	42091	Montgomery	Male	0.877	0.000
419	2009	42091	Montgomery	Female	0.797	0.080
420	2009	42091	Montgomery	All	0.837	0.040
421	2008	42091	Montgomery	Male	0.884	0.000
422	2008	42091	Montgomery	Female	0.780	0.104
423	2008	42091	Montgomery	All	0.832	0.052
424	2007	42091	Montgomery	Male	0.884	0.000
425	2007	42091	Montgomery	Female	0.804	0.080
426	2007	42091	Montgomery	All	0.844	0.040
427	2006	42091	Montgomery	Male	0.880	0.000
428	2006	42091	Montgomery	Female	0.766	0.114
429	2006	42091	Montgomery	All	0.822	0.058
430	2005	42091	Montgomery	Male	0.891	0.000
431	2005	42091	Montgomery	Female	0.771	0.120
432	2005	42091	Montgomery	All	0.830	0.061
433	2023	42101	Philadelphia	Male	0.815	0.000
434	2023	42101	Philadelphia	Female	0.761	0.054
435	2023	42101	Philadelphia	All	0.787	0.028
436	2022	42101	Philadelphia	Male	0.787	0.000
437	2022	42101	Philadelphia	Female	0.765	0.022
438	2022	42101	Philadelphia	All	0.775	0.012
439	2021	42101	Philadelphia	Male	0.769	0.000
440	2021	42101	Philadelphia	Female	0.743	0.026
441	2021	42101	Philadelphia	All	0.755	0.014
442	2019	42101	Philadelphia	Male	0.764	0.000
443	2019	42101	Philadelphia	Female	0.729	0.035
444	2019	42101	Philadelphia	All	0.746	0.018
445	2018	42101	Philadelphia	Male	0.747	0.000
446	2018	42101	Philadelphia	Female	0.720	0.027
447	2018	42101	Philadelphia	All	0.733	0.014
448	2017	42101	Philadelphia	Male		
449	2017	42101	Philadelphia	Female		
450	2017	42101	Philadelphia	All		
451	2016	42101	Philadelphia	Male	0.740	0.000
452	2016	42101	Philadelphia	Female	0.695	0.045
453	2016	42101	Philadelphia	All	0.716	0.024
454	2015	42101	Philadelphia	Male	0.747	0.000
455	2015	42101	Philadelphia	Female	0.698	0.049
456	2015	42101	Philadelphia	All	0.722	0.025
457	2014	42101	Philadelphia	Male	0.738	0.000
458	2014	42101	Philadelphia	Female	0.697	0.041
459	2014	42101	Philadelphia	All	0.717	0.021
460	2013	42101	Philadelphia	Male	0.731	0.000
461	2013	42101	Philadelphia	Female	0.702	0.029
462	2013	42101	Philadelphia	All	0.716	0.015
463	2012	42101	Philadelphia	Male	0.720	0.000
464	2012	42101	Philadelphia	Female	0.690	0.030
465	2012	42101	Philadelphia	All	0.705	0.015
466	2011	42101	Philadelphia	Male	0.714	0.000
467	2011	42101	Philadelphia	Female	0.686	0.028
468	2011	42101	Philadelphia	All	0.699	0.015
469	2010	42101	Philadelphia	Male	0.716	0.000
470	2010	42101	Philadelphia	Female	0.678	0.038
471	2010	42101	Philadelphia	All	0.696	0.020
472	2009	42101	Philadelphia	Male	0.747	0.000
473	2009	42101	Philadelphia	Female	0.701	0.046
474	2009	42101	Philadelphia	All	0.723	0.024
475	2008	42101	Philadelphia	Male	0.744	0.000
476	2008	42101	Philadelphia	Female	0.695	0.049
477	2008	42101	Philadelphia	All	0.718	0.026
478	2007	42101	Philadelphia	Male	0.760	0.000
479	2007	42101	Philadelphia	Female	0.680	0.080
480	2007	42101	Philadelphia	All	0.718	0.042
481	2006	42101	Philadelphia	Male	0.737	0.000
482	2006	42101	Philadelphia	Female	0.680	0.057
483	2006	42101	Philadelphia	All	0.707	0.030
484	2005	42101	Philadelphia	Male	0.763	0.000
485	2005	42101	Philadelphia	Female	0.675	0.088
486	2005	42101	Philadelphia	All	0.715	0.048
