﻿_id	geoid	municipality	county_id	county	emp_2020	emp_2025	emp_2030	emp_2035	emp_2040	emp_2045	emp_2050	abs_chg_2020_2050	per_chg_2020_2050
1	3400503370	Bass River Township	34005	Burlington	415	470	468	463	557	879	878	463	111.57
2	3400505740	Beverly City	34005	Burlington	810	865	860	860	900	894	894	84	10.37
3	3400506670	Bordentown City	34005	Burlington	1825	1982	1962	1945	2019	1986	1998	173	9.48
4	3400506700	Bordentown Township	34005	Burlington	5915	6316	6158	6084	5897	5719	5743	-172	-2.91
5	3400508920	Burlington City	34005	Burlington	5642	5864	5805	5735	5676	6653	6682	1040	18.43
6	3400508950	Burlington Township	34005	Burlington	17161	19899	19556	19282	19073	18649	18686	1525	8.89
7	3400512670	Chesterfield Township	34005	Burlington	1895	2249	2226	2208	2191	2068	2078	183	9.66
8	3400512940	Cinnaminson Township	34005	Burlington	11246	11859	11644	11476	11409	11399	11368	122	1.08
9	3400517080	Delanco Township	34005	Burlington	1620	1841	1775	1749	1755	1620	1624	4	0.25
10	3400517440	Delran Township	34005	Burlington	7530	8071	7927	7820	7732	8012	8015	485	6.44
11	3400518790	Eastampton Township	34005	Burlington	1821	2021	1979	1962	1970	1890	1904	83	4.56
12	3400520050	Edgewater Park Township	34005	Burlington	1965	2684	2649	2626	2595	2457	2484	519	26.41
13	3400522110	Evesham Township	34005	Burlington	33494	35356	34885	34487	34806	34037	34208	714	2.13
14	3400523250	Fieldsboro Borough	34005	Burlington	126	128	126	125	123	106	106	-20	-15.87
15	3400523850	Florence Township	34005	Burlington	4560	5833	5712	5645	5247	8623	8559	3999	87.7
16	3400529010	Hainesport Township	34005	Burlington	3863	4503	4394	4335	4322	4446	4500	637	16.49
17	3400542060	Lumberton Township	34005	Burlington	5777	7290	7237	7180	7105	7730	7878	2101	36.37
18	3400543290	Mansfield Township	34005	Burlington	3928	6217	6134	6089	5712	6955	6915	2987	76.04
19	3400543740	Maple Shade Township	34005	Burlington	7016	7931	7813	7740	7780	7160	7189	173	2.47
20	3400545120	Medford Township	34005	Burlington	12466	13609	13454	13304	13446	14620	14713	2247	18.03
21	3400545210	Medford Lakes Borough	34005	Burlington	946	1089	1064	1057	1080	1122	1134	188	19.87
22	3400547880	Moorestown Township	34005	Burlington	24540	27891	27265	26949	27150	28478	28687	4147	16.9
23	3400548900	Mount Holly Township	34005	Burlington	13705	14198	14035	13859	14023	14019	14080	375	2.74
24	3400549020	Mount Laurel Township	34005	Burlington	47275	48981	48174	47607	46959	48705	48852	1577	3.34
25	3400551510	New Hanover Township	34005	Burlington	8084	8352	8370	8274	8267	8093	8101	17	0.21
26	3400553070	North Hanover Township	34005	Burlington	1599	1756	1733	1704	1750	1912	1915	316	19.76
27	3400555800	Palmyra Borough	34005	Burlington	2535	3709	3647	3616	3629	3526	3518	983	38.78
28	3400557480	Pemberton Borough	34005	Burlington	637	703	698	691	690	663	664	27	4.24
29	3400557510	Pemberton Township	34005	Burlington	5530	6852	6835	6796	7200	7900	7967	2437	44.07
30	3400563510	Riverside Township	34005	Burlington	2325	2561	2542	2521	2535	2489	2497	172	7.4
31	3400563660	Riverton Borough	34005	Burlington	970	1046	1018	1008	1048	1101	1102	132	13.61
32	3400566810	Shamong Township	34005	Burlington	2097	2270	2256	2237	2287	2298	2313	216	10.3
33	3400568610	Southampton Township	34005	Burlington	4564	4909	4844	4786	4694	4613	4629	65	1.42
34	3400569990	Springfield Township	34005	Burlington	1709	1958	1950	1925	1927	2137	2137	428	25.04
35	3400572060	Tabernacle Township	34005	Burlington	2537	2804	2783	2762	2851	3005	3017	480	18.92
36	3400577150	Washington Township	34005	Burlington	380	404	399	394	428	517	520	140	36.84
37	3400578200	Westampton Township	34005	Burlington	8648	10382	10224	10118	9964	9892	9932	1284	14.85
38	3400581440	Willingboro Township	34005	Burlington	13789	15093	14985	14831	15077	15703	15755	1966	14.26
39	3400582420	Woodland Township	34005	Burlington	708	723	718	711	760	942	942	234	33.05
40	3400582960	Wrightstown Borough	34005	Burlington	708	811	789	782	749	614	626	-82	-11.58
41	3400702200	Audubon Borough	34007	Camden	2676	3011	2970	2937	2995	3074	3077	401	14.99
42	3400702230	Audubon Park Borough	34007	Camden	445	449	462	457	456	454	454	9	2.02
43	3400703250	Barrington Borough	34007	Camden	2908	3002	2918	2866	3064	2975	2988	80	2.75
44	3400704750	Bellmawr Borough	34007	Camden	4337	4405	4319	4258	4288	4286	4298	-39	-0.9
45	3400705440	Berlin Borough	34007	Camden	4743	5322	5276	5197	5183	4769	4824	81	1.71
46	3400705470	Berlin Township	34007	Camden	8753	9362	9222	9152	9140	9118	9149	396	4.52
47	3400708170	Brooklawn Borough	34007	Camden	687	762	750	732	706	931	927	240	34.93
48	3400710000	Camden City	34007	Camden	42783	50478	49895	49358	50479	52865	53086	10303	24.08
49	3400712280	Cherry Hill Township	34007	Camden	59409	64551	63722	62986	62901	63218	63496	4087	6.88
50	3400712550	Chesilhurst Borough	34007	Camden	277	341	341	338	347	356	356	79	28.52
51	3400713420	Clementon Borough	34007	Camden	1418	1652	1632	1616	1612	1861	1871	453	31.95
52	3400714260	Collingswood Borough	34007	Camden	6105	6441	6392	6328	6231	6833	6835	730	11.96
53	3400726070	Gibbsboro Borough	34007	Camden	2711	2977	2924	2891	2828	3276	3277	566	20.88
54	3400726760	Gloucester Township	34007	Camden	21877	24176	23940	23697	24307	25361	25523	3646	16.67
55	3400726820	Gloucester City	34007	Camden	3632	5032	4952	4910	5043	5214	5218	1586	43.67
56	3400728740	Haddon Township	34007	Camden	5100	5759	5678	5602	5496	5652	5656	556	10.9
57	3400728770	Haddonfield Borough	34007	Camden	7193	7213	7068	6984	7098	7294	7299	106	1.47
58	3400728800	Haddon Heights Borough	34007	Camden	4581	4968	4915	4864	4928	5048	5059	478	10.43
59	3400732220	Hi-Nella Borough	34007	Camden	279	278	261	257	268	270	270	-9	-3.23
60	3400739210	Laurel Springs Borough	34007	Camden	526	612	607	601	591	606	606	80	15.21
61	3400739420	Lawnside Borough	34007	Camden	1883	2212	2188	2154	2168	2195	2199	316	16.78
62	3400740440	Lindenwold Borough	34007	Camden	3816	4055	3953	3904	3951	4329	4335	519	13.6
63	3400742630	Magnolia Borough	34007	Camden	1118	1244	1229	1214	1227	1168	1181	63	5.64
64	3400745510	Merchantville Borough	34007	Camden	1273	1475	1481	1468	1501	1634	1639	366	28.75
65	3400748750	Mount Ephraim Borough	34007	Camden	1123	1362	1345	1330	1353	1347	1356	233	20.75
66	3400753880	Oaklyn Borough	34007	Camden	1162	1315	1325	1306	1306	1266	1272	110	9.47
67	3400757660	Pennsauken Township	34007	Camden	23063	26050	25593	25290	25341	26095	26187	3124	13.55
68	3400758770	Pine Hill Borough	34007	Camden	2257	2555	2533	2506	2587	2844	2868	611	27.07
69	3400765160	Runnemede Borough	34007	Camden	3232	3602	3549	3507	3547	3483	3490	258	7.98
70	3400768340	Somerdale Borough	34007	Camden	2029	2220	2155	2128	2125	2116	2116	87	4.29
71	3400771220	Stratford Borough	34007	Camden	6655	6915	6820	6747	6894	7265	7284	629	9.45
72	3400772240	Tavistock Borough	34007	Camden	0	23	23	29	28	33	33	33	
73	3400776220	Voorhees Township	34007	Camden	19444	21155	20892	20642	20805	21304	21410	1966	10.11
74	3400777630	Waterford Township	34007	Camden	3202	3685	3652	3616	3853	4171	4209	1007	31.45
75	3400781740	Winslow Township	34007	Camden	13412	14644	14427	14262	14401	14445	14550	1138	8.48
76	3400782450	Woodlynne Borough	34007	Camden	508	554	549	544	559	650	653	145	28.54
77	3401513360	Clayton Borough	34015	Gloucester	2625	3119	3060	3022	3084	3095	3143	518	19.73
78	3401517710	Deptford Township	34015	Gloucester	16680	20104	19874	19717	19554	18081	18337	1657	9.93
79	3401519180	East Greenwich Township	34015	Gloucester	3984	4740	4734	4687	4724	4565	4606	622	15.61
80	3401521060	Elk Township	34015	Gloucester	1230	1527	1501	1489	1552	1726	1751	521	42.36
81	3401524840	Franklin Township	34015	Gloucester	6144	7298	7279	7205	7323	7203	7342	1198	19.5
82	3401526340	Glassboro Borough	34015	Gloucester	7257	8766	8714	8630	8856	9540	9734	2477	34.13
83	3401528185	Greenwich Township	34015	Gloucester	3371	3712	3631	3584	3565	4115	4107	736	21.83
84	3401530180	Harrison Township	34015	Gloucester	6159	7206	7155	7100	7173	7264	7380	1221	19.82
85	3401541160	Logan Township	34015	Gloucester	11225	14429	14154	13994	12812	18677	18551	7326	65.27
86	3401543440	Mantua Township	34015	Gloucester	7372	9304	9246	9159	8979	8675	8809	1437	19.49
87	3401547250	Monroe Township	34015	Gloucester	13791	15526	15355	15219	15619	14511	14748	957	6.94
88	3401549680	National Park Borough	34015	Gloucester	589	690	690	684	710	743	751	162	27.5
89	3401551390	Newfield Borough	34015	Gloucester	666	678	668	662	689	688	687	21	3.15
90	3401557150	Paulsboro Borough	34015	Gloucester	1455	2019	2032	2020	2211	2070	2084	629	43.23
91	3401559070	Pitman Borough	34015	Gloucester	2611	2934	2931	2890	2947	3165	3202	591	22.64
92	3401569030	South Harrison Township	34015	Gloucester	1263	1572	1583	1584	1583	1504	1527	264	20.9
93	3401571850	Swedesboro Borough	34015	Gloucester	1492	1754	1723	1699	1766	1656	1667	175	11.73
94	3401577180	Washington Township	34015	Gloucester	24004	25112	24648	24366	24659	25497	25613	1609	6.7
95	3401578110	Wenonah Borough	34015	Gloucester	745	922	915	909	905	881	888	143	19.19
96	3401578800	West Deptford Township	34015	Gloucester	14056	16325	16061	15897	15927	15474	15641	1585	11.28
97	3401580120	Westville Borough	34015	Gloucester	2536	2906	2911	2882	2970	2711	2730	194	7.65
98	3401582120	Woodbury City	34015	Gloucester	12748	13171	12961	12813	12858	12649	12701	-47	-0.37
99	3401582180	Woodbury Heights Borough	34015	Gloucester	1770	1867	1842	1817	1890	1953	1956	186	10.51
100	3401582840	Woolwich Township	34015	Gloucester	4410	5835	5752	5689	5502	5156	5160	750	17.01
101	3402119780	East Windsor Township	34021	Mercer	16112	17775	17490	17317	17222	15964	16043	-69	-0.43
102	3402122185	Ewing Township	34021	Mercer	26334	28152	27790	27474	27790	25858	25953	-381	-1.45
103	3402129310	Hamilton Township	34021	Mercer	53257	59288	58349	57726	57915	56457	56778	3521	6.61
104	3402131620	Hightstown Borough	34021	Mercer	3227	3461	3417	3380	3528	3788	3810	583	18.07
105	3402133150	Hopewell Borough	34021	Mercer	1281	1325	1308	1297	1307	1417	1419	138	10.77
106	3402133180	Hopewell Township	34021	Mercer	8944	10107	9912	9814	9882	9662	9763	819	9.16
107	3402139510	Lawrence Township	34021	Mercer	30947	32799	32370	32022	32876	35170	35297	4350	14.06
108	3402157600	Pennington Borough	34021	Mercer	2511	2658	2625	2597	2661	2963	2966	455	18.12
109	3402160900	Princeton	34021	Mercer	24539	26863	26451	26151	27973	32062	32330	7791	31.75
110	3402163850	Robbinsville Township	34021	Mercer	9127	10538	10418	10316	10593	9834	9877	750	8.22
111	3402174000	Trenton City	34021	Mercer	66832	68986	67194	66378	66789	67651	67805	973	1.46
112	3402180240	West Windsor Township	34021	Mercer	42468	47007	46360	45911	47173	47248	47628	5160	12.15
113	4201704976	Bedminster Township	42017	Bucks	3144	3538	3507	3474	3499	3420	3449	305	9.7
114	4201705616	Bensalem Township	42017	Bucks	50599	54259	53451	52863	52608	51260	51443	844	1.67
115	4201708592	Bridgeton Township	42017	Bucks	348	385	380	377	413	511	517	169	48.56
116	4201708760	Bristol Borough	42017	Bucks	6423	6797	6687	6613	6705	6506	6518	95	1.48
117	4201708768	Bristol Township	42017	Bucks	27644	29425	29064	28730	29487	27789	27870	226	0.82
118	4201709816	Buckingham Township	42017	Bucks	8475	9180	9058	8962	9113	9118	9189	714	8.42
119	4201712504	Chalfont Borough	42017	Bucks	1582	1948	1930	1903	1930	1985	1989	407	25.73
120	4201719784	Doylestown Borough	42017	Bucks	12552	13035	12822	12686	12728	12646	12716	164	1.31
121	4201719792	Doylestown Township	42017	Bucks	10022	10831	10689	10543	10715	10776	10855	833	8.31
122	4201720104	Dublin Borough	42017	Bucks	1007	1520	1503	1496	1418	1107	1116	109	10.82
123	4201720480	Durham Township	42017	Bucks	263	280	280	278	278	274	275	12	4.56
124	4201721760	East Rockhill Township	42017	Bucks	1766	1948	1916	1895	2018	2422	2431	665	37.66
125	4201725112	Falls Township	42017	Bucks	15673	17863	17791	17650	17679	16066	16047	374	2.39
126	4201733224	Haycock Township	42017	Bucks	560	657	656	650	671	688	688	128	22.86
127	4201734952	Hilltown Township	42017	Bucks	6301	7256	7172	7095	7123	6596	6665	364	5.78
128	4201736192	Hulmeville Borough	42017	Bucks	352	381	377	373	383	372	374	22	6.25
129	4201737304	Ivyland Borough	42017	Bucks	1050	1119	1081	1070	1061	1172	1174	124	11.81
130	4201741392	Langhorne Borough	42017	Bucks	917	923	902	891	893	880	880	-37	-4.03
131	4201741416	Langhorne Manor Borough	42017	Bucks	238	359	362	360	383	417	422	184	77.31
132	4201744968	Lower Makefield Township	42017	Bucks	16481	16886	16669	16522	16713	18087	18100	1619	9.82
133	4201745112	Lower Southampton Township	42017	Bucks	14204	14308	14002	13779	13735	14486	14446	242	1.7
134	4201749120	Middletown Township	42017	Bucks	27151	29590	29187	28876	29224	29024	29117	1966	7.24
135	4201749384	Milford Township	42017	Bucks	3628	4443	4389	4347	4411	4181	4224	596	16.43
136	4201751144	Morrisville Borough	42017	Bucks	3255	3639	3597	3557	3593	3734	3770	515	15.82
137	4201753296	New Britain Borough	42017	Bucks	3791	3980	3947	3893	4038	4597	4606	815	21.5
138	4201753304	New Britain Township	42017	Bucks	5872	6922	6812	6742	6917	6675	6698	826	14.07
139	4201753712	New Hope Borough	42017	Bucks	2892	2961	2903	2853	2847	2794	2808	-84	-2.9
140	4201754184	Newtown Borough	42017	Bucks	2714	2815	2761	2716	2720	2526	2533	-181	-6.67
141	4201754192	Newtown Township	42017	Bucks	15570	16286	15947	15735	16120	16408	16459	889	5.71
142	4201754576	Nockamixon Township	42017	Bucks	1268	1477	1465	1453	1537	1721	1759	491	38.72
143	4201754688	Northampton Township	42017	Bucks	17704	18569	18260	18020	18319	19433	19482	1778	10.04
144	4201758936	Penndel Borough	42017	Bucks	1083	1332	1317	1304	1288	1302	1319	236	21.79
145	4201759384	Perkasie Borough	42017	Bucks	2560	2968	2931	2907	2908	2893	2910	350	13.67
146	4201761616	Plumstead Township	42017	Bucks	7727	8240	8118	8017	8075	8545	8606	879	11.38
147	4201763048	Quakertown Borough	42017	Bucks	5187	5585	5495	5435	5490	5292	5314	127	2.45
148	4201764536	Richland Township	42017	Bucks	7195	8270	8196	8096	8138	7494	7589	394	5.48
149	4201764584	Richlandtown Borough	42017	Bucks	279	305	301	298	293	300	302	23	8.24
150	4201764856	Riegelsville Borough	42017	Bucks	218	226	224	217	212	173	172	-46	-21.1
151	4201769248	Sellersville Borough	42017	Bucks	1348	1464	1443	1425	1435	1424	1444	96	7.12
152	4201770744	Silverdale Borough	42017	Bucks	197	205	203	201	223	277	277	80	40.61
153	4201771752	Solebury Township	42017	Bucks	4308	4741	4684	4639	4643	4873	4900	592	13.74
154	4201773016	Springfield Township	42017	Bucks	1275	1415	1396	1384	1394	1456	1455	180	14.12
155	4201776304	Telford Borough	42017	Bucks	1412	1572	1521	1497	1516	1666	1659	247	17.49
156	4201776784	Tinicum Township	42017	Bucks	1375	1649	1627	1614	1615	1711	1716	341	24.8
157	4201777704	Trumbauersville Borough	42017	Bucks	405	449	443	441	438	397	403	-2	-0.49
158	4201777744	Tullytown Borough	42017	Bucks	2813	3075	3049	3004	3028	3071	3098	285	10.13
159	4201779128	Upper Makefield Township	42017	Bucks	3248	3484	3440	3407	3468	3500	3520	272	8.37
160	4201779296	Upper Southampton Township	42017	Bucks	10693	11395	11173	11037	11272	10229	10288	-405	-3.79
161	4201780952	Warminster Township	42017	Bucks	17391	19302	19013	18787	19087	17899	18009	618	3.55
162	4201781048	Warrington Township	42017	Bucks	11177	11893	11750	11582	11728	11679	11784	607	5.43
163	4201781144	Warwick Township	42017	Bucks	8035	8461	8317	8218	8187	9195	9201	1166	14.51
164	4201783960	West Rockhill Township	42017	Bucks	6218	6808	6758	6693	6778	6665	6748	530	8.52
165	4201786624	Wrightstown Township	42017	Bucks	1395	1533	1517	1505	1537	1511	1521	126	9.03
166	4201786920	Yardley Borough	42017	Bucks	2383	2360	2310	2284	2260	2155	2155	-228	-9.57
167	4202903384	Atglen Borough	42029	Chester	763	846	837	828	831	824	832	69	9.04
168	4202903656	Avondale Borough	42029	Chester	421	532	528	530	588	514	525	104	24.7
169	4202906544	Birmingham Township	42029	Chester	2661	2932	2902	2868	2855	2718	2730	69	2.59
170	4202910824	Caln Township	42029	Chester	7691	8969	8865	8764	8977	8816	9053	1362	17.71
171	4202912744	Charlestown Township	42029	Chester	3277	3594	3560	3531	3567	3653	3669	392	11.96
172	4202914712	Coatesville City	42029	Chester	2846	3522	3496	3459	3409	3468	3500	654	22.98
173	4202919752	Downingtown Borough	42029	Chester	5581	6305	6251	6190	6592	6791	6897	1316	23.58
174	4202920824	East Bradford Township	42029	Chester	4524	4948	4887	4833	4863	4724	4808	284	6.28
175	4202920864	East Brandywine Township	42029	Chester	2182	2731	2723	2702	2716	2663	2730	548	25.11
176	4202920920	East Caln Township	42029	Chester	3932	4642	4564	4503	4487	4019	4097	165	4.2
177	4202921008	East Coventry Township	42029	Chester	1914	2241	2210	2186	2256	2256	2274	360	18.81
178	4202921104	East Fallowfield Township	42029	Chester	1166	1366	1362	1350	1402	1449	1464	298	25.56
179	4202921192	East Goshen Township	42029	Chester	7836	8921	8757	8646	8836	9122	9237	1401	17.88
180	4202921480	East Marlborough Township	42029	Chester	5256	6343	6275	6192	6336	6682	6836	1580	30.06
181	4202921576	East Nantmeal Township	42029	Chester	663	912	916	912	900	838	838	175	26.4
182	4202921624	East Nottingham Township	42029	Chester	1536	1605	1570	1541	1612	1691	1696	160	10.42
183	4202921696	East Pikeland Township	42029	Chester	3748	4452	4423	4396	4522	4054	4143	395	10.54
184	4202921928	Easttown Township	42029	Chester	7064	7623	7540	7461	7536	7691	7770	706	9.99
185	4202922000	East Vincent Township	42029	Chester	1902	2427	2401	2377	2469	2595	2641	739	38.85
186	4202922056	East Whiteland Township	42029	Chester	23806	30556	30184	29884	30367	27715	28122	4316	18.13
187	4202923032	Elk Township	42029	Chester	446	471	468	463	502	618	622	176	39.46
188	4202923440	Elverson Borough	42029	Chester	741	826	822	817	913	894	894	153	20.65
189	4202927376	Franklin Township	42029	Chester	870	1099	1098	1095	1117	1111	1121	251	28.85
190	4202934448	Highland Township	42029	Chester	505	589	585	581	619	760	760	255	50.5
191	4202935528	Honey Brook Borough	42029	Chester	641	751	745	738	714	665	668	27	4.21
192	4202935536	Honey Brook Township	42029	Chester	2503	3089	3036	3008	3085	3145	3251	748	29.88
193	4202939344	Kennett Township	42029	Chester	7095	7655	7542	7468	7486	6824	6911	-184	-2.59
194	4202939352	Kennett Square Borough	42029	Chester	5554	6110	6038	5966	6001	5901	5986	432	7.78
195	4202944440	London Britain Township	42029	Chester	589	676	677	671	680	660	671	82	13.92
196	4202944456	Londonderry Township	42029	Chester	620	716	713	705	726	717	733	113	18.23
197	4202944480	London Grove Township	42029	Chester	3383	4201	4170	4148	4197	4072	4116	733	21.67
198	4202945040	Lower Oxford Township	42029	Chester	1718	2626	2635	2630	2704	2581	2637	919	53.49
199	4202946792	Malvern Borough	42029	Chester	2366	2864	2812	2784	2823	2818	2859	493	20.84
200	4202950232	Modena Borough	42029	Chester	192	206	206	204	228	206	208	16	8.33
201	4202953608	New Garden Township	42029	Chester	6858	7814	7743	7685	7716	8116	8226	1368	19.95
202	4202953784	Newlin Township	42029	Chester	355	404	397	392	384	428	428	73	20.56
203	4202953816	New London Township	42029	Chester	1242	1515	1522	1511	1541	1570	1589	347	27.94
204	4202954936	North Coventry Township	42029	Chester	3062	3444	3410	3350	3297	3042	3076	14	0.46
205	4202957480	Oxford Borough	42029	Chester	2885	3385	3398	3374	3386	3421	3472	587	20.35
206	4202958032	Parkesburg Borough	42029	Chester	1071	1282	1291	1275	1260	1169	1190	119	11.11
207	4202958808	Penn Township	42029	Chester	3328	3771	3735	3699	3707	3964	4019	691	20.76
208	4202959136	Pennsbury Township	42029	Chester	1456	1634	1616	1600	1601	1612	1639	183	12.57
209	4202960120	Phoenixville Borough	42029	Chester	7274	8696	8617	8547	8416	7652	7732	458	6.3
210	4202961800	Pocopson Township	42029	Chester	1128	1292	1276	1265	1306	1354	1378	250	22.16
211	4202967080	Sadsbury Township	42029	Chester	1824	2672	2686	2692	2555	2303	2341	517	28.34
212	4202968288	Schuylkill Township	42029	Chester	4619	5262	5213	5159	5386	5548	5609	990	21.43
213	4202972072	South Coatesville Borough	42029	Chester	1156	1265	1165	1125	1223	1366	1358	202	17.47
214	4202972088	South Coventry Township	42029	Chester	1481	1616	1612	1602	1672	2003	2015	534	36.06
215	4202972920	Spring City Borough	42029	Chester	826	938	898	891	889	879	890	64	7.75
216	4202976568	Thornbury Township	42029	Chester	1417	1691	1674	1663	1674	1576	1608	191	13.48
217	4202977344	Tredyffrin Township	42029	Chester	51405	55390	54608	54110	54080	53914	54332	2927	5.69
218	4202979208	Upper Oxford Township	42029	Chester	929	1060	1055	1048	1044	957	960	31	3.34
219	4202979352	Upper Uwchlan Township	42029	Chester	4895	5766	5709	5635	5712	5776	5854	959	19.59
220	4202979480	Uwchlan Township	42029	Chester	16800	18418	18124	17985	17905	17366	17576	776	4.62
221	4202979544	Valley Township	42029	Chester	2516	3421	3375	3342	3266	3625	3668	1152	45.79
222	4202980616	Wallace Township	42029	Chester	1159	1285	1270	1257	1283	1332	1337	178	15.36
223	4202981160	Warwick Township	42029	Chester	894	1010	987	977	994	990	998	104	11.63
224	4202982544	West Bradford Township	42029	Chester	3658	3862	3814	3772	3810	3782	3804	146	3.99
225	4202982576	West Brandywine Township	42029	Chester	2455	2956	2934	2913	2994	3066	3163	708	28.84
226	4202982664	West Caln Township	42029	Chester	2270	2397	2371	2348	2415	2363	2373	103	4.54
227	4202982704	West Chester Borough	42029	Chester	14655	15289	15061	14889	15164	15504	15622	967	6.6
228	4202982936	West Fallowfield Township	42029	Chester	884	1078	1077	1071	1177	1509	1515	631	71.38
229	4202983080	West Goshen Township	42029	Chester	42549	47318	46817	46397	46542	47197	47553	5004	11.76
230	4202983104	West Grove Borough	42029	Chester	664	791	784	775	768	723	735	71	10.69
231	4202983464	West Marlborough Township	42029	Chester	365	482	475	472	470	479	482	117	32.05
232	4202983664	West Nantmeal Township	42029	Chester	654	834	828	830	890	846	857	203	31.04
233	4202983712	West Nottingham Township	42029	Chester	994	1244	1205	1199	1328	1436	1452	458	46.08
234	4202983832	West Pikeland Township	42029	Chester	1538	1724	1706	1692	1700	1805	1814	276	17.95
235	4202983968	West Sadsbury Township	42029	Chester	1880	2249	2257	2220	2350	2101	2142	262	13.94
236	4202984104	Westtown Township	42029	Chester	4969	5209	5147	5086	5299	5937	5979	1010	20.33
237	4202984160	West Vincent Township	42029	Chester	2685	3159	3140	3112	3055	3102	3136	451	16.8
238	4202984192	West Whiteland Township	42029	Chester	19990	26623	26162	25836	25884	23203	23416	3426	17.14
239	4202985352	Willistown Township	42029	Chester	8168	9084	8998	8905	9112	9512	9553	1385	16.96
240	4204500676	Aldan Borough	42045	Delaware	1182	1276	1264	1255	1297	1290	1299	117	9.9
241	4204503336	Aston Township	42045	Delaware	6712	7361	7190	7093	7310	7309	7328	616	9.18
242	4204506024	Bethel Township	42045	Delaware	2646	2877	2832	2797	2663	3684	3667	1021	38.59
243	4204509080	Brookhaven Borough	42045	Delaware	2592	2719	2619	2583	2512	2205	2216	-376	-14.51
244	4204512442	Chadds Ford Township	42045	Delaware	4594	5255	5207	5156	5018	4779	4830	236	5.14
245	4204513208	Chester City	42045	Delaware	14473	16410	16197	16037	16236	15615	15688	1215	8.39
246	4204513212	Chester Township	42045	Delaware	3511	3631	3580	3533	3672	3588	3599	88	2.51
247	4204513232	Chester Heights Borough	42045	Delaware	874	878	865	855	847	882	881	7	0.8
248	4204514264	Clifton Heights Borough	42045	Delaware	2868	2981	2936	2897	2810	2818	2835	-33	-1.15
249	4204515232	Collingdale Borough	42045	Delaware	2914	2989	2945	2908	2913	2991	2991	77	2.64
250	4204515432	Colwyn Borough	42045	Delaware	583	634	631	626	660	767	772	189	32.42
251	4204515488	Concord Township	42045	Delaware	19491	20994	20720	20507	20385	18994	19063	-428	-2.2
252	4204518152	Darby Borough	42045	Delaware	5141	5358	5289	5221	5225	5449	5482	341	6.63
253	4204518160	Darby Township	42045	Delaware	3700	3750	3705	3651	3591	3955	3956	256	6.92
254	4204521384	East Lansdowne Borough	42045	Delaware	1163	1211	1192	1185	1197	1264	1271	108	9.29
255	4204522296	Eddystone Borough	42045	Delaware	3044	3882	3826	3789	3729	3396	3409	365	11.99
256	4204522584	Edgmont Township	42045	Delaware	2521	2773	2748	2704	2663	2686	2696	175	6.94
257	4204526408	Folcroft Borough	42045	Delaware	4448	4595	4519	4458	4400	4459	4481	33	0.74
258	4204529720	Glenolden Borough	42045	Delaware	2433	2615	2558	2504	2484	2361	2373	-60	-2.47
259	4204533144	Haverford Township	42045	Delaware	18963	20142	19894	19648	19763	19769	19856	893	4.71
260	4204541440	Lansdowne Borough	42045	Delaware	3657	3842	3793	3751	3798	4133	4147	490	13.4
261	4204544888	Lower Chichester Township	42045	Delaware	1140	1245	1226	1207	1198	1012	1024	-116	-10.18
262	4204547344	Marcus Hook Borough	42045	Delaware	1824	2036	2024	2010	2643	2186	2228	404	22.15
263	4204547616	Marple Township	42045	Delaware	14662	15808	15618	15472	15694	16864	16939	2277	15.53
264	4204548480	Media Borough	42045	Delaware	13581	14112	13592	13443	13359	12745	12839	-742	-5.46
265	4204549136	Middletown Township	42045	Delaware	11791	15173	14983	14845	15135	15208	15259	3468	29.41
266	4204549504	Millbourne Borough	42045	Delaware	524	597	589	582	585	541	541	17	3.24
267	4204551176	Morton Borough	42045	Delaware	1367	1527	1515	1503	1542	1704	1708	341	24.95
268	4204553104	Nether Providence Township	42045	Delaware	4887	5477	5414	5375	5586	6093	6099	1212	24.8
269	4204554224	Newtown Township	42045	Delaware	21419	22753	22478	22257	22430	22279	22323	904	4.22
270	4204555664	Norwood Borough	42045	Delaware	1629	1608	1583	1568	1579	1592	1592	-37	-2.27
271	4204558176	Parkside Borough	42045	Delaware	1613	1659	1654	1634	1631	1617	1617	4	0.25
272	4204562792	Prospect Park Borough	42045	Delaware	1802	1837	1791	1765	1787	1806	1809	7	0.39
273	4204563264	Radnor Township	42045	Delaware	32346	34401	33904	33574	34278	38852	38979	6633	20.51
274	4204564800	Ridley Township	42045	Delaware	10368	11654	11387	11201	11350	11370	11430	1062	10.24
275	4204564832	Ridley Park Borough	42045	Delaware	2347	2610	2586	2564	2693	2839	2856	509	21.69
276	4204566192	Rose Valley Borough	42045	Delaware	298	296	290	287	295	299	298	0	0.0
277	4204566928	Rutledge Borough	42045	Delaware	207	210	208	206	203	197	197	-10	-4.83
278	4204569752	Sharon Hill Borough	42045	Delaware	4461	4663	4600	4549	4455	5064	5086	625	14.01
