﻿_id	year	geography	planning_area	annual_units_approved	cumulative_units_approved
1	1980	DVRPC Region	Core Cities	2469	2469
2	1980	DVRPC Region	Developed Communities	5983	5983
3	1980	DVRPC Region	Growing Suburbs	3480	3480
4	1980	DVRPC Region	Rural Areas	956	956
5	1980	NJ Counties Subregion	Core Cities	2	2
6	1980	NJ Counties Subregion	Developed Communities	2744	2744
7	1980	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	755	755
8	1980	NJ Counties Subregion	Rural Areas	326	326
9	1980	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	0
10	1980	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	3239	3239
11	1980	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	2725	2725
12	1980	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	630	630
13	1980	Philadelphia County Subregion	Core Cities	2467	2467
14	1980	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
15	1980	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
16	1980	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
17	1981	DVRPC Region	Core Cities	1932	4401
18	1981	DVRPC Region	Developed Communities	3853	9836
19	1981	DVRPC Region	Growing Suburbs	2790	6270
20	1981	DVRPC Region	Rural Areas	732	1688
21	1981	NJ Counties Subregion	Core Cities	26	28
22	1981	NJ Counties Subregion	Developed Communities	1617	4361
23	1981	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	676	1431
24	1981	NJ Counties Subregion	Rural Areas	318	644
25	1981	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	0
26	1981	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2236	5475
27	1981	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	2114	4839
28	1981	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	414	1044
29	1981	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1906	4373
30	1981	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
31	1981	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
32	1981	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
33	1982	DVRPC Region	Core Cities	1882	6283
34	1982	DVRPC Region	Developed Communities	3896	13732
35	1982	DVRPC Region	Growing Suburbs	3190	9460
36	1982	DVRPC Region	Rural Areas	793	2481
37	1982	NJ Counties Subregion	Core Cities	0	28
38	1982	NJ Counties Subregion	Developed Communities	1877	6238
39	1982	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	1320	2751
40	1982	NJ Counties Subregion	Rural Areas	342	986
41	1982	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	307	307
42	1982	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2019	7494
43	1982	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	1870	6709
44	1982	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	451	1495
45	1982	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1575	5948
46	1982	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
47	1982	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
48	1982	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
49	1983	DVRPC Region	Core Cities	1013	7296
50	1983	DVRPC Region	Developed Communities	8585	22317
51	1983	DVRPC Region	Growing Suburbs	5857	15317
52	1983	DVRPC Region	Rural Areas	1356	3837
53	1983	NJ Counties Subregion	Core Cities	0	28
54	1983	NJ Counties Subregion	Developed Communities	4339	10577
55	1983	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	1534	4285
56	1983	NJ Counties Subregion	Rural Areas	648	1634
57	1983	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	3	310
58	1983	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	4246	11740
59	1983	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	4323	11032
60	1983	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	708	2203
61	1983	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1010	6958
62	1983	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
63	1983	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
64	1983	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
65	1984	DVRPC Region	Core Cities	1006	8302
66	1984	DVRPC Region	Developed Communities	10143	32460
67	1984	DVRPC Region	Growing Suburbs	7211	22528
68	1984	DVRPC Region	Rural Areas	1711	5548
69	1984	NJ Counties Subregion	Core Cities	1	29
70	1984	NJ Counties Subregion	Developed Communities	5104	15681
71	1984	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2345	6630
72	1984	NJ Counties Subregion	Rural Areas	694	2328
73	1984	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	310
74	1984	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	5039	16779
75	1984	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	4866	15898
76	1984	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1017	3220
77	1984	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1005	7963
78	1984	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
79	1984	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
80	1984	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
81	1985	DVRPC Region	Core Cities	1558	9860
82	1985	DVRPC Region	Developed Communities	11686	44146
83	1985	DVRPC Region	Growing Suburbs	8770	31298
84	1985	DVRPC Region	Rural Areas	1697	7245
85	1985	NJ Counties Subregion	Core Cities	1	30
86	1985	NJ Counties Subregion	Developed Communities	5951	21632
87	1985	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2867	9497
88	1985	NJ Counties Subregion	Rural Areas	678	3006
89	1985	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	2	312
90	1985	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	5735	22514
91	1985	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5903	21801
92	1985	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1019	4239
93	1985	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1555	9518
94	1985	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
95	1985	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
96	1985	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
97	1986	DVRPC Region	Core Cities	2058	11918
98	1986	DVRPC Region	Developed Communities	13224	57370
99	1986	DVRPC Region	Growing Suburbs	11817	43115
100	1986	DVRPC Region	Rural Areas	2339	9584
101	1986	NJ Counties Subregion	Core Cities	2	32
102	1986	NJ Counties Subregion	Developed Communities	7236	28868
103	1986	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	3677	13174
104	1986	NJ Counties Subregion	Rural Areas	711	3717
105	1986	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	312
106	1986	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	5988	28502
107	1986	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	8140	29941
108	1986	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1628	5867
109	1986	Philadelphia County Subregion	Core Cities	2056	11574
110	1986	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
111	1986	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
112	1986	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
113	1987	DVRPC Region	Core Cities	1281	13199
114	1987	DVRPC Region	Developed Communities	11428	68798
115	1987	DVRPC Region	Growing Suburbs	10353	53468
116	1987	DVRPC Region	Rural Areas	2817	12401
117	1987	NJ Counties Subregion	Core Cities	1	33
118	1987	NJ Counties Subregion	Developed Communities	5566	34434
119	1987	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	3465	16639
120	1987	NJ Counties Subregion	Rural Areas	1141	4858
121	1987	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	312
122	1987	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	5862	34364
123	1987	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	6888	36829
124	1987	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1676	7543
125	1987	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1280	12854
126	1987	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
127	1987	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
128	1987	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
129	1988	DVRPC Region	Core Cities	1770	14969
130	1988	DVRPC Region	Developed Communities	11370	80168
131	1988	DVRPC Region	Growing Suburbs	9176	62644
132	1988	DVRPC Region	Rural Areas	2379	14780
133	1988	NJ Counties Subregion	Core Cities	6	39
134	1988	NJ Counties Subregion	Developed Communities	5125	39559
135	1988	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	3519	20158
136	1988	NJ Counties Subregion	Rural Areas	740	5598
137	1988	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	312
138	1988	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	6245	40609
139	1988	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5657	42486
140	1988	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1639	9182
141	1988	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1764	14618
142	1988	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
143	1988	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
144	1988	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
145	1989	DVRPC Region	Core Cities	637	15606
146	1989	DVRPC Region	Developed Communities	8315	88483
147	1989	DVRPC Region	Growing Suburbs	7690	70334
148	1989	DVRPC Region	Rural Areas	1623	16403
149	1989	NJ Counties Subregion	Core Cities	35	74
150	1989	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3652	43211
151	1989	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2628	22786
152	1989	NJ Counties Subregion	Rural Areas	518	6116
153	1989	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	2	314
154	1989	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	4663	45272
155	1989	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5062	47548
156	1989	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1105	10287
157	1989	Philadelphia County Subregion	Core Cities	600	15218
158	1989	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
159	1989	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
160	1989	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
161	1990	DVRPC Region	Core Cities	759	16365
162	1990	DVRPC Region	Developed Communities	5287	93770
163	1990	DVRPC Region	Growing Suburbs	5768	76102
164	1990	DVRPC Region	Rural Areas	1097	17500
165	1990	NJ Counties Subregion	Core Cities	11	85
166	1990	NJ Counties Subregion	Developed Communities	2429	45640
167	1990	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2140	24926
168	1990	NJ Counties Subregion	Rural Areas	332	6448
169	1990	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	1	315
170	1990	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2858	48130
171	1990	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	3628	51176
172	1990	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	765	11052
173	1990	Philadelphia County Subregion	Core Cities	747	15965
174	1990	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
175	1990	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
176	1990	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
177	1991	DVRPC Region	Core Cities	390	16755
178	1991	DVRPC Region	Developed Communities	4599	98369
179	1991	DVRPC Region	Growing Suburbs	5346	81448
180	1991	DVRPC Region	Rural Areas	1157	18657
181	1991	NJ Counties Subregion	Core Cities	24	109
182	1991	NJ Counties Subregion	Developed Communities	1976	47616
183	1991	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	1450	26376
184	1991	NJ Counties Subregion	Rural Areas	269	6717
185	1991	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	315
186	1991	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2623	50753
187	1991	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	3896	55072
188	1991	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	888	11940
189	1991	Philadelphia County Subregion	Core Cities	366	16331
190	1991	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
191	1991	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
192	1991	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
193	1992	DVRPC Region	Core Cities	286	17041
194	1992	DVRPC Region	Developed Communities	5385	103754
195	1992	DVRPC Region	Growing Suburbs	6715	88163
196	1992	DVRPC Region	Rural Areas	1201	19858
197	1992	NJ Counties Subregion	Core Cities	32	141
198	1992	NJ Counties Subregion	Developed Communities	2432	50048
199	1992	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	1817	28193
200	1992	NJ Counties Subregion	Rural Areas	274	6991
201	1992	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	4	319
202	1992	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2953	53706
203	1992	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	4898	59970
204	1992	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	927	12867
205	1992	Philadelphia County Subregion	Core Cities	250	16581
206	1992	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
207	1992	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
208	1992	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
209	1993	DVRPC Region	Core Cities	432	17473
210	1993	DVRPC Region	Developed Communities	6612	110366
211	1993	DVRPC Region	Growing Suburbs	7888	96051
212	1993	DVRPC Region	Rural Areas	1676	21534
213	1993	NJ Counties Subregion	Core Cities	6	147
214	1993	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3480	53528
215	1993	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2234	30427
216	1993	NJ Counties Subregion	Rural Areas	620	7611
217	1993	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	319
218	1993	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	3132	56838
219	1993	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5654	65624
220	1993	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1056	13923
221	1993	Philadelphia County Subregion	Core Cities	426	17007
222	1993	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
223	1993	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
224	1993	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
225	1994	DVRPC Region	Core Cities	462	17935
226	1994	DVRPC Region	Developed Communities	5538	115904
227	1994	DVRPC Region	Growing Suburbs	7907	103958
228	1994	DVRPC Region	Rural Areas	1812	23346
229	1994	NJ Counties Subregion	Core Cities	26	173
230	1994	NJ Counties Subregion	Developed Communities	2589	56117
231	1994	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2421	32848
232	1994	NJ Counties Subregion	Rural Areas	810	8421
233	1994	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	1	320
234	1994	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2949	59787
235	1994	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5486	71110
236	1994	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1002	14925
237	1994	Philadelphia County Subregion	Core Cities	435	17442
238	1994	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
239	1994	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
240	1994	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
241	1995	DVRPC Region	Core Cities	598	18533
242	1995	DVRPC Region	Developed Communities	4379	120283
243	1995	DVRPC Region	Growing Suburbs	7447	111405
244	1995	DVRPC Region	Rural Areas	1443	24789
245	1995	NJ Counties Subregion	Core Cities	17	190
246	1995	NJ Counties Subregion	Developed Communities	1855	57972
247	1995	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	1863	34711
248	1995	NJ Counties Subregion	Rural Areas	554	8975
249	1995	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	94	414
250	1995	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2524	62311
251	1995	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5584	76694
252	1995	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	889	15814
253	1995	Philadelphia County Subregion	Core Cities	487	17929
254	1995	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
255	1995	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
256	1995	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
257	1996	DVRPC Region	Core Cities	687	19220
258	1996	DVRPC Region	Developed Communities	4814	125097
259	1996	DVRPC Region	Growing Suburbs	8130	119535
260	1996	DVRPC Region	Rural Areas	1638	26427
261	1996	NJ Counties Subregion	Core Cities	13	203
262	1996	NJ Counties Subregion	Developed Communities	2213	60185
263	1996	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2535	37246
264	1996	NJ Counties Subregion	Rural Areas	613	9588
265	1996	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	414
266	1996	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2601	64912
267	1996	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5595	82289
268	1996	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1025	16839
269	1996	Philadelphia County Subregion	Core Cities	674	18603
270	1996	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
271	1996	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
272	1996	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
273	1997	DVRPC Region	Core Cities	1074	20294
274	1997	DVRPC Region	Developed Communities	5051	130148
275	1997	DVRPC Region	Growing Suburbs	9438	128973
276	1997	DVRPC Region	Rural Areas	2050	28477
277	1997	NJ Counties Subregion	Core Cities	16	219
278	1997	NJ Counties Subregion	Developed Communities	2550	62735
279	1997	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2461	39707
280	1997	NJ Counties Subregion	Rural Areas	839	10427
281	1997	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	195	609
282	1997	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2501	67413
283	1997	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	6977	89266
284	1997	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1211	18050
285	1997	Philadelphia County Subregion	Core Cities	863	19466
286	1997	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
287	1997	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
288	1997	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
289	1998	DVRPC Region	Core Cities	477	20771
290	1998	DVRPC Region	Developed Communities	6145	136293
291	1998	DVRPC Region	Growing Suburbs	9379	138352
292	1998	DVRPC Region	Rural Areas	2113	30590
293	1998	NJ Counties Subregion	Core Cities	20	239
294	1998	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3271	66006
295	1998	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2309	42016
296	1998	NJ Counties Subregion	Rural Areas	748	11175
297	1998	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	609
298	1998	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2874	70287
299	1998	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	7070	96336
300	1998	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1365	19415
301	1998	Philadelphia County Subregion	Core Cities	457	19923
302	1998	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
303	1998	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
304	1998	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
305	1999	DVRPC Region	Core Cities	399	21170
306	1999	DVRPC Region	Developed Communities	5565	141858
307	1999	DVRPC Region	Growing Suburbs	9789	148141
308	1999	DVRPC Region	Rural Areas	1917	32507
309	1999	NJ Counties Subregion	Core Cities	32	271
310	1999	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3011	69017
311	1999	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2599	44615
312	1999	NJ Counties Subregion	Rural Areas	666	11841
313	1999	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	609
314	1999	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2554	72841
315	1999	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	7190	103526
316	1999	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1251	20666
317	1999	Philadelphia County Subregion	Core Cities	367	20290
318	1999	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
319	1999	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
320	1999	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
321	2000	DVRPC Region	Core Cities	1494	22664
322	2000	DVRPC Region	Developed Communities	5387	147245
323	2000	DVRPC Region	Growing Suburbs	8805	156946
324	2000	DVRPC Region	Rural Areas	1857	34364
325	2000	NJ Counties Subregion	Core Cities	39	310
326	2000	NJ Counties Subregion	Developed Communities	2787	71804
327	2000	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2648	47263
328	2000	NJ Counties Subregion	Rural Areas	717	12558
329	2000	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	122	731
330	2000	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2600	75441
331	2000	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	6157	109683
332	2000	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1140	21806
333	2000	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1333	21623
334	2000	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
335	2000	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
336	2000	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
337	2001	DVRPC Region	Core Cities	871	23535
338	2001	DVRPC Region	Developed Communities	4784	152029
339	2001	DVRPC Region	Growing Suburbs	8427	165373
340	2001	DVRPC Region	Rural Areas	2133	36497
341	2001	NJ Counties Subregion	Core Cities	45	355
342	2001	NJ Counties Subregion	Developed Communities	2657	74461
343	2001	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2467	49730
344	2001	NJ Counties Subregion	Rural Areas	762	13320
345	2001	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	54	785
346	2001	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2127	77568
347	2001	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5960	115643
348	2001	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1371	23177
349	2001	Philadelphia County Subregion	Core Cities	772	22395
350	2001	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
351	2001	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
352	2001	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
353	2002	DVRPC Region	Core Cities	797	24332
354	2002	DVRPC Region	Developed Communities	5669	157698
355	2002	DVRPC Region	Growing Suburbs	8253	173626
356	2002	DVRPC Region	Rural Areas	2291	38788
357	2002	NJ Counties Subregion	Core Cities	242	597
358	2002	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3212	77673
359	2002	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2683	52413
360	2002	NJ Counties Subregion	Rural Areas	612	13932
361	2002	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	1	786
362	2002	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2457	80025
363	2002	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5570	121213
364	2002	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1679	24856
365	2002	Philadelphia County Subregion	Core Cities	554	22949
366	2002	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
367	2002	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
368	2002	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
369	2003	DVRPC Region	Core Cities	1866	26198
370	2003	DVRPC Region	Developed Communities	6318	164016
371	2003	DVRPC Region	Growing Suburbs	7873	181499
372	2003	DVRPC Region	Rural Areas	2406	41194
373	2003	NJ Counties Subregion	Core Cities	112	709
374	2003	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3463	81136
375	2003	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2365	54778
376	2003	NJ Counties Subregion	Rural Areas	846	14778
377	2003	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	786
378	2003	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2855	82880
379	2003	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5508	126721
380	2003	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1560	26416
381	2003	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1754	24703
382	2003	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
383	2003	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
384	2003	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
385	2004	DVRPC Region	Core Cities	3036	29234
386	2004	DVRPC Region	Developed Communities	6034	170050
387	2004	DVRPC Region	Growing Suburbs	8401	189900
388	2004	DVRPC Region	Rural Areas	1832	43026
389	2004	NJ Counties Subregion	Core Cities	146	855
390	2004	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3299	84435
391	2004	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2593	57371
392	2004	NJ Counties Subregion	Rural Areas	582	15360
393	2004	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	26	812
394	2004	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2735	85615
395	2004	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	5808	132529
396	2004	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1250	27666
397	2004	Philadelphia County Subregion	Core Cities	2864	27567
398	2004	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
399	2004	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
400	2004	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
401	2005	DVRPC Region	Core Cities	2530	31764
402	2005	DVRPC Region	Developed Communities	6772	176822
403	2005	DVRPC Region	Growing Suburbs	7244	197144
404	2005	DVRPC Region	Rural Areas	2201	45227
405	2005	NJ Counties Subregion	Core Cities	24	879
406	2005	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3431	87866
407	2005	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	2340	59711
408	2005	NJ Counties Subregion	Rural Areas	757	16117
409	2005	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	0	812
410	2005	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	3341	88956
411	2005	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	4904	137433
412	2005	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1444	29110
413	2005	Philadelphia County Subregion	Core Cities	2506	30073
414	2005	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
415	2005	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
416	2005	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
417	2006	DVRPC Region	Core Cities	2344	34108
418	2006	DVRPC Region	Developed Communities	6252	183074
419	2006	DVRPC Region	Growing Suburbs	5277	202421
420	2006	DVRPC Region	Rural Areas	1755	46982
421	2006	NJ Counties Subregion	Core Cities	178	1057
422	2006	NJ Counties Subregion	Developed Communities	3714	91580
423	2006	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	1477	61188
424	2006	NJ Counties Subregion	Rural Areas	586	16703
425	2006	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	2	814
426	2006	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2538	91494
427	2006	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	3800	141233
428	2006	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1169	30279
429	2006	Philadelphia County Subregion	Core Cities	2164	32237
430	2006	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
431	2006	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
432	2006	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
433	2007	DVRPC Region	Core Cities	2499	36607
434	2007	DVRPC Region	Developed Communities	3887	186961
435	2007	DVRPC Region	Growing Suburbs	4067	206488
436	2007	DVRPC Region	Rural Areas	1694	48676
437	2007	NJ Counties Subregion	Core Cities	523	1580
438	2007	NJ Counties Subregion	Developed Communities	1743	93323
439	2007	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	1117	62305
440	2007	NJ Counties Subregion	Rural Areas	468	17171
441	2007	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	4	818
442	2007	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	2144	93638
443	2007	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	2950	144183
444	2007	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	1226	31505
445	2007	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1972	34209
446	2007	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
447	2007	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
448	2007	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
449	2008	DVRPC Region	Core Cities	2043	38650
450	2008	DVRPC Region	Developed Communities	3263	190224
451	2008	DVRPC Region	Growing Suburbs	3267	209755
452	2008	DVRPC Region	Rural Areas	1006	49682
453	2008	NJ Counties Subregion	Core Cities	234	1814
454	2008	NJ Counties Subregion	Developed Communities	1602	94925
455	2008	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	1155	63460
456	2008	NJ Counties Subregion	Rural Areas	293	17464
457	2008	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	108	926
458	2008	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	1661	95299
459	2008	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	2112	146295
460	2008	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	713	32218
461	2008	Philadelphia County Subregion	Core Cities	1701	35910
462	2008	Philadelphia County Subregion	Developed Communities	0	0
463	2008	Philadelphia County Subregion	Growing Suburbs	0	0
464	2008	Philadelphia County Subregion	Rural Areas	0	0
465	2009	DVRPC Region	Core Cities	1213	39863
466	2009	DVRPC Region	Developed Communities	2187	192411
467	2009	DVRPC Region	Growing Suburbs	2042	211797
468	2009	DVRPC Region	Rural Areas	740	50422
469	2009	NJ Counties Subregion	Core Cities	197	2011
470	2009	NJ Counties Subregion	Developed Communities	1192	96117
471	2009	NJ Counties Subregion	Growing Suburbs	932	64392
472	2009	NJ Counties Subregion	Rural Areas	204	17668
473	2009	PA Suburban Counties Subregion	Core Cities	69	995
474	2009	PA Suburban Counties Subregion	Developed Communities	995	96294
475	2009	PA Suburban Counties Subregion	Growing Suburbs	1110	147405
476	2009	PA Suburban Counties Subregion	Rural Areas	536	32754
