﻿_id	year	county_id	county_name	ag_for_fish_min	art_ent_rec_acc_food	construction	ed_services	fin_insur_real_est	health_social_assist	information	manufacturing	other_services	prof_services	gov	retail_trade	transp_warehouse_util	wholesale_trade
1	2023	42017	Bucks	0.002	0.040	0.058	0.011	0.220	0.103	0.044	0.115	0.027	0.132	0.060	0.067	0.040	0.082
2	2022	42017	Bucks	0.002	0.038	0.056	0.012	0.213	0.100	0.043	0.117	0.028	0.138	0.061	0.066	0.040	0.085
3	2021	42017	Bucks	0.002	0.037	0.058	0.013	0.205	0.102	0.050	0.112	0.026	0.132	0.067	0.070	0.040	0.086
4	2020	42017	Bucks	0.002	0.030	0.058	0.013	0.212	0.106	0.051	0.115	0.026	0.125	0.071	0.066	0.039	0.086
5	2019	42017	Bucks	0.002	0.036	0.062	0.013	0.201	0.105	0.053	0.119	0.029	0.124	0.070	0.064	0.036	0.085
6	2018	42017	Bucks	0.001	0.036	0.059	0.012	0.215	0.099	0.046	0.126	0.030	0.124	0.070	0.062	0.034	0.084
7	2017	42017	Bucks	0.002	0.035	0.062	0.012	0.212	0.098	0.045	0.130	0.029	0.123	0.070	0.064	0.034	0.084
8	2016	42017	Bucks	0.001	0.035	0.063	0.012	0.200	0.098	0.047	0.132	0.029	0.122	0.072	0.067	0.036	0.085
9	2015	42017	Bucks	0.002	0.035	0.063	0.012	0.198	0.097	0.047	0.133	0.029	0.122	0.074	0.066	0.033	0.090
10	2014	42017	Bucks	0.003	0.033	0.061	0.012	0.199	0.093	0.047	0.138	0.027	0.123	0.075	0.064	0.031	0.094
11	2013	42017	Bucks	0.002	0.033	0.055	0.013	0.193	0.092	0.056	0.138	0.026	0.122	0.076	0.066	0.031	0.097
12	2012	42017	Bucks	0.001	0.032	0.051	0.013	0.199	0.090	0.056	0.000	0.026	0.125	0.076	0.066	0.032	0.098
13	2011	42017	Bucks	0.002	0.033	0.050	0.012	0.204	0.088	0.059	0.131	0.024	0.124	0.076	0.067	0.030	0.099
14	2010	42017	Bucks	0.002	0.031	0.049	0.012	0.211	0.086	0.063	0.128	0.024	0.122	0.079	0.069	0.027	0.097
15	2009	42017	Bucks	0.002	0.030	0.053	0.011	0.204	0.088	0.063	0.127	0.025	0.120	0.081	0.072	0.028	0.094
16	2008	42017	Bucks	0.002	0.030	0.062	0.010	0.200	0.083	0.065	0.124	0.026	0.121	0.080	0.074	0.025	0.100
17	2007	42017	Bucks	0.002	0.030	0.067	0.010	0.198	0.079	0.055	0.124	0.028	0.120	0.079	0.080	0.025	0.102
18	2006	42017	Bucks	0.003	0.029	0.073	0.009	0.196	0.080	0.043	0.126	0.029	0.121	0.079	0.087	0.025	0.101
19	2005	42017	Bucks	0.003	0.030	0.071	0.009	0.198	0.079	0.049	0.128	0.030	0.116	0.078	0.089	0.024	0.096
20	2004	42017	Bucks	0.004	0.032	0.072	0.009	0.197	0.079	0.040	0.136	0.031	0.114	0.079	0.091	0.025	0.092
21	2003	42017	Bucks	0.004	0.035	0.078	0.009	0.195	0.075	0.030	0.156	0.030	0.112	0.078	0.092	0.023	0.085
22	2002	42017	Bucks	0.004	0.034	0.078	0.009	0.186	0.072	0.025	0.184	0.030	0.109	0.075	0.088	0.022	0.081
23	2001	42017	Bucks	0.003	0.033	0.079	0.009	0.183	0.070	0.025	0.194	0.028	0.105	0.074	0.091	0.022	0.083
24	2023	34005	Burlington	0.002	0.025	0.036	0.005	0.243	0.091	0.054	0.075	0.017	0.133	0.121	0.077	0.039	0.080
25	2022	34005	Burlington	0.004	0.023	0.035	0.005	0.245	0.089	0.047	0.071	0.017	0.137	0.123	0.074	0.041	0.087
26	2021	34005	Burlington	0.003	0.022	0.035	0.005	0.245	0.089	0.045	0.071	0.016	0.135	0.128	0.083	0.041	0.082
27	2020	34005	Burlington	0.002	0.017	0.036	0.005	0.251	0.091	0.043	0.073	0.016	0.128	0.137	0.078	0.037	0.085
28	2019	34005	Burlington	0.003	0.025	0.036	0.006	0.235	0.094	0.042	0.076	0.018	0.126	0.137	0.078	0.033	0.092
29	2018	34005	Burlington	0.002	0.024	0.036	0.006	0.241	0.093	0.040	0.077	0.018	0.129	0.138	0.077	0.031	0.087
30	2017	34005	Burlington	0.003	0.023	0.036	0.005	0.239	0.096	0.041	0.075	0.018	0.133	0.137	0.080	0.030	0.084
31	2016	34005	Burlington	0.002	0.023	0.034	0.006	0.246	0.096	0.045	0.075	0.019	0.128	0.138	0.080	0.028	0.081
32	2015	34005	Burlington	0.002	0.022	0.036	0.005	0.243	0.093	0.041	0.076	0.019	0.134	0.140	0.076	0.025	0.087
33	2014	34005	Burlington	0.001	0.021	0.035	0.005	0.251	0.090	0.037	0.074	0.019	0.132	0.149	0.072	0.026	0.088
34	2013	34005	Burlington	0.002	0.021	0.037	0.005	0.265	0.087	0.029	0.079	0.018	0.121	0.151	0.069	0.027	0.088
35	2012	34005	Burlington	0.003	0.022	0.034	0.005	0.263	0.083	0.028	0.078	0.018	0.131	0.150	0.068	0.027	0.090
36	2011	34005	Burlington	0.003	0.021	0.032	0.005	0.253	0.081	0.030	0.087	0.018	0.127	0.155	0.069	0.030	0.088
37	2010	34005	Burlington	0.002	0.020	0.035	0.005	0.251	0.080	0.032	0.088	0.019	0.127	0.152	0.072	0.035	0.082
38	2009	34005	Burlington	0.003	0.020	0.035	0.005	0.250	0.079	0.031	0.095	0.019	0.126	0.151	0.071	0.037	0.079
39	2008	34005	Burlington	0.003	0.019	0.038	0.004	0.253	0.074	0.031	0.096	0.019	0.122	0.145	0.072	0.042	0.081
40	2007	34005	Burlington	0.000	0.021	0.040	0.004	0.253	0.070	0.030	0.093	0.020	0.116	0.146	0.075	0.004	0.082
41	2006	34005	Burlington	0.003	0.021	0.040	0.004	0.262	0.068	0.029	0.092	0.021	0.109	0.142	0.081	0.047	0.081
42	2005	34005	Burlington	0.003	0.021	0.041	0.004	0.259	0.069	0.028	0.092	0.021	0.105	0.144	0.089	0.038	0.086
43	2004	34005	Burlington	0.004	0.022	0.041	0.004	0.251	0.069	0.028	0.096	0.022	0.102	0.143	0.094	0.034	0.092
44	2003	34005	Burlington	0.005	0.020	0.037	0.003	0.254	0.068	0.027	0.104	0.021	0.096	0.139	0.095	0.033	0.096
45	2002	34005	Burlington	0.006	0.021	0.038	0.003	0.250	0.067	0.031	0.100	0.022	0.099	0.137	0.091	0.034	0.099
46	2001	34005	Burlington	0.000	0.020	0.040	0.004	0.245	0.063	0.032	0.106	0.022	0.096	0.131	0.094	0.007	0.105
47	2023	34007	Camden	0.001	0.047	0.039	0.012	0.206	0.144	0.018	0.071	0.023	0.152	0.117	0.079	0.032	0.061
48	2022	34007	Camden	0.001	0.042	0.040	0.011	0.000	0.138	0.017	0.075	0.023	0.153	0.119	0.077	0.031	0.063
49	2021	34007	Camden	0.001	0.036	0.041	0.011	0.202	0.136	0.018	0.075	0.025	0.155	0.125	0.084	0.033	0.058
50	2020	34007	Camden	0.001	0.031	0.042	0.010	0.204	0.139	0.020	0.073	0.023	0.153	0.134	0.079	0.032	0.059
51	2019	34007	Camden	0.001	0.050	0.041	0.011	0.188	0.141	0.020	0.077	0.025	0.149	0.130	0.076	0.032	0.060
52	2018	34007	Camden	0.000	0.052	0.041	0.010	0.186	0.140	0.021	0.085	0.025	0.145	0.132	0.073	0.032	0.056
53	2017	34007	Camden	0.000	0.051	0.040	0.011	0.198	0.140	0.022	0.074	0.024	0.145	0.133	0.075	0.033	0.053
54	2016	34007	Camden	0.001	0.039	0.040	0.012	0.206	0.138	0.025	0.074	0.023	0.145	0.135	0.075	0.032	0.054
55	2015	34007	Camden	0.001	0.034	0.039	0.012	0.203	0.137	0.030	0.072	0.023	0.140	0.143	0.075	0.032	0.058
56	2014	34007	Camden	0.002	0.033	0.038	0.013	0.208	0.132	0.032	0.071	0.023	0.140	0.146	0.072	0.031	0.058
57	2013	34007	Camden	0.002	0.033	0.036	0.012	0.205	0.129	0.042	0.072	0.022	0.141	0.146	0.072	0.029	0.059
58	2012	34007	Camden	0.002	0.032	0.036	0.013	0.210	0.129	0.039	0.074	0.022	0.140	0.143	0.069	0.032	0.060
59	2011	34007	Camden	0.002	0.031	0.036	0.012	0.201	0.129	0.042	0.074	0.023	0.140	0.146	0.070	0.031	0.062
60	2010	34007	Camden	0.002	0.031	0.036	0.013	0.202	0.123	0.039	0.075	0.022	0.134	0.152	0.068	0.035	0.067
61	2009	34007	Camden	0.001	0.030	0.040	0.013	0.199	0.123	0.037	0.079	0.023	0.135	0.151	0.067	0.034	0.067
62	2008	34007	Camden	0.002	0.030	0.042	0.012	0.202	0.113	0.036	0.082	0.023	0.144	0.142	0.067	0.032	0.073
63	2007	34007	Camden	0.001	0.030	0.045	0.011	0.200	0.109	0.037	0.085	0.025	0.139	0.141	0.070	0.030	0.076
64	2006	34007	Camden	0.001	0.031	0.049	0.011	0.206	0.106	0.034	0.085	0.024	0.136	0.139	0.071	0.031	0.073
65	2005	34007	Camden	0.001	0.028	0.050	0.011	0.200	0.108	0.034	0.086	0.025	0.131	0.145	0.073	0.036	0.072
66	2004	34007	Camden	0.002	0.031	0.049	0.012	0.198	0.108	0.034	0.090	0.025	0.127	0.146	0.072	0.035	0.073
67	2003	34007	Camden	0.001	0.031	0.047	0.011	0.209	0.102	0.029	0.098	0.027	0.125	0.143	0.073	0.034	0.071
68	2002	34007	Camden	0.002	0.032	0.047	0.011	0.208	0.102	0.029	0.100	0.028	0.120	0.144	0.076	0.033	0.069
69	2001	34007	Camden	0.002	0.030	0.047	0.009	0.204	0.097	0.028	0.107	0.028	0.121	0.143	0.075	0.036	0.072
70	2023	42029	Chester	0.004	0.023	0.039	0.010	0.261	0.050	0.112	0.075	0.020	0.208	0.052	0.061	0.016	0.069
71	2022	42029	Chester	0.007	0.022	0.038	0.010	0.257	0.050	0.113	0.075	0.020	0.205	0.053	0.060	0.016	0.073
72	2021	42029	Chester	0.010	0.020	0.036	0.010	0.251	0.053	0.116	0.074	0.018	0.201	0.055	0.068	0.017	0.070
73	2020	42029	Chester	0.014	0.018	0.037	0.010	0.271	0.052	0.099	0.073	0.017	0.193	0.058	0.068	0.015	0.074
74	2019	42029	Chester	0.011	0.022	0.037	0.010	0.276	0.051	0.090	0.075	0.019	0.198	0.056	0.068	0.014	0.073
75	2018	42029	Chester	0.013	0.020	0.035	0.009	0.289	0.050	0.089	0.073	0.018	0.194	0.055	0.065	0.015	0.074
76	2017	42029	Chester	0.013	0.021	0.036	0.010	0.269	0.052	0.090	0.078	0.018	0.196	0.059	0.058	0.015	0.085
77	2016	42029	Chester	0.017	0.021	0.034	0.010	0.253	0.055	0.083	0.084	0.017	0.193	0.059	0.062	0.018	0.093
78	2015	42029	Chester	0.012	0.021	0.031	0.010	0.252	0.055	0.075	0.088	0.017	0.194	0.059	0.064	0.016	0.107
79	2014	42029	Chester	0.011	0.021	0.029	0.010	0.250	0.054	0.068	0.092	0.016	0.195	0.060	0.068	0.015	0.112
80	2013	42029	Chester	0.010	0.021	0.028	0.010	0.259	0.055	0.066	0.092	0.016	0.192	0.061	0.070	0.015	0.105
81	2012	42029	Chester	0.002	0.022	0.029	0.012	0.259	0.056	0.057	0.098	0.016	0.200	0.060	0.065	0.016	0.107
82	2011	42029	Chester	0.003	0.021	0.029	0.012	0.248	0.059	0.047	0.111	0.017	0.202	0.063	0.073	0.016	0.102
83	2010	42029	Chester	0.004	0.020	0.030	0.012	0.250	0.058	0.040	0.125	0.017	0.191	0.064	0.081	0.016	0.094
84	2009	42029	Chester	0.007	0.020	0.029	0.011	0.244	0.058	0.037	0.141	0.017	0.187	0.065	0.081	0.015	0.086
85	2008	42029	Chester	0.004	0.021	0.036	0.010	0.239	0.055	0.047	0.144	0.018	0.185	0.062	0.073	0.016	0.089
86	2007	42029	Chester	0.005	0.020	0.038	0.010	0.234	0.053	0.038	0.165	0.019	0.176	0.059	0.082	0.016	0.086
87	2006	42029	Chester	0.004	0.018	0.040	0.009	0.245	0.053	0.037	0.172	0.019	0.152	0.059	0.088	0.017	0.085
88	2005	42029	Chester	0.008	0.018	0.040	0.009	0.238	0.052	0.054	0.170	0.020	0.148	0.059	0.083	0.019	0.083
89	2004	42029	Chester	0.008	0.018	0.041	0.008	0.231	0.055	0.046	0.186	0.020	0.136	0.061	0.088	0.017	0.084
90	2003	42029	Chester	0.005	0.020	0.042	0.008	0.242	0.052	0.039	0.190	0.021	0.129	0.063	0.084	0.019	0.086
91	2002	42029	Chester	0.004	0.022	0.043	0.008	0.236	0.051	0.041	0.186	0.024	0.133	0.066	0.079	0.022	0.087
92	2001	42029	Chester	0.007	0.021	0.043	0.008	0.240	0.047	0.036	0.184	0.023	0.139	0.062	0.079	0.024	0.088
93	2023	42045	Delaware	0.001	0.033	0.044	0.034	0.243	0.095	0.043	0.093	0.025	0.148	0.067	0.066	0.071	0.037
94	2022	42045	Delaware	0.001	0.030	0.046	0.034	0.246	0.093	0.044	0.089	0.024	0.148	0.067	0.063	0.077	0.038
95	2021	42045	Delaware	0.001	0.032	0.045	0.034	0.235	0.093	0.054	0.106	0.024	0.146	0.070	0.061	0.058	0.042
96	2020	42045	Delaware	0.001	0.027	0.043	0.037	0.241	0.096	0.056	0.107	0.024	0.144	0.077	0.053	0.043	0.052
97	2019	42045	Delaware	0.001	0.034	0.045	0.035	0.215	0.088	0.056	0.120	0.025	0.134	0.072	0.044	0.078	0.053
98	2018	42045	Delaware	0.000	0.031	0.045	0.036	0.233	0.087	0.051	0.106	0.025	0.137	0.074	0.045	0.068	0.048
99	2017	42045	Delaware	0.001	0.030	0.046	0.035	0.231	0.085	0.053	0.102	0.024	0.138	0.073	0.045	0.090	0.045
100	2016	42045	Delaware	0.001	0.030	0.045	0.036	0.230	0.087	0.049	0.111	0.025	0.129	0.077	0.046	0.086	0.048
101	2015	42045	Delaware	0.001	0.030	0.042	0.035	0.221	0.086	0.046	0.124	0.025	0.133	0.078	0.043	0.084	0.051
102	2014	42045	Delaware	0.001	0.029	0.040	0.035	0.221	0.083	0.039	0.143	0.024	0.133	0.078	0.040	0.078	0.054
103	2013	42045	Delaware	0.001	0.032	0.036	0.035	0.229	0.086	0.042	0.121	0.024	0.138	0.080	0.042	0.073	0.060
104	2012	42045	Delaware	0.001	0.035	0.035	0.034	0.236	0.089	0.039	0.108	0.024	0.140	0.080	0.043	0.075	0.061
105	2011	42045	Delaware	0.001	0.036	0.036	0.036	0.230	0.095	0.040	0.098	0.024	0.136	0.085	0.046	0.073	0.064
106	2010	42045	Delaware	0.001	0.033	0.037	0.035	0.229	0.096	0.039	0.096	0.024	0.129	0.088	0.047	0.086	0.060
107	2009	42045	Delaware	0.001	0.031	0.037	0.036	0.240	0.101	0.037	0.098	0.025	0.122	0.091	0.049	0.067	0.064
108	2008	42045	Delaware	0.001	0.030	0.042	0.032	0.232	0.096	0.037	0.121	0.025	0.124	0.087	0.048	0.060	0.066
109	2007	42045	Delaware	0.001	0.031	0.047	0.030	0.232	0.096	0.033	0.118	0.028	0.116	0.088	0.049	0.062	0.069
110	2006	42045	Delaware	0.001	0.026	0.048	0.030	0.222	0.098	0.030	0.129	0.029	0.106	0.088	0.054	0.066	0.071
111	2005	42045	Delaware	0.000	0.028	0.047	0.029	0.217	0.099	0.036	0.119	0.030	0.108	0.088	0.060	0.056	0.071
112	2004	42045	Delaware	0.001	0.029	0.048	0.029	0.212	0.098	0.037	0.121	0.031	0.108	0.090	0.064	0.058	0.075
113	2003	42045	Delaware	0.001	0.029	0.052	0.027	0.214	0.093	0.032	0.129	0.030	0.109	0.085	0.074	0.049	0.076
114	2002	42045	Delaware	0.001	0.029	0.047	0.027	0.216	0.102	0.033	0.127	0.032	0.109	0.083	0.077	0.042	0.074
115	2001	42045	Delaware	0.001	0.028	0.047	0.028	0.222	0.101	0.033	0.126	0.029	0.105	0.082	0.078	0.043	0.078
116	2023	34015	Gloucester	0.004	0.035	0.051	0.003	0.205	0.080	0.019	0.091	0.023	0.066	0.115	0.110	0.080	0.118
117	2022	34015	Gloucester	0.005	0.033	0.049	0.003	0.000	0.076	0.018	0.094	0.023	0.000	0.117	0.108	0.081	0.128
118	2021	34015	Gloucester	0.008	0.032	0.049	0.003	0.188	0.074	0.019	0.105	0.021	0.066	0.125	0.118	0.072	0.120
119	2020	34015	Gloucester	0.008	0.024	0.055	0.004	0.185	0.076	0.017	0.104	0.021	0.064	0.135	0.107	0.078	0.122
120	2019	34015	Gloucester	0.008	0.030	0.050	0.004	0.161	0.069	0.015	0.172	0.021	0.060	0.122	0.098	0.078	0.112
121	2018	34015	Gloucester	0.007	0.030	0.052	0.004	0.173	0.065	0.014	0.173	0.021	0.064	0.123	0.097	0.065	0.113
122	2017	34015	Gloucester	0.008	0.032	0.057	0.004	0.182	0.069	0.015	0.109	0.023	0.000	0.134	0.104	0.028	0.119
123	2016	34015	Gloucester	0.011	0.030	0.055	0.004	0.191	0.066	0.015	0.110	0.023	0.068	0.132	0.102	0.076	0.119
124	2015	34015	Gloucester	0.001	0.026	0.051	0.003	0.181	0.060	0.014	0.157	0.021	0.000	0.129	0.093	0.022	0.119
125	2014	34015	Gloucester	0.007	0.025	0.051	0.003	0.182	0.059	0.014	0.204	0.020	0.065	0.130	0.089	0.038	0.112
126	2013	34015	Gloucester	0.002	0.026	0.059	0.003	0.202	0.066	0.016	0.150	0.021	0.000	0.135	0.095	0.024	0.114
127	2012	34015	Gloucester	0.007	0.023	0.051	0.003	0.203	0.062	0.014	0.210	0.020	0.062	0.119	0.087	0.034	0.103
128	2011	34015	Gloucester	0.008	0.023	0.050	0.003	0.178	0.064	0.015	0.210	0.021	0.067	0.129	0.090	0.037	0.105
129	2010	34015	Gloucester	0.007	0.022	0.054	0.004	0.181	0.061	0.015	0.205	0.021	0.072	0.134	0.086	0.039	0.099
130	2009	34015	Gloucester	0.008	0.022	0.058	0.004	0.185	0.065	0.017	0.172	0.020	0.077	0.143	0.091	0.039	0.099
131	2008	34015	Gloucester	0.005	0.018	0.050	0.002	0.145	0.048	0.014	0.338	0.016	0.064	0.111	0.075	0.034	0.081
132	2007	34015	Gloucester	0.009	0.023	0.058	0.003	0.169	0.052	0.016	0.247	0.020	0.000	0.122	0.083	0.019	0.093
133	2006	34015	Gloucester	0.010	0.026	0.066	0.003	0.183	0.058	0.016	0.175	0.024	0.073	0.131	0.086	0.042	0.107
134	2005	34015	Gloucester	0.009	0.025	0.066	0.003	0.179	0.056	0.018	0.190	0.024	0.072	0.128	0.082	0.041	0.108
135	2004	34015	Gloucester	0.007	0.025	0.063	0.003	0.174	0.055	0.017	0.197	0.025	0.067	0.127	0.083	0.047	0.111
136	2003	34015	Gloucester	0.006	0.023	0.056	0.003	0.170	0.056	0.015	0.226	0.024	0.066	0.122	0.089	0.040	0.106
137	2002	34015	Gloucester	0.003	0.023	0.060	0.003	0.171	0.056	0.017	0.201	0.026	0.067	0.125	0.095	0.047	0.107
138	2001	34015	Gloucester	0.004	0.022	0.059	0.002	0.156	0.053	0.017	0.228	0.023	0.061	0.117	0.092	0.061	0.105
139	2023	34021	Mercer	0.000	0.019	0.021	0.053	0.176	0.054	0.038	0.212	0.016	0.191	0.094	0.037	0.021	0.066
140	2022	34021	Mercer	0.001	0.017	0.020	0.050	0.175	0.053	0.036	0.217	0.016	0.189	0.096	0.036	0.023	0.071
141	2021	34021	Mercer	0.000	0.015	0.020	0.052	0.175	0.054	0.038	0.205	0.014	0.188	0.104	0.039	0.024	0.071
142	2020	34021	Mercer	0.000	0.013	0.019	0.056	0.194	0.058	0.037	0.171	0.015	0.192	0.117	0.037	0.024	0.066
143	2019	34021	Mercer	0.001	0.020	0.019	0.062	0.191	0.061	0.039	0.146	0.018	0.196	0.122	0.037	0.024	0.066
144	2018	34021	Mercer	0.000	0.022	0.021	0.068	0.201	0.065	0.047	0.083	0.018	0.212	0.134	0.042	0.026	0.061
145	2017	34021	Mercer	0.000	0.022	0.022	0.069	0.200	0.066	0.047	0.080	0.019	0.210	0.135	0.043	0.027	0.061
146	2016	34021	Mercer	0.001	0.021	0.022	0.069	0.204	0.067	0.049	0.076	0.017	0.213	0.136	0.043	0.025	0.056
147	2015	34021	Mercer	0.000	0.020	0.022	0.070	0.209	0.068	0.054	0.051	0.018	0.215	0.142	0.045	0.025	0.060
148	2014	34021	Mercer	0.000	0.020	0.024	0.069	0.208	0.075	0.056	0.051	0.018	0.214	0.146	0.042	0.022	0.054
149	2013	34021	Mercer	0.001	0.020	0.024	0.066	0.214	0.075	0.062	0.047	0.018	0.216	0.145	0.041	0.019	0.054
150	2012	34021	Mercer	0.001	0.019	0.024	0.065	0.235	0.075	0.057	0.044	0.017	0.210	0.144	0.038	0.018	0.051
151	2011	34021	Mercer	0.001	0.020	0.025	0.068	0.195	0.080	0.061	0.048	0.019	0.211	0.159	0.042	0.020	0.051
152	2010	34021	Mercer	0.000	0.020	0.027	0.067	0.190	0.078	0.065	0.053	0.019	0.200	0.169	0.042	0.025	0.044
153	2009	34021	Mercer	0.000	0.020	0.033	0.064	0.191	0.077	0.063	0.048	0.022	0.204	0.175	0.043	0.021	0.039
154	2008	34021	Mercer	0.000	0.020	0.031	0.056	0.194	0.071	0.064	0.056	0.022	0.208	0.170	0.045	0.022	0.040
155	2007	34021	Mercer	0.000	0.021	0.030	0.054	0.196	0.068	0.061	0.056	0.022	0.204	0.174	0.049	0.014	0.039
156	2006	34021	Mercer	0.000	0.023	0.030	0.054	0.207	0.068	0.055	0.064	0.022	0.191	0.173	0.050	0.027	0.036
157	2005	34021	Mercer	0.000	0.023	0.032	0.054	0.207	0.067	0.052	0.058	0.022	0.187	0.180	0.050	0.029	0.039
158	2004	34021	Mercer	0.000	0.023	0.032	0.060	0.193	0.066	0.048	0.060	0.022	0.191	0.187	0.051	0.027	0.041
159	2003	34021	Mercer	0.000	0.021	0.029	0.074	0.200	0.063	0.058	0.053	0.021	0.168	0.187	0.054	0.026	0.046
160	2002	34021	Mercer	0.001	0.020	0.029	0.070	0.200	0.062	0.074	0.051	0.020	0.164	0.189	0.053	0.025	0.043
161	2001	34021	Mercer	0.000	0.020	0.029	0.072	0.187	0.059	0.070	0.063	0.020	0.161	0.193	0.053	0.026	0.047
162	2023	42091	Montgomery	0.001	0.025	0.046	0.013	0.210	0.082	0.047	0.142	0.017	0.213	0.042	0.048	0.029	0.084
163	2022	42091	Montgomery	0.001	0.023	0.045	0.013	0.205	0.078	0.046	0.157	0.016	0.217	0.041	0.045	0.028	0.084
164	2021	42091	Montgomery	0.001	0.021	0.040	0.014	0.204	0.077	0.051	0.156	0.015	0.218	0.044	0.047	0.028	0.084
165	2020	42091	Montgomery	0.001	0.018	0.041	0.015	0.200	0.080	0.056	0.157	0.015	0.209	0.048	0.046	0.028	0.087
166	2019	42091	Montgomery	0.001	0.025	0.045	0.015	0.198	0.082	0.055	0.135	0.017	0.215	0.049	0.048	0.028	0.089
167	2018	42091	Montgomery	0.001	0.024	0.044	0.014	0.209	0.081	0.056	0.130	0.017	0.213	0.049	0.047	0.027	0.087
168	2017	42091	Montgomery	0.001	0.023	0.045	0.014	0.212	0.081	0.051	0.132	0.018	0.208	0.049	0.048	0.027	0.089
169	2016	42091	Montgomery	0.001	0.022	0.044	0.015	0.215	0.081	0.054	0.132	0.017	0.204	0.050	0.049	0.027	0.089
170	2015	42091	Montgomery	0.001	0.022	0.040	0.014	0.215	0.081	0.052	0.133	0.017	0.204	0.051	0.049	0.028	0.094
171	2014	42091	Montgomery	0.001	0.022	0.029	0.014	0.213	0.081	0.052	0.136	0.018	0.206	0.051	0.048	0.030	0.100
172	2013	42091	Montgomery	0.001	0.022	0.031	0.014	0.199	0.081	0.061	0.133	0.017	0.203	0.053	0.048	0.034	0.102
173	2012	42091	Montgomery	0.001	0.023	0.037	0.013	0.206	0.081	0.059	0.122	0.017	0.205	0.052	0.048	0.033	0.102
174	2011	42091	Montgomery	0.001	0.021	0.043	0.014	0.205	0.082	0.066	0.122	0.015	0.196	0.054	0.050	0.034	0.098
175	2010	42091	Montgomery	0.001	0.021	0.042	0.015	0.190	0.081	0.072	0.136	0.015	0.196	0.057	0.051	0.030	0.093
176	2009	42091	Montgomery	0.001	0.020	0.033	0.014	0.197	0.082	0.073	0.141	0.016	0.199	0.057	0.051	0.029	0.087
177	2008	42091	Montgomery	0.001	0.020	0.046	0.012	0.200	0.077	0.074	0.134	0.017	0.195	0.056	0.051	0.027	0.089
178	2007	42091	Montgomery	0.001	0.020	0.057	0.012	0.216	0.071	0.065	0.134	0.017	0.187	0.055	0.052	0.027	0.086
179	2006	42091	Montgomery	0.001	0.020	0.062	0.012	0.214	0.075	0.055	0.139	0.018	0.176	0.056	0.054	0.030	0.091
180	2005	42091	Montgomery	0.001	0.020	0.050	0.012	0.217	0.073	0.057	0.151	0.018	0.172	0.055	0.059	0.029	0.086
181	2004	42091	Montgomery	0.001	0.020	0.049	0.012	0.214	0.076	0.057	0.163	0.018	0.161	0.054	0.059	0.030	0.086
182	2003	42091	Montgomery	0.000	0.022	0.054	0.011	0.213	0.075	0.046	0.181	0.019	0.154	0.053	0.063	0.031	0.078
183	2002	42091	Montgomery	0.001	0.023	0.055	0.011	0.220	0.078	0.044	0.167	0.021	0.151	0.054	0.064	0.031	0.082
184	2001	42091	Montgomery	0.001	0.022	0.056	0.011	0.224	0.075	0.047	0.166	0.019	0.147	0.053	0.062	0.033	0.084
185	2023	42101	Philadelphia	0.000	0.050	0.021	0.070	0.207	0.126	0.062	0.048	0.022	0.180	0.120	0.033	0.032	0.028
186	2022	42101	Philadelphia	0.000	0.047	0.020	0.070	0.206	0.125	0.062	0.051	0.022	0.180	0.123	0.032	0.031	0.030
187	2021	42101	Philadelphia	0.000	0.041	0.000	0.069	0.204	0.121	0.084	0.042	0.021	0.177	0.128	0.032	0.031	0.030
188	2020	42101	Philadelphia	0.000	0.034	0.021	0.071	0.204	0.126	0.102	0.029	0.021	0.168	0.134	0.030	0.032	0.029
189	2019	42101	Philadelphia	0.000	0.050	0.019	0.071	0.185	0.121	0.119	0.031	0.022	0.171	0.125	0.028	0.031	0.027
190	2018	42101	Philadelphia	0.000	0.049	0.019	0.069	0.186	0.116	0.151	0.031	0.018	0.155	0.123	0.027	0.029	0.027
191	2017	42101	Philadelphia	0.000	0.047	0.019	0.066	0.177	0.112	0.171	0.037	0.017	0.153	0.121	0.026	0.027	0.026
192	2016	42101	Philadelphia	0.000	0.045	0.016	0.064	0.168	0.105	0.211	0.033	0.015	0.143	0.116	0.026	0.033	0.025
193	2015	42101	Philadelphia	0.000	0.043	0.015	0.064	0.173	0.106	0.189	0.040	0.015	0.143	0.121	0.026	0.036	0.028
194	2014	42101	Philadelphia	0.000	0.042	0.014	0.063	0.167	0.105	0.202	0.045	0.017	0.137	0.121	0.026	0.033	0.028
195	2013	42101	Philadelphia	0.000	0.041	0.014	0.063	0.164	0.104	0.219	0.036	0.016	0.136	0.123	0.027	0.029	0.028
196	2012	42101	Philadelphia	0.000	0.040	0.015	0.068	0.166	0.106	0.202	0.036	0.019	0.140	0.121	0.027	0.031	0.029
197	2011	42101	Philadelphia	0.000	0.041	0.013	0.071	0.165	0.111	0.180	0.036	0.020	0.146	0.132	0.026	0.032	0.029
198	2010	42101	Philadelphia	0.000	0.041	0.012	0.071	0.164	0.109	0.185	0.038	0.020	0.144	0.135	0.026	0.029	0.028
199	2009	42101	Philadelphia	0.000	0.039	0.014	0.071	0.164	0.111	0.175	0.042	0.020	0.147	0.137	0.026	0.027	0.027
200	2008	42101	Philadelphia	0.000	0.037	0.015	0.061	0.174	0.101	0.185	0.043	0.020	0.154	0.129	0.025	0.028	0.027
