﻿_id	county_id	county	emp_2015	emp_2019	emp_2020	emp_2025	emp_2030	emp_2035	emp_2040	emp_2045	emp_2050	abs_chng_2015_2050	perc_chng_2015_2050
1	34005	Burlington	243773	258237	241044	259622	263784	265316	267490	269911	272016	28243	11.60%
2	34007	Camden	235055	249243	231475	251236	254730	256495	258893	261276	263284	28229	12.00%
3	34015	Gloucester	116906	132468	123027	138978	142306	144046	146652	149362	151891	34985	29.90%
4	34021	Mercer	229501	244636	230526	246875	249634	251430	254122	256973	259402	29901	13.00%
5	42017	Bucks	315665	334841	308713	326700	332639	335324	338108	341149	343632	27967	8.90%
6	42029	Chester	302656	322898	298305	336321	345083	351403	358837	366724	373664	71008	23.50%
7	42045	Delaware	261417	277473	262851	279772	283398	285407	288280	291175	293526	32109	12.30%
8	42091	Montgomery	567585	605989	559413	601014	610266	616333	625549	635373	643790	76205	13.40%
9	42101	Philadelphia	766163	852244	804345	839480	857981	872566	882135	889907	904311	138148	18.00%
