﻿_id	year	geography	percent_complete_hs
1	2000	DVRPC Region	0.822
2	2000	NJ Counties Subregion	0.832
3	2000	PA Suburban Counties Subregion	0.882
4	2000	Philadelphia County Subregion	0.712
5	2005	DVRPC Region	0.87
6	2005	NJ Counties Subregion	0.876
7	2005	PA Suburban Counties Subregion	0.914
8	2005	Philadelphia County Subregion	0.785
9	2006	DVRPC Region	0.863
10	2006	NJ Counties Subregion	0.865
11	2006	PA Suburban Counties Subregion	0.912
12	2006	Philadelphia County Subregion	0.775
13	2007	DVRPC Region	0.87
14	2007	NJ Counties Subregion	0.874
15	2007	PA Suburban Counties Subregion	0.91
16	2007	Philadelphia County Subregion	0.793
17	2008	DVRPC Region	0.875
18	2008	NJ Counties Subregion	0.883
19	2008	PA Suburban Counties Subregion	0.92
20	2008	Philadelphia County Subregion	0.785
21	2009	DVRPC Region	0.882
22	2009	NJ Counties Subregion	0.882
23	2009	PA Suburban Counties Subregion	0.924
24	2009	Philadelphia County Subregion	0.811
25	2010	DVRPC Region	0.883
26	2010	NJ Counties Subregion	0.89
27	2010	PA Suburban Counties Subregion	0.927
28	2010	Philadelphia County Subregion	0.8
29	2011	DVRPC Region	0.887
30	2011	NJ Counties Subregion	0.893
31	2011	PA Suburban Counties Subregion	0.928
32	2011	Philadelphia County Subregion	0.808
33	2012	DVRPC Region	0.89
34	2012	NJ Counties Subregion	0.895
35	2012	PA Suburban Counties Subregion	0.932
36	2012	Philadelphia County Subregion	0.814
37	2013	DVRPC Region	0.893
38	2013	NJ Counties Subregion	0.897
39	2013	PA Suburban Counties Subregion	0.932
40	2013	Philadelphia County Subregion	0.822
41	2014	DVRPC Region	0.893
42	2014	NJ Counties Subregion	0.899
43	2014	PA Suburban Counties Subregion	0.93
44	2014	Philadelphia County Subregion	0.826
45	2015	DVRPC Region	0.897
46	2015	NJ Counties Subregion	0.904
47	2015	PA Suburban Counties Subregion	0.933
48	2015	Philadelphia County Subregion	0.831
49	2016	DVRPC Region	0.901
50	2016	NJ Counties Subregion	0.909
51	2016	PA Suburban Counties Subregion	0.936
52	2016	Philadelphia County Subregion	0.832
53	2017	DVRPC Region	0.908
54	2017	NJ Counties Subregion	0.911
55	2017	PA Suburban Counties Subregion	0.941
56	2017	Philadelphia County Subregion	0.853
57	2018	DVRPC Region	0.908
58	2018	NJ Counties Subregion	0.902
59	2018	PA Suburban Counties Subregion	0.941
60	2018	Philadelphia County Subregion	0.859
61	2019	DVRPC Region	0.911
62	2019	NJ Counties Subregion	0.913
63	2019	PA Suburban Counties Subregion	0.941
64	2019	Philadelphia County Subregion	0.859
65	2021	DVRPC Region	0.919
66	2021	NJ Counties Subregion	0.923
67	2021	PA Suburban Counties Subregion	0.946
68	2021	Philadelphia County Subregion	0.869
69	2022	DVRPC Region	0.921
70	2022	NJ Counties Subregion	0.92
71	2022	PA Suburban Counties Subregion	0.949
72	2022	Philadelphia County Subregion	0.873
73	2023	DVRPC Region	0.922
74	2023	NJ Counties Subregion	0.92
75	2023	PA Suburban Counties Subregion	0.948
76	2023	Philadelphia County Subregion	0.88
