﻿_id	year	county_id	county_name	pop_source	population	pct_change	change_since_base_yr
1	1790	42017	Bucks	Regular	25401		
2	1790	34005	Burlington	Regular	18095		
3	1790	34007	Camden	Regular	0		
4	1790	42029	Chester	Regular	27937		
5	1790	42045	Delaware	Regular	9483		
6	1790	34015	Gloucester	Regular	13363		
7	1790	34021	Mercer	Regular	0		
8	1790	42091	Montgomery	Regular	22929		
9	1790	42101	Philadelphia	Regular	54391		
10	1800	42017	Bucks	Regular	27496		
11	1800	34005	Burlington	Regular	21521		
12	1800	34007	Camden	Regular	0		
13	1800	42029	Chester	Regular	32093		
14	1800	42045	Delaware	Regular	12809		
15	1800	34015	Gloucester	Regular	16115		
16	1800	34021	Mercer	Regular	0		
17	1800	42091	Montgomery	Regular	24150		
18	1800	42101	Philadelphia	Regular	81009		
19	1810	42017	Bucks	Regular	32371		
20	1810	34005	Burlington	Regular	24979		
21	1810	34007	Camden	Regular	0		
22	1810	42029	Chester	Regular	39596		
23	1810	42045	Delaware	Regular	14734		
24	1810	34015	Gloucester	Regular	19744		
25	1810	34021	Mercer	Regular	0		
26	1810	42091	Montgomery	Regular	29703		
27	1810	42101	Philadelphia	Regular	111210		
28	1820	42017	Bucks	Regular	37842		
29	1820	34005	Burlington	Regular	28822		
30	1820	34007	Camden	Regular	0		
31	1820	42029	Chester	Regular	44451		
32	1820	42045	Delaware	Regular	14810		
33	1820	34015	Gloucester	Regular	23089		
34	1820	34021	Mercer	Regular	0		
35	1820	42091	Montgomery	Regular	35793		
36	1820	42101	Philadelphia	Regular	137097		
37	1830	42017	Bucks	Regular	45745		
38	1830	34005	Burlington	Regular	31107		
39	1830	34007	Camden	Regular	0		
40	1830	42029	Chester	Regular	50910		
41	1830	42045	Delaware	Regular	17323		
42	1830	34015	Gloucester	Regular	28431		
43	1830	34021	Mercer	Regular	0		
44	1830	42091	Montgomery	Regular	39406		
45	1830	42101	Philadelphia	Regular	188797		
46	1840	42017	Bucks	Regular	48107		
47	1840	34005	Burlington	Regular	32831		
48	1840	34007	Camden	Regular	0		
49	1840	42029	Chester	Regular	57515		
50	1840	42045	Delaware	Regular	19791		
51	1840	34015	Gloucester	Regular	25438		
52	1840	34021	Mercer	Regular	21502		
53	1840	42091	Montgomery	Regular	47241		
54	1840	42101	Philadelphia	Regular	258037		
55	1850	42017	Bucks	Regular	56091		
56	1850	34005	Burlington	Regular	43203		
57	1850	34007	Camden	Regular	25422		
58	1850	42029	Chester	Regular	66438		
59	1850	42045	Delaware	Regular	24679		
60	1850	34015	Gloucester	Regular	14655		
61	1850	34021	Mercer	Regular	27992		
62	1850	42091	Montgomery	Regular	58291		
63	1850	42101	Philadelphia	Regular	408762		
64	1860	42017	Bucks	Regular	63578		
65	1860	34005	Burlington	Regular	49730		
66	1860	34007	Camden	Regular	34457		
67	1860	42029	Chester	Regular	74578		
68	1860	42045	Delaware	Regular	30597		
69	1860	34015	Gloucester	Regular	18444		
70	1860	34021	Mercer	Regular	37419		
71	1860	42091	Montgomery	Regular	70500		
72	1860	42101	Philadelphia	Regular	565529		
73	1870	42017	Bucks	Regular	64336		
74	1870	34005	Burlington	Regular	53639		
75	1870	34007	Camden	Regular	46193		
76	1870	42029	Chester	Regular	77805		
77	1870	42045	Delaware	Regular	39403		
78	1870	34015	Gloucester	Regular	21562		
79	1870	34021	Mercer	Regular	46386		
80	1870	42091	Montgomery	Regular	81612		
81	1870	42101	Philadelphia	Regular	674022		
82	1880	42017	Bucks	Regular	68656		
83	1880	34005	Burlington	Regular	55402		
84	1880	34007	Camden	Regular	62942		
85	1880	42029	Chester	Regular	83481		
86	1880	42045	Delaware	Regular	56101		
87	1880	34015	Gloucester	Regular	25886		
88	1880	34021	Mercer	Regular	58061		
89	1880	42091	Montgomery	Regular	96494		
90	1880	42101	Philadelphia	Regular	847170		
91	1890	42017	Bucks	Regular	70615		
92	1890	34005	Burlington	Regular	58528		
93	1890	34007	Camden	Regular	87687		
94	1890	42029	Chester	Regular	89377		
95	1890	42045	Delaware	Regular	74683		
96	1890	34015	Gloucester	Regular	28649		
97	1890	34021	Mercer	Regular	79978		
98	1890	42091	Montgomery	Regular	123290		
99	1890	42101	Philadelphia	Regular	1046964		
100	1900	42017	Bucks	Regular	71190		
101	1900	34005	Burlington	Regular	58241		
102	1900	34007	Camden	Regular	107643		
103	1900	42029	Chester	Regular	95695		
104	1900	42045	Delaware	Regular	94762		
105	1900	34015	Gloucester	Regular	31905		
106	1900	34021	Mercer	Regular	95365		
107	1900	42091	Montgomery	Regular	138995		
108	1900	42101	Philadelphia	Regular	1293697		
109	1910	42017	Bucks	Regular	76530		
110	1910	34005	Burlington	Regular	66565		
111	1910	34007	Camden	Regular	142029		
112	1910	42029	Chester	Regular	109213		
113	1910	42045	Delaware	Regular	117906		
114	1910	34015	Gloucester	Regular	37368		
115	1910	34021	Mercer	Regular	125657		
116	1910	42091	Montgomery	Regular	169590		
117	1910	42101	Philadelphia	Regular	1549008		
118	1920	42017	Bucks	Regular	82476		
119	1920	34005	Burlington	Regular	81770		
120	1920	34007	Camden	Regular	190508		
121	1920	42029	Chester	Regular	115120		
122	1920	42045	Delaware	Regular	173084		
123	1920	34015	Gloucester	Regular	48224		
124	1920	34021	Mercer	Regular	159881		
125	1920	42091	Montgomery	Regular	199310		
126	1920	42101	Philadelphia	Regular	1823779		
127	1930	42017	Bucks	Regular	96727		
128	1930	34005	Burlington	Regular	93541		
129	1930	34007	Camden	Regular	252312		
130	1930	42029	Chester	Regular	126629		
131	1930	42045	Delaware	Regular	280264		
132	1930	34015	Gloucester	Regular	70802		
133	1930	34021	Mercer	Regular	187143		
134	1930	42091	Montgomery	Regular	265804		
135	1930	42101	Philadelphia	Regular	1950961		
136	1940	42017	Bucks	Regular	107715		
137	1940	34005	Burlington	Regular	97013		
138	1940	34007	Camden	Regular	255727		
139	1940	42029	Chester	Regular	135626		
140	1940	42045	Delaware	Regular	310756		
141	1940	34015	Gloucester	Regular	72219		
142	1940	34021	Mercer	Regular	197318		
143	1940	42091	Montgomery	Regular	289247		
144	1940	42101	Philadelphia	Regular	1931334		
145	1950	42017	Bucks	Regular	144620		
146	1950	34005	Burlington	Regular	135910		
147	1950	34007	Camden	Regular	300743		
148	1950	42029	Chester	Regular	159141		
149	1950	42045	Delaware	Regular	414234		
150	1950	34015	Gloucester	Regular	91727		
151	1950	34021	Mercer	Regular	229781		
152	1950	42091	Montgomery	Regular	353068		
153	1950	42101	Philadelphia	Regular	2071605		
154	1960	42017	Bucks	Regular	308567		
155	1960	34005	Burlington	Regular	224499		
156	1960	34007	Camden	Regular	392035		
157	1960	42029	Chester	Regular	210608		
158	1960	42045	Delaware	Regular	553154		
159	1960	34015	Gloucester	Regular	134840		
160	1960	34021	Mercer	Regular	266392		
161	1960	42091	Montgomery	Regular	516682		
162	1960	42101	Philadelphia	Regular	2002512		
163	1970	42017	Bucks	Regular	415056		
164	1970	34005	Burlington	Regular	323132		
165	1970	34007	Camden	Regular	456291		
166	1970	42029	Chester	Regular	278311		
167	1970	42045	Delaware	Regular	600035		
168	1970	34015	Gloucester	Regular	172681		
169	1970	34021	Mercer	Regular	303968		
170	1970	42091	Montgomery	Regular	623799		
171	1970	42101	Philadelphia	Regular	1948609		
172	1980	42017	Bucks	Regular	479211		
173	1980	34005	Burlington	Regular	362542		
174	1980	34007	Camden	Regular	471650		
175	1980	42029	Chester	Regular	316660		
176	1980	42045	Delaware	Regular	555007		
177	1980	34015	Gloucester	Regular	199917		
178	1980	34021	Mercer	Regular	307863		
179	1980	42091	Montgomery	Regular	643621		
180	1980	42101	Philadelphia	Regular	1688210		
181	1990	42017	Bucks	Regular	541174		
182	1990	34005	Burlington	Regular	395066		
183	1990	34007	Camden	Regular	502824		
184	1990	42029	Chester	Regular	376396		
185	1990	42045	Delaware	Regular	547651		
186	1990	34015	Gloucester	Regular	230082		
187	1990	34021	Mercer	Regular	325824		
188	1990	42091	Montgomery	Regular	678111		
189	1990	42101	Philadelphia	Regular	1585577		
190	2000	42017	Bucks	Regular	599454	0	0
191	2000	34005	Burlington	Regular	424547	0	0
192	2000	34007	Camden	Regular	507648	0	0
193	2000	42029	Chester	Regular	435829	0	0
194	2000	42045	Delaware	Regular	552092	0	0
195	2000	34015	Gloucester	Regular	256340	0	0
196	2000	34021	Mercer	Regular	351561	0	0
197	2000	42091	Montgomery	Regular	750975	0	0
198	2000	42101	Philadelphia	Regular	1513800	0	0
199	2001	42017	Bucks	Regular	603241	0.006	3787
200	2001	34005	Burlington	Regular	429655	0.012	5108
201	2001	34007	Camden	Regular	507830	0.000	182
202	2001	42029	Chester	Regular	441763	0.014	5934
203	2001	42045	Delaware	Regular	552663	0.001	571
204	2001	34015	Gloucester	Regular	259050	0.011	2710
205	2001	34021	Mercer	Regular	353965	0.007	2404
206	2001	42091	Montgomery	Regular	757879	0.009	6904
207	2001	42101	Philadelphia	Regular	1512507	-0.001	-1293
208	2002	42017	Bucks	Regular	607465	0.007	8011
209	2002	34005	Burlington	Regular	436318	0.016	11771
210	2002	34007	Camden	Regular	509783	0.004	2135
211	2002	42029	Chester	Regular	448746	0.016	12917
212	2002	42045	Delaware	Regular	552588	0.000	496
213	2002	34015	Gloucester	Regular	263518	0.017	7178
214	2002	34021	Mercer	Regular	356098	0.006	4537
215	2002	42091	Montgomery	Regular	763218	0.007	12243
216	2002	42101	Philadelphia	Regular	1510550	-0.001	-3250
217	2003	42017	Bucks	Regular	610131	0.004	10677
218	2003	34005	Burlington	Regular	442581	0.014	18034
219	2003	34007	Camden	Regular	510584	0.002	2936
220	2003	42029	Chester	Regular	455877	0.016	20048
221	2003	42045	Delaware	Regular	552355	0.000	263
222	2003	34015	Gloucester	Regular	268257	0.018	11917
223	2003	34021	Mercer	Regular	358669	0.007	7108
224	2003	42091	Montgomery	Regular	768240	0.007	17265
225	2003	42101	Philadelphia	Regular	1510068	0.000	-3732
226	2004	42017	Bucks	Regular	613691	0.006	14237
227	2004	34005	Burlington	Regular	446041	0.008	21494
228	2004	34007	Camden	Regular	512710	0.004	5062
229	2004	42029	Chester	Regular	463900	0.018	28071
230	2004	42045	Delaware	Regular	551681	-0.001	-411
231	2004	34015	Gloucester	Regular	273020	0.018	16680
232	2004	34021	Mercer	Regular	361225	0.007	9664
233	2004	42091	Montgomery	Regular	770700	0.003	19725
234	2004	42101	Philadelphia	Regular	1514658	0.003	858
235	2005	42017	Bucks	Regular	616047	0.004	16593
236	2005	34005	Burlington	Regular	446462	0.001	21915
237	2005	34007	Camden	Regular	514960	0.004	7312
238	2005	42029	Chester	Regular	471562	0.017	35733
239	2005	42045	Delaware	Regular	552126	0.001	34
240	2005	34015	Gloucester	Regular	276680	0.013	20340
241	2005	34021	Mercer	Regular	361882	0.002	10321
242	2005	42091	Montgomery	Regular	772142	0.002	21167
243	2005	42101	Philadelphia	Regular	1517628	0.002	3828
244	2006	42017	Bucks	Regular	619245	0.005	19791
245	2006	34005	Burlington	Regular	447131	0.001	22584
246	2006	34007	Camden	Regular	516547	0.003	8899
247	2006	42029	Chester	Regular	480200	0.018	44371
248	2006	42045	Delaware	Regular	553664	0.003	1572
249	2006	34015	Gloucester	Regular	281936	0.019	25596
250	2006	34021	Mercer	Regular	362813	0.003	11252
251	2006	42091	Montgomery	Regular	772968	0.001	21993
252	2006	42101	Philadelphia	Regular	1520251	0.002	6451
253	2007	42017	Bucks	Regular	621334	0.003	21880
254	2007	34005	Burlington	Regular	446314	-0.002	21767
255	2007	34007	Camden	Regular	517559	0.002	9911
256	2007	42029	Chester	Regular	487567	0.015	51738
257	2007	42045	Delaware	Regular	555019	0.002	2927
258	2007	34015	Gloucester	Regular	286056	0.015	29716
259	2007	34021	Mercer	Regular	363402	0.002	11841
260	2007	42091	Montgomery	Regular	775631	0.003	24656
261	2007	42101	Philadelphia	Regular	1530031	0.006	16231
262	2008	42017	Bucks	Regular	623562	0.004	24108
263	2008	34005	Burlington	Regular	445492	-0.002	20945
264	2008	34007	Camden	Regular	517739	0.000	10091
265	2008	42029	Chester	Regular	493281	0.012	57452
266	2008	42045	Delaware	Regular	556251	0.002	4159
267	2008	34015	Gloucester	Regular	288168	0.007	31828
268	2008	34021	Mercer	Regular	364571	0.003	13010
269	2008	42091	Montgomery	Regular	778452	0.004	27477
270	2008	42101	Philadelphia	Regular	1540351	0.007	26551
271	2009	42017	Bucks	Regular	626015	0.004	26561
272	2009	34005	Burlington	Regular	446108	0.001	21561
273	2009	34007	Camden	Regular	517879	0.000	10231
274	2009	42029	Chester	Regular	498894	0.011	63065
275	2009	42045	Delaware	Regular	558028	0.003	5936
276	2009	34015	Gloucester	Regular	289920	0.006	33580
277	2009	34021	Mercer	Regular	366222	0.005	14661
278	2009	42091	Montgomery	Regular	782339	0.005	31364
279	2009	42101	Philadelphia	Regular	1547297	0.005	33497
280	2010	42017	Bucks	Regular	625385	-0.001	25931
281	2010	34005	Burlington	Regular	449129	0.007	24582
282	2010	34007	Camden	Regular	513275	-0.009	5627
283	2010	42029	Chester	Regular	499925	0.002	64096
284	2010	42045	Delaware	Regular	558981	0.002	6889
285	2010	34015	Gloucester	Regular	289150	-0.003	32810
286	2010	34021	Mercer	Regular	367713	0.004	16152
287	2010	42091	Montgomery	Regular	800874	0.024	49899
288	2010	42101	Philadelphia	Regular	1528283	-0.012	14483
289	2011	42017	Bucks	Intercensal	628418	0.005	28964
290	2011	34005	Burlington	Intercensal	452132	0.007	27585
291	2011	34007	Camden	Intercensal	514660	0.003	7012
292	2011	42029	Chester	Intercensal	504458	0.009	68629
293	2011	42045	Delaware	Intercensal	560561	0.003	8469
294	2011	34015	Gloucester	Intercensal	290855	0.006	34515
295	2011	34021	Mercer	Intercensal	369858	0.006	18297
296	2011	42091	Montgomery	Intercensal	808211	0.009	57236
297	2011	42101	Philadelphia	Intercensal	1543445	0.010	29645
298	2012	42017	Bucks	Intercensal	629665	0.002	30211
299	2012	34005	Burlington	Intercensal	454059	0.004	29512
300	2012	34007	Camden	Intercensal	515332	0.001	7684
301	2012	42029	Chester	Intercensal	507797	0.007	71968
302	2012	42045	Delaware	Intercensal	563070	0.004	10978
303	2012	34015	Gloucester	Intercensal	291915	0.004	35575
304	2012	34021	Mercer	Intercensal	373046	0.009	21485
305	2012	42091	Montgomery	Intercensal	813970	0.007	62995
306	2012	42101	Philadelphia	Intercensal	1557188	0.009	43388
307	2013	42017	Bucks	Intercensal	631192	0.002	31738
308	2013	34005	Burlington	Intercensal	453890	0.000	29343
309	2013	34007	Camden	Intercensal	515320	0.000	7672
310	2013	42029	Chester	Intercensal	511625	0.008	75796
311	2013	42045	Delaware	Intercensal	564819	0.003	12727
312	2013	34015	Gloucester	Intercensal	292933	0.003	36593
313	2013	34021	Mercer	Intercensal	375914	0.008	24353
314	2013	42091	Montgomery	Intercensal	820242	0.008	69267
315	2013	42101	Philadelphia	Intercensal	1566081	0.006	52281
316	2014	42017	Bucks	Intercensal	633289	0.003	33835
317	2014	34005	Burlington	Intercensal	456210	0.005	31663
318	2014	34007	Camden	Intercensal	515387	0.000	7739
319	2014	42029	Chester	Intercensal	516077	0.009	80248
320	2014	42045	Delaware	Intercensal	567032	0.004	14940
321	2014	34015	Gloucester	Intercensal	294662	0.006	38322
322	2014	34021	Mercer	Intercensal	377373	0.004	25812
323	2014	42091	Montgomery	Intercensal	825762	0.007	74787
324	2014	42101	Philadelphia	Intercensal	1575581	0.006	61781
325	2015	42017	Bucks	Intercensal	635145	0.003	35691
326	2015	34005	Burlington	Intercensal	455816	-0.001	31269
327	2015	34007	Camden	Intercensal	516378	0.002	8730
328	2015	42029	Chester	Intercensal	519174	0.006	83345
329	2015	42045	Delaware	Intercensal	568577	0.003	16485
330	2015	34015	Gloucester	Intercensal	295864	0.004	39524
331	2015	34021	Mercer	Intercensal	378569	0.003	27008
332	2015	42091	Montgomery	Intercensal	829530	0.005	78555
333	2015	42101	Philadelphia	Intercensal	1583576	0.005	69776
334	2016	42017	Bucks	Intercensal	637653	0.004	38199
335	2016	34005	Burlington	Intercensal	456513	0.002	31966
336	2016	34007	Camden	Intercensal	517383	0.002	9735
337	2016	42029	Chester	Intercensal	521623	0.005	85794
338	2016	42045	Delaware	Intercensal	569985	0.002	17893
339	2016	34015	Gloucester	Intercensal	296561	0.002	40221
340	2016	34021	Mercer	Intercensal	380199	0.004	28638
341	2016	42091	Montgomery	Intercensal	834515	0.006	83540
342	2016	42101	Philadelphia	Intercensal	1590773	0.005	76973
343	2017	42017	Bucks	Intercensal	640390	0.004	40936
344	2017	34005	Burlington	Intercensal	457156	0.001	32609
345	2017	34007	Camden	Intercensal	518394	0.002	10746
346	2017	42029	Chester	Intercensal	524688	0.006	88859
347	2017	42045	Delaware	Intercensal	571119	0.002	19027
348	2017	34015	Gloucester	Intercensal	297775	0.004	41435
349	2017	34021	Mercer	Intercensal	382721	0.007	31160
350	2017	42091	Montgomery	Intercensal	841246	0.008	90271
351	2017	42101	Philadelphia	Intercensal	1598134	0.005	84334
352	2018	42017	Bucks	Intercensal	643075	0.004	43621
353	2018	34005	Burlington	Intercensal	457862	0.002	33315
354	2018	34007	Camden	Intercensal	520231	0.004	12583
355	2018	42029	Chester	Intercensal	528663	0.008	92834
356	2018	42045	Delaware	Intercensal	573590	0.004	21498
357	2018	34015	Gloucester	Intercensal	299363	0.005	43023
358	2018	34021	Mercer	Intercensal	384914	0.006	33353
359	2018	42091	Montgomery	Intercensal	846010	0.006	95035
360	2018	42101	Philadelphia	Intercensal	1605122	0.004	91322
361	2019	42017	Bucks	Intercensal	645193	0.003	45739
362	2019	34005	Burlington	Intercensal	460099	0.005	35552
363	2019	34007	Camden	Intercensal	521690	0.003	14042
364	2019	42029	Chester	Intercensal	532243	0.007	96414
365	2019	42045	Delaware	Intercensal	575569	0.003	23477
366	2019	34015	Gloucester	Intercensal	300373	0.003	44033
367	2019	34021	Mercer	Intercensal	386203	0.003	34642
368	2019	42091	Montgomery	Intercensal	851716	0.007	100741
369	2019	42101	Philadelphia	Intercensal	1605405	0.000	91605
370	2020	42017	Bucks	Regular	646212	0.002	46758
371	2020	34005	Burlington	Regular	461700	0.003	37153
372	2020	34007	Camden	Regular	523239	0.003	15591
373	2020	42029	Chester	Regular	534858	0.005	99029
374	2020	42045	Delaware	Regular	576505	0.002	24413
375	2020	34015	Gloucester	Regular	302564	0.007	46224
376	2020	34021	Mercer	Regular	386434	0.001	34873
377	2020	42091	Montgomery	Regular	856829	0.006	105854
378	2020	42101	Philadelphia	Regular	1600737	-0.003	86937
379	2021	42017	Bucks	Regular	647792	0.002	48338
380	2021	34005	Burlington	Regular	464490	0.006	39943
381	2021	34007	Camden	Regular	524366	0.002	16718
382	2021	42029	Chester	Regular	541131	0.012	105302
383	2021	42045	Delaware	Regular	577178	0.001	25086
384	2021	34015	Gloucester	Regular	304700	0.007	48360
385	2021	34021	Mercer	Regular	382139	-0.011	30578
386	2021	42091	Montgomery	Regular	864286	0.009	113311
387	2021	42101	Philadelphia	Regular	1590224	-0.007	76424
388	2022	42017	Bucks	Regular	646351	-0.002	46897
389	2022	34005	Burlington	Regular	467822	0.007	43275
390	2022	34007	Camden	Regular	525833	0.003	18185
391	2022	42029	Chester	Regular	547131	0.011	111302
392	2022	42045	Delaware	Regular	576666	-0.001	24574
393	2022	34015	Gloucester	Regular	306718	0.007	50378
394	2022	34021	Mercer	Regular	387024	0.013	35463
395	2022	42091	Montgomery	Regular	865483	0.001	114508
396	2022	42101	Philadelphia	Regular	1572341	-0.011	58541
397	2023	42017	Bucks	Regular	647751	0.002	48297
398	2023	34005	Burlington	Regular	472273	0.010	47726
399	2023	34007	Camden	Regular	529977	0.008	22329
400	2023	42029	Chester	Regular	551316	0.008	115487
401	2023	42045	Delaware	Regular	579086	0.004	26994
402	2023	34015	Gloucester	Regular	308693	0.006	52353
403	2023	34021	Mercer	Regular	391369	0.011	39808
404	2023	42091	Montgomery	Regular	870108	0.005	119133
405	2023	42101	Philadelphia	Regular	1565822	-0.004	52022
406	2024	42017	Bucks	Regular	648416	0.001	48962
407	2024	34005	Burlington	Regular	477522	0.011	52975
408	2024	34007	Camden	Regular	533595	0.007	25947
409	2024	42029	Chester	Regular	554530	0.006	118701
410	2024	42045	Delaware	Regular	581416	0.004	29324
411	2024	34015	Gloucester	Regular	311263	0.008	54923
412	2024	34021	Mercer	Regular	397329	0.015	45768
413	2024	42091	Montgomery	Regular	875160	0.006	124185
414	2024	42101	Philadelphia	Regular	1572735	0.004	58935
415	2025	42017	Bucks	Regular	647828	-0.001	48374
416	2025	34005	Burlington	Regular	481439	0.008	56892
417	2025	34007	Camden	Regular	535799	0.004	28151
418	2025	42029	Chester	Regular	557116	0.005	121287
419	2025	42045	Delaware	Regular	580937	-0.001	28845
420	2025	34015	Gloucester	Regular	312638	0.004	56298
421	2025	34021	Mercer	Regular	399289	0.005	47728
422	2025	42091	Montgomery	Regular	877643	0.003	126668
423	2025	42101	Philadelphia	Regular	1574281	0.001	60481
