﻿_id	year	county_id	county_name	co2e
1	2015	42017	Bucks	1.47
2	2015	34005	Burlington	1.58
3	2015	34007	Camden	1.39
4	2015	42029	Chester	1.20
5	2015	42045	Delaware	1.09
6	2015	34015	Gloucester	0.93
7	2015	34021	Mercer	1.21
8	2015	42091	Montgomery	2.19
9	2015	42101	Philadelphia	1.94
10	2016	42017	Bucks	1.45
11	2016	34005	Burlington	1.70
12	2016	34007	Camden	1.44
13	2016	42029	Chester	1.24
14	2016	42045	Delaware	1.16
15	2016	34015	Gloucester	0.99
16	2016	34021	Mercer	1.28
17	2016	42091	Montgomery	2.16
18	2016	42101	Philadelphia	1.89
19	2017	42017	Bucks	1.49
20	2017	34005	Burlington	1.63
21	2017	34007	Camden	1.35
22	2017	42029	Chester	1.27
23	2017	42045	Delaware	1.19
24	2017	34015	Gloucester	0.93
25	2017	34021	Mercer	1.20
26	2017	42091	Montgomery	2.26
27	2017	42101	Philadelphia	1.93
28	2018	42017	Bucks	1.48
29	2018	34005	Burlington	1.58
30	2018	34007	Camden	1.33
31	2018	42029	Chester	1.26
32	2018	42045	Delaware	1.18
33	2018	34015	Gloucester	0.90
34	2018	34021	Mercer	1.18
35	2018	42091	Montgomery	2.25
36	2018	42101	Philadelphia	1.90
37	2019	42017	Bucks	1.48
38	2019	34005	Burlington	1.59
39	2019	34007	Camden	1.31
40	2019	42029	Chester	1.24
41	2019	42045	Delaware	1.19
42	2019	34015	Gloucester	0.91
43	2019	34021	Mercer	1.20
44	2019	42091	Montgomery	2.25
45	2019	42101	Philadelphia	1.88
46	2020	42017	Bucks	1.28
47	2020	34005	Burlington	1.24
48	2020	34007	Camden	1.09
49	2020	42029	Chester	1.07
50	2020	42045	Delaware	0.99
51	2020	34015	Gloucester	0.73
52	2020	34021	Mercer	0.94
53	2020	42091	Montgomery	1.97
54	2020	42101	Philadelphia	1.66
55	2021	42017	Bucks	1.40
56	2021	34005	Burlington	1.46
57	2021	34007	Camden	1.24
58	2021	42029	Chester	1.16
59	2021	42045	Delaware	1.14
60	2021	34015	Gloucester	0.84
61	2021	34021	Mercer	1.10
62	2021	42091	Montgomery	2.15
63	2021	42101	Philadelphia	1.98
64	2022	42017	Bucks	1.52
65	2022	34005	Burlington	1.52
66	2022	34007	Camden	1.27
67	2022	42029	Chester	1.28
68	2022	42045	Delaware	1.15
69	2022	34015	Gloucester	0.88
70	2022	34021	Mercer	1.14
71	2022	42091	Montgomery	2.23
72	2022	42101	Philadelphia	2.22
73	2023	42017	Bucks	1.43
74	2023	34005	Burlington	1.49
75	2023	34007	Camden	1.22
76	2023	42029	Chester	1.23
77	2023	42045	Delaware	1.10
78	2023	34015	Gloucester	0.86
79	2023	34021	Mercer	1.14
80	2023	42091	Montgomery	2.11
81	2023	42101	Philadelphia	1.97
