﻿_id	Field Code	Description	Census Table	Universe
1	P0010001	Total:	P1. RACE	Total population
2	P0010002	Population of one race:	P1. RACE	Total population
3	P0010003	White alone	P1. RACE	Total population
4	P0010004	Black or African American alone	P1. RACE	Total population
5	P0010005	American Indian and Alaska Native alone	P1. RACE	Total population
6	P0010006	Asian alone	P1. RACE	Total population
7	P0010007	Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone	P1. RACE	Total population
8	P0010008	Some Other Race alone	P1. RACE	Total population
9	P0010009	Population of two or more races:	P1. RACE	Total population
10	P0010010	Population of two races:	P1. RACE	Total population
11	P0010011	White; Black or African American	P1. RACE	Total population
12	P0010012	White; American Indian and Alaska Native	P1. RACE	Total population
13	P0010013	White; Asian	P1. RACE	Total population
14	P0010014	White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
15	P0010015	White; Some Other Race	P1. RACE	Total population
16	P0010016	Black or African American; American Indian and Alaska Native	P1. RACE	Total population
17	P0010017	Black or African American; Asian	P1. RACE	Total population
18	P0010018	Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
19	P0010019	Black or African American; Some Other Race	P1. RACE	Total population
20	P0010020	American Indian and Alaska Native; Asian	P1. RACE	Total population
21	P0010021	American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
22	P0010022	American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P1. RACE	Total population
23	P0010023	Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
24	P0010024	Asian; Some Other Race	P1. RACE	Total population
25	P0010025	Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
26	P0010026	Population of three races:	P1. RACE	Total population
27	P0010027	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native	P1. RACE	Total population
28	P0010028	White; Black or African American; Asian	P1. RACE	Total population
29	P0010029	White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
30	P0010030	White; Black or African American; Some Other Race	P1. RACE	Total population
31	P0010031	White; American Indian and Alaska Native; Asian	P1. RACE	Total population
32	P0010032	White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
33	P0010033	White; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P1. RACE	Total population
34	P0010034	White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
35	P0010035	White; Asian; Some Other Race	P1. RACE	Total population
36	P0010036	White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
37	P0010037	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian	P1. RACE	Total population
38	P0010038	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
39	P0010039	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P1. RACE	Total population
40	P0010040	Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
41	P0010041	Black or African American; Asian; Some Other Race	P1. RACE	Total population
42	P0010042	Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
43	P0010043	American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
44	P0010044	American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P1. RACE	Total population
45	P0010045	American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
46	P0010046	Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
47	P0010047	Population of four races:	P1. RACE	Total population
48	P0010048	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian	P1. RACE	Total population
49	P0010049	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
50	P0010050	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P1. RACE	Total population
51	P0010051	White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
52	P0010052	White; Black or African American; Asian; Some Other Race	P1. RACE	Total population
53	P0010053	White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
54	P0010054	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
55	P0010055	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P1. RACE	Total population
56	P0010056	White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
57	P0010057	White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
58	P0010058	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
59	P0010059	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P1. RACE	Total population
60	P0010060	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
61	P0010061	Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
62	P0010062	American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
63	P0010063	Population of five races:	P1. RACE	Total population
64	P0010064	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P1. RACE	Total population
65	P0010065	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P1. RACE	Total population
66	P0010066	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
67	P0010067	White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
68	P0010068	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
69	P0010069	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
70	P0010070	Population of six races:	P1. RACE	Total population
71	P0010071	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P1. RACE	Total population
72	P0020001	Total:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
73	P0020002	Hispanic or Latino	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
74	P0020003	Not Hispanic or Latino:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
75	P0020004	Population of one race:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
76	P0020005	White alone	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
77	P0020006	Black or African American alone	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
78	P0020007	American Indian and Alaska Native alone	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
79	P0020008	Asian alone	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
80	P0020009	Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
81	P0020010	Some Other Race alone	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
82	P0020011	Population of two or more races:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
83	P0020012	Population of two races:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
84	P0020013	White; Black or African American	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
85	P0020014	White; American Indian and Alaska Native	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
86	P0020015	White; Asian	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
87	P0020016	White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
88	P0020017	White; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
89	P0020018	Black or African American; American Indian and Alaska Native	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
90	P0020019	Black or African American; Asian	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
91	P0020020	Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
92	P0020021	Black or African American; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
93	P0020022	American Indian and Alaska Native; Asian	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
94	P0020023	American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
95	P0020024	American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
96	P0020025	Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
97	P0020026	Asian; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
98	P0020027	Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
99	P0020028	Population of three races:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
100	P0020029	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
101	P0020030	White; Black or African American; Asian	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
102	P0020031	White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
103	P0020032	White; Black or African American; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
104	P0020033	White; American Indian and Alaska Native; Asian	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
105	P0020034	White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
106	P0020035	White; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
107	P0020036	White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
108	P0020037	White; Asian; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
109	P0020038	White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
110	P0020039	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
111	P0020040	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
112	P0020041	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
113	P0020042	Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
114	P0020043	Black or African American; Asian; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
115	P0020044	Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
116	P0020045	American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
117	P0020046	American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
118	P0020047	American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
119	P0020048	Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
120	P0020049	Population of four races:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
121	P0020050	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
122	P0020051	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
123	P0020052	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
124	P0020053	White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
125	P0020054	White; Black or African American; Asian; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
126	P0020055	White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
127	P0020056	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
128	P0020057	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
129	P0020058	White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
130	P0020059	White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
131	P0020060	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
132	P0020061	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
133	P0020062	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
134	P0020063	Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
135	P0020064	American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
136	P0020065	Population of five races:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
137	P0020066	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
138	P0020067	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
139	P0020068	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
140	P0020069	White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
141	P0020070	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
142	P0020071	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
143	P0020072	Population of six races:	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
144	P0020073	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P2. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE	Total population
145	P0030001	Total:	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
146	P0030002	Population of one race:	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
147	P0030003	White alone	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
148	P0030004	Black or African American alone	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
149	P0030005	American Indian and Alaska Native alone	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
150	P0030006	Asian alone	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
151	P0030007	Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
152	P0030008	Some Other Race alone	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
153	P0030009	Population of two or more races:	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
154	P0030010	Population of two races:	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
155	P0030011	White; Black or African American	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
156	P0030012	White; American Indian and Alaska Native	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
157	P0030013	White; Asian	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
158	P0030014	White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
159	P0030015	White; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
160	P0030016	Black or African American; American Indian and Alaska Native	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
161	P0030017	Black or African American; Asian	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
162	P0030018	Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
163	P0030019	Black or African American; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
164	P0030020	American Indian and Alaska Native; Asian	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
165	P0030021	American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
166	P0030022	American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
167	P0030023	Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
168	P0030024	Asian; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
169	P0030025	Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
170	P0030026	Population of three races:	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
171	P0030027	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
172	P0030028	White; Black or African American; Asian	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
173	P0030029	White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
174	P0030030	White; Black or African American; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
175	P0030031	White; American Indian and Alaska Native; Asian	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
176	P0030032	White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
177	P0030033	White; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
178	P0030034	White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
179	P0030035	White; Asian; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
180	P0030036	White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
181	P0030037	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
182	P0030038	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
183	P0030039	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
184	P0030040	Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
185	P0030041	Black or African American; Asian; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
186	P0030042	Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
187	P0030043	American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
188	P0030044	American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
189	P0030045	American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
190	P0030046	Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
191	P0030047	Population of four races:	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
192	P0030048	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
193	P0030049	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
194	P0030050	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
195	P0030051	White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
196	P0030052	White; Black or African American; Asian; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
197	P0030053	White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
198	P0030054	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
199	P0030055	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
200	P0030056	White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
201	P0030057	White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
202	P0030058	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
203	P0030059	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
204	P0030060	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
205	P0030061	Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
206	P0030062	American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
207	P0030063	Population of five races:	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
208	P0030064	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
209	P0030065	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
210	P0030066	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
211	P0030067	White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
212	P0030068	White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
213	P0030069	Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
214	P0030070	Population of six races:	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
215	P0030071	White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race	P3. RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
216	P0040001	Total:	P4. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
217	P0040002	Hispanic or Latino	P4. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
218	P0040003	Not Hispanic or Latino:	P4. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
219	P0040004	Population of one race:	P4. HISPANIC OR LATINO, AND NOT HISPANIC OR LATINO BY RACE FOR THE POPULATION 18 YEARS AND OVER	Total population 18 years and over
