﻿_id	year	planning_area	percent_complete_hs
1	2023	Core Cities	0.862
2	2022	Core Cities	
3	2021	Core Cities	
4	2020	Core Cities	
5	2019	Core Cities	
6	2018	Core Cities	0.827
7	2017	Core Cities	
8	2016	Core Cities	
9	2015	Core Cities	
10	2014	Core Cities	
11	2013	Core Cities	0.801
12	2012	Core Cities	
13	2011	Core Cities	
14	2010	Core Cities	
15	2009	Core Cities	
16	2000	Core Cities	0.699
17	2023	Developed Communities	0.938
18	2022	Developed Communities	
19	2021	Developed Communities	
20	2020	Developed Communities	
21	2019	Developed Communities	
22	2018	Developed Communities	0.928
23	2017	Developed Communities	
24	2016	Developed Communities	
25	2015	Developed Communities	
26	2014	Developed Communities	
27	2013	Developed Communities	0.917
28	2012	Developed Communities	
29	2011	Developed Communities	
30	2010	Developed Communities	
31	2009	Developed Communities	
32	2000	Developed Communities	0.867
33	2023	Growing Suburbs	0.957
34	2022	Growing Suburbs	
35	2021	Growing Suburbs	
36	2020	Growing Suburbs	
37	2019	Growing Suburbs	
38	2018	Growing Suburbs	0.946
39	2017	Growing Suburbs	
40	2016	Growing Suburbs	
41	2015	Growing Suburbs	
42	2014	Growing Suburbs	
43	2013	Growing Suburbs	0.943
44	2012	Growing Suburbs	
45	2011	Growing Suburbs	
46	2010	Growing Suburbs	
47	2009	Growing Suburbs	
48	2000	Growing Suburbs	0.904
49	2023	Rural Areas	0.937
50	2022	Rural Areas	
51	2021	Rural Areas	
52	2020	Rural Areas	
53	2019	Rural Areas	
54	2018	Rural Areas	0.929
55	2017	Rural Areas	
56	2016	Rural Areas	
57	2015	Rural Areas	
58	2014	Rural Areas	
59	2013	Rural Areas	0.911
60	2012	Rural Areas	
61	2011	Rural Areas	
62	2010	Rural Areas	
63	2009	Rural Areas	
64	2000	Rural Areas	0.858
