﻿_id	year	geography	ratio
1	2022	NJ Counties	3.3
2	2022	DVRPC Region	3.8
3	2007	PA Suburban Counties	4.2
4	2023	DVRPC Region	3.9
5	2023	NJ Counties	3.6
6	2013	PA Suburban Counties	3.8
7	2012	PA Suburban Counties	3.9
8	2011	PA Suburban Counties	4.0
9	2017	NJ Counties	3.0
10	2018	DVRPC Region	3.5
11	2011	NJ Counties	3.5
12	2006	PA Suburban Counties	4.3
13	2012	DVRPC Region	3.7
14	2015	DVRPC Region	3.5
15	2018	PA Suburban Counties	3.7
16	2011	DVRPC Region	3.9
17	2008	DVRPC Region	3.9
18	2014	PA Suburban Counties	3.8
19	2022	PA Suburban Counties	3.9
20	2005	PA Suburban Counties	4.0
21	2005	NJ Counties	3.5
22	2016	PA Suburban Counties	3.8
23	2019	NJ Counties	2.9
24	2016	DVRPC Region	3.5
25	2015	PA Suburban Counties	3.7
26	2021	PA Suburban Counties	3.7
27	2006	DVRPC Region	4.0
28	2017	PA Suburban Counties	3.6
29	2015	NJ Counties	3.2
30	2016	NJ Counties	3.1
31	2009	NJ Counties	3.8
32	2008	PA Suburban Counties	4.1
33	2006	NJ Counties	3.9
34	2008	NJ Counties	3.8
35	2013	NJ Counties	3.3
36	2010	NJ Counties	3.7
37	2018	NJ Counties	3.0
38	2009	DVRPC Region	3.9
39	2019	DVRPC Region	3.4
40	2010	DVRPC Region	4.0
41	2012	NJ Counties	3.4
42	2007	DVRPC Region	4.0
43	2014	DVRPC Region	3.5
44	2017	DVRPC Region	3.4
45	2019	PA Suburban Counties	3.6
46	2023	PA Suburban Counties	4.1
47	2014	NJ Counties	3.1
48	2021	NJ Counties	3.1
49	2005	DVRPC Region	3.7
50	2013	DVRPC Region	3.6
51	2007	NJ Counties	3.9
52	2021	DVRPC Region	3.6
53	2009	PA Suburban Counties	4.0
54	2010	PA Suburban Counties	4.1
