﻿_id	year	geography	means_not_drove_alone	residence_share	workplace_share
1	2006	DVRPC Region	Carpool	0.090	0.091
2	2006	DVRPC Region	Public Transit	0.094	0.090
3	2006	DVRPC Region	Bus	0.056	0.055
4	2006	DVRPC Region	Rail	0.021	0.018
5	2006	DVRPC Region	Subway	0.015	0.014
6	2006	DVRPC Region	Trolley or Light Rail	0.002	0.002
7	2006	DVRPC Region	Ferryboat	0.000	0.000
8	2006	DVRPC Region	Walked	0.039	0.038
9	2006	DVRPC Region	Biked	0.004	0.004
10	2006	DVRPC Region	Taxi, Motorcycle or Other	0.009	0.009
11	2006	DVRPC Region	Taxi	0.001	0.001
12	2006	DVRPC Region	Motorcycle	0.001	0.001
13	2006	DVRPC Region	Other Means	0.007	0.007
14	2006	DVRPC Region	Worked from Home	0.032	0.032
15	2006	NJ Counties Subregion	Carpool	0.093	0.091
16	2006	NJ Counties Subregion	Public Transit	0.055	0.032
17	2006	NJ Counties Subregion	Bus	0.027	0.024
18	2006	NJ Counties Subregion	Rail	0.018	0.005
19	2006	NJ Counties Subregion	Subway	0.010	0.003
20	2006	NJ Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.000	0.000
21	2006	NJ Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
22	2006	NJ Counties Subregion	Walked	0.026	0.026
23	2006	NJ Counties Subregion	Biked	0.003	0.003
24	2006	NJ Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.008	0.008
25	2006	NJ Counties Subregion	Taxi	0.001	0.001
26	2006	NJ Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
27	2006	NJ Counties Subregion	Other Means	0.007	0.006
28	2006	NJ Counties Subregion	Worked from Home	0.030	0.031
29	2006	PA Suburban Counties Subregion	Carpool	0.082	0.088
30	2006	PA Suburban Counties Subregion	Public Transit	0.042	0.026
31	2006	PA Suburban Counties Subregion	Bus	0.014	0.020
32	2006	PA Suburban Counties Subregion	Rail	0.022	0.005
33	2006	PA Suburban Counties Subregion	Subway	0.005	0.001
34	2006	PA Suburban Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.000
35	2006	PA Suburban Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
36	2006	PA Suburban Counties Subregion	Walked	0.028	0.030
37	2006	PA Suburban Counties Subregion	Biked	0.002	0.002
38	2006	PA Suburban Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.008	0.008
39	2006	PA Suburban Counties Subregion	Taxi	0.000	0.000
40	2006	PA Suburban Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
41	2006	PA Suburban Counties Subregion	Other Means	0.007	0.006
42	2006	PA Suburban Counties Subregion	Worked from Home	0.038	0.039
43	2006	Philadelphia County Subregion	Carpool	0.103	0.094
44	2006	Philadelphia County Subregion	Public Transit	0.264	0.272
45	2006	Philadelphia County Subregion	Bus	0.191	0.155
46	2006	Philadelphia County Subregion	Rail	0.024	0.058
47	2006	Philadelphia County Subregion	Subway	0.042	0.051
48	2006	Philadelphia County Subregion	Trolley or Light Rail	0.007	0.007
49	2006	Philadelphia County Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
50	2006	Philadelphia County Subregion	Walked	0.080	0.066
51	2006	Philadelphia County Subregion	Biked	0.012	0.010
52	2006	Philadelphia County Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.010	0.011
53	2006	Philadelphia County Subregion	Taxi	0.001	0.001
54	2006	Philadelphia County Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
55	2006	Philadelphia County Subregion	Other Means	0.008	0.008
56	2006	Philadelphia County Subregion	Worked from Home	0.024	0.020
57	2007	DVRPC Region	Carpool	0.091	0.091
58	2007	DVRPC Region	Public Transit	0.095	0.090
59	2007	DVRPC Region	Bus	0.055	0.052
60	2007	DVRPC Region	Rail	0.023	0.020
61	2007	DVRPC Region	Subway	0.016	0.015
62	2007	DVRPC Region	Trolley or Light Rail	0.001	0.001
63	2007	DVRPC Region	Ferryboat	0.000	0.000
64	2007	DVRPC Region	Walked	0.038	0.038
65	2007	DVRPC Region	Biked	0.004	0.004
66	2007	DVRPC Region	Taxi, Motorcycle or Other	0.008	0.008
67	2007	DVRPC Region	Taxi	0.001	0.001
68	2007	DVRPC Region	Motorcycle	0.001	0.001
69	2007	DVRPC Region	Other Means	0.006	0.006
70	2007	DVRPC Region	Worked from Home	0.036	0.036
71	2007	NJ Counties Subregion	Carpool	0.099	0.101
72	2007	NJ Counties Subregion	Public Transit	0.055	0.027
73	2007	NJ Counties Subregion	Bus	0.023	0.017
74	2007	NJ Counties Subregion	Rail	0.019	0.006
75	2007	NJ Counties Subregion	Subway	0.013	0.001
76	2007	NJ Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.000	0.000
77	2007	NJ Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
78	2007	NJ Counties Subregion	Walked	0.023	0.026
79	2007	NJ Counties Subregion	Biked	0.003	0.003
80	2007	NJ Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.010	0.008
81	2007	NJ Counties Subregion	Taxi	0.002	0.001
82	2007	NJ Counties Subregion	Motorcycle	0.000	0.000
83	2007	NJ Counties Subregion	Other Means	0.008	0.006
84	2007	NJ Counties Subregion	Worked from Home	0.033	0.035
85	2007	PA Suburban Counties Subregion	Carpool	0.083	0.086
86	2007	PA Suburban Counties Subregion	Public Transit	0.046	0.026
87	2007	PA Suburban Counties Subregion	Bus	0.015	0.020
88	2007	PA Suburban Counties Subregion	Rail	0.025	0.004
89	2007	PA Suburban Counties Subregion	Subway	0.005	0.001
90	2007	PA Suburban Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.000
91	2007	PA Suburban Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
92	2007	PA Suburban Counties Subregion	Walked	0.028	0.028
93	2007	PA Suburban Counties Subregion	Biked	0.003	0.002
94	2007	PA Suburban Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.006	0.006
95	2007	PA Suburban Counties Subregion	Taxi	0.000	0.000
96	2007	PA Suburban Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
97	2007	PA Suburban Counties Subregion	Other Means	0.004	0.005
98	2007	PA Suburban Counties Subregion	Worked from Home	0.042	0.043
99	2007	Philadelphia County Subregion	Carpool	0.099	0.090
100	2007	Philadelphia County Subregion	Public Transit	0.253	0.270
101	2007	Philadelphia County Subregion	Bus	0.181	0.148
102	2007	Philadelphia County Subregion	Rail	0.024	0.062
103	2007	Philadelphia County Subregion	Subway	0.043	0.055
104	2007	Philadelphia County Subregion	Trolley or Light Rail	0.004	0.005
105	2007	Philadelphia County Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
106	2007	Philadelphia County Subregion	Walked	0.079	0.069
107	2007	Philadelphia County Subregion	Biked	0.010	0.009
108	2007	Philadelphia County Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.010	0.011
109	2007	Philadelphia County Subregion	Taxi	0.002	0.002
110	2007	Philadelphia County Subregion	Motorcycle	0.001	0.000
111	2007	Philadelphia County Subregion	Other Means	0.007	0.009
112	2007	Philadelphia County Subregion	Worked from Home	0.028	0.024
113	2008	DVRPC Region	Carpool	0.088	0.090
114	2008	DVRPC Region	Public Transit	0.097	0.092
115	2008	DVRPC Region	Bus	0.055	0.053
116	2008	DVRPC Region	Rail	0.024	0.021
117	2008	DVRPC Region	Subway	0.017	0.016
118	2008	DVRPC Region	Trolley or Light Rail	0.001	0.001
119	2008	DVRPC Region	Ferryboat	0.000	0.000
120	2008	DVRPC Region	Walked	0.039	0.038
121	2008	DVRPC Region	Biked	0.006	0.006
122	2008	DVRPC Region	Taxi, Motorcycle or Other	0.009	0.009
123	2008	DVRPC Region	Taxi	0.001	0.001
124	2008	DVRPC Region	Motorcycle	0.001	0.001
125	2008	DVRPC Region	Other Means	0.007	0.007
126	2008	DVRPC Region	Worked from Home	0.035	0.035
127	2008	NJ Counties Subregion	Carpool	0.100	0.097
128	2008	NJ Counties Subregion	Public Transit	0.052	0.026
129	2008	NJ Counties Subregion	Bus	0.022	0.018
130	2008	NJ Counties Subregion	Rail	0.018	0.006
131	2008	NJ Counties Subregion	Subway	0.011	0.002
132	2008	NJ Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.000	0.000
133	2008	NJ Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
134	2008	NJ Counties Subregion	Walked	0.022	0.022
135	2008	NJ Counties Subregion	Biked	0.004	0.004
136	2008	NJ Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.013	0.011
137	2008	NJ Counties Subregion	Taxi	0.003	0.002
138	2008	NJ Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
139	2008	NJ Counties Subregion	Other Means	0.010	0.008
140	2008	NJ Counties Subregion	Worked from Home	0.034	0.035
141	2008	PA Suburban Counties Subregion	Carpool	0.080	0.086
142	2008	PA Suburban Counties Subregion	Public Transit	0.047	0.026
143	2008	PA Suburban Counties Subregion	Bus	0.014	0.019
144	2008	PA Suburban Counties Subregion	Rail	0.026	0.004
145	2008	PA Suburban Counties Subregion	Subway	0.005	0.001
146	2008	PA Suburban Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.001
147	2008	PA Suburban Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
148	2008	PA Suburban Counties Subregion	Walked	0.028	0.029
149	2008	PA Suburban Counties Subregion	Biked	0.002	0.003
150	2008	PA Suburban Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.007	0.007
151	2008	PA Suburban Counties Subregion	Taxi	0.000	0.000
152	2008	PA Suburban Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
153	2008	PA Suburban Counties Subregion	Other Means	0.006	0.006
154	2008	PA Suburban Counties Subregion	Worked from Home	0.041	0.043
155	2008	Philadelphia County Subregion	Carpool	0.089	0.090
156	2008	Philadelphia County Subregion	Public Transit	0.268	0.277
157	2008	Philadelphia County Subregion	Bus	0.187	0.149
158	2008	Philadelphia County Subregion	Rail	0.027	0.067
159	2008	Philadelphia County Subregion	Subway	0.050	0.058
160	2008	Philadelphia County Subregion	Trolley or Light Rail	0.004	0.004
161	2008	Philadelphia County Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
162	2008	Philadelphia County Subregion	Walked	0.086	0.071
163	2008	Philadelphia County Subregion	Biked	0.016	0.014
164	2008	Philadelphia County Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.009	0.010
165	2008	Philadelphia County Subregion	Taxi	0.002	0.001
166	2008	Philadelphia County Subregion	Motorcycle	0.000	0.001
167	2008	Philadelphia County Subregion	Other Means	0.007	0.008
168	2008	Philadelphia County Subregion	Worked from Home	0.024	0.020
169	2009	DVRPC Region	Carpool	0.080	0.081
170	2009	DVRPC Region	Public Transit	0.097	0.092
171	2009	DVRPC Region	Bus	0.055	0.052
172	2009	DVRPC Region	Rail	0.025	0.022
173	2009	DVRPC Region	Subway	0.016	0.015
174	2009	DVRPC Region	Trolley or Light Rail	0.002	0.002
175	2009	DVRPC Region	Ferryboat	0.000	0.000
176	2009	DVRPC Region	Walked	0.039	0.038
177	2009	DVRPC Region	Biked	0.008	0.008
178	2009	DVRPC Region	Taxi, Motorcycle or Other	0.009	0.009
179	2009	DVRPC Region	Taxi	0.002	0.002
180	2009	DVRPC Region	Motorcycle	0.001	0.001
181	2009	DVRPC Region	Other Means	0.007	0.007
182	2009	DVRPC Region	Worked from Home	0.040	0.039
183	2009	NJ Counties Subregion	Carpool	0.087	0.085
184	2009	NJ Counties Subregion	Public Transit	0.054	0.022
185	2009	NJ Counties Subregion	Bus	0.022	0.013
186	2009	NJ Counties Subregion	Rail	0.017	0.004
187	2009	NJ Counties Subregion	Subway	0.014	0.002
188	2009	NJ Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.000
189	2009	NJ Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
190	2009	NJ Counties Subregion	Walked	0.021	0.022
191	2009	NJ Counties Subregion	Biked	0.004	0.004
192	2009	NJ Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.013	0.011
193	2009	NJ Counties Subregion	Taxi	0.001	0.002
194	2009	NJ Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
195	2009	NJ Counties Subregion	Other Means	0.011	0.009
196	2009	NJ Counties Subregion	Worked from Home	0.043	0.046
197	2009	PA Suburban Counties Subregion	Carpool	0.073	0.078
198	2009	PA Suburban Counties Subregion	Public Transit	0.048	0.028
199	2009	PA Suburban Counties Subregion	Bus	0.015	0.021
200	2009	PA Suburban Counties Subregion	Rail	0.027	0.005
201	2009	PA Suburban Counties Subregion	Subway	0.005	0.002
202	2009	PA Suburban Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.001
203	2009	PA Suburban Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
204	2009	PA Suburban Counties Subregion	Walked	0.026	0.027
205	2009	PA Suburban Counties Subregion	Biked	0.004	0.004
206	2009	PA Suburban Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.006	0.005
207	2009	PA Suburban Counties Subregion	Taxi	0.000	0.001
208	2009	PA Suburban Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
209	2009	PA Suburban Counties Subregion	Other Means	0.005	0.004
210	2009	PA Suburban Counties Subregion	Worked from Home	0.040	0.042
211	2009	Philadelphia County Subregion	Carpool	0.085	0.082
212	2009	Philadelphia County Subregion	Public Transit	0.249	0.264
213	2009	Philadelphia County Subregion	Bus	0.174	0.141
214	2009	Philadelphia County Subregion	Rail	0.031	0.067
215	2009	Philadelphia County Subregion	Subway	0.039	0.050
216	2009	Philadelphia County Subregion	Trolley or Light Rail	0.006	0.006
217	2009	Philadelphia County Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
218	2009	Philadelphia County Subregion	Walked	0.087	0.072
219	2009	Philadelphia County Subregion	Biked	0.022	0.019
220	2009	Philadelphia County Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.010	0.012
221	2009	Philadelphia County Subregion	Taxi	0.004	0.003
222	2009	Philadelphia County Subregion	Motorcycle	0.000	0.001
223	2009	Philadelphia County Subregion	Other Means	0.005	0.009
224	2009	Philadelphia County Subregion	Worked from Home	0.034	0.029
225	2010	DVRPC Region	Carpool	0.080	0.082
226	2010	DVRPC Region	Public Transit	0.102	0.096
227	2010	DVRPC Region	Bus	0.061	0.059
228	2010	DVRPC Region	Rail	0.025	0.022
229	2010	DVRPC Region	Subway	0.015	0.014
230	2010	DVRPC Region	Trolley or Light Rail	0.001	0.001
231	2010	DVRPC Region	Ferryboat	0.000	0.000
232	2010	DVRPC Region	Walked	0.038	0.037
233	2010	DVRPC Region	Biked	0.006	0.005
234	2010	DVRPC Region	Taxi, Motorcycle or Other	0.009	0.009
235	2010	DVRPC Region	Taxi	0.001	0.001
236	2010	DVRPC Region	Motorcycle	0.001	0.001
237	2010	DVRPC Region	Other Means	0.007	0.007
238	2010	DVRPC Region	Worked from Home	0.038	0.038
239	2010	NJ Counties Subregion	Carpool	0.086	0.086
240	2010	NJ Counties Subregion	Public Transit	0.056	0.027
241	2010	NJ Counties Subregion	Bus	0.025	0.020
242	2010	NJ Counties Subregion	Rail	0.020	0.006
243	2010	NJ Counties Subregion	Subway	0.011	0.002
244	2010	NJ Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.000	0.000
245	2010	NJ Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
246	2010	NJ Counties Subregion	Walked	0.022	0.022
247	2010	NJ Counties Subregion	Biked	0.002	0.002
248	2010	NJ Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.010	0.008
249	2010	NJ Counties Subregion	Taxi	0.001	0.000
250	2010	NJ Counties Subregion	Motorcycle	0.000	0.001
251	2010	NJ Counties Subregion	Other Means	0.009	0.007
252	2010	NJ Counties Subregion	Worked from Home	0.034	0.036
253	2010	PA Suburban Counties Subregion	Carpool	0.071	0.078
254	2010	PA Suburban Counties Subregion	Public Transit	0.049	0.028
255	2010	PA Suburban Counties Subregion	Bus	0.017	0.023
256	2010	PA Suburban Counties Subregion	Rail	0.027	0.004
257	2010	PA Suburban Counties Subregion	Subway	0.005	0.001
258	2010	PA Suburban Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.000
259	2010	PA Suburban Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
260	2010	PA Suburban Counties Subregion	Walked	0.026	0.027
261	2010	PA Suburban Counties Subregion	Biked	0.001	0.001
262	2010	PA Suburban Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.007	0.008
263	2010	PA Suburban Counties Subregion	Taxi	0.000	0.000
264	2010	PA Suburban Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
265	2010	PA Suburban Counties Subregion	Other Means	0.006	0.007
266	2010	PA Suburban Counties Subregion	Worked from Home	0.045	0.048
267	2010	Philadelphia County Subregion	Carpool	0.089	0.085
268	2010	Philadelphia County Subregion	Public Transit	0.272	0.279
269	2010	Philadelphia County Subregion	Bus	0.199	0.158
270	2010	Philadelphia County Subregion	Rail	0.027	0.067
271	2010	Philadelphia County Subregion	Subway	0.041	0.048
272	2010	Philadelphia County Subregion	Trolley or Light Rail	0.004	0.005
273	2010	Philadelphia County Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
274	2010	Philadelphia County Subregion	Walked	0.083	0.070
275	2010	Philadelphia County Subregion	Biked	0.018	0.015
276	2010	Philadelphia County Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.011	0.011
277	2010	Philadelphia County Subregion	Taxi	0.002	0.002
278	2010	Philadelphia County Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
279	2010	Philadelphia County Subregion	Other Means	0.007	0.008
280	2010	Philadelphia County Subregion	Worked from Home	0.028	0.023
281	2011	DVRPC Region	Carpool	0.079	0.081
282	2011	DVRPC Region	Public Transit	0.099	0.095
283	2011	DVRPC Region	Bus	0.055	0.054
284	2011	DVRPC Region	Rail	0.026	0.023
285	2011	DVRPC Region	Subway	0.016	0.016
286	2011	DVRPC Region	Trolley or Light Rail	0.002	0.001
287	2011	DVRPC Region	Ferryboat	0.000	0.000
288	2011	DVRPC Region	Walked	0.041	0.040
289	2011	DVRPC Region	Biked	0.006	0.006
290	2011	DVRPC Region	Taxi, Motorcycle or Other	0.009	0.009
291	2011	DVRPC Region	Taxi	0.001	0.001
292	2011	DVRPC Region	Motorcycle	0.001	0.001
293	2011	DVRPC Region	Other Means	0.007	0.007
294	2011	DVRPC Region	Worked from Home	0.041	0.040
295	2011	NJ Counties Subregion	Carpool	0.081	0.082
296	2011	NJ Counties Subregion	Public Transit	0.059	0.027
297	2011	NJ Counties Subregion	Bus	0.024	0.020
298	2011	NJ Counties Subregion	Rail	0.022	0.005
299	2011	NJ Counties Subregion	Subway	0.012	0.003
300	2011	NJ Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.000
301	2011	NJ Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
302	2011	NJ Counties Subregion	Walked	0.023	0.024
303	2011	NJ Counties Subregion	Biked	0.003	0.003
304	2011	NJ Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.009	0.010
305	2011	NJ Counties Subregion	Taxi	0.001	0.001
306	2011	NJ Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
307	2011	NJ Counties Subregion	Other Means	0.007	0.009
308	2011	NJ Counties Subregion	Worked from Home	0.038	0.040
309	2011	PA Suburban Counties Subregion	Carpool	0.073	0.081
310	2011	PA Suburban Counties Subregion	Public Transit	0.049	0.027
311	2011	PA Suburban Counties Subregion	Bus	0.013	0.021
312	2011	PA Suburban Counties Subregion	Rail	0.029	0.004
313	2011	PA Suburban Counties Subregion	Subway	0.006	0.001
314	2011	PA Suburban Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.000
315	2011	PA Suburban Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
316	2011	PA Suburban Counties Subregion	Walked	0.027	0.027
317	2011	PA Suburban Counties Subregion	Biked	0.002	0.002
318	2011	PA Suburban Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.007	0.007
319	2011	PA Suburban Counties Subregion	Taxi	0.001	0.000
320	2011	PA Suburban Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
321	2011	PA Suburban Counties Subregion	Other Means	0.005	0.006
322	2011	PA Suburban Counties Subregion	Worked from Home	0.047	0.049
323	2011	Philadelphia County Subregion	Carpool	0.091	0.081
324	2011	Philadelphia County Subregion	Public Transit	0.256	0.277
325	2011	Philadelphia County Subregion	Bus	0.183	0.144
326	2011	Philadelphia County Subregion	Rail	0.028	0.074
327	2011	Philadelphia County Subregion	Subway	0.042	0.054
328	2011	Philadelphia County Subregion	Trolley or Light Rail	0.004	0.005
329	2011	Philadelphia County Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
330	2011	Philadelphia County Subregion	Walked	0.092	0.077
331	2011	Philadelphia County Subregion	Biked	0.018	0.015
332	2011	Philadelphia County Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.012	0.012
333	2011	Philadelphia County Subregion	Taxi	0.001	0.002
334	2011	Philadelphia County Subregion	Motorcycle	0.002	0.001
335	2011	Philadelphia County Subregion	Other Means	0.009	0.009
336	2011	Philadelphia County Subregion	Worked from Home	0.030	0.025
337	2012	DVRPC Region	Carpool	0.079	0.080
338	2012	DVRPC Region	Public Transit	0.100	0.095
339	2012	DVRPC Region	Bus	0.057	0.056
340	2012	DVRPC Region	Rail	0.024	0.020
341	2012	DVRPC Region	Subway	0.018	0.018
342	2012	DVRPC Region	Trolley or Light Rail	0.001	0.001
343	2012	DVRPC Region	Ferryboat	0.000	0.000
344	2012	DVRPC Region	Walked	0.039	0.039
345	2012	DVRPC Region	Biked	0.007	0.007
346	2012	DVRPC Region	Taxi, Motorcycle or Other	0.008	0.008
347	2012	DVRPC Region	Taxi	0.001	0.001
348	2012	DVRPC Region	Motorcycle	0.001	0.001
349	2012	DVRPC Region	Other Means	0.006	0.006
350	2012	DVRPC Region	Worked from Home	0.042	0.042
351	2012	NJ Counties Subregion	Carpool	0.084	0.078
352	2012	NJ Counties Subregion	Public Transit	0.054	0.024
353	2012	NJ Counties Subregion	Bus	0.022	0.016
354	2012	NJ Counties Subregion	Rail	0.018	0.003
355	2012	NJ Counties Subregion	Subway	0.013	0.003
356	2012	NJ Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.000	0.000
357	2012	NJ Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
358	2012	NJ Counties Subregion	Walked	0.018	0.019
359	2012	NJ Counties Subregion	Biked	0.004	0.004
360	2012	NJ Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.009	0.008
361	2012	NJ Counties Subregion	Taxi	0.001	0.001
362	2012	NJ Counties Subregion	Motorcycle	0.000	0.000
363	2012	NJ Counties Subregion	Other Means	0.008	0.007
364	2012	NJ Counties Subregion	Worked from Home	0.040	0.041
365	2012	PA Suburban Counties Subregion	Carpool	0.071	0.077
366	2012	PA Suburban Counties Subregion	Public Transit	0.051	0.027
367	2012	PA Suburban Counties Subregion	Bus	0.018	0.022
368	2012	PA Suburban Counties Subregion	Rail	0.027	0.004
369	2012	PA Suburban Counties Subregion	Subway	0.005	0.001
370	2012	PA Suburban Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.000	0.000
371	2012	PA Suburban Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
372	2012	PA Suburban Counties Subregion	Walked	0.031	0.032
373	2012	PA Suburban Counties Subregion	Biked	0.002	0.002
374	2012	PA Suburban Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.005	0.005
375	2012	PA Suburban Counties Subregion	Taxi	0.000	0.000
376	2012	PA Suburban Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
377	2012	PA Suburban Counties Subregion	Other Means	0.004	0.004
378	2012	PA Suburban Counties Subregion	Worked from Home	0.049	0.051
379	2012	Philadelphia County Subregion	Carpool	0.091	0.085
380	2012	Philadelphia County Subregion	Public Transit	0.260	0.282
381	2012	Philadelphia County Subregion	Bus	0.182	0.153
382	2012	Philadelphia County Subregion	Rail	0.025	0.065
383	2012	Philadelphia County Subregion	Subway	0.049	0.060
384	2012	Philadelphia County Subregion	Trolley or Light Rail	0.004	0.003
385	2012	Philadelphia County Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
386	2012	Philadelphia County Subregion	Walked	0.082	0.069
387	2012	Philadelphia County Subregion	Biked	0.023	0.019
388	2012	Philadelphia County Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.011	0.012
389	2012	Philadelphia County Subregion	Taxi	0.002	0.002
390	2012	Philadelphia County Subregion	Motorcycle	0.002	0.002
391	2012	Philadelphia County Subregion	Other Means	0.007	0.009
392	2012	Philadelphia County Subregion	Worked from Home	0.032	0.027
393	2013	DVRPC Region	Carpool	0.074	0.075
394	2013	DVRPC Region	Public Transit	0.106	0.102
395	2013	DVRPC Region	Bus	0.059	0.058
396	2013	DVRPC Region	Rail	0.027	0.024
397	2013	DVRPC Region	Subway	0.020	0.019
398	2013	DVRPC Region	Trolley or Light Rail	0.001	0.001
399	2013	DVRPC Region	Ferryboat	0.000	0.000
400	2013	DVRPC Region	Walked	0.041	0.040
401	2013	DVRPC Region	Biked	0.008	0.008
402	2013	DVRPC Region	Taxi, Motorcycle or Other	0.010	0.010
403	2013	DVRPC Region	Taxi	0.001	0.001
404	2013	DVRPC Region	Motorcycle	0.001	0.001
405	2013	DVRPC Region	Other Means	0.008	0.008
406	2013	DVRPC Region	Worked from Home	0.041	0.041
407	2013	NJ Counties Subregion	Carpool	0.075	0.078
408	2013	NJ Counties Subregion	Public Transit	0.057	0.027
409	2013	NJ Counties Subregion	Bus	0.025	0.021
410	2013	NJ Counties Subregion	Rail	0.019	0.005
411	2013	NJ Counties Subregion	Subway	0.013	0.001
412	2013	NJ Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.001	0.000
413	2013	NJ Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
414	2013	NJ Counties Subregion	Walked	0.021	0.022
415	2013	NJ Counties Subregion	Biked	0.005	0.005
416	2013	NJ Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.012	0.009
417	2013	NJ Counties Subregion	Taxi	0.001	0.001
418	2013	NJ Counties Subregion	Motorcycle	0.000	0.000
419	2013	NJ Counties Subregion	Other Means	0.011	0.008
420	2013	NJ Counties Subregion	Worked from Home	0.037	0.039
421	2013	PA Suburban Counties Subregion	Carpool	0.068	0.072
422	2013	PA Suburban Counties Subregion	Public Transit	0.054	0.032
423	2013	PA Suburban Counties Subregion	Bus	0.018	0.024
424	2013	PA Suburban Counties Subregion	Rail	0.030	0.006
425	2013	PA Suburban Counties Subregion	Subway	0.006	0.002
426	2013	PA Suburban Counties Subregion	Trolley or Light Rail	0.000	0.000
427	2013	PA Suburban Counties Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
428	2013	PA Suburban Counties Subregion	Walked	0.033	0.033
429	2013	PA Suburban Counties Subregion	Biked	0.003	0.002
430	2013	PA Suburban Counties Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.007	0.008
431	2013	PA Suburban Counties Subregion	Taxi	0.000	0.001
432	2013	PA Suburban Counties Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
433	2013	PA Suburban Counties Subregion	Other Means	0.006	0.007
434	2013	PA Suburban Counties Subregion	Worked from Home	0.050	0.052
435	2013	Philadelphia County Subregion	Carpool	0.085	0.080
436	2013	Philadelphia County Subregion	Public Transit	0.272	0.291
437	2013	Philadelphia County Subregion	Bus	0.181	0.150
438	2013	Philadelphia County Subregion	Rail	0.032	0.073
439	2013	Philadelphia County Subregion	Subway	0.055	0.065
440	2013	Philadelphia County Subregion	Trolley or Light Rail	0.004	0.004
441	2013	Philadelphia County Subregion	Ferryboat	0.000	0.000
442	2013	Philadelphia County Subregion	Walked	0.081	0.070
443	2013	Philadelphia County Subregion	Biked	0.023	0.020
444	2013	Philadelphia County Subregion	Taxi, Motorcycle or Other	0.012	0.013
445	2013	Philadelphia County Subregion	Taxi	0.002	0.001
446	2013	Philadelphia County Subregion	Motorcycle	0.001	0.001
447	2013	Philadelphia County Subregion	Other Means	0.009	0.010
448	2013	Philadelphia County Subregion	Worked from Home	0.029	0.025
