﻿_id	year	geography	less_than_high_school	some_high_school	graduated_high_school	some_college	associates_degree	bachelors_degree	grad_prof_degree
1	2000	DVRPC Region	172.0	461.1	1103.0	608.5	199.9	616.0	388.4
2	2000	NJ Counties Subregion	49.0	120.9	315.4	191.1	61.4	174.9	100.6
3	2000	PA Suburban Counties Subregion	50.3	134.7	465.5	267.0	95.5	341.2	215.2
4	2000	Philadelphia County Subregion	72.6	205.5	322.1	150.4	43.0	99.9	72.7
5	2005	DVRPC Region	131.398	327.516	1130.857	571.769	223.934	692.084	452.128
6	2005	NJ Counties Subregion	37.681	89.36	326.221	179.93	73.249	208.61	111.537
7	2005	PA Suburban Counties Subregion	37.398	100.029	476.383	250.109	105.299	373.273	254.918
8	2005	Philadelphia County Subregion	56.319	138.127	328.253	141.73	45.386	110.201	85.673
9	2006	DVRPC Region	157.903	339.602	1161.363	581.482	229.919	709.989	454.689
10	2006	NJ Counties Subregion	50.633	95.131	337.928	187.47	76.001	209.537	120.964
11	2006	PA Suburban Counties Subregion	43.712	100.848	477.068	259.536	110.479	389.825	253.777
12	2006	Philadelphia County Subregion	63.558	143.623	346.367	134.476	43.439	110.627	79.948
13	2007	DVRPC Region	147.562	325.97	1164.676	589.755	240.641	698.293	470.407
14	2007	NJ Counties Subregion	47.402	87.297	348.29	189.227	71.521	203.877	123.989
15	2007	PA Suburban Counties Subregion	47.615	99.586	475.212	260.165	110.498	379.352	265.731
16	2007	Philadelphia County Subregion	52.545	139.087	341.174	140.363	58.622	115.064	80.687
17	2008	DVRPC Region	145.819	310.31	1122.916	636.289	234.707	720.501	481.924
18	2008	NJ Counties Subregion	40.795	85.05	329.796	204.692	77.93	210.09	131.649
19	2008	PA Suburban Counties Subregion	42.234	89.108	469.579	275.513	106.147	400.34	266.247
20	2008	Philadelphia County Subregion	62.79	136.152	323.541	156.084	50.63	110.071	84.028
21	2009	DVRPC Region	145.988	300.885	1170.539	671.921	238.518	741.543	502.169
22	2009	NJ Counties Subregion	43.62	84.44	328.287	210.927	74.793	216.619	127.328
23	2009	PA Suburban Counties Subregion	41.679	85.25	486.665	280.351	110.41	391.743	272.028
24	2009	Philadelphia County Subregion	60.689	131.195	355.587	180.643	53.315	133.181	102.813
25	2010	DVRPC Region	147.538	290.625	1163.806	655.937	230.83	763.247	507.839
26	2010	NJ Counties Subregion	41.59	77.767	334.301	207.642	71.966	219.526	133.558
27	2010	PA Suburban Counties Subregion	41.828	81.032	475.285	285.312	111.978	418.244	278.38
28	2010	Philadelphia County Subregion	64.12	131.826	354.22	162.983	46.886	125.477	95.901
29	2011	DVRPC Region	142.783	287.271	1159.93	674.407	249.943	762.871	512.058
30	2011	NJ Counties Subregion	43.626	72.988	330.787	207.113	82.839	218.538	135.331
31	2011	PA Suburban Counties Subregion	39.605	82.921	488.694	289.13	117.833	406.847	280.464
32	2011	Philadelphia County Subregion	59.552	131.362	340.449	178.164	49.271	137.486	96.263
33	2012	DVRPC Region	144.856	273.814	1163.656	655.694	254.364	794.078	530.167
34	2012	NJ Counties Subregion	42.375	72.721	337.669	204.154	78.682	227.528	132.186
35	2012	PA Suburban Counties Subregion	38.809	77.631	485.178	273.638	121.178	425.614	294.695
36	2012	Philadelphia County Subregion	63.672	123.462	340.809	177.902	54.504	140.936	103.286
37	2013	DVRPC Region	139.495	274.331	1171.095	663.003	249.609	807.726	550.306
38	2013	NJ Counties Subregion	41.593	72.291	337.781	200.516	83.996	227.021	140.077
39	2013	PA Suburban Counties Subregion	37.68	79.694	482.89	280.708	114.717	429.093	303.588
40	2013	Philadelphia County Subregion	60.222	122.346	350.424	181.779	50.896	151.612	106.641
41	2014	DVRPC Region	154.199	260.491	1154.673	653.993	257.4	822.684	576.842
42	2014	NJ Counties Subregion	47.183	64.677	324.632	202.839	80.905	237.335	147.277
43	2014	PA Suburban Counties Subregion	44.807	77.487	470.677	281.494	119.047	428.007	317.374
44	2014	Philadelphia County Subregion	62.209	118.327	359.364	169.66	57.448	157.342	112.191
45	2015	DVRPC Region	141.323	260.289	1146.214	657.291	274.695	855.244	574.099
46	2015	NJ Counties Subregion	41.064	65.035	329.679	212.21	83.523	234.831	144.084
47	2015	PA Suburban Counties Subregion	38.105	79.348	469.746	267.38	130.872	447.307	315.224
48	2015	Philadelphia County Subregion	62.154	115.906	346.789	177.701	60.3	173.106	114.791
49	2016	DVRPC Region	138.482	252.074	1133.498	655.065	267.373	878.699	600.312
50	2016	NJ Counties Subregion	39.567	61.925	331.912	203.643	82.252	241.322	154.424
51	2016	PA Suburban Counties Subregion	37.56	74.318	465.422	267.544	127.222	458.518	322.069
52	2016	Philadelphia County Subregion	61.355	115.831	336.164	183.878	57.899	178.859	123.819
53	2017	DVRPC Region	133.4	229.609	1153.213	641.188	271.306	892.146	641.908
54	2017	NJ Counties Subregion	38.692	61.193	315.332	205.107	87.109	247.925	164.63
55	2017	PA Suburban Counties Subregion	37.783	67.136	453.811	268.871	122.678	467.489	349.161
56	2017	Philadelphia County Subregion	56.925	101.28	384.07	167.21	61.519	176.732	128.117
57	2018	DVRPC Region	133.644	233.899	1126.864	660.827	267.971	905.065	646.998
58	2018	NJ Counties Subregion	39.655	69.38	312.731	214.372	76.34	243.003	160.766
59	2018	PA Suburban Counties Subregion	38.428	67.055	455.852	270.826	129.811	470.384	343.394
60	2018	Philadelphia County Subregion	55.561	97.464	358.281	175.629	61.82	191.678	142.838
61	2019	DVRPC Region	130.218	225.895	1111.07	639.855	286.721	937.594	661.368
62	2019	NJ Counties Subregion	38.398	58.682	314.474	196.146	88.342	255.692	166.754
63	2019	PA Suburban Counties Subregion	36.896	68.81	442.888	264.586	133.771	486.13	352.711
64	2019	Philadelphia County Subregion	54.924	98.403	353.708	179.123	64.608	195.772	141.903
65	2021	DVRPC Region	131.411	200.21	1074.237	643.743	292.554	1022.511	734.284
66	2021	NJ Counties Subregion	34.619	55.564	316.534	196.815	92.925	285.848	185.721
67	2021	PA Suburban Counties Subregion	37.844	60.636	430.406	269.631	135.657	526.176	380.054
68	2021	Philadelphia County Subregion	58.948	84.01	327.297	177.297	63.972	210.487	168.509
69	2022	DVRPC Region	132.864	191.728	1073.801	642.998	282.851	1010.655	759.89
70	2022	NJ Counties Subregion	39.874	53.496	323.56	197.238	83.631	282.849	188.985
71	2022	PA Suburban Counties Subregion	40.64	53.781	445.787	265.8	134.419	515.735	392.802
72	2022	Philadelphia County Subregion	52.35	84.451	304.454	179.96	64.801	212.071	178.103
73	2023	DVRPC Region	134.116	186.263	1083.878	623.544	310.568	1021.501	749.838
74	2023	NJ Counties Subregion	43.429	51.083	315.024	205.832	93.711	281.926	186.145
75	2023	PA Suburban Counties Subregion	40.883	56.625	443.49	260.657	138.573	523.13	396.99
76	2023	Philadelphia County Subregion	49.804	78.555	325.364	157.055	78.284	216.445	166.703
