﻿_id	GEOID	GEOCODE	NAME	P0010001	P0010002	P0010003	P0010004	P0010005	P0010006	P0010007	P0010008	P0010009	P0010010	P0010011	P0010012	P0010013	P0010014	P0010015	P0010016	P0010017	P0010018	P0010019	P0010020	P0010021	P0010022	P0010023	P0010024	P0010025	P0010026	P0010027	P0010028	P0010029	P0010030	P0010031	P0010032	P0010033	P0010034	P0010035	P0010036	P0010037	P0010038	P0010039	P0010040	P0010041	P0010042	P0010043	P0010044	P0010045	P0010046	P0010047	P0010048	P0010049	P0010050	P0010051	P0010052	P0010053	P0010054	P0010055	P0010056	P0010057	P0010058	P0010059	P0010060	P0010061	P0010062	P0010063	P0010064	P0010065	P0010066	P0010067	P0010068	P0010069	P0010070	P0010071	P0020001	P0020002	P0020003	P0020004	P0020005	P0020006	P0020007	P0020008	P0020009	P0020010	P0020011	P0020012	P0020013	P0020014	P0020015	P0020016	P0020017	P0020018	P0020019	P0020020	P0020021	P0020022	P0020023	P0020024	P0020025	P0020026	P0020027	P0020028	P0020029	P0020030	P0020031	P0020032	P0020033	P0020034	P0020035	P0020036	P0020037	P0020038	P0020039	P0020040	P0020041	P0020042	P0020043	P0020044	P0020045	P0020046	P0020047	P0020048	P0020049	P0020050	P0020051	P0020052	P0020053	P0020054	P0020055	P0020056	P0020057	P0020058	P0020059	P0020060	P0020061	P0020062	P0020063	P0020064	P0020065	P0020066	P0020067	P0020068	P0020069	P0020070	P0020071	P0020072	P0020073	P0030001	P0030002	P0030003	P0030004	P0030005	P0030006	P0030007	P0030008	P0030009	P0030010	P0030011	P0030012	P0030013	P0030014	P0030015	P0030016	P0030017	P0030018	P0030019	P0030020	P0030021	P0030022	P0030023	P0030024	P0030025	P0030026	P0030027	P0030028	P0030029	P0030030	P0030031	P0030032	P0030033	P0030034	P0030035	P0030036	P0030037	P0030038	P0030039	P0030040	P0030041	P0030042	P0030043	P0030044	P0030045	P0030046	P0030047	P0030048	P0030049	P0030050	P0030051	P0030052	P0030053	P0030054	P0030055	P0030056	P0030057	P0030058	P0030059	P0030060	P0030061	P0030062	P0030063	P0030064	P0030065	P0030066	P0030067	P0030068	P0030069	P0030070	P0030071	P0040001	P0040002	P0040003	P0040004	P0040005	P0040006	P0040007	P0040008	P0040009	P0040010	P0040011	P0040012	P0040013	P0040014	P0040015	P0040016	P0040017	P0040018	P0040019	P0040020	P0040021	P0040022	P0040023	P0040024	P0040025	P0040026	P0040027	P0040028	P0040029	P0040030	P0040031	P0040032	P0040033	P0040034	P0040035	P0040036	P0040037	P0040038	P0040039	P0040040	P0040041	P0040042	P0040043	P0040044	P0040045	P0040046	P0040047	P0040048	P0040049	P0040050	P0040051	P0040052	P0040053	P0040054	P0040055	P0040056	P0040057	P0040058	P0040059	P0040060	P0040061	P0040062	P0040063	P0040064	P0040065	P0040066	P0040067	P0040068	P0040069	P0040070	P0040071	P0040072	P0040073	H0010001	H0010002	H0010003	P0050001	P0050002	P0050003	P0050004	P0050005	P0050006	P0050007	P0050008	P0050009	P0050010
1	0500000US42017	42017	Bucks	646538	609656	529895	26373	1173	35216	178	16821	36882	35009	4753	4949	5172	184	17950	326	246	24	834	67	0	207	78	200	19	1673	544	127	16	346	64	3	255	105	148	20	0	3	27	3	11	0	0	0	1	0	183	30	4	125	0	5	1	1	3	5	0	0	6	0	1	2	17	6	10	1	0	0	0	0	0	646538	39770	606768	585091	521575	25277	531	35053	143	2512	21677	20813	4352	4634	5011	184	5571	278	224	24	266	60	0	20	78	104	7	822	428	96	14	71	44	3	26	98	31	2	0	3	0	2	4	0	0	0	0	0	37	25	1	3	0	0	0	1	3	0	0	0	4	0	0	0	5	4	0	1	0	0	0	0	0	515340	492670	433194	19661	891	26957	142	11825	22670	21644	1895	3649	2470	127	12203	245	127	19	508	46	0	147	57	133	18	902	326	39	10	165	31	3	157	56	73	10	0	0	25	2	4	0	0	0	1	0	108	12	0	80	0	0	0	0	3	5	0	0	6	0	0	2	16	6	10	0	0	0	0	0	0	515340	26025	489315	476366	428133	19077	441	26860	123	1732	12949	12466	1755	3478	2408	127	3962	217	121	19	190	39	0	10	57	77	6	461	274	30	10	28	21	3	19	51	19	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	18	11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	255632	245587	10045	8848	5668	792	411	4429	36	3180	1401	0	1779
2	0500000US42029	42029	Chester	534413	498342	413103	29526	1450	35252	133	18878	36071	34154	4958	3620	4084	152	19634	338	190	11	725	20	10	216	56	100	40	1718	569	127	7	291	85	8	408	64	94	11	7	2	27	5	0	8	1	0	1	3	163	13	0	112	9	20	0	5	0	0	3	1	0	0	0	0	27	18	5	0	4	0	0	9	9	534413	43542	490871	471910	405476	28391	532	35143	119	2249	18961	18025	4557	3407	3999	143	5006	315	176	7	256	17	7	4	56	69	6	865	451	127	7	80	72	2	16	59	23	5	7	2	0	5	0	8	1	0	0	0	54	7	0	21	9	9	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	7	7	412886	391091	329257	22879	997	24993	99	12866	21795	20740	2183	2609	1624	89	13088	256	111	7	473	1	10	156	40	57	36	911	329	46	1	117	30	6	276	21	43	3	7	2	20	3	0	3	1	0	0	3	114	12	0	76	3	16	0	4	0	0	2	1	0	0	0	0	21	13	4	0	4	0	0	9	9	412886	28457	384429	373733	324514	22312	368	24914	88	1537	10696	10199	2026	2504	1594	87	3358	249	104	7	178	0	7	4	40	35	6	442	277	46	1	25	30	2	12	21	12	0	7	2	0	3	0	3	1	0	0	0	43	6	0	20	3	8	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	7	7	208240	197119	11121	13647	4249	554	212	3072	411	9398	7275	0	2123
3	0500000US42045	42045	Delaware	576830	546811	367718	129242	1092	36457	153	12149	30019	27940	6107	3035	4003	148	10922	1129	512	75	1451	54	3	188	84	187	42	1824	752	200	12	319	68	2	217	71	128	2	16	8	14	0	12	1	0	0	2	0	234	71	17	125	5	11	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	19	9	7	0	3	0	0	2	2	576830	26772	550058	530026	363249	127055	676	36317	133	2596	20032	18734	5705	2896	3917	146	3644	1021	469	73	578	48	1	11	84	130	11	1173	657	184	9	101	65	2	26	71	25	0	10	8	4	0	10	1	0	0	0	0	114	60	12	35	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	9	6	0	0	3	0	0	2	2	449790	432073	300999	93795	823	27753	120	8583	17717	16625	2624	2252	1699	97	7515	810	272	46	912	40	3	129	70	117	39	934	438	72	8	151	27	2	117	34	46	2	6	5	13	0	11	0	0	0	2	0	138	40	5	83	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	18	9	6	0	3	0	0	2	2	449790	17672	432118	420758	298121	92644	521	27666	107	1699	11360	10668	2495	2166	1666	95	2546	750	256	46	434	34	1	11	70	87	11	611	382	65	8	45	27	2	13	34	11	0	6	5	4	0	9	0	0	0	0	0	70	37	5	23	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	9	6	0	0	3	0	0	2	2	229208	215498	13710	20846	6036	2390	314	3332	0	14810	12909	0	1901
4	0500000US42091	42091	Montgomery	856553	804038	627566	81786	1904	68032	205	24545	52515	49069	9289	4921	7477	206	23203	948	636	64	1464	80	4	333	142	249	53	2986	1034	338	21	497	133	9	439	121	224	9	38	2	69	9	28	5	0	2	8	0	419	92	17	234	19	33	0	5	12	3	4	0	0	0	0	0	39	16	18	5	0	0	0	2	2	856553	54512	802041	770309	618244	79510	763	67761	168	3863	31732	29854	8558	4613	7237	183	6770	872	604	59	581	76	1	16	138	139	7	1710	845	297	20	154	121	7	23	116	45	0	32	2	16	8	19	5	0	0	0	0	151	71	17	28	19	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	2	2	674024	643224	509621	62445	1363	52655	154	16986	30800	28922	3884	3588	3105	136	15566	737	325	51	941	57	3	244	119	125	41	1596	630	113	8	228	66	7	287	64	79	6	21	0	49	4	21	3	0	2	8	0	253	63	13	136	13	14	0	5	3	2	4	0	0	0	0	0	27	12	15	0	0	0	0	2	2	674024	35655	638369	620774	503800	61170	589	52504	131	2580	17595	16545	3627	3409	3015	130	4629	688	312	51	422	53	1	16	115	73	4	936	530	101	7	76	63	7	18	63	15	0	19	0	11	4	19	3	0	0	0	0	100	49	13	15	13	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	2	2	346877	328958	17919	22308	12384	4393	241	7248	502	9924	6036	0	3888
5	0500000US42101	42101	Philadelphia	1603797	1492897	582636	630462	6212	133553	932	139102	110900	101822	17850	4489	10802	347	47255	5515	2169	351	10023	226	45	1096	307	774	573	7662	2856	597	92	1783	161	49	847	169	342	22	118	25	353	63	118	40	0	7	3	17	1297	268	23	823	15	104	2	11	18	1	15	11	5	0	1	0	98	38	56	3	1	0	0	21	21	1603797	238277	1365520	1311665	550828	613835	2596	132408	579	11419	53855	49574	15808	3823	10428	307	8500	4916	2000	312	2591	195	21	79	288	265	41	3844	2061	525	73	336	137	45	45	146	115	6	100	25	116	55	52	7	0	0	0	0	371	176	17	87	4	59	2	11	2	0	0	11	1	0	1	0	56	35	21	0	0	0	0	10	10	1278362	1200900	505741	480804	4724	109501	746	99384	77462	71315	10532	3568	7057	263	35294	4182	1210	249	6777	182	38	802	259	471	431	5094	2062	311	55	1065	107	29	643	120	185	18	87	19	237	45	73	20	0	7	3	8	963	179	21	624	15	73	1	8	12	1	13	11	4	0	1	0	73	27	43	3	0	0	0	17	17	1278362	167538	1110824	1073627	482917	471206	2092	108776	505	8131	37197	34155	9517	3125	6853	241	6519	3804	1128	233	2034	156	14	66	244	180	41	2705	1549	278	41	237	95	29	30	107	76	6	74	19	79	38	40	7	0	0	0	0	289	128	15	65	4	54	1	8	2	0	0	11	0	0	1	0	38	24	14	0	0	0	0	10	10	726797	658075	68722	46709	12288	5616	304	6140	228	34421	25416	0	9005
6	0500000US34005	34005	Burlington	461860	424520	303024	77749	1168	26235	303	16041	37340	34262	6338	3715	4046	146	15484	937	712	73	2159	90	6	211	95	191	59	2656	983	368	14	531	110	4	263	65	119	15	55	0	56	23	38	1	0	10	1	0	394	113	16	212	2	31	2	1	5	2	4	0	0	0	4	2	17	4	13	0	0	0	0	11	11	461860	40387	421473	399406	294510	74807	609	25980	265	3235	22067	20336	5631	3449	3852	135	4681	825	653	60	719	68	6	39	90	122	6	1568	777	333	13	169	100	4	13	62	9	2	39	0	13	14	12	0	0	7	1	0	153	99	14	18	2	11	2	1	0	0	4	0	0	0	0	2	6	4	2	0	0	0	0	4	4	365405	341969	247915	60935	905	20226	231	11757	23436	21700	2954	2761	2040	97	10684	711	435	45	1487	73	4	165	76	129	39	1479	596	158	2	270	67	4	157	36	38	7	41	0	46	18	27	1	0	10	1	0	243	62	15	134	2	22	2	1	0	0	1	0	0	0	4	0	7	2	5	0	0	0	0	7	7	365405	27250	338155	324555	242318	59265	490	20071	203	2208	13600	12584	2695	2622	1970	91	3293	653	415	36	562	60	4	23	71	88	1	912	491	150	2	94	59	4	6	36	0	0	29	0	13	9	11	0	0	7	1	0	96	52	13	16	2	9	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	4	4	184775	174560	10215	11584	9744	7019	245	2480	0	1840	0	756	1084
7	0500000US34007	34007	Camden	523485	480854	293198	101109	2468	32598	196	51285	42631	39667	6149	3282	3391	170	20444	1243	586	84	3046	40	3	598	78	223	330	2573	984	187	29	617	96	0	313	57	111	17	21	5	76	2	36	8	2	10	2	0	353	41	10	237	1	28	4	7	8	3	6	0	6	1	1	0	33	11	14	1	1	6	0	5	5	523485	95255	428230	410104	279274	95135	692	32328	99	2576	18126	16841	5184	2978	3234	161	2927	1039	518	76	482	37	0	22	72	97	14	1192	726	163	21	77	86	0	3	48	21	2	21	5	4	2	11	2	0	0	0	0	83	32	10	24	0	3	1	3	0	3	3	0	3	0	1	0	9	3	1	0	0	5	0	1	1	406504	379470	240461	75624	1770	25532	143	35940	27034	25254	2816	2418	1640	123	14220	920	322	58	1852	22	3	429	70	126	235	1531	642	99	15	328	46	0	199	32	48	11	16	4	53	1	22	2	2	10	1	0	230	23	0	170	1	14	2	7	0	3	6	0	3	1	0	0	16	8	1	1	1	5	0	3	3	406504	63392	343112	332079	231662	72589	571	25382	80	1795	11033	10195	2443	2264	1575	120	2084	810	301	50	376	20	0	15	68	60	9	774	505	87	15	46	42	0	0	27	12	2	16	4	4	1	11	2	0	0	0	0	54	21	0	21	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	9	3	1	0	0	5	0	1	1	212759	199373	13386	6454	4061	567	183	2947	364	2393	500	0	1893
8	0500000US34015	34015	Gloucester	302294	281793	230313	32992	727	9543	84	8134	20501	19158	3803	2986	1994	103	8529	450	213	34	798	20	6	87	34	60	41	1212	486	152	8	213	56	7	129	50	52	5	7	0	15	7	20	2	0	3	0	0	111	31	6	55	1	4	1	0	1	0	3	0	2	0	5	2	20	3	10	0	2	3	2	0	0	302294	22135	280159	267855	225355	31517	331	9475	74	1103	12304	11547	3348	2810	1920	100	2450	379	186	31	208	17	4	15	30	34	15	708	363	130	8	48	48	6	17	38	9	2	7	0	9	7	14	0	0	2	0	0	42	28	4	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	3	0	0	2	0	2	0	0	237281	224914	186112	24842	555	7491	73	5841	12367	11649	1552	2188	1018	79	5707	348	87	9	503	9	5	65	34	29	16	644	288	64	4	90	17	2	83	26	28	2	0	0	15	7	14	2	0	2	0	0	64	17	2	33	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	5	2	10	3	4	0	0	3	0	0	0	237281	14340	222941	215633	183009	24086	281	7439	63	755	7308	6892	1404	2094	983	77	1705	305	80	9	160	9	4	10	30	17	5	384	214	55	4	19	17	2	17	23	5	2	0	0	9	7	9	0	0	1	0	0	29	17	2	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	117208	110471	6737	7746	1109	0	49	1060	0	6637	6083	0	554
9	0500000US34021	34021	Mercer	387340	354197	178447	74993	2442	48537	206	49572	33143	30963	3255	1447	2908	90	19037	620	380	91	2036	68	7	656	73	198	97	1764	483	128	11	451	59	8	267	61	132	13	17	1	92	3	18	0	3	6	0	11	381	40	2	273	0	32	0	14	6	0	5	4	5	0	0	0	34	8	16	10	0	0	0	1	1	387340	84177	303163	291686	168580	72364	427	48330	106	1879	11477	10681	2805	1227	2807	81	2036	538	370	82	489	58	4	6	64	96	18	710	344	120	11	58	41	8	6	51	30	0	16	0	10	3	12	0	0	0	0	0	71	29	1	9	0	14	0	14	0	0	0	4	0	0	0	0	15	6	8	1	0	0	0	0	0	304672	282526	150825	57732	1750	37207	150	34862	22146	20860	1822	1101	1341	67	13570	491	239	74	1380	43	4	469	64	119	76	1011	313	60	6	211	27	7	191	33	53	10	12	0	54	0	14	0	3	6	0	11	243	30	2	170	0	21	0	7	5	0	4	4	0	0	0	0	31	8	14	9	0	0	0	1	1	304672	58353	246319	239083	144111	56286	315	37076	89	1206	7236	6748	1641	960	1297	60	1493	444	234	74	367	38	4	0	61	61	14	428	232	57	6	37	17	7	4	23	18	0	11	0	6	0	10	0	0	0	0	0	48	19	1	3	0	14	0	7	0	0	0	4	0	0	0	0	12	6	6	0	0	0	0	0	0	150442	139361	11081	19477	5853	3414	12	1632	795	13624	12268	0	1356
