﻿_id	year	county_id	county_name	share
1	2023	42017	Bucks	0.088
2	2022	42017	Bucks	0.088
3	2021	42017	Bucks	0.086
4	2020	42017	Bucks	0.086
5	2019	42017	Bucks	0.087
6	2018	42017	Bucks	0.089
7	2017	42017	Bucks	0.089
8	2016	42017	Bucks	0.087
9	2015	42017	Bucks	0.088
10	2014	42017	Bucks	0.088
11	2013	42017	Bucks	0.088
12	2012	42017	Bucks	0.089
13	2011	42017	Bucks	0.093
14	2010	42017	Bucks	0.093
15	2009	42017	Bucks	0.092
16	2008	42017	Bucks	0.090
17	2007	42017	Bucks	0.092
18	2006	42017	Bucks	0.092
19	2005	42017	Bucks	0.093
20	2004	42017	Bucks	0.091
21	2003	42017	Bucks	0.092
22	2002	42017	Bucks	0.095
23	2001	42017	Bucks	0.094
24	2023	34005	Burlington	0.073
25	2022	34005	Burlington	0.073
26	2021	34005	Burlington	0.073
27	2020	34005	Burlington	0.072
28	2019	34005	Burlington	0.070
29	2018	34005	Burlington	0.069
30	2017	34005	Burlington	0.070
31	2016	34005	Burlington	0.069
32	2015	34005	Burlington	0.070
33	2014	34005	Burlington	0.069
34	2013	34005	Burlington	0.071
35	2012	34005	Burlington	0.071
36	2011	34005	Burlington	0.073
37	2010	34005	Burlington	0.073
38	2009	34005	Burlington	0.074
39	2008	34005	Burlington	0.073
40	2007	34005	Burlington	0.073
41	2006	34005	Burlington	0.077
42	2005	34005	Burlington	0.076
43	2004	34005	Burlington	0.075
44	2003	34005	Burlington	0.076
45	2002	34005	Burlington	0.076
46	2001	34005	Burlington	0.075
47	2023	34007	Camden	0.062
48	2022	34007	Camden	0.062
49	2021	34007	Camden	0.062
50	2020	34007	Camden	0.062
51	2019	34007	Camden	0.062
52	2018	34007	Camden	0.062
53	2017	34007	Camden	0.062
54	2016	34007	Camden	0.061
55	2015	34007	Camden	0.061
56	2014	34007	Camden	0.061
57	2013	34007	Camden	0.062
58	2012	34007	Camden	0.063
59	2011	34007	Camden	0.064
60	2010	34007	Camden	0.066
61	2009	34007	Camden	0.067
62	2008	34007	Camden	0.068
63	2007	34007	Camden	0.068
64	2006	34007	Camden	0.071
65	2005	34007	Camden	0.071
66	2004	34007	Camden	0.071
67	2003	34007	Camden	0.073
68	2002	34007	Camden	0.073
69	2001	34007	Camden	0.072
70	2023	42029	Chester	0.109
71	2022	42029	Chester	0.107
72	2021	42029	Chester	0.109
73	2020	42029	Chester	0.111
74	2019	42029	Chester	0.111
75	2018	42029	Chester	0.113
76	2017	42029	Chester	0.110
77	2016	42029	Chester	0.108
78	2015	42029	Chester	0.111
79	2014	42029	Chester	0.110
80	2013	42029	Chester	0.109
81	2012	42029	Chester	0.105
82	2011	42029	Chester	0.107
83	2010	42029	Chester	0.109
84	2009	42029	Chester	0.110
85	2008	42029	Chester	0.107
86	2007	42029	Chester	0.112
87	2006	42029	Chester	0.113
88	2005	42029	Chester	0.113
89	2004	42029	Chester	0.108
90	2003	42029	Chester	0.104
91	2002	42029	Chester	0.100
92	2001	42029	Chester	0.100
93	2023	42045	Delaware	0.080
94	2022	42045	Delaware	0.081
95	2021	42045	Delaware	0.081
96	2020	42045	Delaware	0.080
97	2019	42045	Delaware	0.085
98	2018	42045	Delaware	0.085
99	2017	42045	Delaware	0.085
100	2016	42045	Delaware	0.083
101	2015	42045	Delaware	0.084
102	2014	42045	Delaware	0.085
103	2013	42045	Delaware	0.083
104	2012	42045	Delaware	0.083
105	2011	42045	Delaware	0.082
106	2010	42045	Delaware	0.082
107	2009	42045	Delaware	0.079
108	2008	42045	Delaware	0.078
109	2007	42045	Delaware	0.078
110	2006	42045	Delaware	0.079
111	2005	42045	Delaware	0.080
112	2004	42045	Delaware	0.081
113	2003	42045	Delaware	0.085
114	2002	42045	Delaware	0.085
115	2001	42045	Delaware	0.084
116	2023	34015	Gloucester	0.035
117	2022	34015	Gloucester	0.035
118	2021	34015	Gloucester	0.035
119	2020	34015	Gloucester	0.034
120	2019	34015	Gloucester	0.037
121	2018	34015	Gloucester	0.037
122	2017	34015	Gloucester	0.034
123	2016	34015	Gloucester	0.034
124	2015	34015	Gloucester	0.036
125	2014	34015	Gloucester	0.036
126	2013	34015	Gloucester	0.034
127	2012	34015	Gloucester	0.036
128	2011	34015	Gloucester	0.035
129	2010	34015	Gloucester	0.035
130	2009	34015	Gloucester	0.035
131	2008	34015	Gloucester	0.043
132	2007	34015	Gloucester	0.039
133	2006	34015	Gloucester	0.036
134	2005	34015	Gloucester	0.036
135	2004	34015	Gloucester	0.036
136	2003	34015	Gloucester	0.037
137	2002	34015	Gloucester	0.035
138	2001	34015	Gloucester	0.035
139	2023	34021	Mercer	0.100
140	2022	34021	Mercer	0.101
141	2021	34021	Mercer	0.100
142	2020	34021	Mercer	0.096
143	2019	34021	Mercer	0.090
144	2018	34021	Mercer	0.083
145	2017	34021	Mercer	0.081
146	2016	34021	Mercer	0.081
147	2015	34021	Mercer	0.080
148	2014	34021	Mercer	0.080
149	2013	34021	Mercer	0.081
150	2012	34021	Mercer	0.083
151	2011	34021	Mercer	0.080
152	2010	34021	Mercer	0.080
153	2009	34021	Mercer	0.080
154	2008	34021	Mercer	0.080
155	2007	34021	Mercer	0.080
156	2006	34021	Mercer	0.084
157	2005	34021	Mercer	0.084
158	2004	34021	Mercer	0.083
159	2003	34021	Mercer	0.085
160	2002	34021	Mercer	0.087
161	2001	34021	Mercer	0.086
162	2023	42091	Montgomery	0.202
163	2022	42091	Montgomery	0.208
164	2021	42091	Montgomery	0.206
165	2020	42091	Montgomery	0.203
166	2019	42091	Montgomery	0.195
167	2018	42091	Montgomery	0.195
168	2017	42091	Montgomery	0.196
169	2016	42091	Montgomery	0.195
170	2015	42091	Montgomery	0.194
171	2014	42091	Montgomery	0.193
172	2013	42091	Montgomery	0.192
173	2012	42091	Montgomery	0.195
174	2011	42091	Montgomery	0.198
175	2010	42091	Montgomery	0.195
176	2009	42091	Montgomery	0.197
177	2008	42091	Montgomery	0.193
178	2007	42091	Montgomery	0.203
179	2006	42091	Montgomery	0.204
180	2005	42091	Montgomery	0.204
181	2004	42091	Montgomery	0.208
182	2003	42091	Montgomery	0.206
183	2002	42091	Montgomery	0.205
184	2001	42091	Montgomery	0.207
185	2023	42101	Philadelphia	0.250
186	2022	42101	Philadelphia	0.245
187	2021	42101	Philadelphia	0.249
188	2020	42101	Philadelphia	0.256
189	2019	42101	Philadelphia	0.263
190	2018	42101	Philadelphia	0.268
191	2017	42101	Philadelphia	0.273
192	2016	42101	Philadelphia	0.282
193	2015	42101	Philadelphia	0.277
194	2014	42101	Philadelphia	0.277
195	2013	42101	Philadelphia	0.279
196	2012	42101	Philadelphia	0.276
197	2011	42101	Philadelphia	0.270
198	2010	42101	Philadelphia	0.268
199	2009	42101	Philadelphia	0.266
200	2008	42101	Philadelphia	0.268
201	2007	42101	Philadelphia	0.256
202	2006	42101	Philadelphia	0.243
203	2005	42101	Philadelphia	0.244
204	2004	42101	Philadelphia	0.247
205	2003	42101	Philadelphia	0.243
206	2002	42101	Philadelphia	0.244
207	2001	42101	Philadelphia	0.247
