﻿_id	year	county_id	county_name	time_of_day	highway_pti	local_pti
1	2011	42017	Bucks	Morning	1.20	1.22
2	2011	42017	Bucks	24 hours	1.11	1.21
3	2011	42017	Bucks	Midday	1.09	1.21
4	2011	42017	Bucks	Evening	1.14	1.21
5	2011	42017	Bucks	Overnight	1.06	1.13
6	2011	34005	Burlington	Overnight	1.11	1.10
7	2011	34005	Burlington	Midday	1.09	1.29
8	2011	34005	Burlington	Morning	1.07	1.35
9	2011	34005	Burlington	Evening	1.24	1.47
10	2011	34005	Burlington	24 hours	1.14	1.35
11	2011	34007	Camden	Midday	1.11	1.13
12	2011	34007	Camden	24 hours	1.22	1.30
13	2011	34007	Camden	Evening	1.42	1.29
14	2011	34007	Camden	Morning	1.18	1.72
15	2011	34007	Camden	Overnight	1.08	1.10
16	2011	42029	Chester	24 hours	1.06	1.16
17	2011	42029	Chester	Overnight	1.07	1.10
18	2011	42029	Chester	Morning	1.03	1.18
19	2011	42029	Chester	Midday	1.07	1.16
20	2011	42029	Chester	Evening	1.04	1.15
21	2011	42045	Delaware	Evening	1.92	1.34
22	2011	42045	Delaware	Overnight	1.18	1.15
23	2011	42045	Delaware	Morning	1.72	1.33
24	2011	42045	Delaware	Midday	1.39	1.29
25	2011	42045	Delaware	24 hours	1.61	1.31
26	2011	34015	Gloucester	Morning	1.07	1.27
27	2011	34015	Gloucester	Overnight	1.03	1.05
28	2011	34015	Gloucester	Midday	1.04	1.10
29	2011	34015	Gloucester	Evening	1.04	1.11
30	2011	34015	Gloucester	24 hours	1.04	1.16
31	2011	34021	Mercer	Overnight	1.10	1.11
32	2011	34021	Mercer	24 hours	1.15	1.41
33	2011	34021	Mercer	Evening	1.29	1.58
34	2011	34021	Mercer	Midday	1.14	1.24
35	2011	34021	Mercer	Morning	1.16	1.53
36	2011	42091	Montgomery	Evening	1.86	1.29
37	2011	42091	Montgomery	24 hours	1.55	1.27
38	2011	42091	Montgomery	Midday	1.42	1.24
39	2011	42091	Montgomery	Morning	1.54	1.30
40	2011	42091	Montgomery	Overnight	1.18	1.14
41	2011	42101	Philadelphia	Overnight	1.17	1.16
42	2011	42101	Philadelphia	24 hours	1.84	1.32
43	2011	42101	Philadelphia	Morning	1.87	1.34
44	2011	42101	Philadelphia	Midday	1.61	1.32
45	2011	42101	Philadelphia	Evening	2.21	1.37
46	2012	42017	Bucks	Morning	1.15	1.18
47	2012	42017	Bucks	24 hours	1.08	1.17
48	2012	42017	Bucks	Overnight	1.05	1.11
49	2012	42017	Bucks	Evening	1.11	1.17
50	2012	42017	Bucks	Midday	1.06	1.17
51	2012	34005	Burlington	Overnight	1.06	1.11
52	2012	34005	Burlington	24 hours	1.06	1.16
53	2012	34005	Burlington	Evening	1.13	1.17
54	2012	34005	Burlington	Midday	1.04	1.16
55	2012	34005	Burlington	Morning	1.01	1.17
56	2012	34007	Camden	24 hours	1.11	1.24
57	2012	34007	Camden	Overnight	1.02	1.15
58	2012	34007	Camden	Morning	1.15	1.25
59	2012	34007	Camden	Midday	1.06	1.22
60	2012	34007	Camden	Evening	1.24	1.25
61	2012	42029	Chester	Overnight	1.08	1.09
62	2012	42029	Chester	24 hours	1.06	1.14
63	2012	42029	Chester	Evening	1.01	1.13
64	2012	42029	Chester	Midday	1.02	1.13
65	2012	42029	Chester	Morning	0.99	1.15
66	2012	42045	Delaware	24 hours	1.56	1.26
67	2012	42045	Delaware	Overnight	1.07	1.14
68	2012	42045	Delaware	Morning	1.62	1.28
69	2012	42045	Delaware	Midday	1.25	1.24
70	2012	42045	Delaware	Evening	1.91	1.27
71	2012	34015	Gloucester	Morning	1.07	1.17
72	2012	34015	Gloucester	Overnight	1.00	1.12
73	2012	34015	Gloucester	24 hours	1.03	1.16
74	2012	34015	Gloucester	Evening	1.11	1.17
75	2012	34015	Gloucester	Midday	1.10	1.16
76	2012	34021	Mercer	Overnight	1.05	1.13
77	2012	34021	Mercer	Morning	1.18	1.23
78	2012	34021	Mercer	Midday	1.13	1.20
79	2012	34021	Mercer	Evening	1.21	1.21
80	2012	34021	Mercer	24 hours	1.12	1.21
81	2012	42091	Montgomery	Evening	1.70	1.23
82	2012	42091	Montgomery	24 hours	1.46	1.23
83	2012	42091	Montgomery	Midday	1.33	1.20
84	2012	42091	Montgomery	Morning	1.49	1.25
85	2012	42091	Montgomery	Overnight	1.12	1.12
86	2012	42101	Philadelphia	Morning	1.86	1.28
87	2012	42101	Philadelphia	24 hours	1.84	1.27
88	2012	42101	Philadelphia	Overnight	1.16	1.15
89	2012	42101	Philadelphia	Evening	2.28	1.29
90	2012	42101	Philadelphia	Midday	1.60	1.26
91	2013	42017	Bucks	Overnight	1.04	1.05
92	2013	42017	Bucks	24 hours	1.09	1.12
93	2013	42017	Bucks	Evening	1.15	1.13
94	2013	42017	Bucks	Midday	1.06	1.12
95	2013	42017	Bucks	Morning	1.15	1.13
96	2013	34005	Burlington	Overnight	1.02	1.04
97	2013	34005	Burlington	24 hours	1.05	1.10
98	2013	34005	Burlington	Evening	1.17	1.11
99	2013	34005	Burlington	Midday	1.01	1.09
100	2013	34005	Burlington	Morning	1.04	1.10
101	2013	34007	Camden	Overnight	1.02	1.06
102	2013	34007	Camden	24 hours	1.17	1.16
103	2013	34007	Camden	Evening	1.38	1.18
104	2013	34007	Camden	Midday	1.06	1.15
105	2013	34007	Camden	Morning	1.20	1.18
106	2013	42029	Chester	24 hours	1.08	1.11
107	2013	42029	Chester	Evening	1.02	1.10
108	2013	42029	Chester	Midday	1.04	1.10
109	2013	42029	Chester	Morning	1.02	1.12
110	2013	42029	Chester	Overnight	1.10	1.04
111	2013	42045	Delaware	Overnight	1.06	1.07
112	2013	42045	Delaware	Morning	1.74	1.22
113	2013	42045	Delaware	Midday	1.31	1.18
114	2013	42045	Delaware	Evening	1.98	1.24
115	2013	42045	Delaware	24 hours	1.60	1.21
116	2013	34015	Gloucester	Morning	1.09	1.10
117	2013	34015	Gloucester	Midday	1.06	1.09
118	2013	34015	Gloucester	Overnight	1.00	1.04
119	2013	34015	Gloucester	Evening	1.07	1.10
120	2013	34015	Gloucester	24 hours	1.03	1.09
121	2013	34021	Mercer	24 hours	1.13	1.14
122	2013	34021	Mercer	Evening	1.24	1.15
123	2013	34021	Mercer	Midday	1.10	1.13
124	2013	34021	Mercer	Morning	1.16	1.15
125	2013	34021	Mercer	Overnight	1.06	1.05
126	2013	42091	Montgomery	Midday	1.32	1.15
127	2013	42091	Montgomery	Overnight	1.12	1.06
128	2013	42091	Montgomery	Morning	1.51	1.19
129	2013	42091	Montgomery	Evening	1.89	1.19
130	2013	42091	Montgomery	24 hours	1.52	1.18
131	2013	42101	Philadelphia	Overnight	1.17	1.08
132	2013	42101	Philadelphia	24 hours	1.90	1.24
133	2013	42101	Philadelphia	Evening	2.44	1.26
134	2013	42101	Philadelphia	Midday	1.60	1.21
135	2013	42101	Philadelphia	Morning	1.93	1.24
136	2014	42017	Bucks	Overnight	1.04	1.09
137	2014	42017	Bucks	24 hours	1.11	1.18
138	2014	42017	Bucks	Evening	1.10	1.22
139	2014	42017	Bucks	Midday	1.13	1.18
140	2014	42017	Bucks	Morning	1.19	1.19
141	2014	34005	Burlington	Overnight	1.03	1.10
142	2014	34005	Burlington	Morning	1.09	1.22
143	2014	34005	Burlington	Midday	1.00	1.18
144	2014	34005	Burlington	Evening	1.13	1.19
145	2014	34005	Burlington	24 hours	1.05	1.19
146	2014	34007	Camden	24 hours	1.21	1.30
147	2014	34007	Camden	Evening	1.37	1.33
148	2014	34007	Camden	Midday	1.06	1.26
149	2014	34007	Camden	Morning	1.26	1.34
150	2014	34007	Camden	Overnight	1.04	1.14
151	2014	42029	Chester	24 hours	1.04	1.16
152	2014	42029	Chester	Evening	1.04	1.17
153	2014	42029	Chester	Midday	1.05	1.15
154	2014	42029	Chester	Morning	1.05	1.18
155	2014	42029	Chester	Overnight	1.04	1.07
156	2014	42045	Delaware	Morning	1.81	1.35
157	2014	42045	Delaware	Overnight	1.15	1.14
158	2014	42045	Delaware	24 hours	1.67	1.33
159	2014	42045	Delaware	Evening	1.88	1.40
160	2014	42045	Delaware	Midday	1.43	1.27
161	2014	34015	Gloucester	Overnight	1.02	1.10
162	2014	34015	Gloucester	Morning	1.15	1.20
163	2014	34015	Gloucester	Midday	1.12	1.16
164	2014	34015	Gloucester	Evening	1.07	1.19
165	2014	34015	Gloucester	24 hours	1.06	1.18
166	2014	34021	Mercer	Evening	1.26	1.26
167	2014	34021	Mercer	24 hours	1.12	1.24
168	2014	34021	Mercer	Midday	1.03	1.21
169	2014	34021	Mercer	Morning	1.22	1.27
170	2014	34021	Mercer	Overnight	1.03	1.11
171	2014	42091	Montgomery	Morning	1.54	1.34
172	2014	42091	Montgomery	Evening	2.01	1.35
173	2014	42091	Montgomery	24 hours	1.56	1.30
174	2014	42091	Montgomery	Overnight	1.14	1.13
175	2014	42091	Montgomery	Midday	1.30	1.23
176	2014	42101	Philadelphia	Overnight	1.21	1.22
177	2014	42101	Philadelphia	Morning	2.08	1.37
178	2014	42101	Philadelphia	Midday	1.61	1.36
179	2014	42101	Philadelphia	Evening	2.30	1.50
180	2014	42101	Philadelphia	24 hours	1.94	1.36
181	2015	42017	Bucks	Evening	1.17	1.19
182	2015	42017	Bucks	24 hours	1.12	1.16
183	2015	42017	Bucks	Midday	1.13	1.14
184	2015	42017	Bucks	Morning	1.18	1.17
185	2015	42017	Bucks	Overnight	1.08	1.07
186	2015	34005	Burlington	24 hours	1.06	1.15
187	2015	34005	Burlington	Overnight	1.04	1.08
188	2015	34005	Burlington	Morning	1.07	1.16
189	2015	34005	Burlington	Midday	1.04	1.14
190	2015	34005	Burlington	Evening	1.17	1.17
191	2015	34007	Camden	Midday	1.07	1.14
192	2015	34007	Camden	Overnight	1.06	1.08
193	2015	34007	Camden	24 hours	1.24	1.19
194	2015	34007	Camden	Morning	1.26	1.19
195	2015	34007	Camden	Evening	1.45	1.22
196	2015	42029	Chester	Overnight	1.05	1.11
197	2015	42029	Chester	Morning	1.05	1.17
198	2015	42029	Chester	Midday	1.10	1.13
199	2015	42029	Chester	Evening	1.07	1.14
200	2015	42029	Chester	24 hours	1.05	1.14
201	2015	42045	Delaware	Overnight	1.08	1.08
202	2015	42045	Delaware	24 hours	1.71	1.30
203	2015	42045	Delaware	Evening	2.12	1.35
204	2015	42045	Delaware	Midday	1.45	1.22
205	2015	42045	Delaware	Morning	1.81	1.29
206	2015	34015	Gloucester	24 hours	1.06	1.13
207	2015	34015	Gloucester	Evening	1.08	1.15
208	2015	34015	Gloucester	Midday	1.10	1.12
209	2015	34015	Gloucester	Morning	1.08	1.13
210	2015	34015	Gloucester	Overnight	1.04	1.07
211	2015	34021	Mercer	Morning	1.12	1.22
212	2015	34021	Mercer	Overnight	1.03	1.09
213	2015	34021	Mercer	Midday	1.01	1.16
214	2015	34021	Mercer	Evening	1.22	1.22
215	2015	34021	Mercer	24 hours	1.08	1.19
216	2015	42091	Montgomery	Morning	1.52	1.26
217	2015	42091	Montgomery	24 hours	1.57	1.25
218	2015	42091	Montgomery	Overnight	1.14	1.07
219	2015	42091	Montgomery	Evening	2.00	1.29
220	2015	42091	Montgomery	Midday	1.32	1.17
221	2015	42101	Philadelphia	Overnight	1.19	1.09
222	2015	42101	Philadelphia	24 hours	1.95	1.28
223	2015	42101	Philadelphia	Evening	2.38	1.35
224	2015	42101	Philadelphia	Midday	1.71	1.23
225	2015	42101	Philadelphia	Morning	2.00	1.27
226	2016	42017	Bucks	24 hours	1.11	1.12
227	2016	42017	Bucks	Overnight	1.04	1.05
228	2016	42017	Bucks	Morning	1.17	1.12
229	2016	42017	Bucks	Midday	1.12	1.10
230	2016	42017	Bucks	Evening	1.15	1.14
231	2016	34005	Burlington	Overnight	1.03	1.05
232	2016	34005	Burlington	24 hours	1.04	1.10
233	2016	34005	Burlington	Evening	1.11	1.12
234	2016	34005	Burlington	Midday	1.00	1.09
235	2016	34005	Burlington	Morning	1.04	1.11
236	2016	34007	Camden	24 hours	1.23	1.16
237	2016	34007	Camden	Overnight	1.05	1.05
238	2016	34007	Camden	Morning	1.26	1.17
239	2016	34007	Camden	Midday	1.07	1.12
240	2016	34007	Camden	Evening	1.41	1.19
241	2016	42029	Chester	Morning	1.01	1.13
242	2016	42029	Chester	Overnight	1.04	1.08
243	2016	42029	Chester	24 hours	1.04	1.11
244	2016	42029	Chester	Evening	1.04	1.10
245	2016	42029	Chester	Midday	1.01	1.10
246	2016	42045	Delaware	Overnight	1.06	1.05
247	2016	42045	Delaware	24 hours	1.69	1.25
248	2016	42045	Delaware	Evening	1.93	1.30
249	2016	42045	Delaware	Midday	1.48	1.18
250	2016	42045	Delaware	Morning	1.76	1.25
251	2016	34015	Gloucester	Overnight	1.03	1.06
252	2016	34015	Gloucester	24 hours	1.02	1.10
253	2016	34015	Gloucester	Evening	1.01	1.11
254	2016	34015	Gloucester	Midday	0.99	1.09
255	2016	34015	Gloucester	Morning	1.04	1.10
256	2016	34021	Mercer	Evening	1.16	1.18
257	2016	34021	Mercer	Overnight	1.02	1.05
258	2016	34021	Mercer	Morning	1.07	1.17
259	2016	34021	Mercer	Midday	1.00	1.12
260	2016	34021	Mercer	24 hours	1.06	1.15
261	2016	42091	Montgomery	Overnight	1.09	1.03
262	2016	42091	Montgomery	24 hours	1.54	1.20
263	2016	42091	Montgomery	Evening	1.94	1.25
264	2016	42091	Montgomery	Midday	1.29	1.13
265	2016	42091	Montgomery	Morning	1.51	1.22
266	2016	42101	Philadelphia	Overnight	1.16	1.06
267	2016	42101	Philadelphia	24 hours	1.91	1.27
268	2016	42101	Philadelphia	Evening	2.36	1.33
269	2016	42101	Philadelphia	Midday	1.60	1.20
270	2016	42101	Philadelphia	Morning	2.01	1.26
271	2017	42017	Bucks	Overnight	1.08	1.03
272	2017	42017	Bucks	24 hours	1.12	1.12
273	2017	42017	Bucks	Evening	1.16	1.15
274	2017	42017	Bucks	Midday	1.09	1.10
275	2017	42017	Bucks	Morning	1.20	1.11
276	2017	34005	Burlington	24 hours	1.05	1.10
277	2017	34005	Burlington	Midday	1.02	1.09
278	2017	34005	Burlington	Overnight	1.03	1.04
279	2017	34005	Burlington	Morning	1.06	1.11
280	2017	34005	Burlington	Evening	1.16	1.13
281	2017	34007	Camden	24 hours	1.24	1.17
282	2017	34007	Camden	Overnight	1.04	1.04
283	2017	34007	Camden	Morning	1.18	1.17
284	2017	34007	Camden	Midday	1.11	1.12
285	2017	34007	Camden	Evening	1.43	1.20
286	2017	42029	Chester	Morning	0.99	1.13
287	2017	42029	Chester	24 hours	1.03	1.10
288	2017	42029	Chester	Overnight	1.04	1.05
289	2017	42029	Chester	Midday	1.00	1.10
290	2017	42029	Chester	Evening	1.02	1.11
291	2017	42045	Delaware	Morning	1.71	1.25
292	2017	42045	Delaware	Overnight	1.08	1.04
293	2017	42045	Delaware	24 hours	1.71	1.26
294	2017	42045	Delaware	Evening	1.93	1.32
295	2017	42045	Delaware	Midday	1.69	1.18
296	2017	34015	Gloucester	Midday	1.00	1.10
297	2017	34015	Gloucester	Morning	1.03	1.09
298	2017	34015	Gloucester	Evening	1.02	1.12
299	2017	34015	Gloucester	24 hours	1.01	1.10
300	2017	34015	Gloucester	Overnight	1.01	1.03
301	2017	34021	Mercer	Overnight	1.04	1.04
302	2017	34021	Mercer	24 hours	1.10	1.15
303	2017	34021	Mercer	Evening	1.23	1.18
304	2017	34021	Mercer	Midday	1.02	1.12
305	2017	34021	Mercer	Morning	1.11	1.16
306	2017	42091	Montgomery	Overnight	1.18	1.03
307	2017	42091	Montgomery	Morning	1.52	1.21
308	2017	42091	Montgomery	Midday	1.33	1.13
309	2017	42091	Montgomery	Evening	1.79	1.25
310	2017	42091	Montgomery	24 hours	1.53	1.21
311	2017	42101	Philadelphia	Overnight	1.12	1.06
312	2017	42101	Philadelphia	Morning	1.88	1.25
313	2017	42101	Philadelphia	Midday	1.58	1.20
314	2017	42101	Philadelphia	Evening	2.21	1.33
315	2017	42101	Philadelphia	24 hours	1.85	1.28
316	2018	42017	Bucks	Overnight	1.13	1.04
317	2018	42017	Bucks	Morning	1.20	1.11
318	2018	42017	Bucks	Midday	1.12	1.10
319	2018	42017	Bucks	Evening	1.15	1.15
320	2018	42017	Bucks	24 hours	1.16	1.12
321	2018	34005	Burlington	24 hours	1.06	1.09
322	2018	34005	Burlington	Evening	1.17	1.12
323	2018	34005	Burlington	Midday	1.05	1.08
324	2018	34005	Burlington	Morning	1.05	1.10
325	2018	34005	Burlington	Overnight	1.03	1.03
326	2018	34007	Camden	Morning	1.20	1.16
327	2018	34007	Camden	Overnight	1.05	1.04
328	2018	34007	Camden	24 hours	1.27	1.16
329	2018	34007	Camden	Evening	1.52	1.20
330	2018	34007	Camden	Midday	1.13	1.11
331	2018	42029	Chester	24 hours	1.03	1.11
332	2018	42029	Chester	Overnight	1.03	1.04
333	2018	42029	Chester	Morning	1.03	1.13
334	2018	42029	Chester	Midday	1.03	1.09
335	2018	42029	Chester	Evening	1.03	1.11
336	2018	42045	Delaware	Midday	1.66	1.17
337	2018	42045	Delaware	Overnight	1.10	1.04
338	2018	42045	Delaware	Morning	1.81	1.24
339	2018	42045	Delaware	Evening	2.01	1.30
340	2018	42045	Delaware	24 hours	1.76	1.26
341	2018	34015	Gloucester	Overnight	1.02	1.03
342	2018	34015	Gloucester	24 hours	1.02	1.09
343	2018	34015	Gloucester	Evening	1.03	1.12
344	2018	34015	Gloucester	Midday	1.02	1.09
345	2018	34015	Gloucester	Morning	1.03	1.09
346	2018	34021	Mercer	Overnight	1.05	1.03
347	2018	34021	Mercer	Morning	1.10	1.14
348	2018	34021	Mercer	Midday	1.03	1.10
349	2018	34021	Mercer	Evening	1.24	1.17
350	2018	34021	Mercer	24 hours	1.09	1.14
351	2018	42091	Montgomery	Overnight	1.08	1.04
352	2018	42091	Montgomery	24 hours	1.44	1.20
353	2018	42091	Montgomery	Evening	1.82	1.25
354	2018	42091	Montgomery	Midday	1.24	1.12
355	2018	42091	Montgomery	Morning	1.43	1.20
356	2018	42101	Philadelphia	Morning	1.96	1.23
357	2018	42101	Philadelphia	24 hours	1.85	1.26
358	2018	42101	Philadelphia	Evening	2.21	1.30
359	2018	42101	Philadelphia	Midday	1.58	1.19
360	2018	42101	Philadelphia	Overnight	1.17	1.05
361	2019	42017	Bucks	Midday	1.09	1.10
362	2019	42017	Bucks	24 hours	1.14	1.13
363	2019	42017	Bucks	Evening	1.17	1.16
364	2019	42017	Bucks	Morning	1.15	1.11
365	2019	42017	Bucks	Overnight	1.16	1.06
366	2019	34005	Burlington	24 hours	1.07	1.10
367	2019	34005	Burlington	Overnight	1.06	1.04
368	2019	34005	Burlington	Evening	1.14	1.13
369	2019	34005	Burlington	Midday	1.03	1.08
370	2019	34005	Burlington	Morning	1.05	1.10
371	2019	34007	Camden	Morning	1.22	1.13
372	2019	34007	Camden	Evening	1.45	1.19
373	2019	34007	Camden	24 hours	1.26	1.15
374	2019	34007	Camden	Overnight	1.05	1.04
375	2019	34007	Camden	Midday	1.14	1.10
376	2019	42029	Chester	Overnight	1.10	1.06
377	2019	42029	Chester	Morning	1.02	1.13
378	2019	42029	Chester	Midday	1.07	1.10
379	2019	42029	Chester	Evening	1.07	1.12
380	2019	42029	Chester	24 hours	1.08	1.10
381	2019	42045	Delaware	Morning	1.81	1.24
382	2019	42045	Delaware	24 hours	1.77	1.26
383	2019	42045	Delaware	Evening	2.00	1.32
384	2019	42045	Delaware	Midday	1.51	1.16
385	2019	42045	Delaware	Overnight	1.10	1.05
386	2019	34015	Gloucester	Morning	1.05	1.10
387	2019	34015	Gloucester	Overnight	1.06	1.04
388	2019	34015	Gloucester	Midday	1.01	1.10
389	2019	34015	Gloucester	Evening	1.04	1.14
390	2019	34015	Gloucester	24 hours	1.05	1.11
391	2019	34021	Mercer	Morning	1.09	1.14
392	2019	34021	Mercer	Overnight	1.07	1.04
393	2019	34021	Mercer	Midday	1.04	1.10
394	2019	34021	Mercer	Evening	1.21	1.20
395	2019	34021	Mercer	24 hours	1.09	1.15
396	2019	42091	Montgomery	Evening	1.85	1.28
397	2019	42091	Montgomery	Midday	1.23	1.11
398	2019	42091	Montgomery	Morning	1.45	1.20
399	2019	42091	Montgomery	Overnight	1.12	1.04
400	2019	42091	Montgomery	24 hours	1.50	1.21
401	2019	42101	Philadelphia	Morning	1.98	1.22
402	2019	42101	Philadelphia	Midday	1.54	1.16
403	2019	42101	Philadelphia	Evening	2.25	1.30
404	2019	42101	Philadelphia	24 hours	1.90	1.23
405	2019	42101	Philadelphia	Overnight	1.14	1.04
406	2020	42017	Bucks	Evening	1.08	1.14
407	2020	42017	Bucks	Overnight	1.04	1.03
408	2020	42017	Bucks	Morning	1.05	1.09
409	2020	42017	Bucks	Midday	1.05	1.10
410	2020	42017	Bucks	24 hours	1.05	1.11
411	2020	34005	Burlington	Midday	1.03	1.08
412	2020	34005	Burlington	Overnight	1.04	1.03
413	2020	34005	Burlington	Evening	1.06	1.11
414	2020	34005	Burlington	24 hours	1.04	1.09
415	2020	34005	Burlington	Morning	1.02	1.08
416	2020	34007	Camden	24 hours	1.13	1.11
417	2020	34007	Camden	Overnight	1.04	1.03
418	2020	34007	Camden	Morning	1.09	1.10
419	2020	34007	Camden	Midday	1.08	1.09
420	2020	34007	Camden	Evening	1.30	1.16
421	2020	42029	Chester	Overnight	1.05	1.03
422	2020	42029	Chester	24 hours	1.04	1.08
423	2020	42029	Chester	Evening	1.02	1.10
424	2020	42029	Chester	Midday	1.03	1.08
425	2020	42029	Chester	Morning	1.02	1.09
426	2020	42045	Delaware	Morning	1.42	1.21
427	2020	42045	Delaware	24 hours	1.32	1.21
428	2020	42045	Delaware	Evening	1.56	1.26
429	2020	42045	Delaware	Midday	1.26	1.16
430	2020	42045	Delaware	Overnight	1.12	1.03
431	2020	34015	Gloucester	Morning	1.02	1.08
432	2020	34015	Gloucester	24 hours	1.03	1.10
433	2020	34015	Gloucester	Evening	1.04	1.12
434	2020	34015	Gloucester	Midday	1.03	1.09
435	2020	34015	Gloucester	Overnight	1.02	1.03
436	2020	34021	Mercer	Morning	1.03	1.12
437	2020	34021	Mercer	24 hours	1.05	1.10
438	2020	34021	Mercer	Evening	1.05	1.16
439	2020	34021	Mercer	Midday	1.03	1.09
440	2020	34021	Mercer	Overnight	1.06	1.03
441	2020	42091	Montgomery	Overnight	1.04	1.03
442	2020	42091	Montgomery	Morning	1.25	1.18
443	2020	42091	Montgomery	Midday	1.20	1.12
444	2020	42091	Montgomery	Evening	1.38	1.22
445	2020	42091	Montgomery	24 hours	1.20	1.16
446	2020	42101	Philadelphia	Overnight	1.09	1.03
447	2020	42101	Philadelphia	Morning	1.60	1.19
448	2020	42101	Philadelphia	Midday	1.52	1.15
449	2020	42101	Philadelphia	Evening	1.89	1.28
450	2020	42101	Philadelphia	24 hours	1.57	1.18
451	2021	42017	Bucks	Overnight	1.04	1.02
452	2021	42017	Bucks	Evening	1.11	1.15
453	2021	42017	Bucks	Midday	1.13	1.11
454	2021	42017	Bucks	Morning	1.08	1.10
455	2021	42017	Bucks	24 hours	1.06	1.12
456	2021	34005	Burlington	Overnight	1.04	1.02
457	2021	34005	Burlington	Morning	1.03	1.07
458	2021	34005	Burlington	Midday	1.03	1.08
459	2021	34005	Burlington	Evening	1.14	1.10
460	2021	34005	Burlington	24 hours	1.05	1.08
461	2021	34007	Camden	Overnight	1.06	1.01
462	2021	34007	Camden	Morning	1.17	1.08
463	2021	34007	Camden	Midday	1.25	1.11
464	2021	34007	Camden	Evening	1.49	1.15
465	2021	34007	Camden	24 hours	1.28	1.11
466	2021	42029	Chester	24 hours	1.08	1.09
467	2021	42029	Chester	Overnight	1.08	1.02
468	2021	42029	Chester	Morning	1.01	1.10
469	2021	42029	Chester	Midday	1.16	1.09
470	2021	42029	Chester	Evening	1.02	1.11
471	2021	42045	Delaware	24 hours	1.63	1.21
472	2021	42045	Delaware	Evening	1.93	1.26
473	2021	42045	Delaware	Overnight	1.30	1.01
474	2021	42045	Delaware	Midday	1.52	1.18
475	2021	42045	Delaware	Morning	1.47	1.18
476	2021	34015	Gloucester	Midday	1.06	1.10
477	2021	34015	Gloucester	Overnight	1.02	1.02
478	2021	34015	Gloucester	Morning	1.03	1.07
479	2021	34015	Gloucester	Evening	1.08	1.12
480	2021	34015	Gloucester	24 hours	1.03	1.09
481	2021	34021	Mercer	Overnight	1.07	1.03
482	2021	34021	Mercer	24 hours	1.07	1.11
483	2021	34021	Mercer	Evening	1.07	1.14
484	2021	34021	Mercer	Midday	1.03	1.11
485	2021	34021	Mercer	Morning	1.02	1.10
486	2021	42091	Montgomery	Overnight	1.03	1.02
487	2021	42091	Montgomery	24 hours	1.31	1.16
488	2021	42091	Montgomery	Evening	1.48	1.21
489	2021	42091	Montgomery	Midday	1.33	1.14
490	2021	42091	Montgomery	Morning	1.29	1.15
491	2021	42101	Philadelphia	Overnight	1.15	1.00
492	2021	42101	Philadelphia	24 hours	1.91	1.18
493	2021	42101	Philadelphia	Evening	2.27	1.25
494	2021	42101	Philadelphia	Midday	1.79	1.16
495	2021	42101	Philadelphia	Morning	1.80	1.14
496	2022	42017	Bucks	Overnight	1.09	1.01
497	2022	42017	Bucks	Morning	1.08	1.10
498	2022	42017	Bucks	Midday	1.06	1.09
499	2022	42017	Bucks	Evening	1.16	1.14
500	2022	42017	Bucks	24 hours	1.09	1.11
501	2022	34005	Burlington	Morning	1.05	1.08
502	2022	34005	Burlington	24 hours	1.08	1.08
503	2022	34005	Burlington	Evening	1.14	1.10
504	2022	34005	Burlington	Midday	1.06	1.07
505	2022	34005	Burlington	Overnight	1.07	1.02
506	2022	34007	Camden	Overnight	1.08	1.01
507	2022	34007	Camden	24 hours	1.30	1.12
508	2022	34007	Camden	Evening	1.49	1.15
509	2022	34007	Camden	Midday	1.22	1.09
510	2022	34007	Camden	Morning	1.23	1.10
511	2022	42029	Chester	Overnight	1.09	1.02
512	2022	42029	Chester	Evening	1.02	1.10
513	2022	42029	Chester	Midday	1.02	1.08
514	2022	42029	Chester	Morning	1.01	1.10
515	2022	42029	Chester	24 hours	1.07	1.09
516	2022	42045	Delaware	Evening	2.03	1.26
517	2022	42045	Delaware	Overnight	1.23	0.99
518	2022	42045	Delaware	Morning	1.60	1.19
519	2022	42045	Delaware	Midday	1.49	1.15
520	2022	42045	Delaware	24 hours	1.68	1.21
521	2022	34015	Gloucester	Overnight	1.03	1.02
522	2022	34015	Gloucester	24 hours	1.06	1.10
523	2022	34015	Gloucester	Evening	1.12	1.12
524	2022	34015	Gloucester	Midday	1.10	1.09
525	2022	34015	Gloucester	Morning	1.04	1.09
526	2022	34021	Mercer	Overnight	1.08	1.02
527	2022	34021	Mercer	24 hours	1.08	1.10
528	2022	34021	Mercer	Evening	1.07	1.13
529	2022	34021	Mercer	Midday	1.03	1.08
530	2022	34021	Mercer	Morning	1.07	1.10
531	2022	42091	Montgomery	Evening	1.59	1.19
532	2022	42091	Montgomery	Overnight	1.07	1.01
533	2022	42091	Montgomery	24 hours	1.37	1.15
534	2022	42091	Montgomery	Morning	1.38	1.14
535	2022	42091	Montgomery	Midday	1.28	1.11
536	2022	42101	Philadelphia	Evening	2.23	1.23
537	2022	42101	Philadelphia	24 hours	1.90	1.18
538	2022	42101	Philadelphia	Midday	1.67	1.13
539	2022	42101	Philadelphia	Morning	1.87	1.16
540	2022	42101	Philadelphia	Overnight	1.12	0.97
541	2023	42017	Bucks	24 hours	1.11	1.13
542	2023	42017	Bucks	Evening	1.18	1.15
543	2023	42017	Bucks	Overnight	1.08	1.02
544	2023	42017	Bucks	Midday	1.13	1.11
545	2023	42017	Bucks	Morning	1.13	1.12
