﻿_id	year	county_id	county_name	percent_cost_burdened
1	2023	42017	Bucks	0.275
2	2022	42017	Bucks	0.275
3	2021	42017	Bucks	0.266
4	2019	42017	Bucks	0.295
5	2018	42017	Bucks	0.302
6	2017	42017	Bucks	0.317
7	2016	42017	Bucks	0.316
8	2015	42017	Bucks	0.332
9	2014	42017	Bucks	0.343
10	2013	42017	Bucks	0.353
11	2012	42017	Bucks	0.352
12	2011	42017	Bucks	0.395
13	2010	42017	Bucks	0.385
14	2009	42017	Bucks	0.363
15	2008	42017	Bucks	0.352
16	2007	42017	Bucks	0.374
17	2006	42017	Bucks	0.361
18	2005	42017	Bucks	0.359
19	2023	34005	Burlington	0.320
20	2022	34005	Burlington	0.302
21	2021	34005	Burlington	0.299
22	2019	34005	Burlington	0.310
23	2018	34005	Burlington	0.321
24	2017	34005	Burlington	0.331
25	2016	34005	Burlington	0.330
26	2015	34005	Burlington	0.391
27	2014	34005	Burlington	0.359
28	2013	34005	Burlington	0.357
29	2012	34005	Burlington	0.379
30	2011	34005	Burlington	0.412
31	2010	34005	Burlington	0.392
32	2009	34005	Burlington	0.397
33	2008	34005	Burlington	0.398
34	2007	34005	Burlington	0.385
35	2006	34005	Burlington	0.417
36	2005	34005	Burlington	0.345
37	2023	34007	Camden	0.357
38	2022	34007	Camden	0.351
39	2021	34007	Camden	0.365
40	2019	34007	Camden	0.350
41	2018	34007	Camden	0.394
42	2017	34007	Camden	0.376
43	2016	34007	Camden	0.385
44	2015	34007	Camden	0.400
45	2014	34007	Camden	0.397
46	2013	34007	Camden	0.429
47	2012	34007	Camden	0.452
48	2011	34007	Camden	0.458
49	2010	34007	Camden	0.474
50	2009	34007	Camden	0.422
51	2008	34007	Camden	0.419
52	2007	34007	Camden	0.429
53	2006	34007	Camden	0.402
54	2005	34007	Camden	0.395
55	2023	42029	Chester	0.257
56	2022	42029	Chester	0.261
57	2021	42029	Chester	0.245
58	2019	42029	Chester	0.260
59	2018	42029	Chester	0.265
60	2017	42029	Chester	0.278
61	2016	42029	Chester	0.293
62	2015	42029	Chester	0.296
63	2014	42029	Chester	0.315
64	2013	42029	Chester	0.334
65	2012	42029	Chester	0.340
66	2011	42029	Chester	0.360
67	2010	42029	Chester	0.332
68	2009	42029	Chester	0.336
69	2008	42029	Chester	0.348
70	2007	42029	Chester	0.322
71	2006	42029	Chester	0.322
72	2005	42029	Chester	0.331
73	2023	42045	Delaware	0.321
74	2022	42045	Delaware	0.341
75	2021	42045	Delaware	0.323
76	2019	42045	Delaware	0.311
77	2018	42045	Delaware	0.324
78	2017	42045	Delaware	0.307
79	2016	42045	Delaware	0.331
80	2015	42045	Delaware	0.342
81	2014	42045	Delaware	0.366
82	2013	42045	Delaware	0.359
83	2012	42045	Delaware	0.382
84	2011	42045	Delaware	0.409
85	2010	42045	Delaware	0.382
86	2009	42045	Delaware	0.378
87	2008	42045	Delaware	0.372
88	2007	42045	Delaware	0.371
89	2006	42045	Delaware	0.359
90	2005	42045	Delaware	0.347
91	2023	34015	Gloucester	0.325
92	2022	34015	Gloucester	0.317
93	2021	34015	Gloucester	0.295
94	2019	34015	Gloucester	0.291
95	2018	34015	Gloucester	0.314
96	2017	34015	Gloucester	0.320
97	2016	34015	Gloucester	0.355
98	2015	34015	Gloucester	0.368
99	2014	34015	Gloucester	0.354
100	2013	34015	Gloucester	0.366
101	2012	34015	Gloucester	0.380
102	2011	34015	Gloucester	0.396
103	2010	34015	Gloucester	0.435
104	2009	34015	Gloucester	0.412
105	2008	34015	Gloucester	0.415
106	2007	34015	Gloucester	0.396
107	2006	34015	Gloucester	0.376
108	2005	34015	Gloucester	0.342
109	2023	34021	Mercer	0.349
110	2022	34021	Mercer	0.367
111	2021	34021	Mercer	0.339
112	2019	34021	Mercer	0.354
113	2018	34021	Mercer	0.348
114	2017	34021	Mercer	0.360
115	2016	34021	Mercer	0.361
116	2015	34021	Mercer	0.372
117	2014	34021	Mercer	0.412
118	2013	34021	Mercer	0.390
119	2012	34021	Mercer	0.413
120	2011	34021	Mercer	0.398
121	2010	34021	Mercer	0.411
122	2009	34021	Mercer	0.414
123	2008	34021	Mercer	0.380
124	2007	34021	Mercer	0.401
125	2006	34021	Mercer	0.398
126	2005	34021	Mercer	0.370
127	2023	42091	Montgomery	0.291
128	2022	42091	Montgomery	0.281
129	2021	42091	Montgomery	0.273
130	2019	42091	Montgomery	0.267
131	2018	42091	Montgomery	0.288
132	2017	42091	Montgomery	0.292
133	2016	42091	Montgomery	0.307
134	2015	42091	Montgomery	0.315
135	2014	42091	Montgomery	0.330
136	2013	42091	Montgomery	0.326
137	2012	42091	Montgomery	0.328
138	2011	42091	Montgomery	0.359
139	2010	42091	Montgomery	0.341
140	2009	42091	Montgomery	0.336
141	2008	42091	Montgomery	0.335
142	2007	42091	Montgomery	0.336
143	2006	42091	Montgomery	0.338
144	2005	42091	Montgomery	0.322
145	2023	42101	Philadelphia	0.392
146	2022	42101	Philadelphia	0.389
147	2021	42101	Philadelphia	0.385
148	2019	42101	Philadelphia	0.399
149	2018	42101	Philadelphia	0.398
150	2017	42101	Philadelphia	0.391
151	2016	42101	Philadelphia	0.397
152	2015	42101	Philadelphia	0.418
153	2014	42101	Philadelphia	0.443
154	2013	42101	Philadelphia	0.436
155	2012	42101	Philadelphia	0.430
156	2011	42101	Philadelphia	0.450
157	2010	42101	Philadelphia	0.447
158	2009	42101	Philadelphia	0.425
159	2008	42101	Philadelphia	0.418
160	2007	42101	Philadelphia	0.423
161	2006	42101	Philadelphia	0.424
162	2005	42101	Philadelphia	0.418
