﻿_id	year	planning_area	percent_cost_burdened
1	2023	Core Cities	0.393
2	2022	Core Cities	
3	2021	Core Cities	
4	2020	Core Cities	
5	2019	Core Cities	
6	2018	Core Cities	0.418
7	2017	Core Cities	
8	2016	Core Cities	
9	2015	Core Cities	
10	2014	Core Cities	
11	2013	Core Cities	0.446
12	2012	Core Cities	
13	2011	Core Cities	
14	2009	Core Cities	
15	2023	Developed Communities	0.315
16	2022	Developed Communities	
17	2021	Developed Communities	
18	2020	Developed Communities	
19	2019	Developed Communities	
20	2018	Developed Communities	0.341
21	2017	Developed Communities	
22	2016	Developed Communities	
23	2015	Developed Communities	
24	2014	Developed Communities	
25	2013	Developed Communities	0.384
26	2012	Developed Communities	
27	2011	Developed Communities	
28	2009	Developed Communities	
29	2023	Growing Suburbs	0.260
30	2022	Growing Suburbs	
31	2021	Growing Suburbs	
32	2020	Growing Suburbs	
33	2019	Growing Suburbs	
34	2018	Growing Suburbs	0.292
35	2017	Growing Suburbs	
36	2016	Growing Suburbs	
37	2015	Growing Suburbs	
38	2014	Growing Suburbs	
39	2013	Growing Suburbs	0.340
40	2012	Growing Suburbs	
41	2011	Growing Suburbs	
42	2009	Growing Suburbs	
43	2023	Rural Areas	0.249
44	2022	Rural Areas	
45	2021	Rural Areas	
46	2020	Rural Areas	
47	2019	Rural Areas	
48	2018	Rural Areas	0.305
49	2017	Rural Areas	
50	2016	Rural Areas	
51	2015	Rural Areas	
52	2014	Rural Areas	
53	2013	Rural Areas	0.362
54	2012	Rural Areas	
55	2011	Rural Areas	
56	2009	Rural Areas	
