﻿_id	year	geography	total	dvmt_millions	per_capita	per_vehicle
1	2000	DVRPC Region	103930735	103.93	19.29	34.45
2	2000	NJ Counties Subregion	37718035	37.72	24.53	40.23
3	2000	PA Counties Subregion	66212700	66.21	17.20	31.84
4	2000	PA Suburban Counties Subregion	51035200	51.04	21.88	33.31
5	2000	Philadelphia County Subregion	15177500	15.18	10.00	27.71
6	2001	DVRPC Region	106425773	106.43	19.64	
7	2001	NJ Counties Subregion	38490834	38.49	24.82	
8	2001	PA Counties Subregion	67934939	67.93	17.56	
9	2001	PA Suburban Counties Subregion	52383054	52.38	22.24	
10	2001	Philadelphia County Subregion	15551885	15.55	10.28	
11	2002	DVRPC Region	107984281	107.98	19.82	
12	2002	NJ Counties Subregion	38648300	38.65	24.68	
13	2002	PA Counties Subregion	69335981	69.34	17.86	
14	2002	PA Suburban Counties Subregion	53561137	53.56	22.58	
15	2002	Philadelphia County Subregion	15774844	15.77	10.44	
16	2003	DVRPC Region	109659700	109.66	20.02	
17	2003	NJ Counties Subregion	39291600	39.29	24.87	
18	2003	PA Counties Subregion	70368100	70.37	18.06	
19	2003	PA Suburban Counties Subregion	54261000	54.26	22.74	
20	2003	Philadelphia County Subregion	16107100	16.11	10.67	
21	2004	DVRPC Region	110949800	110.95	20.14	
22	2004	NJ Counties Subregion	40325400	40.33	25.31	
23	2004	PA Counties Subregion	70624400	70.62	18.04	
24	2004	PA Suburban Counties Subregion	54495200	54.50	22.71	
25	2004	Philadelphia County Subregion	16129200	16.13	10.65	
26	2005	DVRPC Region	112274191	112.27	20.30	35.13
27	2005	NJ Counties Subregion	41139592	41.14	25.71	39.96
28	2005	PA Counties Subregion	71134599	71.13	18.10	32.84
29	2005	PA Suburban Counties Subregion	54818185	54.82	22.73	33.50
30	2005	Philadelphia County Subregion	16316414	16.32	10.75	30.78
31	2006	DVRPC Region	113343707	113.34	20.60	35.09
32	2006	NJ Counties Subregion	41795831	41.80	25.84	40.24
33	2006	PA Counties Subregion	71547876	71.55	18.41	32.65
34	2006	PA Suburban Counties Subregion	55142432	55.14	22.63	33.08
35	2006	Philadelphia County Subregion	16405444	16.41	11.33	31.27
36	2007	DVRPC Region	113382051	113.38	20.62	34.56
37	2007	NJ Counties Subregion	41321577	41.32	25.64	39.48
38	2007	PA Counties Subregion	72060474	72.06	18.54	32.26
39	2007	PA Suburban Counties Subregion	55682442	55.68	22.84	33.32
40	2007	Philadelphia County Subregion	16378032	16.38	11.30	29.11
41	2008	DVRPC Region	111217403	111.22	20.19	34.11
42	2008	NJ Counties Subregion	39882530	39.88	24.69	38.68
43	2008	PA Counties Subregion	71334873	71.33	18.33	32.00
44	2008	PA Suburban Counties Subregion	55026316	55.03	22.51	32.73
45	2008	Philadelphia County Subregion	16308557	16.31	11.27	29.76
46	2009	DVRPC Region	107977446	107.98	19.17	33.01
47	2009	NJ Counties Subregion	39690834	39.69	24.50	38.17
48	2009	PA Counties Subregion	68286612	68.29	17.02	30.61
49	2009	PA Suburban Counties Subregion	52734425	52.73	21.39	31.46
50	2009	Philadelphia County Subregion	15552187	15.55	10.05	28.05
51	2010	DVRPC Region	107017558	107.02	19.02	32.87
52	2010	NJ Counties Subregion	39521364	39.52	24.44	38.26
53	2010	PA Counties Subregion	67496194	67.50	16.84	30.37
54	2010	PA Suburban Counties Subregion	52379794	52.38	21.10	31.12
55	2010	Philadelphia County Subregion	15116400	15.12	9.91	28.00
56	2011	DVRPC Region	105634449	105.63	18.70	32.51
57	2011	NJ Counties Subregion	39356924	39.36	24.31	38.35
58	2011	PA Counties Subregion	66277525	66.28	16.44	29.82
59	2011	PA Suburban Counties Subregion	51635139	51.64	20.70	30.64
60	2011	Philadelphia County Subregion	14642386	14.64	9.53	27.24
61	2012	DVRPC Region	106769760	106.77	18.82	32.47
62	2012	NJ Counties Subregion	40521800	40.52	24.97	39.38
63	2012	PA Counties Subregion	66247960	66.25	16.35	29.33
64	2012	PA Suburban Counties Subregion	51323767	51.32	20.50	30.36
65	2012	Philadelphia County Subregion	14924193	14.92	9.64	26.25
66	2013	DVRPC Region	106320269	106.32	18.69	32.18
67	2013	NJ Counties Subregion	41302111	41.30	25.43	40.21
68	2013	PA Counties Subregion	65018158	65.02	16.00	28.56
69	2013	PA Suburban Counties Subregion	50610405	50.61	20.16	29.74
70	2013	Philadelphia County Subregion	14407753	14.41	9.28	25.06
71	2014	DVRPC Region	107248307	107.25	18.81	32.15
72	2014	NJ Counties Subregion	41285121	41.29	25.43	39.42
73	2014	PA Counties Subregion	65963186	65.96	16.17	28.83
74	2014	PA Suburban Counties Subregion	50906648	50.91	20.21	29.75
75	2014	Philadelphia County Subregion	15056538	15.06	9.65	26.09
76	2015	DVRPC Region	107803357	107.80	18.85	31.88
77	2015	NJ Counties Subregion	41796894	41.80	25.74	40.27
78	2015	PA Counties Subregion	66006463	66.01	16.12	28.17
79	2015	PA Suburban Counties Subregion	50752709	50.75	20.09	29.12
80	2015	Philadelphia County Subregion	15253754	15.25	9.73	25.41
81	2016	DVRPC Region	110323554	110.32	19.29	32.41
82	2016	NJ Counties Subregion	43143107	43.14	26.59	40.92
83	2016	PA Counties Subregion	67180447	67.18	16.40	28.59
84	2016	PA Suburban Counties Subregion	52044136	52.04	20.59	29.91
85	2016	Philadelphia County Subregion	15136311	15.14	9.65	24.81
86	2017	DVRPC Region	111449527	111.45	19.40	32.42
87	2017	NJ Counties Subregion	43564230	43.56	26.79	40.79
88	2017	PA Counties Subregion	67885297	67.89	16.48	28.64
89	2017	PA Suburban Counties Subregion	52553935	52.55	20.70	29.77
90	2017	Philadelphia County Subregion				
91	2018	DVRPC Region	110821805	110.82	19.30	31.84
92	2018	NJ Counties Subregion	43159030	43.16	26.75	40.27
93	2018	PA Counties Subregion	67662775	67.66	16.39	28.09
94	2018	PA Suburban Counties Subregion	52408839	52.41	20.60	29.36
95	2018	Philadelphia County Subregion	15253936	15.25	9.63	24.47
96	2019	DVRPC Region	112014618	112.01	19.49	31.65
97	2019	NJ Counties Subregion	43984716	43.98	27.30	40.50
98	2019	PA Counties Subregion	68029902	68.03	16.45	27.73
99	2019	PA Suburban Counties Subregion	52782838	52.78	20.69	29.21
100	2019	Philadelphia County Subregion	15247064	15.25	9.63	23.59
101	2020	DVRPC Region	92073258	92.07	15.62	25.19
102	2020	NJ Counties Subregion	37334259	37.33	22.29	33.36
103	2020	PA Counties Subregion	54738999	54.74	12.98	21.58
104	2020	PA Suburban Counties Subregion	42289469	42.29	16.18	22.84
105	2020	Philadelphia County Subregion	12449530	12.45	7.76	18.17
106	2021	DVRPC Region	110614973	110.61	18.83	29.62
107	2021	NJ Counties Subregion	41957536	41.96	25.00	36.62
108	2021	PA Counties Subregion	68657437	68.66	16.36	26.52
109	2021	PA Suburban Counties Subregion	52357204	52.36	19.99	27.98
110	2021	Philadelphia County Subregion	16300233	16.30	10.34	22.72
111	2022	DVRPC Region	109559600	109.56	18.64	29.22
112	2022	NJ Counties Subregion	42364188	42.36	25.24	37.63
113	2022	PA Counties Subregion	67195412	67.20	16.01	25.61
114	2022	PA Suburban Counties Subregion	50590544	50.59	19.23	26.95
115	2022	Philadelphia County Subregion	16604868	16.60	10.59	22.24
116	2023	DVRPC Region	112795296	112.80	19.19	30.02
117	2023	NJ Counties Subregion	43828327	43.83	25.99	37.92
118	2023	PA Counties Subregion	68966969	68.97	16.45	26.51
119	2023	PA Suburban Counties Subregion	52492224	52.49	19.87	27.91
120	2023	Philadelphia County Subregion	16474745	16.47	10.63	22.87
121	2024	DVRPC Region	108480842	108.48	18.19	28.50
122	2024	NJ Counties Subregion	44178106	44.18	25.78	37.47
123	2024	PA Counties Subregion	64302736	64.30	15.13	24.48
124	2024	PA Suburban Counties Subregion	49055779	49.06	18.34	25.85
125	2024	Philadelphia County Subregion	15246957	15.25	9.69	20.89
