﻿_id	year	geography	condition_type	unit	amount
1	2006	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	142737.7
2	2006	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	684796.1
3	2006	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	204089.2
4	2006	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	2161.4
5	2006	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	1204.8
6	2006	PA Counties Subregion	Insufficient Data	Miles	521.2
7	2008	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	180197.6
8	2008	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	712791.5
9	2008	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	138633.8
10	2008	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	2345.2
11	2008	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	1320.5
12	2008	PA Counties Subregion	Insufficient Data	Miles	221.7
13	2010	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	145243.2
14	2010	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	789742.9
15	2010	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	95972.0
16	2010	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	2244.7
17	2010	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	1440.6
18	2010	PA Counties Subregion	Insufficient Data	Miles	202.1
19	2012	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	182831.5
20	2012	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	725767.0
21	2012	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	122359.5
22	2012	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	2227.5
23	2012	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	1499.5
24	2012	PA Counties Subregion	Insufficient Data	Miles	172.3
25	2014	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	136400.8
26	2014	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	749362.6
27	2014	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	145837.3
28	2014	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	1507.2
29	2014	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	2203.9
30	2014	PA Counties Subregion	Insufficient Data	Miles	179.8
31	2016	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	118037.5
32	2016	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	769560.3
33	2016	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	144002.0
34	2016	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	1440.5
35	2016	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	2331.5
36	2016	PA Counties Subregion	Insufficient Data	Miles	118.9
37	2018	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	122195.7
38	2018	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	794925.6
39	2018	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	114476.6
40	2018	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	1400.9
41	2018	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	2329.0
42	2020	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	122195.7
43	2020	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	794925.6
44	2020	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	114476.6
45	2020	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	1369.1
46	2020	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	2358.0
47	2022	NJ Counties Subregion	Attaining	Acres	132005.7
48	2022	NJ Counties Subregion	Impaired	Acres	803577.5
49	2022	NJ Counties Subregion	Insufficient Data	Acres	96016.6
50	2022	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	1248.7
51	2022	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	2472.2
52	2024	PA Counties Subregion	Attaining	Miles	1208.2
53	2024	PA Counties Subregion	Impaired	Miles	2512.0
