﻿_id	county_id	county	co_name	mun_name	geoid	state	pop20	hh20	pop25	hh25	pop30	hh30	pop35	hh35	pop40	hh40	pop45	hh45	pop50	hh50	abs_chg_pop_2020_2050	per_chg_pop_2020_2050
1	34005	Burlington	Burlington	Delanco Township	3400517080	NJ	4824	2031	5071	2163	5074	2180	5111	2211	5119	2230	5100	2238	5069	2240	245	5.08
2	34005	Burlington	Burlington	Delran Township	3400517440	NJ	17882	6572	19003	7085	19360	7269	19446	7353	19483	7419	19415	7445	19297	7453	1415	7.91
3	34005	Burlington	Burlington	Eastampton Township	3400518790	NJ	6191	2450	7339	2953	7339	2974	7367	3007	7383	3035	7360	3046	7319	3051	1128	18.22
4	34005	Burlington	Burlington	Bordentown City	3400506670	NJ	3993	1877	4662	2251	4662	2267	4684	2293	4695	2315	4680	2324	4654	2327	661	16.55
5	34005	Burlington	Burlington	Edgewater Park Township	3400520050	NJ	8930	3659	9291	3863	9386	3930	9450	3984	9476	4024	9442	4038	9383	4041	453	5.07
6	34005	Burlington	Burlington	Evesham Township	3400522110	NJ	46826	18681	48103	19573	48115	19716	48386	19966	48476	20144	48296	20213	47988	20227	1162	2.48
7	34005	Burlington	Burlington	Fieldsboro Borough	3400523250	NJ	526	213	526	216	526	217	528	220	529	222	527	222	524	223	-2	-0.38
8	34005	Burlington	Burlington	Florence Township	3400523850	NJ	12812	5061	13151	5266	13470	5432	13521	5491	13541	5538	13492	5557	13407	5562	595	4.64
9	34005	Burlington	Burlington	Hainesport Township	3400529010	NJ	6035	2276	6051	2315	6055	2333	6206	2408	6253	2443	6230	2451	6190	2453	155	2.57
10	34005	Burlington	Burlington	Lumberton Township	3400542060	NJ	12803	4751	13445	5123	14016	5378	14077	5440	14112	5492	14063	5512	13979	5518	1176	9.19
11	34005	Burlington	Burlington	Mansfield Township	3400543290	NJ	8897	3544	8980	3624	9088	3694	9185	3759	9222	3801	9188	3814	9130	3817	233	2.62
12	34005	Burlington	Burlington	Maple Shade Township	3400543740	NJ	19980	8883	19995	9142	20007	9212	20104	9322	20135	9402	20059	9433	19927	9438	-53	-0.27
13	34005	Burlington	Burlington	Medford Lakes Borough	3400545210	NJ	4264	1522	4264	1542	4264	1553	4278	1569	4285	1583	4269	1588	4241	1589	-23	-0.54
14	34005	Burlington	Burlington	Medford Township	3400545120	NJ	24497	8959	25241	9449	26637	10042	26743	10153	26813	10252	26719	10288	26558	10300	2061	8.41
15	34005	Burlington	Burlington	Moorestown Township	3400547880	NJ	21355	7536	22218	8145	23721	8757	24633	9158	24705	9250	24623	9284	24482	9298	3127	14.64
16	34005	Burlington	Burlington	Mount Holly Township	3400548900	NJ	9981	3762	10035	4057	10035	4085	10071	4128	10086	4164	10047	4177	9982	4180	1	0.01
17	34005	Burlington	Burlington	Mount Laurel Township	3400549020	NJ	44633	18913	46889	20259	46901	20407	47259	20707	47396	20914	47225	20987	46931	21005	2298	5.15
18	34005	Burlington	Burlington	New Hanover Township	3400551510	NJ	6367	644	6384	2056	6384	2071	6388	2086	6392	2102	6367	2109	6325	2110	-42	-0.66
19	34005	Burlington	Burlington	North Hanover Township	3400553070	NJ	7963	2882	7963	2920	7963	2940	8012	2979	8035	3009	8005	3019	7952	3021	-11	-0.14
20	34005	Burlington	Burlington	Beverly City	3400505740	NJ	2499	971	2499	984	2499	991	2508	1001	2513	1010	2504	1014	2487	1014	-12	-0.48
21	34005	Burlington	Burlington	Palmyra Borough	3400555800	NJ	7438	3271	7438	3314	7739	3472	7774	3513	7792	3546	7764	3558	7715	3561	277	3.72
22	34005	Burlington	Burlington	Pemberton Borough	3400557480	NJ	1371	567	1371	577	1371	581	1372	585	1372	589	1367	591	1358	591	-13	-0.95
23	34005	Burlington	Burlington	Pemberton Township	3400557510	NJ	26903	9933	26914	10191	26917	10264	26993	10366	27041	10457	26938	10491	26760	10497	-143	-0.53
24	34005	Burlington	Burlington	Riverside Township	3400563510	NJ	8003	2910	8498	3136	8498	3158	8498	3180	8506	3205	8475	3217	8423	3220	420	5.25
25	34005	Burlington	Burlington	Bass River Township	3400503370	NJ	1355	520	1355	527	1356	531	1364	538	1366	542	1361	544	1352	544	-3	-0.22
26	34005	Burlington	Burlington	Riverton Borough	3400563660	NJ	2764	1040	2771	1111	2771	1119	2783	1132	2794	1144	2783	1148	2765	1149	1	0.04
27	34005	Burlington	Burlington	Burlington City	3400508920	NJ	9743	4004	10107	4223	12049	5070	12127	5139	12155	5187	12117	5208	12053	5218	2310	23.71
28	34005	Burlington	Burlington	Shamong Township	3400566810	NJ	6460	2209	6460	2244	6460	2259	6493	2287	6500	2305	6475	2313	6432	2314	-28	-0.43
29	34005	Burlington	Burlington	Southampton Township	3400568610	NJ	10317	4654	10317	4723	10318	4756	10432	4842	10470	4895	10430	4911	10362	4914	45	0.44
30	34005	Burlington	Burlington	Tabernacle Township	3400572060	NJ	6776	2421	6776	2453	6776	2470	6804	2498	6818	2521	6792	2529	6747	2530	-29	-0.43
31	34005	Burlington	Burlington	Washington Township	3400577150	NJ	693	284	693	295	693	297	693	299	693	301	690	302	686	302	-7	-1.01
32	34005	Burlington	Burlington	Westampton Township	3400578200	NJ	9121	3277	9121	3351	9121	3374	9193	3425	9234	3464	9199	3476	9139	3478	18	0.2
33	34005	Burlington	Burlington	Springfield Township	3400569990	NJ	3245	1168	3245	1238	3245	1247	3251	1258	3256	1269	3244	1273	3223	1274	-22	-0.68
34	34005	Burlington	Burlington	Willingboro Township	3400581440	NJ	31889	11231	31891	11408	31893	11489	32032	11620	32084	11721	31962	11760	31752	11766	-137	-0.43
35	34005	Burlington	Burlington	Woodland Township	3400582420	NJ	1544	469	1550	582	1550	586	1564	596	1567	601	1561	603	1551	603	7	0.45
36	34005	Burlington	Burlington	Bordentown Township	3400506700	NJ	11791	4505	13077	5084	13085	5123	13129	5177	13168	5228	13123	5248	13045	5254	1254	10.64
37	34005	Burlington	Burlington	Wrightstown Borough	3400582960	NJ	720	315	720	319	720	321	721	324	724	328	721	329	716	329	-4	-0.56
38	34005	Burlington	Burlington	Burlington Township	3400508950	NJ	23983	8419	24113	8778	24246	8889	24332	8983	24368	9060	24277	9090	24119	9095	136	0.57
39	34005	Burlington	Burlington	Chesterfield Township	3400512670	NJ	9422	2008	9980	3203	10145	3279	10177	3312	10186	3339	10150	3351	10088	3354	666	7.07
40	34005	Burlington	Burlington	Cinnaminson Township	3400512940	NJ	17064	6168	17432	6392	17439	6440	17530	6519	17567	6579	17502	6601	17389	6606	325	1.9
41	34007	Camden	Camden	Runnemede Borough	3400765160	NJ	8324	3374	8324	3359	8324	3388	8349	3426	8351	3457	8313	3471	8261	3479	-63	-0.76
42	34007	Camden	Camden	Audubon Borough	3400702200	NJ	8707	3623	8707	3613	8707	3643	8729	3683	8735	3717	8696	3732	8642	3741	-65	-0.75
43	34007	Camden	Camden	Audubon Park Borough	3400702230	NJ	991	490	991	487	991	491	991	495	993	500	988	502	982	503	-9	-0.91
44	34007	Camden	Camden	Barrington Borough	3400703250	NJ	7075	3197	7079	3191	7119	3236	7149	3277	7160	3310	7128	3324	7084	3332	9	0.13
45	34007	Camden	Camden	Bellmawr Borough	3400704750	NJ	11707	4779	11707	4760	11707	4800	11742	4855	11754	4901	11701	4921	11628	4933	-79	-0.67
46	34007	Camden	Camden	Berlin Borough	3400705440	NJ	7489	2858	7738	2957	7738	2982	7761	3016	7769	3045	7736	3058	7689	3066	200	2.67
47	34007	Camden	Camden	Berlin Township	3400705470	NJ	5867	2298	5867	2289	5867	2308	5873	2331	5875	2351	5848	2360	5812	2366	-55	-0.94
48	34007	Camden	Camden	Brooklawn Borough	3400708170	NJ	1815	734	1815	729	1815	735	1834	749	1836	757	1828	760	1817	762	2	0.11
49	34007	Camden	Camden	Camden City	3400710000	NJ	71791	24385	72165	25180	72179	25398	72385	25686	72457	25931	72133	26037	71685	26099	-106	-0.15
50	34007	Camden	Camden	Cherry Hill Township	3400712280	NJ	74553	28258	79572	30329	80638	30995	80775	31311	80826	31598	80489	31736	80023	31826	5470	7.34
51	34007	Camden	Camden	Chesilhurst Borough	3400712550	NJ	1536	570	1541	588	1541	593	1544	599	1544	605	1537	607	1528	609	-8	-0.52
52	34007	Camden	Camden	Clementon Borough	3400713420	NJ	5338	2207	5338	2195	5338	2213	5356	2240	5360	2260	5335	2270	5302	2275	-36	-0.67
53	34007	Camden	Camden	Collingswood Borough	3400714260	NJ	14186	6455	14192	6439	14192	6493	14257	6579	14272	6641	14208	6668	14119	6684	-67	-0.47
54	34007	Camden	Camden	Gibbsboro Borough	3400726070	NJ	2189	795	2312	837	2312	844	2312	852	2314	860	2305	863	2291	866	102	4.66
55	34007	Camden	Camden	Gloucester City	3400726820	NJ	11484	4111	11676	4156	11676	4191	11714	4240	11731	4282	11679	4300	11607	4310	123	1.07
56	34007	Camden	Camden	Gloucester Township	3400726760	NJ	66034	25033	66073	25018	66499	25391	67098	25838	67272	26125	66974	26233	66561	26297	527	0.8
57	34007	Camden	Camden	Haddon Heights Borough	3400728800	NJ	7495	3009	7495	2995	7495	3020	7502	3048	7511	3078	7477	3091	7431	3098	-64	-0.85
58	34007	Camden	Camden	Haddon Township	3400728740	NJ	15407	6623	15407	6583	15420	6644	15491	6732	15516	6800	15446	6827	15350	6844	-57	-0.37
59	34007	Camden	Camden	Haddonfield Borough	3400728770	NJ	12550	4410	12550	4393	12550	4430	12580	4479	12593	4521	12536	4540	12458	4550	-92	-0.73
60	34007	Camden	Camden	Hi-Nella Borough	3400732220	NJ	927	386	927	384	927	387	932	392	932	395	927	397	922	398	-5	-0.54
61	34007	Camden	Camden	Laurel Springs Borough	3400739210	NJ	1978	748	1978	743	1978	749	1978	756	1980	763	1971	766	1959	768	-19	-0.96
62	34007	Camden	Camden	Lawnside Borough	3400739420	NJ	2955	1148	2955	1145	2955	1154	2968	1169	2969	1179	2956	1184	2937	1187	-18	-0.61
63	34007	Camden	Camden	Lindenwold Borough	3400740440	NJ	21641	9134	21648	9084	21662	9166	21721	9269	21743	9357	21645	9395	21510	9418	-131	-0.61
64	34007	Camden	Camden	Magnolia Borough	3400742630	NJ	4352	1776	4352	1767	4352	1782	4357	1799	4359	1816	4339	1823	4312	1827	-40	-0.92
65	34007	Camden	Camden	Merchantville Borough	3400745510	NJ	3820	1562	3822	1560	3822	1573	3830	1589	3836	1606	3819	1612	3795	1616	-25	-0.65
66	34007	Camden	Camden	Mount Ephraim Borough	3400748750	NJ	4651	1941	4651	1935	4651	1952	4663	1973	4665	1991	4644	1999	4615	2004	-36	-0.77
67	34007	Camden	Camden	Oaklyn Borough	3400753880	NJ	3930	1759	3930	1748	3930	1762	3957	1790	3966	1809	3948	1816	3923	1821	-7	-0.18
68	34007	Camden	Camden	Pennsauken Township	3400757660	NJ	37074	13145	37262	13267	37329	13403	37419	13549	37455	13677	37288	13733	37056	13766	-18	-0.05
69	34007	Camden	Camden	Pine Hill Borough	3400758770	NJ	10764	4408	10764	4386	10764	4423	10779	4467	10786	4508	10738	4526	10670	4537	-94	-0.87
70	34007	Camden	Camden	Somerdale Borough	3400768340	NJ	5566	2290	5566	2275	5566	2295	5566	2314	5569	2335	5544	2344	5509	2350	-57	-1.02
71	34007	Camden	Camden	Stratford Borough	3400771220	NJ	6981	2680	6986	2699	6986	2722	7028	2761	7037	2789	7006	2800	6962	2807	-19	-0.27
72	34007	Camden	Camden	Tavistock Borough	3400772240	NJ	9	2	9	2	9	2	9	2	9	2	9	2	9	2	0	0.0
73	34007	Camden	Camden	Voorhees Township	3400776220	NJ	31069	11989	31122	12421	31202	12558	31332	12717	31375	12843	31234	12896	31040	12927	-29	-0.09
74	34007	Camden	Camden	Waterford Township	3400777630	NJ	10421	3796	10426	3831	10426	3863	10437	3900	10440	3935	10393	3951	10328	3960	-93	-0.89
75	34007	Camden	Camden	Winslow Township	3400781740	NJ	39907	14498	39979	14644	40393	14921	41164	15334	41427	15564	41247	15629	40997	15670	1090	2.73
76	34007	Camden	Camden	Woodlynne Borough	3400782450	NJ	2902	902	2902	896	2902	904	2908	913	2909	922	2896	925	2878	928	-24	-0.83
77	34015	Gloucester	Gloucester	Logan Township	3401541160	NJ	6000	2097	6041	2154	6101	2196	6481	2353	6502	2380	6507	2404	6510	2425	510	8.5
78	34015	Gloucester	Gloucester	Clayton Borough	3401513360	NJ	8807	3229	9265	3462	9445	3562	9770	3716	9781	3752	9806	3796	9831	3838	1024	11.63
79	34015	Gloucester	Gloucester	Deptford Township	3401517710	NJ	31977	12490	32029	12869	32065	13002	32563	13317	32934	13586	32982	13727	33002	13854	1025	3.21
80	34015	Gloucester	Gloucester	East Greenwich Township	3401519180	NJ	11706	3933	11716	4032	11716	4069	11729	4109	11735	4146	11735	4183	11735	4220	29	0.25
81	34015	Gloucester	Gloucester	Elk Township	3401521060	NJ	4424	1587	4525	1653	4586	1692	4853	1806	4875	1829	4928	1865	4974	1900	550	12.43
82	34015	Gloucester	Gloucester	Franklin Township	3401524840	NJ	16380	5904	16390	6018	16404	6079	16768	6267	16999	6408	17022	6474	17041	6538	661	4.04
83	34015	Gloucester	Gloucester	Glassboro Borough	3401526340	NJ	23149	6859	23431	9703	23498	9821	23946	10094	24047	10224	24128	10350	24194	10468	1045	4.51
84	34015	Gloucester	Gloucester	Greenwich Township	3401528185	NJ	4917	1975	4917	2015	4917	2034	4936	2059	4946	2081	4949	2100	4953	2121	36	0.73
85	34015	Gloucester	Gloucester	Harrison Township	3401530180	NJ	13641	4433	14170	4701	14289	4784	14394	4861	14731	5018	15880	5458	16697	5788	3056	22.4
86	34015	Gloucester	Gloucester	Mantua Township	3401543440	NJ	15235	5942	15848	6308	16126	6478	16795	6804	16992	6943	17885	7374	18363	7636	3128	20.53
87	34015	Gloucester	Gloucester	Monroe Township	3401547250	NJ	37117	13707	38021	14379	38341	14635	38950	14994	39426	15309	41115	16107	42295	16712	5178	13.95
88	34015	Gloucester	Gloucester	National Park Borough	3401549680	NJ	3026	1127	3026	1149	3026	1160	3026	1170	3037	1184	3037	1195	3037	1205	11	0.36
89	34015	Gloucester	Gloucester	Newfield Borough	3401551390	NJ	1774	651	1774	666	1776	673	1786	682	1787	689	1790	696	1790	702	16	0.9
90	34015	Gloucester	Gloucester	Paulsboro Borough	3401557150	NJ	6196	2315	6196	2364	6196	2386	6211	2413	6219	2436	6220	2459	6225	2482	29	0.47
91	34015	Gloucester	Gloucester	Pitman Borough	3401559070	NJ	8780	3410	8805	3570	8805	3603	8838	3648	8864	3690	8864	3724	8866	3756	86	0.98
92	34015	Gloucester	Gloucester	South Harrison Township	3401569030	NJ	3395	1104	3401	1130	3419	1146	3625	1226	3669	1251	3686	1268	3697	1283	302	8.9
93	34015	Gloucester	Gloucester	Swedesboro Borough	3401571850	NJ	2711	953	2711	971	2711	980	2721	992	2732	1005	2732	1013	2733	1022	22	0.81
94	34015	Gloucester	Gloucester	Washington Township	3401577180	NJ	48677	17696	48725	18148	48750	18326	49270	18680	49715	19012	49802	19215	49824	19390	1147	2.36
95	34015	Gloucester	Gloucester	Wenonah Borough	3401578110	NJ	2283	845	2283	861	2283	869	2286	878	2303	892	2303	900	2303	907	20	0.88
96	34015	Gloucester	Gloucester	West Deptford Township	3401578800	NJ	22197	9199	22265	9453	22312	9561	23213	10032	23869	10404	24010	10559	24079	10681	1882	8.48
97	34015	Gloucester	Gloucester	Westville Borough	3401580120	NJ	4264	1754	4269	1789	4270	1806	4279	1826	4294	1848	4295	1864	4298	1882	34	0.8
98	34015	Gloucester	Gloucester	Woodbury City	3401582120	NJ	9963	4068	9971	4169	9972	4208	10001	4257	10014	4300	10021	4341	10022	4379	59	0.59
99	34015	Gloucester	Gloucester	Woodbury Heights Borough	3401582180	NJ	3098	1095	3098	1120	3102	1132	3118	1148	3133	1163	3133	1173	3133	1183	35	1.13
100	34015	Gloucester	Gloucester	Woolwich Township	3401582840	NJ	12577	4098	13795	4585	16677	5594	18342	6205	19557	6674	20463	7045	20602	7155	8025	63.81
101	34021	Mercer	Mercer	Hopewell Township	3402133180	NJ	17491	6367	20237	7514	21687	8041	23562	8723	24086	8901	24406	9003	24644	9076	7153	40.9
102	34021	Mercer	Mercer	Lawrence Township	3402139510	NJ	33077	12550	33277	13526	34596	14042	35063	14208	35535	14375	35818	14463	35898	14471	2821	8.53
103	34021	Mercer	Mercer	Pennington Borough	3402157600	NJ	2802	1028	2803	1082	2803	1080	2837	1092	2854	1096	2885	1106	2885	1104	83	2.96
104	34021	Mercer	Mercer	Ewing Township	3402122185	NJ	37264	13889	39381	16622	40688	17149	40731	17139	40743	17115	40756	17090	40766	17064	3502	9.4
105	34021	Mercer	Mercer	Princeton	3402160900	NJ	30681	9373	30872	12119	31544	12366	31897	12484	32159	12565	32307	12601	32376	12605	1695	5.52
106	34021	Mercer	Mercer	Robbinsville Township	3402163850	NJ	15476	5479	15772	5608	15772	5601	15797	5601	15859	5613	15878	5609	15878	5600	402	2.6
107	34021	Mercer	Mercer	Trenton City	3402174000	NJ	90871	30139	92157	32121	92184	32085	93423	32464	94850	32903	95619	33111	96171	33244	5300	5.83
108	34021	Mercer	Mercer	West Windsor Township	3402180240	NJ	29518	10369	32795	11527	38688	13579	38771	13586	38902	13609	38939	13598	39003	13596	9485	32.13
109	34021	Mercer	Mercer	Hamilton Township	3402129310	NJ	92297	36125	92726	36547	93649	36859	94010	36942	94418	37038	94732	37096	94951	37115	2654	2.88
110	34021	Mercer	Mercer	Hightstown Borough	3402131620	NJ	5900	2097	6264	2338	6925	2582	6968	2593	7002	2602	7008	2599	7028	2602	1128	19.12
111	34021	Mercer	Mercer	Hopewell Borough	3402133150	NJ	1918	787	1918	787	1918	786	1924	787	1952	797	1958	798	1958	797	40	2.09
112	34021	Mercer	Mercer	East Windsor Township	3402119780	NJ	30045	11158	30052	11203	31175	11605	31264	11619	31399	11650	31430	11641	31470	11634	1425	4.74
113	42017	Bucks	Bucks	East Rockhill Township	4201721760	PA	5819	2092	5822	2148	5860	2181	5889	2213	5893	2235	5866	2246	5814	2247	-5	-0.09
114	42017	Bucks	Bucks	Falls Township	4201725112	PA	34716	13260	34727	13555	34793	13703	34817	13841	34820	13973	34657	14040	34349	14049	-367	-1.06
115	42017	Bucks	Bucks	Haycock Township	4201733224	PA	2200	910	2205	931	2213	942	2217	953	2219	963	2209	968	2189	968	-11	-0.5
116	42017	Bucks	Bucks	Hilltown Township	4201734952	PA	16284	5885	16870	6243	16983	6341	17064	6431	17076	6497	17000	6529	16855	6536	571	3.51
117	42017	Bucks	Bucks	Hulmeville Borough	4201736192	PA	982	379	982	387	983	391	983	394	983	398	979	400	970	400	-12	-1.22
118	42017	Bucks	Bucks	Ivyland Borough	4201737304	PA	955	328	967	339	972	344	977	349	978	352	973	354	965	354	10	1.05
119	42017	Bucks	Bucks	Langhorne Borough	4201741392	PA	1643	576	1645	700	1649	708	1653	716	1653	723	1646	726	1631	727	-12	-0.73
120	42017	Bucks	Bucks	Langhorne Manor Borough	4201741416	PA	1496	333	1511	580	1511	585	1515	592	1516	599	1509	601	1496	602	0	0.0
121	42017	Bucks	Bucks	Lower Makefield Township	4201744968	PA	33180	12248	33863	12852	34239	13113	34296	13257	34306	13386	34150	13452	33856	13465	676	2.04
122	42017	Bucks	Bucks	Lower Southampton Township	4201745112	PA	20599	7686	20714	7897	20849	8021	20888	8111	20890	8188	20794	8228	20611	8234	12	0.06
123	42017	Bucks	Bucks	Middletown Township	4201749120	PA	46040	17258	46131	17997	46417	18273	46678	18547	46708	18734	46492	18826	46083	18839	43	0.09
124	42017	Bucks	Bucks	Milford Township	4201749384	PA	10243	3709	10267	3845	10426	3940	10529	4016	10547	4061	10499	4081	10408	4085	165	1.61
125	42017	Bucks	Bucks	Morrisville Borough	4201751144	PA	9809	4053	9809	4148	10145	4329	10432	4493	10437	4538	10391	4561	10304	4566	495	5.05
126	42017	Bucks	Bucks	New Britain Borough	4201753296	PA	2836	878	3157	1332	3161	1346	3171	1363	3171	1376	3158	1383	3133	1385	297	10.47
127	42017	Bucks	Bucks	New Britain Township	4201753304	PA	12327	4581	12339	4686	12546	4808	12680	4905	12692	4956	12634	4980	12525	4984	198	1.61
128	42017	Bucks	Bucks	New Hope Borough	4201753712	PA	2612	1336	2613	1364	2620	1380	2635	1401	2636	1414	2623	1421	2600	1422	-12	-0.46
129	42017	Bucks	Bucks	Newtown Borough	4201754184	PA	2268	982	2271	1003	2292	1022	2312	1040	2312	1050	2301	1055	2281	1056	13	0.57
130	42017	Bucks	Bucks	Newtown Township	4201754192	PA	19895	7784	20026	8088	20163	8217	20221	8318	20227	8399	20134	8440	19957	8446	62	0.31
131	42017	Bucks	Bucks	Nockamixon Township	4201754576	PA	3379	1390	3380	1419	3402	1441	3407	1456	3409	1471	3393	1478	3363	1479	-16	-0.47
132	42017	Bucks	Bucks	Northampton Township	4201754688	PA	39915	13836	40454	14446	40724	14674	40893	14873	40907	15018	40720	15092	40366	15104	451	1.13
133	42017	Bucks	Bucks	Penndel Borough	4201758936	PA	2515	1097	2515	1119	2518	1131	2540	1151	2541	1163	2529	1168	2507	1169	-8	-0.32
134	42017	Bucks	Bucks	Perkasie Borough	4201759384	PA	9120	3616	9120	3695	9158	3744	9207	3799	9210	3836	9167	3855	9086	3857	-34	-0.37
135	42017	Bucks	Bucks	Plumstead Township	4201761616	PA	14021	4965	14092	5115	14541	5326	14829	5482	14868	5548	14802	5576	14677	5582	656	4.68
136	42017	Bucks	Bucks	Quakertown Borough	4201763048	PA	9359	3812	9470	4048	9517	4105	9539	4153	9544	4194	9500	4215	9417	4218	58	0.62
137	42017	Bucks	Bucks	Richland Township	4201764536	PA	13837	5261	14193	5524	14423	5664	14605	5789	14628	5853	14563	5882	14440	5889	603	4.36
138	42017	Bucks	Bucks	Richlandtown Borough	4201764584	PA	1353	453	1364	546	1364	551	1368	558	1368	563	1362	566	1350	567	-3	-0.22
139	42017	Bucks	Bucks	Riegelsville Borough	4201764856	PA	847	379	847	387	847	390	847	394	847	398	843	400	836	400	-11	-1.3
140	42017	Bucks	Bucks	Sellersville Borough	4201769248	PA	4567	1911	4714	2029	4760	2068	4799	2104	4803	2126	4782	2136	4741	2138	174	3.81
141	42017	Bucks	Bucks	Silverdale Borough	4201770744	PA	805	297	805	304	806	307	806	310	806	313	802	315	795	315	-10	-1.24
142	42017	Bucks	Bucks	Solebury Township	4201771752	PA	8709	3498	8709	3569	8742	3615	8765	3659	8767	3694	8726	3712	8649	3714	-60	-0.69
143	42017	Bucks	Bucks	Springfield Township	4201773016	PA	5175	2044	5175	2089	5203	2119	5216	2144	5218	2165	5194	2176	5148	2177	-27	-0.52
144	42017	Bucks	Bucks	Telford Borough	4201776304	PA	2199	1069	2352	1208	2528	1310	2545	1331	2545	1344	2534	1351	2515	1353	316	14.37
145	42017	Bucks	Bucks	Tinicum Township	4201776784	PA	3818	1659	3827	1711	3863	1744	3891	1772	3895	1791	3878	1800	3844	1801	26	0.68
146	42017	Bucks	Bucks	Trumbauersville Borough	4201777704	PA	904	350	904	358	913	365	913	368	914	372	909	374	901	374	-3	-0.33
147	42017	Bucks	Bucks	Tullytown Borough	4201777744	PA	2282	959	2282	981	2311	1003	2316	1014	2316	1024	2306	1029	2285	1030	3	0.13
148	42017	Bucks	Bucks	Upper Southampton Township	4201779296	PA	15269	6002	15293	6196	15440	6312	15536	6411	15544	6475	15472	6506	15337	6511	68	0.45
149	42017	Bucks	Bucks	Warminster Township	4201780952	PA	33603	13697	33649	14215	33950	14472	34254	14738	34282	14889	34124	14962	33826	14974	223	0.66
150	42017	Bucks	Bucks	Warrington Township	4201781048	PA	25639	9052	26132	9439	26333	9597	26530	9760	26547	9858	26427	9907	26199	9916	560	2.18
151	42017	Bucks	Bucks	Warwick Township	4201781144	PA	14851	5305	15097	5541	15246	5647	15355	5740	15368	5799	15299	5828	15167	5833	316	2.13
152	42017	Bucks	Bucks	West Rockhill Township	4201783960	PA	5439	2088	5453	2306	5575	2379	5646	2432	5659	2460	5633	2473	5585	2475	146	2.68
153	42017	Bucks	Bucks	Wrightstown Township	4201786624	PA	3286	1135	3289	1160	3301	1174	3313	1190	3316	1202	3300	1208	3271	1208	-15	-0.46
154	42017	Bucks	Bucks	Yardley Borough	4201786920	PA	2605	1240	2605	1265	2617	1282	2622	1297	2623	1310	2611	1316	2588	1317	-17	-0.65
155	42017	Bucks	Bucks	Upper Makefield Township	4201779128	PA	8857	3207	8859	3273	8902	3319	8912	3354	8914	3386	8873	3402	8794	3405	-63	-0.71
156	42017	Bucks	Bucks	Bedminster Township	4201704976	PA	7541	2748	7554	2810	7727	2900	7864	2979	7876	3012	7841	3027	7774	3030	233	3.09
157	42017	Bucks	Bucks	Bensalem Township	4201705616	PA	62707	24622	64402	25946	64945	26401	65385	26828	65436	27103	65142	27238	64585	27265	1878	2.99
158	42017	Bucks	Bucks	Bridgeton Township	4201708592	PA	1234	570	1234	582	1237	588	1237	594	1238	600	1232	603	1221	603	-13	-1.05
159	42017	Bucks	Bucks	Bristol Borough	4201708760	PA	9861	4015	9873	4103	9911	4156	9928	4203	9930	4243	9883	4263	9796	4266	-65	-0.66
160	42017	Bucks	Bucks	Bristol Township	4201708768	PA	54291	20111	54346	20718	54643	21020	54906	21319	54933	21531	54679	21635	54197	21650	-94	-0.17
161	42017	Bucks	Bucks	Buckingham Township	4201709816	PA	20851	7415	20877	7622	21021	7744	21133	7858	21145	7937	21047	7975	20862	7981	11	0.05
162	42017	Bucks	Bucks	Chalfont Borough	4201712504	PA	4253	1630	4274	1672	4299	1697	4319	1721	4321	1738	4301	1746	4263	1747	10	0.24
163	42017	Bucks	Bucks	Doylestown Borough	4201719784	PA	8300	4031	8912	4665	9320	4922	9337	4978	9340	5027	9301	5053	9228	5061	928	11.18
164	42017	Bucks	Bucks	Doylestown Township	4201719792	PA	17971	6477	18261	7382	18630	7599	18763	7725	18775	7802	18691	7841	18531	7849	560	3.12
165	42017	Bucks	Bucks	Dublin Borough	4201720104	PA	2177	891	2474	1044	2487	1059	2504	1076	2506	1087	2496	1093	2477	1095	300	13.78
166	42017	Bucks	Bucks	Durham Township	4201720480	PA	1094	477	1094	487	1094	491	1105	501	1105	505	1100	508	1090	508	-4	-0.37
167	42029	Chester	Chester	West Nantmeal Township	4202983664	PA	2251	824	2257	841	2297	857	2350	878	2391	894	2430	909	2453	919	202	8.97
168	42029	Chester	Chester	Atglen Borough	4202903384	PA	1313	465	1449	513	1566	555	1566	555	1566	556	1566	557	1566	557	253	19.27
169	42029	Chester	Chester	Avondale Borough	4202903656	PA	1274	374	1278	375	1309	385	1346	396	1367	402	1393	410	1421	419	147	11.54
170	42029	Chester	Chester	Birmingham Township	4202906544	PA	4082	1395	4085	1395	4151	1419	4191	1434	4240	1453	4268	1464	4296	1475	214	5.24
171	42029	Chester	Chester	Caln Township	4202910824	PA	14432	5640	15305	6164	15934	6425	16489	6656	16967	6858	17324	7010	17536	7102	3104	21.51
172	42029	Chester	Chester	Charlestown Township	4202912744	PA	6001	2115	6048	2146	6310	2241	6623	2355	6972	2482	7286	2597	7468	2664	1467	24.45
173	42029	Chester	Chester	Coatesville City	4202914712	PA	13350	4747	13393	4771	13871	4947	14281	5100	14565	5207	14809	5300	14938	5351	1588	11.9
174	42029	Chester	Chester	Downingtown Borough	4202919752	PA	7892	3365	10488	4515	10587	4563	10678	4609	10751	4645	10793	4669	10825	4687	2933	37.16
