﻿_id	quarter_year	geography	ozone_days_sensitive	ozone_days_unhealthy	ozone_days_very_unhealthy	ozone_days_hazardous	pm_days_sensitive	pm_days_unhealthy	pm_days_very_unhealthy	pm_days_hazardous
1	2000 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	8	0	0	0
2	2000 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	9	9	5	0	1	0	0	0
3	2000 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	17	5	0	0	1	0	0	0
4	2000 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	1	0	0	0	5	0	0	0
5	2001 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	6	2	0	1
6	2001 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	11	10	5	0	3	0	0	0
7	2001 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	21	9	3	0	1	1	0	0
8	2001 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	3	0	0	0	4	0	0	0
9	2002 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	1	0	0	0
10	2002 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	16	7	3	0	0	1	0	0
11	2002 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	20	15	11	0	1	1	0	0
12	2002 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	4	0	0	0
13	2003 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	9	0	0	0
14	2003 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	8	5	2	0	2	0	0	0
15	2003 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	20	6	0	0	4	0	0	0
16	2003 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	6	0	0	0
17	2004 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2004 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	15	4	0	0	2	3	0	0
19	2004 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	18	4	0	0	1	0	0	0
20	2004 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	2	0	0	0
21	2005 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	3	0	0	0
22	2005 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	10	6	0	0	0	0	0	0
23	2005 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	20	14	1	0	2	0	0	0
24	2005 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	1	0	0	0	3	1	0	0
25	2006 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	1	0	0	0	3	1	0	0
26	2006 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	11	6	0	0	1	0	0	0
27	2006 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	19	5	2	0	2	4	0	0
28	2006 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	2	0	0	0
29	2007 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2007 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	13	7	2	0	0	1	0	0
31	2007 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	22	6	1	0	1	0	0	0
32	2007 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	3	0	0	0
33	2008 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	5	0	0	0
34	2008 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	14	4	0	0	1	0	1	0
35	2008 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	13	6	1	0	3	0	0	0
36	2008 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2009 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	4	1	0	0
38	2009 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	7	0	0	0	0	1	0	0
39	2009 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	7	0	0	0	0	0	0	0
40	2009 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	2	0	0	0
41	2010 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	2	0	0	0
42	2010 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	16	1	0	0	0	0	0	0
43	2010 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	13	10	0	0	0	0	0	0
44	2010 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	4	1	0	0
45	2011 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	1	1	0	0
46	2011 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	4	5	0	0	0	0	0	0
47	2011 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	14	5	0	0	0	0	0	0
48	2011 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	1	0	0
49	2012 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	1	0	0	0
50	2012 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	10	4	0	0	0	0	0	0
51	2012 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	20	5	0	0	0	0	0	0
52	2012 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	3	0	0	0
53	2013 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	4	0	0	0
54	2013 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	8	0	0	0	0	0	0	0
55	2013 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	4	0	0	0	0	0	0	0
56	2013 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	3	0	0	0
57	2014 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	5	0	0	0
58	2014 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	3	0	0	0	0	0	0	0
59	2014 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	7	1	0	0	0	0	0	0
60	2014 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	3	1	0	0
61	2015 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	2	0	0	0
62	2015 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	2	1	0	0	0	0	0	0
63	2015 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	21	1	0	0	0	0	0	0
64	2015 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	3	0	0	0
65	2016 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2016 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	7	1	0	0	0	0	0	0
67	2016 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	9	1	0	0	0	0	0	0
68	2016 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2017 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	3	0	0	0
70	2017 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	6	2	0	0	0	0	0	0
71	2017 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	6	0	0	0	0	0	0	0
72	2017 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	4	0	0	0
73	2018 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2018 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	7	0	0	0	0	0	0	0
75	2018 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	7	3	0	0	0	0	0	0
76	2018 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	2	0	0	0
77	2019 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	3	0	0	0
78	2019 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	3	0	0	0	0	0	0	0
79	2019 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	8	0	0	0	0	0	0	0
80	2019 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	2	0	0	0
81	2020 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	1	0	0	0
82	2020 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	1	0	0	0	0	0	0	0
83	2020 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	4	0	0	0	0	0	0	0
84	2020 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	2	0	0	0
85	2021 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2021 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	5	0	0	0	0	0	0	0
87	2021 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	7	1	0	0	1	1	0	0
88	2021 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2022 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2022 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	3	0	0	0	0	0	0	0
91	2022 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	2	0	0	0	0	0	0	0
92	2022 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	1	0	0	0
93	2023 Q1	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2023 Q2	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	4	1	0	0	1	3	1	1
95	2023 Q3	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	8	0	0	0	2	0	0	0
96	2023 Q4	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	0	0	0	0	4	0	0	0
