﻿_id	year	county_id	county_name	total	vehicles_millions	per_capita
1	2024	42017	Bucks	499836	0.50	0.77
2	2023	42017	Bucks	502500	0.50	0.78
3	2022	42017	Bucks	493269	0.49	0.76
4	2021	42017	Bucks	480945	0.48	0.74
5	2020	42017	Bucks	490767	0.49	0.76
6	2019	42017	Bucks	480221	0.48	0.76
7	2018	42017	Bucks	478226	0.48	0.76
8	2017	42017	Bucks	464790	0.46	0.74
9	2016	42017	Bucks	458793	0.46	0.73
10	2015	42017	Bucks	464011	0.46	0.74
11	2014	42017	Bucks	448529	0.45	0.72
12	2013	42017	Bucks	446590	0.45	0.71
13	2012	42017	Bucks	446056	0.45	0.71
14	2011	42017	Bucks	451418	0.45	0.72
15	2010	42017	Bucks	432650	0.43	0.69
16	2009	42017	Bucks	446198	0.45	0.71
17	2008	42017	Bucks	439310	0.44	0.71
18	2007	42017	Bucks	440751	0.44	0.71
19	2006	42017	Bucks	443984	0.44	0.71
20	2005	42017	Bucks	437888	0.44	0.71
21	2000	42017	Bucks	410513	0.41	0.69
22	2024	34005	Burlington	346784	0.35	0.73
23	2023	34005	Burlington	353744	0.35	0.75
24	2022	34005	Burlington	330158	0.33	0.71
25	2021	34005	Burlington	338347	0.34	0.73
26	2020	34005	Burlington	336030	0.34	0.73
27	2019	34005	Burlington	326634	0.33	0.73
28	2018	34005	Burlington	325822	0.33	0.73
29	2017	34005	Burlington	325285	0.33	0.73
30	2016	34005	Burlington	324643	0.32	0.72
31	2015	34005	Burlington	307972	0.31	0.68
32	2014	34005	Burlington	320300	0.32	0.71
33	2013	34005	Burlington	308175	0.31	0.68
34	2012	34005	Burlington	307241	0.31	0.68
35	2011	34005	Burlington	310766	0.31	0.69
36	2010	34005	Burlington	310335	0.31	0.69
37	2009	34005	Burlington	314769	0.31	0.71
38	2008	34005	Burlington	308092	0.31	0.69
39	2007	34005	Burlington	315702	0.32	0.71
40	2006	34005	Burlington	306530	0.31	0.68
41	2005	34005	Burlington	311534	0.31	0.70
42	2000	34005	Burlington	279121	0.28	0.66
43	2024	34007	Camden	358314	0.36	0.67
44	2023	34007	Camden	342397	0.34	0.65
45	2022	34007	Camden	339422	0.34	0.65
46	2021	34007	Camden	339793	0.34	0.65
47	2020	34007	Camden	332812	0.33	0.64
48	2019	34007	Camden	323729	0.32	0.64
49	2018	34007	Camden	318777	0.32	0.63
50	2017	34007	Camden	317977	0.32	0.62
51	2016	34007	Camden	312883	0.31	0.61
52	2015	34007	Camden	312458	0.31	0.61
53	2014	34007	Camden	309816	0.31	0.61
54	2013	34007	Camden	297299	0.30	0.58
55	2012	34007	Camden	304821	0.30	0.59
56	2011	34007	Camden	297809	0.30	0.58
57	2010	34007	Camden	305293	0.31	0.59
58	2009	34007	Camden	323436	0.32	0.62
59	2008	34007	Camden	315744	0.32	0.61
60	2007	34007	Camden	319034	0.32	0.62
61	2006	34007	Camden	316493	0.32	0.61
62	2005	34007	Camden	314007	0.31	0.61
63	2000	34007	Camden	289471	0.29	0.57
64	2024	42029	Chester	421965	0.42	0.75
65	2023	42029	Chester	401170	0.40	0.73
66	2022	42029	Chester	407697	0.41	0.75
67	2021	42029	Chester	403409	0.40	0.75
68	2020	42029	Chester	394730	0.39	0.74
69	2019	42029	Chester	380403	0.38	0.72
70	2018	42029	Chester	385796	0.39	0.74
71	2017	42029	Chester	375404	0.38	0.72
72	2016	42029	Chester	368975	0.37	0.71
73	2015	42029	Chester	374485	0.37	0.73
74	2014	42029	Chester	362879	0.36	0.71
75	2013	42029	Chester	370447	0.37	0.73
76	2012	42029	Chester	358717	0.36	0.71
77	2011	42029	Chester	351090	0.35	0.70
78	2010	42029	Chester	357733	0.36	0.72
79	2009	42029	Chester	344860	0.34	0.69
80	2008	42029	Chester	345938	0.35	0.70
81	2007	42029	Chester	341311	0.34	0.70
82	2006	42029	Chester	343006	0.34	0.71
83	2005	42029	Chester	329278	0.33	0.70
84	2000	42029	Chester	295945	0.30	0.68
85	2024	42045	Delaware	362305	0.36	0.62
86	2023	42045	Delaware	357648	0.36	0.62
87	2022	42045	Delaware	356036	0.36	0.62
88	2021	42045	Delaware	364293	0.36	0.63
89	2020	42045	Delaware	355906	0.36	0.62
90	2019	42045	Delaware	347131	0.35	0.61
91	2018	42045	Delaware	336851	0.34	0.60
92	2017	42045	Delaware	343925	0.34	0.61
93	2016	42045	Delaware	340386	0.34	0.60
94	2015	42045	Delaware	336552	0.34	0.60
95	2014	42045	Delaware	332608	0.33	0.59
96	2013	42045	Delaware	326533	0.33	0.58
97	2012	42045	Delaware	324943	0.32	0.58
98	2011	42045	Delaware	331027	0.33	0.59
99	2010	42045	Delaware	334393	0.33	0.60
100	2009	42045	Delaware	334401	0.33	0.60
101	2008	42045	Delaware	342173	0.34	0.62
102	2007	42045	Delaware	336705	0.34	0.61
103	2006	42045	Delaware	331968	0.33	0.60
104	2005	42045	Delaware	334618	0.33	0.61
105	2000	42045	Delaware	323267	0.32	0.59
106	2024	34015	Gloucester	222756	0.22	0.71
107	2023	34015	Gloucester	217812	0.22	0.71
108	2022	34015	Gloucester	220956	0.22	0.72
109	2021	34015	Gloucester	225076	0.23	0.74
110	2020	34015	Gloucester	216750	0.22	0.72
111	2019	34015	Gloucester	209757	0.21	0.72
112	2018	34015	Gloucester	199544	0.20	0.68
113	2017	34015	Gloucester	205353	0.21	0.70
114	2016	34015	Gloucester	202333	0.20	0.69
115	2015	34015	Gloucester	198073	0.20	0.68
116	2014	34015	Gloucester	196749	0.20	0.68
117	2013	34015	Gloucester	200872	0.20	0.69
118	2012	34015	Gloucester	201904	0.20	0.70
119	2011	34015	Gloucester	196797	0.20	0.68
120	2010	34015	Gloucester	196988	0.20	0.68
121	2009	34015	Gloucester	194402	0.19	0.67
122	2008	34015	Gloucester	194106	0.19	0.67
123	2007	34015	Gloucester	191790	0.19	0.67
124	2006	34015	Gloucester	196156	0.20	0.70
125	2005	34015	Gloucester	187404	0.19	0.68
126	2000	34015	Gloucester	164590	0.16	0.65
127	2024	34021	Mercer	251039	0.25	0.64
128	2023	34021	Mercer	241923	0.24	0.63
129	2022	34021	Mercer	235131	0.24	0.62
130	2021	34021	Mercer	242454	0.24	0.63
131	2020	34021	Mercer	233412	0.23	0.60
132	2019	34021	Mercer	225846	0.23	0.61
133	2018	34021	Mercer	227474	0.23	0.62
134	2017	34021	Mercer	219448	0.22	0.59
135	2016	34021	Mercer	214374	0.21	0.58
136	2015	34021	Mercer	219430	0.22	0.59
137	2014	34021	Mercer	220452	0.22	0.59
138	2013	34021	Mercer	220734	0.22	0.60
139	2012	34021	Mercer	215001	0.22	0.58
140	2011	34021	Mercer	220973	0.22	0.60
141	2010	34021	Mercer	220223	0.22	0.60
142	2009	34021	Mercer	207255	0.21	0.57
143	2008	34021	Mercer	213054	0.21	0.58
144	2007	34021	Mercer	220029	0.22	0.60
145	2006	34021	Mercer	219406	0.22	0.60
146	2005	34021	Mercer	216583	0.22	0.60
147	2000	34021	Mercer	204368	0.20	0.58
148	2024	42091	Montgomery	613254	0.61	0.70
149	2023	42091	Montgomery	619335	0.62	0.71
150	2022	42091	Montgomery	620476	0.62	0.72
151	2021	42091	Montgomery	622281	0.62	0.72
152	2020	42091	Montgomery	609791	0.61	0.71
153	2019	42091	Montgomery	599084	0.60	0.72
154	2018	42091	Montgomery	584137	0.58	0.70
155	2017	42091	Montgomery	581381	0.58	0.70
156	2016	42091	Montgomery	571709	0.57	0.70
157	2015	42091	Montgomery	567816	0.57	0.69
158	2014	42091	Montgomery	567213	0.57	0.69
159	2013	42091	Montgomery	558026	0.56	0.69
160	2012	42091	Montgomery	560861	0.56	0.69
161	2011	42091	Montgomery	551738	0.55	0.69
162	2010	42091	Montgomery	558252	0.56	0.70
163	2009	42091	Montgomery	550907	0.55	0.70
164	2008	42091	Montgomery	554022	0.55	0.71
165	2007	42091	Montgomery	552416	0.55	0.71
166	2006	42091	Montgomery	547809	0.55	0.71
167	2005	42091	Montgomery	534414	0.53	0.69
168	2000	42091	Montgomery	502220	0.50	0.67
169	2024	42101	Philadelphia	729855	0.73	0.46
170	2023	42101	Philadelphia	720464	0.72	0.46
171	2022	42101	Philadelphia	746629	0.75	0.48
172	2021	42101	Philadelphia	717567	0.72	0.46
173	2020	42101	Philadelphia	685116	0.69	0.43
174	2019	42101	Philadelphia	646438	0.65	0.41
175	2018	42101	Philadelphia	623481	0.62	0.39
176	2017	42101	Philadelphia			
177	2016	42101	Philadelphia	610005	0.61	0.39
178	2015	42101	Philadelphia	600229	0.60	0.38
179	2014	42101	Philadelphia	577068	0.58	0.37
180	2013	42101	Philadelphia	574846	0.57	0.37
181	2012	42101	Philadelphia	568504	0.57	0.37
182	2011	42101	Philadelphia	537541	0.54	0.35
183	2010	42101	Philadelphia	539798	0.54	0.35
184	2009	42101	Philadelphia	554438	0.55	0.36
185	2008	42101	Philadelphia	548070	0.55	0.38
186	2007	42101	Philadelphia	562602	0.56	0.39
187	2006	42101	Philadelphia	524621	0.52	0.36
188	2005	42101	Philadelphia	530097	0.53	0.35
189	2000	42101	Philadelphia	547682	0.55	0.36
