﻿_id	year	geography	days_annual	days_5_yr_average
1	2000	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	62	70
2	2001	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	80	71
3	2002	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	83	74
4	2003	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	62	71
5	2004	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	50	67
6	2005	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	62	67
7	2006	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	59	63
8	2007	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	58	58
9	2008	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	49	56
10	2009	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	24	50
11	2010	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	48	48
12	2011	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	31	42
13	2012	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	43	39
14	2013	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	19	33
15	2014	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	20	32
16	2015	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	30	29
17	2016	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	18	26
18	2017	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	21	22
19	2018	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	19	22
20	2019	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	16	21
21	2020	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	8	16
22	2021	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	15	16
23	2022	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	6	13
24	2023	Philadelphia-Camden-Wilmington CBSA	25	14
