﻿_id	year	county_id	county_name	sex	median_earnings	earnings_gap_from_male	earnings_gap_from_male_percent
1	2024	42017	Bucks	Male	68182	0	0.000
2	2024	42017	Bucks	Female	46913	21269	0.312
3	2024	42017	Bucks	All	57249	10933	0.160
4	2023	42017	Bucks	Male	68764	0	0.000
5	2023	42017	Bucks	Female	47404	21360	0.311
6	2023	42017	Bucks	All	58141	10623	0.154
7	2022	42017	Bucks	Male	73285	0	0.000
8	2022	42017	Bucks	Female	48433	24852	0.339
9	2022	42017	Bucks	All	60007	13278	0.181
10	2021	42017	Bucks	Male	71814	0	0.000
11	2021	42017	Bucks	Female	47665	24149	0.336
12	2021	42017	Bucks	All	59520	12294	0.171
13	2019	42017	Bucks	Male	70182	0	0.000
14	2019	42017	Bucks	Female	48207	21975	0.313
15	2019	42017	Bucks	All	59595	10587	0.151
16	2018	42017	Bucks	Male	66409	0	0.000
17	2018	42017	Bucks	Female	45897	20512	0.309
18	2018	42017	Bucks	All	56591	9818	0.148
19	2017	42017	Bucks	Male	66184	0	0.000
20	2017	42017	Bucks	Female	46992	19192	0.290
21	2017	42017	Bucks	All	56508	9676	0.146
22	2016	42017	Bucks	Male	65152	0	0.000
23	2016	42017	Bucks	Female	43042	22110	0.339
24	2016	42017	Bucks	All	53379	11773	0.181
25	2015	42017	Bucks	Male	67403	0	0.000
26	2015	42017	Bucks	Female	42738	24665	0.366
27	2015	42017	Bucks	All	55070	12333	0.183
28	2014	42017	Bucks	Male	64374	0	0.000
29	2014	42017	Bucks	Female	44027	20347	0.316
30	2014	42017	Bucks	All	54411	9963	0.155
31	2013	42017	Bucks	Male	63571	0	0.000
32	2013	42017	Bucks	Female	42294	21277	0.335
33	2013	42017	Bucks	All	54754	8817	0.139
34	2012	42017	Bucks	Male	64456	0	0.000
35	2012	42017	Bucks	Female	44215	20241	0.314
36	2012	42017	Bucks	All	55403	9053	0.140
37	2011	42017	Bucks	Male	64168	0	0.000
38	2011	42017	Bucks	Female	44037	20131	0.314
39	2011	42017	Bucks	All	54618	9550	0.149
40	2010	42017	Bucks	Male	65963	0	0.000
41	2010	42017	Bucks	Female	41047	24916	0.378
42	2010	42017	Bucks	All	52937	13026	0.197
43	2009	42017	Bucks	Male	67094	0	0.000
44	2009	42017	Bucks	Female	42220	24874	0.371
45	2009	42017	Bucks	All	54480	12614	0.188
46	2008	42017	Bucks	Male	69564	0	0.000
47	2008	42017	Bucks	Female	44629	24935	0.358
48	2008	42017	Bucks	All	57351	12213	0.176
49	2007	42017	Bucks	Male	69083	0	0.000
50	2007	42017	Bucks	Female	43523	25560	0.370
51	2007	42017	Bucks	All	55193	13890	0.201
52	2006	42017	Bucks	Male	73825	0	0.000
53	2006	42017	Bucks	Female	43014	30811	0.417
54	2006	42017	Bucks	All	57125	16700	0.226
55	2005	42017	Bucks	Male	71103	0	0.000
56	2005	42017	Bucks	Female	42838	28265	0.398
57	2005	42017	Bucks	All	56984	14119	0.199
58	2000	42017	Bucks	Male	76039	0	0.000
59	2000	42017	Bucks	Female	43790	32249	0.424
60	2000	42017	Bucks	All	58790	17249	0.227
61	2024	34005	Burlington	Male	61972	0	0.000
62	2024	34005	Burlington	Female	51620	10352	0.167
63	2024	34005	Burlington	All	56947	5025	0.081
64	2023	34005	Burlington	Male	63801	0	0.000
65	2023	34005	Burlington	Female	50092	13709	0.215
66	2023	34005	Burlington	All	55715	8086	0.127
67	2022	34005	Burlington	Male	64611	0	0.000
68	2022	34005	Burlington	Female	49646	14965	0.232
69	2022	34005	Burlington	All	56843	7768	0.120
70	2021	34005	Burlington	Male	67556	0	0.000
71	2021	34005	Burlington	Female	49161	18395	0.272
72	2021	34005	Burlington	All	59171	8385	0.124
73	2019	34005	Burlington	Male	66315	0	0.000
74	2019	34005	Burlington	Female	50394	15921	0.240
75	2019	34005	Burlington	All	59179	7136	0.108
76	2018	34005	Burlington	Male	66046	0	0.000
77	2018	34005	Burlington	Female	47186	18860	0.286
78	2018	34005	Burlington	All	56809	9237	0.140
79	2017	34005	Burlington	Male	68100	0	0.000
80	2017	34005	Burlington	Female	46665	21435	0.315
81	2017	34005	Burlington	All	56659	11441	0.168
82	2016	34005	Burlington	Male	66534	0	0.000
83	2016	34005	Burlington	Female	47560	18974	0.285
84	2016	34005	Burlington	All	55878	10656	0.160
85	2015	34005	Burlington	Male	61465	0	0.000
86	2015	34005	Burlington	Female	45848	15617	0.254
87	2015	34005	Burlington	All	53826	7639	0.124
88	2014	34005	Burlington	Male	65358	0	0.000
89	2014	34005	Burlington	Female	47685	17673	0.270
90	2014	34005	Burlington	All	55072	10286	0.157
91	2013	34005	Burlington	Male	67126	0	0.000
92	2013	34005	Burlington	Female	48181	18945	0.282
93	2013	34005	Burlington	All	55948	11178	0.167
94	2012	34005	Burlington	Male	67147	0	0.000
95	2012	34005	Burlington	Female	47457	19690	0.293
96	2012	34005	Burlington	All	56600	10547	0.157
97	2011	34005	Burlington	Male	65957	0	0.000
98	2011	34005	Burlington	Female	47919	18038	0.273
99	2011	34005	Burlington	All	55602	10355	0.157
100	2010	34005	Burlington	Male	70895	0	0.000
101	2010	34005	Burlington	Female	51028	19867	0.280
102	2010	34005	Burlington	All	60184	10711	0.151
103	2009	34005	Burlington	Male	67572	0	0.000
104	2009	34005	Burlington	Female	47836	19736	0.292
105	2009	34005	Burlington	All	57581	9991	0.148
106	2008	34005	Burlington	Male	73558	0	0.000
107	2008	34005	Burlington	Female	45859	27699	0.377
108	2008	34005	Burlington	All	59432	14126	0.192
109	2007	34005	Burlington	Male	72767	0	0.000
110	2007	34005	Burlington	Female	47515	25252	0.347
111	2007	34005	Burlington	All	59422	13345	0.183
112	2006	34005	Burlington	Male	70736	0	0.000
113	2006	34005	Burlington	Female	47716	23020	0.325
114	2006	34005	Burlington	All	57830	12906	0.182
115	2005	34005	Burlington	Male	74499	0	0.000
116	2005	34005	Burlington	Female	46059	28440	0.382
117	2005	34005	Burlington	All	59351	15148	0.203
118	2000	34005	Burlington	Male	72868	0	0.000
119	2000	34005	Burlington	Female	47552	25316	0.347
120	2000	34005	Burlington	All	58905	13963	0.192
121	2024	34007	Camden	Male	61432	0	0.000
122	2024	34007	Camden	Female	44563	16869	0.275
123	2024	34007	Camden	All	51829	9603	0.156
124	2023	34007	Camden	Male	55556	0	0.000
125	2023	34007	Camden	Female	42871	12685	0.228
126	2023	34007	Camden	All	49204	6352	0.114
127	2022	34007	Camden	Male	56792	0	0.000
128	2022	34007	Camden	Female	44474	12318	0.217
129	2022	34007	Camden	All	50650	6142	0.108
130	2021	34007	Camden	Male	58921	0	0.000
131	2021	34007	Camden	Female	44773	14148	0.240
132	2021	34007	Camden	All	50946	7975	0.135
133	2019	34007	Camden	Male	56524	0	0.000
134	2019	34007	Camden	Female	43893	12631	0.223
135	2019	34007	Camden	All	50262	6262	0.111
136	2018	34007	Camden	Male	56543	0	0.000
137	2018	34007	Camden	Female	43601	12942	0.229
138	2018	34007	Camden	All	49384	7159	0.127
139	2017	34007	Camden	Male	53368	0	0.000
140	2017	34007	Camden	Female	41803	11565	0.217
141	2017	34007	Camden	All	48142	5226	0.098
142	2016	34007	Camden	Male	55234	0	0.000
143	2016	34007	Camden	Female	41296	13938	0.252
144	2016	34007	Camden	All	48147	7087	0.128
145	2015	34007	Camden	Male	55627	0	0.000
146	2015	34007	Camden	Female	41491	14136	0.254
147	2015	34007	Camden	All	48561	7066	0.127
148	2014	34007	Camden	Male	54505	0	0.000
149	2014	34007	Camden	Female	40505	14000	0.257
150	2014	34007	Camden	All	47172	7333	0.135
151	2013	34007	Camden	Male	55313	0	0.000
152	2013	34007	Camden	Female	37018	18295	0.331
153	2013	34007	Camden	All	44432	10881	0.197
154	2012	34007	Camden	Male	55970	0	0.000
155	2012	34007	Camden	Female	39519	16451	0.294
156	2012	34007	Camden	All	48070	7900	0.141
157	2011	34007	Camden	Male	59088	0	0.000
158	2011	34007	Camden	Female	41490	17598	0.298
159	2011	34007	Camden	All	48418	10670	0.181
160	2010	34007	Camden	Male	56281	0	0.000
161	2010	34007	Camden	Female	40974	15307	0.272
162	2010	34007	Camden	All	46733	9548	0.170
163	2009	34007	Camden	Male	62077	0	0.000
164	2009	34007	Camden	Female	41534	20543	0.331
165	2009	34007	Camden	All	51285	10792	0.174
166	2008	34007	Camden	Male	61490	0	0.000
167	2008	34007	Camden	Female	42447	19043	0.310
168	2008	34007	Camden	All	51680	9810	0.160
169	2007	34007	Camden	Male	59535	0	0.000
170	2007	34007	Camden	Female	40903	18632	0.313
171	2007	34007	Camden	All	49202	10333	0.174
172	2006	34007	Camden	Male	60518	0	0.000
173	2006	34007	Camden	Female	42191	18327	0.303
174	2006	34007	Camden	All	50240	10278	0.170
175	2005	34007	Camden	Male	60193	0	0.000
176	2005	34007	Camden	Female	38321	21872	0.363
177	2005	34007	Camden	All	49023	11170	0.186
178	2000	34007	Camden	Male	64977	0	0.000
179	2000	34007	Camden	Female	41147	23830	0.367
180	2000	34007	Camden	All	51613	13364	0.206
181	2024	42029	Chester	Male	77060	0	0.000
182	2024	42029	Chester	Female	52307	24753	0.321
183	2024	42029	Chester	All	63359	13701	0.178
184	2023	42029	Chester	Male	77425	0	0.000
185	2023	42029	Chester	Female	52744	24681	0.319
186	2023	42029	Chester	All	63052	14373	0.186
187	2022	42029	Chester	Male	78233	0	0.000
188	2022	42029	Chester	Female	47788	30445	0.389
189	2022	42029	Chester	All	64162	14071	0.180
190	2021	42029	Chester	Male	79503	0	0.000
191	2021	42029	Chester	Female	51386	28117	0.354
192	2021	42029	Chester	All	62838	16665	0.210
193	2019	42029	Chester	Male	75840	0	0.000
194	2019	42029	Chester	Female	48975	26865	0.354
195	2019	42029	Chester	All	62446	13394	0.177
196	2018	42029	Chester	Male	75837	0	0.000
197	2018	42029	Chester	Female	46051	29786	0.393
198	2018	42029	Chester	All	62137	13700	0.181
199	2017	42029	Chester	Male	70910	0	0.000
200	2017	42029	Chester	Female	46322	24588	0.347
201	2017	42029	Chester	All	58058	12852	0.181
202	2016	42029	Chester	Male	71972	0	0.000
203	2016	42029	Chester	Female	43424	28548	0.397
204	2016	42029	Chester	All	58250	13722	0.191
205	2015	42029	Chester	Male	69483	0	0.000
206	2015	42029	Chester	Female	47176	22307	0.321
207	2015	42029	Chester	All	57668	11815	0.170
208	2014	42029	Chester	Male	68248	0	0.000
209	2014	42029	Chester	Female	46242	22006	0.322
210	2014	42029	Chester	All	56180	12068	0.177
211	2013	42029	Chester	Male	68665	0	0.000
212	2013	42029	Chester	Female	43352	25313	0.369
213	2013	42029	Chester	All	55282	13383	0.195
214	2012	42029	Chester	Male	68796	0	0.000
215	2012	42029	Chester	Female	43871	24925	0.362
216	2012	42029	Chester	All	56112	12684	0.184
217	2011	42029	Chester	Male	71048	0	0.000
218	2011	42029	Chester	Female	44221	26827	0.378
219	2011	42029	Chester	All	56941	14107	0.199
220	2010	42029	Chester	Male	72991	0	0.000
221	2010	42029	Chester	Female	48395	24596	0.337
222	2010	42029	Chester	All	59069	13922	0.191
223	2009	42029	Chester	Male	74619	0	0.000
224	2009	42029	Chester	Female	42405	32214	0.432
225	2009	42029	Chester	All	56476	18143	0.243
226	2008	42029	Chester	Male	76055	0	0.000
227	2008	42029	Chester	Female	46644	29411	0.387
228	2008	42029	Chester	All	61002	15053	0.198
229	2007	42029	Chester	Male	77198	0	0.000
230	2007	42029	Chester	Female	47886	29312	0.380
231	2007	42029	Chester	All	61880	15318	0.198
232	2006	42029	Chester	Male	72351	0	0.000
233	2006	42029	Chester	Female	46528	25823	0.357
234	2006	42029	Chester	All	57724	14627	0.202
235	2005	42029	Chester	Male	81122	0	0.000
236	2005	42029	Chester	Female	44332	36790	0.454
237	2005	42029	Chester	All	60524	20598	0.254
238	2000	42029	Chester	Male	79455	0	0.000
239	2000	42029	Chester	Female	46254	33201	0.418
240	2000	42029	Chester	All	60475	18980	0.239
241	2024	42045	Delaware	Male	57405	0	0.000
242	2024	42045	Delaware	Female	42197	15208	0.265
243	2024	42045	Delaware	All	50410	6995	0.122
244	2023	42045	Delaware	Male	56760	0	0.000
245	2023	42045	Delaware	Female	44299	12461	0.220
246	2023	42045	Delaware	All	51622	5138	0.091
247	2022	42045	Delaware	Male	57582	0	0.000
248	2022	42045	Delaware	Female	43674	13908	0.242
249	2022	42045	Delaware	All	51056	6526	0.113
250	2021	42045	Delaware	Male	59629	0	0.000
251	2021	42045	Delaware	Female	45466	14163	0.238
252	2021	42045	Delaware	All	52466	7163	0.120
253	2019	42045	Delaware	Male	61059	0	0.000
254	2019	42045	Delaware	Female	42136	18923	0.310
255	2019	42045	Delaware	All	50425	10634	0.174
256	2018	42045	Delaware	Male	58421	0	0.000
257	2018	42045	Delaware	Female	43312	15109	0.259
258	2018	42045	Delaware	All	50975	7446	0.127
259	2017	42045	Delaware	Male	60477	0	0.000
260	2017	42045	Delaware	Female	43629	16848	0.279
261	2017	42045	Delaware	All	51990	8487	0.140
262	2016	42045	Delaware	Male	59365	0	0.000
263	2016	42045	Delaware	Female	40505	18860	0.318
264	2016	42045	Delaware	All	48715	10650	0.179
265	2015	42045	Delaware	Male	54544	0	0.000
266	2015	42045	Delaware	Female	40927	13617	0.250
267	2015	42045	Delaware	All	47262	7282	0.134
268	2014	42045	Delaware	Male	55658	0	0.000
269	2014	42045	Delaware	Female	40276	15382	0.276
270	2014	42045	Delaware	All	47361	8297	0.149
271	2013	42045	Delaware	Male	56547	0	0.000
272	2013	42045	Delaware	Female	42339	14208	0.251
273	2013	42045	Delaware	All	49144	7403	0.131
274	2012	42045	Delaware	Male	56719	0	0.000
275	2012	42045	Delaware	Female	40779	15940	0.281
276	2012	42045	Delaware	All	48427	8292	0.146
277	2011	42045	Delaware	Male	56866	0	0.000
278	2011	42045	Delaware	Female	43324	13542	0.238
279	2011	42045	Delaware	All	49269	7597	0.134
280	2010	42045	Delaware	Male	59035	0	0.000
281	2010	42045	Delaware	Female	39710	19325	0.327
282	2010	42045	Delaware	All	46591	12444	0.211
283	2009	42045	Delaware	Male	58147	0	0.000
284	2009	42045	Delaware	Female	42136	16011	0.275
285	2009	42045	Delaware	All	49718	8429	0.145
286	2008	42045	Delaware	Male	62237	0	0.000
287	2008	42045	Delaware	Female	41978	20259	0.326
288	2008	42045	Delaware	All	51215	11022	0.177
289	2007	42045	Delaware	Male	60858	0	0.000
290	2007	42045	Delaware	Female	39982	20876	0.343
291	2007	42045	Delaware	All	48883	11975	0.197
292	2006	42045	Delaware	Male	58716	0	0.000
293	2006	42045	Delaware	Female	42984	15732	0.268
294	2006	42045	Delaware	All	49436	9280	0.158
295	2005	42045	Delaware	Male	65830	0	0.000
296	2005	42045	Delaware	Female	41591	24239	0.368
297	2005	42045	Delaware	All	52199	13631	0.207
298	2000	42045	Delaware	Male	67162	0	0.000
299	2000	42045	Delaware	Female	42383	24779	0.369
300	2000	42045	Delaware	All	53035	14127	0.210
301	2024	34015	Gloucester	Male	62140	0	0.000
302	2024	34015	Gloucester	Female	47900	14240	0.229
303	2024	34015	Gloucester	All	55098	7042	0.113
304	2023	34015	Gloucester	Male	62031	0	0.000
305	2023	34015	Gloucester	Female	45762	16269	0.262
306	2023	34015	Gloucester	All	53124	8907	0.144
307	2022	34015	Gloucester	Male	64748	0	0.000
308	2022	34015	Gloucester	Female	48146	16602	0.256
309	2022	34015	Gloucester	All	56723	8025	0.124
310	2021	34015	Gloucester	Male	72238	0	0.000
311	2021	34015	Gloucester	Female	49130	23108	0.320
312	2021	34015	Gloucester	All	60233	12005	0.166
313	2019	34015	Gloucester	Male	68351	0	0.000
314	2019	34015	Gloucester	Female	44954	23397	0.342
315	2019	34015	Gloucester	All	56167	12184	0.178
316	2018	34015	Gloucester	Male	64553	0	0.000
317	2018	34015	Gloucester	Female	44274	20279	0.314
318	2018	34015	Gloucester	All	53154	11399	0.177
319	2017	34015	Gloucester	Male	66166	0	0.000
320	2017	34015	Gloucester	Female	44570	21596	0.326
321	2017	34015	Gloucester	All	53641	12525	0.189
322	2016	34015	Gloucester	Male	67160	0	0.000
323	2016	34015	Gloucester	Female	46912	20248	0.301
324	2016	34015	Gloucester	All	55482	11678	0.174
325	2015	34015	Gloucester	Male	67628	0	0.000
326	2015	34015	Gloucester	Female	42074	25554	0.378
327	2015	34015	Gloucester	All	54155	13473	0.199
328	2014	34015	Gloucester	Male	62982	0	0.000
329	2014	34015	Gloucester	Female	40888	22094	0.351
330	2014	34015	Gloucester	All	53084	9898	0.157
331	2013	34015	Gloucester	Male	65766	0	0.000
332	2013	34015	Gloucester	Female	41886	23880	0.363
333	2013	34015	Gloucester	All	52317	13449	0.204
334	2012	34015	Gloucester	Male	71371	0	0.000
335	2012	34015	Gloucester	Female	44868	26503	0.371
336	2012	34015	Gloucester	All	57374	13997	0.196
337	2011	34015	Gloucester	Male	65685	0	0.000
338	2011	34015	Gloucester	Female	45301	20384	0.310
339	2011	34015	Gloucester	All	56558	9127	0.139
340	2010	34015	Gloucester	Male	67465	0	0.000
341	2010	34015	Gloucester	Female	43965	23500	0.348
342	2010	34015	Gloucester	All	57120	10345	0.153
343	2009	34015	Gloucester	Male	68720	0	0.000
344	2009	34015	Gloucester	Female	43167	25553	0.372
345	2009	34015	Gloucester	All	56176	12544	0.183
346	2008	34015	Gloucester	Male	67910	0	0.000
347	2008	34015	Gloucester	Female	42211	25699	0.378
348	2008	34015	Gloucester	All	53852	14058	0.207
349	2007	34015	Gloucester	Male	68789	0	0.000
350	2007	34015	Gloucester	Female	47395	21394	0.311
351	2007	34015	Gloucester	All	57835	10954	0.159
352	2006	34015	Gloucester	Male	71243	0	0.000
353	2006	34015	Gloucester	Female	40314	30929	0.434
354	2006	34015	Gloucester	All	54181	17062	0.239
355	2005	34015	Gloucester	Male	73031	0	0.000
356	2005	34015	Gloucester	Female	41279	31752	0.435
357	2005	34015	Gloucester	All	56157	16874	0.231
358	2000	34015	Gloucester	Male	71776	0	0.000
359	2000	34015	Gloucester	Female	40768	31008	0.432
360	2000	34015	Gloucester	All	55302	16474	0.230
361	2024	34021	Mercer	Male	56069	0	0.000
362	2024	34021	Mercer	Female	45924	10145	0.181
363	2024	34021	Mercer	All	51098	4971	0.089
364	2023	34021	Mercer	Male	53499	0	0.000
365	2023	34021	Mercer	Female	45489	8010	0.150
366	2023	34021	Mercer	All	51167	2332	0.044
367	2022	34021	Mercer	Male	60164	0	0.000
368	2022	34021	Mercer	Female	44529	15635	0.260
369	2022	34021	Mercer	All	53541	6623	0.110
370	2021	34021	Mercer	Male	58863	0	0.000
371	2021	34021	Mercer	Female	47290	11573	0.197
372	2021	34021	Mercer	All	52067	6796	0.115
373	2019	34021	Mercer	Male	58006	0	0.000
374	2019	34021	Mercer	Female	44870	13136	0.226
375	2019	34021	Mercer	All	50693	7313	0.126
376	2018	34021	Mercer	Male	54385	0	0.000
377	2018	34021	Mercer	Female	41298	13087	0.241
378	2018	34021	Mercer	All	50359	4026	0.074
379	2017	34021	Mercer	Male	60262	0	0.000
380	2017	34021	Mercer	Female	40483	19779	0.328
381	2017	34021	Mercer	All	51989	8273	0.137
382	2016	34021	Mercer	Male	59129	0	0.000
383	2016	34021	Mercer	Female	44914	14215	0.240
384	2016	34021	Mercer	All	52443	6686	0.113
385	2015	34021	Mercer	Male	54784	0	0.000
386	2015	34021	Mercer	Female	39289	15495	0.283
387	2015	34021	Mercer	All	47384	7400	0.135
388	2014	34021	Mercer	Male	54561	0	0.000
389	2014	34021	Mercer	Female	41751	12810	0.235
390	2014	34021	Mercer	All	47919	6642	0.122
391	2013	34021	Mercer	Male	51040	0	0.000
392	2013	34021	Mercer	Female	41590	9450	0.185
393	2013	34021	Mercer	All	47470	3570	0.070
394	2012	34021	Mercer	Male	56773	0	0.000
395	2012	34021	Mercer	Female	42590	14183	0.250
396	2012	34021	Mercer	All	49191	7582	0.134
397	2011	34021	Mercer	Male	56453	0	0.000
398	2011	34021	Mercer	Female	47075	9378	0.166
399	2011	34021	Mercer	All	50955	5498	0.097
400	2010	34021	Mercer	Male	57862	0	0.000
401	2010	34021	Mercer	Female	44862	13000	0.225
402	2010	34021	Mercer	All	50135	7727	0.134
403	2009	34021	Mercer	Male	59212	0	0.000
404	2009	34021	Mercer	Female	43449	15763	0.266
405	2009	34021	Mercer	All	50738	8474	0.143
406	2008	34021	Mercer	Male	64612	0	0.000
407	2008	34021	Mercer	Female	45541	19071	0.295
408	2008	34021	Mercer	All	54249	10363	0.160
409	2007	34021	Mercer	Male	63298	0	0.000
410	2007	34021	Mercer	Female	45982	17316	0.274
411	2007	34021	Mercer	All	52978	10320	0.163
412	2006	34021	Mercer	Male	63252	0	0.000
413	2006	34021	Mercer	Female	46876	16376	0.259
414	2006	34021	Mercer	All	54705	8547	0.135
415	2005	34021	Mercer	Male	65872	0	0.000
416	2005	34021	Mercer	Female	51319	14553	0.221
417	2005	34021	Mercer	All	57226	8646	0.131
418	2000	34021	Mercer	Male	68501	0	0.000
419	2000	34021	Mercer	Female	47851	20650	0.301
420	2000	34021	Mercer	All	56821	11680	0.171
421	2024	42091	Montgomery	Male	72083	0	0.000
422	2024	42091	Montgomery	Female	51972	20111	0.279
423	2024	42091	Montgomery	All	61862	10221	0.142
424	2023	42091	Montgomery	Male	68396	0	0.000
425	2023	42091	Montgomery	Female	50106	18290	0.267
426	2023	42091	Montgomery	All	58849	9547	0.140
427	2022	42091	Montgomery	Male	72652	0	0.000
428	2022	42091	Montgomery	Female	51725	20927	0.288
429	2022	42091	Montgomery	All	61619	11033	0.152
430	2021	42091	Montgomery	Male	74806	0	0.000
431	2021	42091	Montgomery	Female	53796	21010	0.281
432	2021	42091	Montgomery	All	63478	11328	0.151
433	2019	42091	Montgomery	Male	70524	0	0.000
434	2019	42091	Montgomery	Female	51895	18629	0.264
435	2019	42091	Montgomery	All	61816	8708	0.123
436	2018	42091	Montgomery	Male	69515	0	0.000
437	2018	42091	Montgomery	Female	50505	19010	0.273
438	2018	42091	Montgomery	All	59252	10263	0.148
439	2017	42091	Montgomery	Male	70709	0	0.000
440	2017	42091	Montgomery	Female	48133	22576	0.319
441	2017	42091	Montgomery	All	60056	10653	0.151
442	2016	42091	Montgomery	Male	71255	0	0.000
443	2016	42091	Montgomery	Female	48025	23230	0.326
444	2016	42091	Montgomery	All	59345	11910	0.167
445	2015	42091	Montgomery	Male	68143	0	0.000
446	2015	42091	Montgomery	Female	47469	20674	0.303
447	2015	42091	Montgomery	All	56287	11856	0.174
448	2014	42091	Montgomery	Male	65978	0	0.000
449	2014	42091	Montgomery	Female	46823	19155	0.290
450	2014	42091	Montgomery	All	55142	10836	0.164
451	2013	42091	Montgomery	Male	68409	0	0.000
452	2013	42091	Montgomery	Female	45128	23281	0.340
453	2013	42091	Montgomery	All	55738	12671	0.185
454	2012	42091	Montgomery	Male	68934	0	0.000
455	2012	42091	Montgomery	Female	47053	21881	0.317
456	2012	42091	Montgomery	All	56563	12371	0.179
457	2011	42091	Montgomery	Male	67966	0	0.000
458	2011	42091	Montgomery	Female	47961	20005	0.294
459	2011	42091	Montgomery	All	57618	10348	0.152
460	2010	42091	Montgomery	Male	73067	0	0.000
461	2010	42091	Montgomery	Female	48236	24831	0.340
462	2010	42091	Montgomery	All	59518	13549	0.185
463	2009	42091	Montgomery	Male	70820	0	0.000
464	2009	42091	Montgomery	Female	46566	24254	0.342
465	2009	42091	Montgomery	All	58823	11997	0.169
466	2008	42091	Montgomery	Male	74789	0	0.000
467	2008	42091	Montgomery	Female	47857	26932	0.360
468	2008	42091	Montgomery	All	60708	14081	0.188
469	2007	42091	Montgomery	Male	69364	0	0.000
470	2007	42091	Montgomery	Female	46547	22817	0.329
471	2007	42091	Montgomery	All	56829	12535	0.181
472	2006	42091	Montgomery	Male	73104	0	0.000
473	2006	42091	Montgomery	Female	47975	25129	0.344
474	2006	42091	Montgomery	All	58775	14329	0.196
475	2005	42091	Montgomery	Male	74610	0	0.000
476	2005	42091	Montgomery	Female	48204	26406	0.354
477	2005	42091	Montgomery	All	60341	14269	0.191
478	2000	42091	Montgomery	Male	76678	0	0.000
479	2000	42091	Montgomery	Female	48281	28397	0.370
480	2000	42091	Montgomery	All	60413	16265	0.212
481	2024	42101	Philadelphia	Male	46783	0	0.000
482	2024	42101	Philadelphia	Female	41796	4987	0.107
483	2024	42101	Philadelphia	All	43815	2968	0.063
484	2023	42101	Philadelphia	Male	50674	0	0.000
485	2023	42101	Philadelphia	Female	42005	8669	0.171
486	2023	42101	Philadelphia	All	44592	6082	0.120
487	2022	42101	Philadelphia	Male	46281	0	0.000
488	2022	42101	Philadelphia	Female	40704	5577	0.121
489	2022	42101	Philadelphia	All	43660	2621	0.057
490	2021	42101	Philadelphia	Male	48078	0	0.000
491	2021	42101	Philadelphia	Female	42167	5911	0.123
492	2021	42101	Philadelphia	All	45263	2815	0.059
493	2019	42101	Philadelphia	Male	44467	0	0.000
494	2019	42101	Philadelphia	Female	37661	6806	0.153
495	2019	42101	Philadelphia	All	39820	4647	0.105
496	2018	42101	Philadelphia	Male	44969	0	0.000
497	2018	42101	Philadelphia	Female	38836	6133	0.136
498	2018	42101	Philadelphia	All	40787	4182	0.093
499	2017	42101	Philadelphia	Male			
500	2017	42101	Philadelphia	Female			
501	2017	42101	Philadelphia	All			
502	2016	42101	Philadelphia	Male	41531	0	0.000
503	2016	42101	Philadelphia	Female	38612	2919	0.070
504	2016	42101	Philadelphia	All	40217	1314	0.032
505	2015	42101	Philadelphia	Male	42049	0	0.000
506	2015	42101	Philadelphia	Female	36166	5883	0.140
507	2015	42101	Philadelphia	All	40086	1963	0.047
508	2014	42101	Philadelphia	Male	41586	0	0.000
509	2014	42101	Philadelphia	Female	36139	5447	0.131
510	2014	42101	Philadelphia	All	39760	1826	0.044
511	2013	42101	Philadelphia	Male	42760	0	0.000
512	2013	42101	Philadelphia	Female	36216	6544	0.153
513	2013	42101	Philadelphia	All	40567	2193	0.051
514	2012	42101	Philadelphia	Male	42259	0	0.000
515	2012	42101	Philadelphia	Female	35048	7211	0.171
516	2012	42101	Philadelphia	All	37820	4439	0.105
517	2011	42101	Philadelphia	Male	42410	0	0.000
518	2011	42101	Philadelphia	Female	36146	6264	0.148
519	2011	42101	Philadelphia	All	38551	3859	0.091
520	2010	42101	Philadelphia	Male	42893	0	0.000
521	2010	42101	Philadelphia	Female	35732	7161	0.167
522	2010	42101	Philadelphia	All	38643	4250	0.099
523	2009	42101	Philadelphia	Male	46312	0	0.000
524	2009	42101	Philadelphia	Female	38408	7904	0.171
525	2009	42101	Philadelphia	All	42511	3801	0.082
526	2008	42101	Philadelphia	Male	46569	0	0.000
527	2008	42101	Philadelphia	Female	38612	7957	0.171
528	2008	42101	Philadelphia	All	42337	4232	0.091
529	2007	42101	Philadelphia	Male	45465	0	0.000
530	2007	42101	Philadelphia	Female	36611	8854	0.195
531	2007	42101	Philadelphia	All	40087	5378	0.118
532	2006	42101	Philadelphia	Male	44738	0	0.000
533	2006	42101	Philadelphia	Female	38796	5942	0.133
534	2006	42101	Philadelphia	All	40974	3764	0.084
535	2005	42101	Philadelphia	Male	48485	0	0.000
536	2005	42101	Philadelphia	Female	39065	9420	0.194
537	2005	42101	Philadelphia	All	42961	5524	0.114
538	2000	42101	Philadelphia	Male	49289	0	0.000
539	2000	42101	Philadelphia	Female	38636	10653	0.216
540	2000	42101	Philadelphia	All	42512	6777	0.137
