﻿_id	geoid	namelsad	aland	awater	totpop2020	hhpop2020	gqpop2020	hh2020	avhhsize20	hu2020	vacrate202	hislat2020	whitenh202	blacknh202	ainh2020	asnh2020	hipinh2020	othernh202	twoplsnh20
1	4202826	Arcadia University CDP	263988	0	758	17	741	0	-88888.00000000	3	100.00000000	200	203	315	7	22	1	0	10
2	4203544	Audubon CDP	11892494	34209	8688	8439	249	3525	2.39000000	3830	8.00000000	251	6225	285	12	1702	1	29	183
3	3402020	Atco CDP	25094698	230155	9058	8902	156	3270	2.72000000	3397	3.70000000	553	7511	471	10	128	0	43	342
4	4202896	Ardmore CDP	5102810	0	13566	13560	6	5873	2.31000000	6185	5.00000000	698	9839	1589	8	770	8	73	581
5	4203895	Bala Cynwyd CDP	5929719	99392	9285	9198	87	3656	2.52000000	4197	12.90000000	379	7160	473	4	836	2	81	350
6	4205904	Berwyn CDP	4819495	10456	3775	3665	110	1443	2.54000000	1513	4.60000000	120	2998	125	3	385	0	9	135
7	4207224	Blue Bell CDP	13958507	0	6506	6421	85	2495	2.57000000	2584	3.40000000	159	5309	209	0	635	0	11	183
8	4208819	Brittany Farms-The Highlands CDP	3086512	14236	4175	4175	0	1772	2.36000000	1841	3.70000000	159	3512	98	0	263	2	16	125
9	4207616	Boothwyn CDP	3231000	0	4968	4956	12	2087	2.37000000	2199	5.10000000	220	3768	661	4	138	1	13	163
10	4209248	Broomall CDP	8205399	0	11718	11696	22	4471	2.62000000	4606	2.90000000	274	9651	258	12	1248	0	24	251
11	4209728	Bryn Mawr CDP	2478983	0	5879	4261	1618	2042	2.09000000	2325	12.20000000	425	3897	602	8	657	1	30	259
12	4210816	Caln CDP	2082725	7006	1494	1494	0	584	2.56000000	625	6.60000000	263	863	293	3	29	0	4	39
13	4212440	Chadds Ford CDP	5816226	91872	1476	1476	0	498	2.96000000	525	5.10000000	40	1227	8	1	135	0	11	54
14	4212973	Cheltenham Village CDP	572853	0	1993	1992	1	744	2.68000000	801	7.10000000	166	1189	470	2	41	0	17	108
15	4213216	Chesterbrook CDP	4034415	18009	5610	5610	0	2431	2.31000000	2505	3.00000000	233	3195	166	5	1816	0	31	164
16	4213418	Cheyney University CDP	691848	0	565	17	548	3	5.67000000	3	0.00000000	146	245	129	0	34	1	4	6
17	4216272	Cornwells Heights CDP	1231258	0	1251	1244	7	530	2.35000000	547	3.10000000	110	995	23	1	64	1	12	45
18	3402880	Barclay CDP	4296532	0	4656	4656	0	1626	2.86000000	1663	2.20000000	178	4030	99	1	176	1	35	136
19	4213648	Churchville CDP	8297740	705195	5348	5348	0	1753	3.05000000	1772	1.10000000	112	4848	38	1	203	0	18	128
20	4214808	Cochranville CDP	2894190	3998	631	631	0	266	2.37000000	276	3.60000000	77	534	0	0	3	0	1	16
21	4217448	Croydon CDP	6418708	535240	10014	9987	27	3831	2.61000000	3982	3.80000000	1324	7277	655	22	300	1	42	393
22	4219040	Devon CDP	1587506	371	1580	1580	0	563	2.81000000	588	4.30000000	66	1289	20	0	131	0	0	74
23	4219232	Dilworthtown CDP	1643600	1645	1150	1137	13	432	2.63000000	448	3.60000000	25	853	21	3	218	0	2	28
24	4219920	Drexel Hill CDP	8282591	0	29181	29140	41	11761	2.48000000	12384	5.00000000	1508	18577	6201	41	1402	10	167	1275
25	4220600	Eagle CDP	1140241	3396	498	498	0	215	2.32000000	215	0.00000000	11	308	18	1	148	0	3	9
26	4220662	Eagleview CDP	3474151	37336	2193	2193	0	1094	2.00000000	1130	3.20000000	55	1908	40	1	105	1	7	76
27	4220672	Eagleville CDP	4435494	0	4647	3405	1242	1294	2.63000000	1345	3.80000000	304	2950	829	4	386	1	9	164
28	4222280	Eddington CDP	1432679	0	1996	1996	0	674	2.96000000	713	5.50000000	173	1653	30	0	75	4	10	51
29	4223128	Elkins Park CDP	4515163	0	6901	6890	11	2916	2.36000000	3127	6.70000000	371	4176	1641	3	344	1	86	279
30	4224240	Evansburg CDP	4168902	0	2410	2410	0	883	2.73000000	921	4.10000000	89	1855	68	4	329	1	4	60
31	4224440	Exton CDP	8098412	69214	5622	5610	12	2441	2.30000000	3253	25.00000000	154	3347	207	15	1696	0	22	181
32	4224712	Fairless Hills CDP	5034027	33758	9041	9026	15	3567	2.53000000	3678	3.00000000	606	6920	418	1	646	0	69	381
33	4225496	Feasterville CDP	1666590	0	3066	3056	10	1193	2.56000000	1217	2.00000000	163	2534	80	1	159	1	3	125
34	4226376	Flourtown CDP	3655384	4216	4786	4684	102	1730	2.71000000	1790	3.40000000	165	4044	301	1	111	1	6	157
35	4226432	Folsom CDP	3236536	0	8287	8285	2	3153	2.63000000	3257	3.20000000	224	7218	385	11	188	0	19	242
36	3404400	Beckett CDP	4519532	126727	4834	4834	0	1655	2.92000000	1702	2.80000000	305	3542	615	6	162	0	13	191
37	4226872	Fort Washington CDP	8427665	0	5910	5809	101	2158	2.69000000	2247	4.00000000	173	4810	270	8	397	0	28	224
38	3442840	Malaga CDP	5532993	399702	1475	1475	0	550	2.68000000	588	6.50000000	115	1174	111	3	20	0	4	48
39	3444100	Marlton CDP	8546835	21034	10594	10583	11	4525	2.34000000	4725	4.20000000	639	8221	522	0	737	3	40	432
40	4227616	Frazer CDP	5477126	6552	3635	3627	8	1370	2.65000000	1436	4.60000000	320	2210	83	1	897	0	22	102
41	4233328	Hayti CDP	3608026	5409	2890	2870	20	1080	2.66000000	1144	5.60000000	325	1370	956	2	76	3	19	139
42	4229096	Gilbertsville CDP	8674377	3151	5508	5506	2	2017	2.73000000	2104	4.10000000	228	4845	97	0	109	0	20	209
43	4243720	Linwood CDP	1682521	0	3949	3949	0	1443	2.74000000	1577	8.50000000	196	2691	791	15	42	0	27	187
44	4229704	Glenmoore CDP	3449243	42603	872	862	10	305	2.83000000	315	3.20000000	19	784	14	0	16	0	0	39
45	4229808	Glenside CDP	3316524	0	7737	7515	222	2936	2.56000000	3070	4.40000000	363	6089	724	8	224	0	28	301
46	4261624	Plumsteadville CDP	6181550	3328	2553	2553	0	844	3.02000000	876	3.70000000	120	2254	22	0	82	0	19	56
47	4232024	Halfway House CDP	5437267	0	3273	3250	23	1158	2.81000000	1197	3.30000000	170	2474	368	11	102	0	7	141
48	4232280	Hamorton CDP	288702	15499	179	179	0	73	2.45000000	82	11.00000000	9	160	4	0	2	2	0	2
49	4232616	Harleysville CDP	10819240	6594	9899	9340	559	3799	2.46000000	3911	2.90000000	328	8520	308	0	470	4	17	252
50	4233154	Haverford College CDP	773768	9903	1497	158	1339	63	2.51000000	69	8.70000000	156	865	127	4	239	2	8	96
51	4235800	Horsham CDP	14167233	0	15193	15021	172	6010	2.50000000	6221	3.40000000	1104	11862	723	17	862	2	51	572
52	3472580	The College of New Jersey CDP	1107875	66976	3701	164	3537	40	4.10000000	648	93.80000000	612	1872	937	14	252	1	0	13
53	4239272	Kenilworth CDP	4420222	104288	2148	2148	0	815	2.64000000	844	3.40000000	58	1860	79	0	41	3	4	103
54	4239648	Kimberton CDP	1237177	17079	568	568	0	230	2.47000000	239	3.80000000	21	449	12	0	28	0	1	57
55	3473050	Titusville CDP	1297143	218777	633	633	0	266	2.38000000	279	4.70000000	22	556	10	0	8	0	3	34
56	4239736	King of Prussia CDP	22001445	439941	24695	24583	112	11034	2.23000000	12272	10.10000000	1500	14540	1836	26	5768	5	124	896
57	4240608	Kulpsville CDP	8842704	0	8159	8072	87	3498	2.31000000	3620	3.40000000	283	6275	492	6	820	1	33	249
58	4242928	Levittown CDP	26677926	258708	52699	52447	252	18394	2.85000000	18913	2.70000000	4431	42217	2333	45	1199	19	222	2233
59	4243272	Lima CDP	3806189	0	2745	1868	877	1149	1.63000000	1504	23.60000000	124	2348	151	0	73	0	7	42
60	4243544	Lincoln University CDP	739492	0	1739	24	1715	3	8.00000000	4	25.00000000	89	593	891	0	106	0	46	14
61	4243744	Lionville CDP	6412166	28747	6582	6505	77	2568	2.53000000	2667	3.70000000	358	5007	258	5	740	2	26	186
62	4246280	McKinley CDP	2281400	0	3128	3026	102	1171	2.58000000	1206	2.90000000	174	2027	546	1	218	3	35	124
63	4247152	Maple Glen CDP	8077852	0	6647	6642	5	2341	2.84000000	2389	2.00000000	153	5538	164	8	573	0	16	195
64	4247728	Marshallton CDP	1178847	3592	500	500	0	192	2.60000000	211	9.00000000	21	459	5	1	7	0	0	7
65	4248768	Merion Station CDP	3449999	0	5741	5614	127	1776	3.16000000	1852	4.10000000	203	4713	110	4	389	0	62	260
66	4249440	Milford Square CDP	2384733	2742	1137	1133	4	434	2.61000000	436	0.50000000	40	1011	19	0	45	0	0	22
67	4250560	Mont Clare CDP	3105742	208444	1852	1852	0	854	2.17000000	888	3.80000000	74	1537	64	3	79	0	10	85
68	4250672	Montgomeryville CDP	12315955	0	12998	12845	153	4666	2.75000000	4770	2.20000000	440	9077	663	15	2380	1	32	390
69	4254268	Newtown Grant CDP	4809999	12107	5855	5855	0	2236	2.62000000	2285	2.10000000	220	4611	34	0	803	0	25	162
70	4255704	Nottingham CDP	8384196	31081	1260	1260	0	443	2.84000000	466	4.90000000	192	993	16	4	5	0	7	43
71	4257024	Oreland CDP	3907630	0	6210	6203	7	2267	2.74000000	2317	2.20000000	294	4670	797	1	197	0	30	221
72	3481620	Windsor CDP	2974287	14678	330	291	39	101	2.88000000	109	7.30000000	16	161	8	0	128	0	7	10
73	4257816	Paoli CDP	5155171	8246	6002	5820	182	2525	2.30000000	2690	6.10000000	226	4369	293	7	849	0	51	207
74	4259312	Penn Wynne CDP	2753695	0	6493	6324	169	2581	2.45000000	2752	6.20000000	227	4312	662	1	967	1	54	269
75	3483170	Yardville CDP	10548052	80494	6965	6965	0	2776	2.51000000	2876	3.50000000	612	5678	276	6	201	2	18	172
76	4261688	Plymouth Meeting CDP	10121713	0	7452	7413	39	3123	2.37000000	3235	3.50000000	309	5709	469	4	694	1	17	249
77	4261968	Pomeroy CDP	1203189	10207	1085	1085	0	420	2.58000000	437	3.90000000	98	774	143	2	14	0	2	52
78	4262872	Pughtown CDP	1157828	6224	849	849	0	359	2.36000000	368	2.40000000	8	776	11	0	26	0	7	21
79	4262396	Pottsgrove CDP	7160325	0	3471	3453	18	1311	2.63000000	1362	3.70000000	133	2996	150	3	42	0	8	139
80	4266144	Rosemont CDP	2125283	0	3507	3118	389	1360	2.29000000	1465	7.20000000	146	2531	304	1	387	1	22	115
81	4264464	Richboro CDP	11342860	72065	6443	6314	129	2142	2.95000000	2169	1.20000000	191	5719	29	1	313	0	13	177
82	4266256	Roslyn CDP	3411623	0	9525	9399	126	3386	2.78000000	3453	1.90000000	787	5565	2273	8	385	2	50	455
83	4267104	Sadsburyville CDP	799138	1731	1001	1001	0	412	2.43000000	442	6.80000000	104	723	109	2	24	0	6	33
84	4267264	St. Davids CDP	3996624	8520	3604	3604	0	1461	2.47000000	1652	11.60000000	101	2887	51	2	433	0	10	120
85	4267712	Sanatoga CDP	8753328	70257	8496	8290	206	3181	2.61000000	3343	4.80000000	500	6240	1137	2	182	1	28	406
86	4271008	Skippack CDP	6534084	16091	4129	4124	5	1591	2.59000000	1613	1.40000000	111	3549	129	1	217	0	9	113
87	4273312	Spring Mount CDP	1851135	16305	2338	2332	6	933	2.50000000	952	2.00000000	101	2034	86	3	25	0	14	75
88	4272432	South Pottstown CDP	3945096	266016	2150	2150	0	972	2.21000000	1056	8.00000000	85	1755	133	0	50	0	11	116
89	4277456	Trevose CDP	1829147	0	3842	3837	5	1457	2.63000000	1506	3.30000000	225	3219	121	4	133	2	9	129
90	4272768	Spinnerstown CDP	4886069	19966	1697	1688	9	579	2.92000000	593	2.40000000	43	1538	26	1	35	0	0	54
91	4280229	Village Shires CDP	3148332	3074	3946	3703	243	1495	2.48000000	1754	14.80000000	86	3591	36	1	144	0	12	76
92	4273264	Spring House CDP	6906615	12026	3978	3806	172	1545	2.46000000	1638	5.70000000	120	3058	122	1	563	0	16	98
93	4274660	Stowe CDP	3550247	75342	3595	3588	7	1474	2.43000000	1543	4.50000000	214	2780	340	4	23	3	12	219
94	4275712	Swedeland CDP	5105687	176078	1495	1495	0	623	2.40000000	653	4.60000000	149	933	174	0	164	0	6	69
95	4276584	Thorndale CDP	4823666	45636	3669	3658	11	1496	2.45000000	1598	6.40000000	321	2667	395	6	128	0	8	144
96	4277144	Toughkenamon CDP	5342897	54187	1297	1297	0	394	3.29000000	414	4.80000000	775	450	30	2	8	0	2	30
97	4277520	Trooper CDP	5911849	0	5481	5471	10	1969	2.78000000	2012	2.10000000	348	4352	135	2	426	1	18	199
98	4286352	Woodside CDP	2650277	1906	2443	2443	0	784	3.12000000	800	2.00000000	88	2058	47	3	166	0	9	72
99	4278624	Unionville CDP	2213901	20306	577	577	0	241	2.39000000	246	2.00000000	22	532	2	0	8	0	0	13
100	4286744	Wyncote CDP	2127173	0	3081	2742	339	1134	2.42000000	1237	8.30000000	127	2067	602	6	142	0	12	125
101	4280218	Village Green-Green Ridge CDP	4956237	0	8000	7943	57	3167	2.51000000	3271	3.20000000	219	7216	195	5	86	2	11	266
102	4280248	Villanova CDP	5407765	0	8213	2894	5319	961	3.01000000	996	3.50000000	182	6668	417	12	796	10	13	115
103	4280962	Warminster Heights CDP	1632373	0	4010	4006	4	1681	2.38000000	1758	4.40000000	986	2108	457	3	199	6	35	216
104	4281752	Wayne CDP	5500835	15607	7160	7036	124	2839	2.48000000	3058	7.20000000	322	5769	242	8	540	0	22	257
105	4284248	Westwood CDP	1183180	6905	1003	1003	0	394	2.55000000	413	4.60000000	143	618	172	3	6	2	0	59
106	4285408	Willow Grove CDP	6586550	12540	13730	13508	222	5450	2.48000000	5668	3.80000000	861	9991	1418	8	820	6	61	565
107	4286112	Woodbourne CDP	3193169	18465	3710	3710	0	1367	2.71000000	1441	5.10000000	129	3103	117	4	247	1	11	98
108	4286288	Woodlyn CDP	4335712	0	9685	9656	29	3882	2.49000000	4089	5.10000000	470	7480	1038	4	208	10	42	433
109	4286576	Woxall CDP	6733330	37668	1297	1297	0	460	2.82000000	477	3.60000000	34	1198	10	0	5	0	3	47
110	4286776	Wyndmoor CDP	4261532	0	5853	5359	494	2120	2.53000000	2255	6.00000000	241	4109	992	3	230	2	30	246
111	3401990	Ashland CDP	7530187	14157	8513	8326	187	3269	2.55000000	3449	5.20000000	734	5962	585	8	889	5	30	300
112	3406040	Blackwood CDP	3158666	38978	4622	4622	0	1724	2.68000000	1825	5.50000000	483	3427	360	2	178	0	18	154
113	3407570	Bridgeport CDP	516138	0	389	389	0	157	2.48000000	187	16.00000000	13	343	19	0	5	0	1	8
114	3408455	Browns Mills CDP	13917120	634380	10734	10594	140	3886	2.73000000	4244	8.40000000	1477	6116	1767	27	328	18	58	943
115	3412385	Cherry Hill Mall CDP	9446242	9492	14805	14714	91	5647	2.61000000	6016	6.10000000	1680	9012	1341	13	2103	5	101	550
116	3414980	Cookstown CDP	6468761	48241	900	900	0	321	2.80000000	326	1.50000000	102	675	37	3	23	1	3	56
117	3423820	Florence CDP	3234628	581086	4704	4704	0	1965	2.39000000	2123	7.40000000	390	2998	723	9	321	4	20	239
118	3424300	Fort Dix CDP	26453535	329487	6508	2800	3708	865	3.24000000	1201	28.00000000	1289	2717	2049	19	131	33	29	241
119	3415250	Country Lake Estates CDP	2949856	684645	4054	4053	1	1458	2.78000000	1552	6.10000000	545	2407	585	2	113	1	29	372
120	3416060	Crosswicks CDP	4726294	51834	849	849	0	297	2.86000000	305	2.60000000	25	725	35	1	49	0	3	11
121	3419900	Echelon CDP	7243264	109285	11896	11567	329	5399	2.14000000	5778	6.60000000	924	6082	1428	11	2966	4	60	421
122	3421120	Ellisburg CDP	2343628	0	4601	4480	121	1882	2.38000000	2023	7.00000000	539	2742	388	12	695	0	23	202
123	3425050	Franklinville CDP	8919465	186313	1927	1927	0	722	2.67000000	777	7.10000000	154	1597	44	3	13	0	12	104
124	3426100	Gibbstown CDP	4254598	62	3822	3816	6	1493	2.56000000	1605	7.00000000	170	3322	104	2	29	0	8	187
125	3426902	Golden Triangle CDP	7318512	225555	4769	4654	115	2005	2.32000000	2243	10.60000000	630	2802	497	0	630	0	23	187
126	3427995	Greentree CDP	12046047	19362	12012	11977	35	4333	2.76000000	4529	4.30000000	634	7577	792	4	2552	8	62	383
127	3426520	Glendora CDP	2694881	55967	4784	4784	0	1969	2.43000000	2056	4.20000000	414	3935	164	3	93	0	17	158
128	3428380	Grenloch CDP	1966215	90326	863	863	0	274	3.15000000	295	7.10000000	65	613	83	0	56	0	3	43
129	3428620	Groveville CDP	5728130	99964	3106	3097	9	1124	2.76000000	1180	4.70000000	281	2320	288	2	120	0	8	87
130	3429370	Hamilton Square CDP	11074301	154145	12679	12466	213	4614	2.70000000	4734	2.50000000	899	10632	318	8	479	5	22	316
131	3430270	Harrisonville CDP	5187241	62685	306	306	0	104	2.94000000	108	3.70000000	13	269	11	0	7	1	3	2
132	3436300	Juliustown CDP	3084076	0	362	362	0	137	2.64000000	143	4.20000000	13	329	4	0	2	0	0	14
133	3436120	Jobstown CDP	8502542	2639	369	369	0	105	3.51000000	131	19.80000000	23	289	19	1	7	3	0	27
134	3436960	Kingston Estates CDP	2999867	4034	6322	6215	107	2485	2.50000000	2603	4.50000000	504	3893	616	6	1052	0	38	213
135	3439570	Lawrenceville CDP	2698215	2390	3751	3751	0	1718	2.18000000	1788	3.90000000	254	2794	186	0	326	0	19	172
136	3439885	Leisuretowne CDP	5350500	308390	3842	3842	0	2291	1.68000000	2457	6.80000000	88	3518	115	1	42	2	7	69
137	3442390	McGuire AFB CDP	13968628	13678	4522	3889	633	1174	3.31000000	1328	11.60000000	911	2433	573	13	156	33	47	356
138	3445480	Mercerville CDP	9552222	82511	13447	13056	391	5094	2.56000000	5279	3.50000000	1867	9551	897	12	661	5	29	425
139	3445780	Mickleton CDP	5292077	79611	2285	2285	0	790	2.89000000	818	3.40000000	69	1977	58	0	60	0	8	113
140	3447895	Moorestown-Lenola CDP	18197931	221462	14240	13933	307	5241	2.66000000	5560	5.70000000	818	11048	1004	14	646	0	73	637
141	3449200	Mount Royal CDP	1426437	131336	777	777	0	295	2.63000000	310	4.80000000	53	606	64	0	18	0	6	30
142	3449440	Mullica Hill CDP	9713426	58842	4698	4679	19	1795	2.61000000	1862	3.60000000	270	3770	380	6	117	0	19	136
143	3451450	New Gretna CDP	2190590	20892	390	390	0	157	2.48000000	175	10.30000000	24	352	0	0	0	0	0	14
144	3454060	Oak Valley CDP	1806626	3604	3497	3497	0	1283	2.73000000	1323	3.00000000	214	2935	116	7	49	2	6	168
145	3457540	Pemberton Heights CDP	2507799	1139	2485	2485	0	1089	2.28000000	1179	7.60000000	428	896	872	8	90	2	16	173
146	3460840	Presidential Lakes Estates CDP	2892518	75679	2353	2353	0	830	2.83000000	874	5.00000000	242	1643	221	8	45	4	18	172
147	3460960	Princeton Junction CDP	4720966	81658	2475	2465	10	913	2.70000000	952	4.10000000	154	1451	47	0	693	0	19	111
148	3461650	Ramblewood CDP	8783044	36752	6655	6431	224	2575	2.50000000	2718	5.30000000	469	4827	566	5	517	2	32	237
149	3462820	Richwood CDP	22941628	145691	3577	3571	6	1079	3.31000000	1135	4.90000000	144	3003	128	0	169	0	18	115
150	3463858	Robbinsville Center CDP	1658980	45302	3164	3164	0	1270	2.49000000	1342	5.40000000	159	1719	112	2	1063	0	18	91
151	3464350	Roebling CDP	2588789	417360	3585	3578	7	1410	2.54000000	1503	6.20000000	221	2556	305	3	323	0	15	162
152	3466750	Sewell CDP	5164547	28566	3346	3345	1	1197	2.79000000	1228	2.50000000	129	2958	83	8	37	0	8	123
153	3467470	Sicklerville CDP	44969251	405028	45084	45046	38	15726	2.86000000	16452	4.40000000	4691	18675	17356	110	2043	9	230	1970
154	3469900	Springdale CDP	13853174	10501	14811	14585	226	5343	2.73000000	5565	4.00000000	843	10513	695	1	2216	0	69	474
155	3472810	Thorofare CDP	8684020	1951714	2806	2806	0	1324	2.12000000	1375	3.70000000	141	2264	238	4	52	0	7	100
156	3474270	Turnersville CDP	3894526	19884	3594	3587	7	1193	3.01000000	1229	2.90000000	136	3139	131	6	85	0	4	93
157	3474330	Twin Rivers CDP	3270296	102184	7787	7787	0	2726	2.86000000	2809	3.00000000	3093	2762	858	4	784	2	61	223
158	3475920	Victory Lakes CDP	6279312	308231	1999	1985	14	736	2.70000000	794	7.30000000	150	1618	88	2	18	0	20	103
159	3476040	Vincentown CDP	1406044	110179	535	523	12	193	2.71000000	218	11.50000000	39	452	15	0	5	0	0	24
160	3477330	Washington Crossing CDP	651160	110330	371	371	0	163	2.28000000	176	7.40000000	16	325	5	0	10	0	1	14
161	3478410	West Berlin CDP	3031722	3690	2686	2686	0	1006	2.67000000	1023	1.70000000	285	1993	137	1	137	0	9	124
162	3479520	Westmont CDP	5763578	191036	13726	13720	6	5982	2.29000000	6286	4.80000000	656	11924	295	4	398	2	43	404
163	3480630	White Horse CDP	8074419	147117	9791	9786	5	3903	2.51000000	4048	3.60000000	1812	6677	659	8	299	0	49	287
164	3481380	Williamstown CDP	19220901	5068	15082	14922	160	5625	2.65000000	5941	5.30000000	1172	10875	2018	10	332	0	36	639
