﻿_id	year	geography	pop_source	population	pct_change	change_since_base_yr
1	1790	DVRPC Region	Regular	171599		
2	1790	NJ Counties Subregion	Regular	31458		
3	1790	PA Suburban Counties Subregion	Regular	85750		
4	1790	Philadelphia County Subregion	Regular	54391		
5	1800	DVRPC Region	Regular	215193		
6	1800	NJ Counties Subregion	Regular	37636		
7	1800	PA Suburban Counties Subregion	Regular	96548		
8	1800	Philadelphia County Subregion	Regular	81009		
9	1810	DVRPC Region	Regular	272337		
10	1810	NJ Counties Subregion	Regular	44723		
11	1810	PA Suburban Counties Subregion	Regular	116404		
12	1810	Philadelphia County Subregion	Regular	111210		
13	1820	DVRPC Region	Regular	321904		
14	1820	NJ Counties Subregion	Regular	51911		
15	1820	PA Suburban Counties Subregion	Regular	132896		
16	1820	Philadelphia County Subregion	Regular	137097		
17	1830	DVRPC Region	Regular	401719		
18	1830	NJ Counties Subregion	Regular	59538		
19	1830	PA Suburban Counties Subregion	Regular	153384		
20	1830	Philadelphia County Subregion	Regular	188797		
21	1840	DVRPC Region	Regular	510462		
22	1840	NJ Counties Subregion	Regular	79771		
23	1840	PA Suburban Counties Subregion	Regular	172654		
24	1840	Philadelphia County Subregion	Regular	258037		
25	1850	DVRPC Region	Regular	725533		
26	1850	NJ Counties Subregion	Regular	111272		
27	1850	PA Suburban Counties Subregion	Regular	205499		
28	1850	Philadelphia County Subregion	Regular	408762		
29	1860	DVRPC Region	Regular	944832		
30	1860	NJ Counties Subregion	Regular	140050		
31	1860	PA Suburban Counties Subregion	Regular	239253		
32	1860	Philadelphia County Subregion	Regular	565529		
33	1870	DVRPC Region	Regular	1104958		
34	1870	NJ Counties Subregion	Regular	167780		
35	1870	PA Suburban Counties Subregion	Regular	263156		
36	1870	Philadelphia County Subregion	Regular	674022		
37	1880	DVRPC Region	Regular	1354193		
38	1880	NJ Counties Subregion	Regular	202291		
39	1880	PA Suburban Counties Subregion	Regular	304732		
40	1880	Philadelphia County Subregion	Regular	847170		
41	1890	DVRPC Region	Regular	1659771		
42	1890	NJ Counties Subregion	Regular	254842		
43	1890	PA Suburban Counties Subregion	Regular	357965		
44	1890	Philadelphia County Subregion	Regular	1046964		
45	1900	DVRPC Region	Regular	1987493		
46	1900	NJ Counties Subregion	Regular	293154		
47	1900	PA Suburban Counties Subregion	Regular	400642		
48	1900	Philadelphia County Subregion	Regular	1293697		
49	1910	DVRPC Region	Regular	2393866		
50	1910	NJ Counties Subregion	Regular	371619		
51	1910	PA Suburban Counties Subregion	Regular	473239		
52	1910	Philadelphia County Subregion	Regular	1549008		
53	1920	DVRPC Region	Regular	2874152		
54	1920	NJ Counties Subregion	Regular	480383		
55	1920	PA Suburban Counties Subregion	Regular	569990		
56	1920	Philadelphia County Subregion	Regular	1823779		
57	1930	DVRPC Region	Regular	3324183		
58	1930	NJ Counties Subregion	Regular	603798		
59	1930	PA Suburban Counties Subregion	Regular	769424		
60	1930	Philadelphia County Subregion	Regular	1950961		
61	1940	DVRPC Region	Regular	3396955		
62	1940	NJ Counties Subregion	Regular	622277		
63	1940	PA Suburban Counties Subregion	Regular	843344		
64	1940	Philadelphia County Subregion	Regular	1931334		
65	1950	DVRPC Region	Regular	3900829		
66	1950	NJ Counties Subregion	Regular	758161		
67	1950	PA Suburban Counties Subregion	Regular	1071063		
68	1950	Philadelphia County Subregion	Regular	2071605		
69	1960	DVRPC Region	Regular	4609289		
70	1960	NJ Counties Subregion	Regular	1017766		
71	1960	PA Suburban Counties Subregion	Regular	1589011		
72	1960	Philadelphia County Subregion	Regular	2002512		
73	1970	DVRPC Region	Regular	5121882		
74	1970	NJ Counties Subregion	Regular	1256072		
75	1970	PA Suburban Counties Subregion	Regular	1917201		
76	1970	Philadelphia County Subregion	Regular	1948609		
77	1980	DVRPC Region	Regular	5024681		
78	1980	NJ Counties Subregion	Regular	1341972		
79	1980	PA Suburban Counties Subregion	Regular	1994499		
80	1980	Philadelphia County Subregion	Regular	1688210		
81	1990	DVRPC Region	Regular	5182705		
82	1990	NJ Counties Subregion	Regular	1453796		
83	1990	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2143332		
84	1990	Philadelphia County Subregion	Regular	1585577		
85	2000	DVRPC Region	Regular	5392246	0	0
86	2000	NJ Counties Subregion	Regular	1540096	0	0
87	2000	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2338350	0	0
88	2000	Philadelphia County Subregion	Regular	1513800	0	0
89	2001	DVRPC Region	Regular	5418553	0.005	26307
90	2001	NJ Counties Subregion	Regular	1550500	0.007	10404
91	2001	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2355546	0.007	17196
92	2001	Philadelphia County Subregion	Regular	1512507	-0.001	-1293
93	2002	DVRPC Region	Regular	5448284	0.005	56038
94	2002	NJ Counties Subregion	Regular	1565717	0.010	25621
95	2002	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2372017	0.007	33667
96	2002	Philadelphia County Subregion	Regular	1510550	-0.001	-3250
97	2003	DVRPC Region	Regular	5476762	0.005	84516
98	2003	NJ Counties Subregion	Regular	1580091	0.009	39995
99	2003	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2386603	0.006	48253
100	2003	Philadelphia County Subregion	Regular	1510068	0.000	-3732
101	2004	DVRPC Region	Regular	5507626	0.006	115380
102	2004	NJ Counties Subregion	Regular	1592996	0.008	52900
103	2004	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2399972	0.006	61622
104	2004	Philadelphia County Subregion	Regular	1514658	0.003	858
105	2005	DVRPC Region	Regular	5529489	0.004	137243
106	2005	NJ Counties Subregion	Regular	1599984	0.004	59888
107	2005	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2411877	0.005	73527
108	2005	Philadelphia County Subregion	Regular	1517628	0.002	3828
109	2006	DVRPC Region	Regular	5554755	0.005	162509
110	2006	NJ Counties Subregion	Regular	1608427	0.005	68331
111	2006	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2426077	0.006	87727
112	2006	Philadelphia County Subregion	Regular	1520251	0.002	6451
113	2007	DVRPC Region	Regular	5582913	0.005	190667
114	2007	NJ Counties Subregion	Regular	1613331	0.003	73235
115	2007	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2439551	0.006	101201
116	2007	Philadelphia County Subregion	Regular	1530031	0.006	16231
117	2008	DVRPC Region	Regular	5607867	0.004	215621
118	2008	NJ Counties Subregion	Regular	1615970	0.002	75874
119	2008	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2451546	0.005	113196
120	2008	Philadelphia County Subregion	Regular	1540351	0.007	26551
121	2009	DVRPC Region	Regular	5632702	0.004	240456
122	2009	NJ Counties Subregion	Regular	1620129	0.003	80033
123	2009	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2465276	0.006	126926
124	2009	Philadelphia County Subregion	Regular	1547297	0.005	33497
125	2010	DVRPC Region	Regular	5632715	0.000	240469
126	2010	NJ Counties Subregion	Regular	1619267	-0.001	79171
127	2010	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2485165	0.008	146815
128	2010	Philadelphia County Subregion	Regular	1528283	-0.012	14483
129	2011	DVRPC Region	Intercensal	5672598	0.007	280352
130	2011	NJ Counties Subregion	Intercensal	1627505	0.005	87409
131	2011	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2501648	0.007	163298
132	2011	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1543445	0.010	29645
133	2012	DVRPC Region	Intercensal	5706042	0.006	313796
134	2012	NJ Counties Subregion	Intercensal	1634352	0.004	94256
135	2012	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2514502	0.005	176152
136	2012	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1557188	0.009	43388
137	2013	DVRPC Region	Intercensal	5732016	0.005	339770
138	2013	NJ Counties Subregion	Intercensal	1638057	0.002	97961
139	2013	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2527878	0.005	189528
140	2013	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1566081	0.006	52281
141	2014	DVRPC Region	Intercensal	5761373	0.005	369127
142	2014	NJ Counties Subregion	Intercensal	1643632	0.003	103536
143	2014	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2542160	0.006	203810
144	2014	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1575581	0.006	61781
145	2015	DVRPC Region	Intercensal	5782629	0.004	390383
146	2015	NJ Counties Subregion	Intercensal	1646627	0.002	106531
147	2015	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2552426	0.004	214076
148	2015	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1583576	0.005	69776
149	2016	DVRPC Region	Intercensal	5805205	0.004	412959
150	2016	NJ Counties Subregion	Intercensal	1650656	0.002	110560
151	2016	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2563776	0.004	225426
152	2016	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1590773	0.005	76973
153	2017	DVRPC Region	Intercensal	5831623	0.005	439377
154	2017	NJ Counties Subregion	Intercensal	1656046	0.003	115950
155	2017	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2577443	0.005	239093
156	2017	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1598134	0.005	84334
157	2018	DVRPC Region	Intercensal	5858830	0.005	466584
158	2018	NJ Counties Subregion	Intercensal	1662370	0.004	122274
159	2018	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2591338	0.005	252988
160	2018	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1605122	0.004	91322
161	2019	DVRPC Region	Intercensal	5878491	0.003	486245
162	2019	NJ Counties Subregion	Intercensal	1668365	0.004	128269
163	2019	PA Suburban Counties Subregion	Intercensal	2604721	0.005	266371
164	2019	Philadelphia County Subregion	Intercensal	1605405	0.000	91605
165	2020	DVRPC Region	Regular	5889078	0.002	496832
166	2020	NJ Counties Subregion	Regular	1673937	0.003	133841
167	2020	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2614404	0.004	276054
168	2020	Philadelphia County Subregion	Regular	1600737	-0.003	86937
169	2021	DVRPC Region	Regular	5896306	0.001	504060
170	2021	NJ Counties Subregion	Regular	1675695	0.001	135599
171	2021	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2630387	0.006	292037
172	2021	Philadelphia County Subregion	Regular	1590224	-0.007	76424
173	2022	DVRPC Region	Regular	5895369	0.000	503123
174	2022	NJ Counties Subregion	Regular	1687397	0.007	147301
175	2022	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2635631	0.002	297281
176	2022	Philadelphia County Subregion	Regular	1572341	-0.011	58541
177	2023	DVRPC Region	Regular	5916395	0.004	524149
178	2023	NJ Counties Subregion	Regular	1702312	0.009	162216
179	2023	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2648261	0.005	309911
180	2023	Philadelphia County Subregion	Regular	1565822	-0.004	52022
181	2024	DVRPC Region	Regular	5951966	0.006	559720
182	2024	NJ Counties Subregion	Regular	1719709	0.010	179613
183	2024	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2659522	0.004	321172
184	2024	Philadelphia County Subregion	Regular	1572735	0.004	58935
185	2025	DVRPC Region	Regular	5966970	0.003	574724
186	2025	NJ Counties Subregion	Regular	1729165	0.005	189069
187	2025	PA Suburban Counties Subregion	Regular	2663524	0.002	325174
188	2025	Philadelphia County Subregion	Regular	1574281	0.001	60481
