﻿_id	year	county_id	county_name	percent_complete_hs
1	2023	42017	Bucks	0.957
2	2022	42017	Bucks	0.954
3	2021	42017	Bucks	0.944
4	2019	42017	Bucks	0.94
5	2018	42017	Bucks	0.945
6	2017	42017	Bucks	0.94
7	2016	42017	Bucks	0.936
8	2015	42017	Bucks	0.933
9	2014	42017	Bucks	0.939
10	2013	42017	Bucks	0.937
11	2012	42017	Bucks	0.933
12	2011	42017	Bucks	0.931
13	2010	42017	Bucks	0.935
14	2009	42017	Bucks	0.925
15	2008	42017	Bucks	0.922
16	2007	42017	Bucks	0.899
17	2006	42017	Bucks	0.907
18	2005	42017	Bucks	0.925
19	2000	42017	Bucks	0.886
20	2023	34005	Burlington	0.949
21	2022	34005	Burlington	0.945
22	2021	34005	Burlington	0.944
23	2019	34005	Burlington	0.941
24	2018	34005	Burlington	0.935
25	2017	34005	Burlington	0.933
26	2016	34005	Burlington	0.937
27	2015	34005	Burlington	0.936
28	2014	34005	Burlington	0.929
29	2013	34005	Burlington	0.928
30	2012	34005	Burlington	0.916
31	2011	34005	Burlington	0.921
32	2010	34005	Burlington	0.922
33	2009	34005	Burlington	0.903
34	2008	34005	Burlington	0.912
35	2007	34005	Burlington	0.908
36	2006	34005	Burlington	0.897
37	2005	34005	Burlington	0.914
38	2000	34005	Burlington	0.872
39	2000	34005	Burlington	0.871
40	2023	34007	Camden	0.895
41	2022	34007	Camden	0.896
42	2021	34007	Camden	0.903
43	2019	34007	Camden	0.897
44	2018	34007	Camden	0.88
45	2017	34007	Camden	0.889
46	2016	34007	Camden	0.889
47	2015	34007	Camden	0.888
48	2014	34007	Camden	0.883
49	2013	34007	Camden	0.881
50	2012	34007	Camden	0.873
51	2011	34007	Camden	0.869
52	2010	34007	Camden	0.866
53	2009	34007	Camden	0.866
54	2008	34007	Camden	0.858
55	2007	34007	Camden	0.842
56	2006	34007	Camden	0.833
57	2005	34007	Camden	0.848
58	2000	34007	Camden	0.803
59	2023	42029	Chester	0.946
60	2022	42029	Chester	0.947
61	2021	42029	Chester	0.95
62	2019	42029	Chester	0.94
63	2018	42029	Chester	0.943
64	2017	42029	Chester	0.933
65	2016	42029	Chester	0.933
66	2015	42029	Chester	0.928
67	2014	42029	Chester	0.923
68	2013	42029	Chester	0.931
69	2012	42029	Chester	0.93
70	2011	42029	Chester	0.925
71	2010	42029	Chester	0.927
72	2009	42029	Chester	0.924
73	2008	42029	Chester	0.929
74	2007	42029	Chester	0.928
75	2006	42029	Chester	0.917
76	2005	42029	Chester	0.913
77	2000	42029	Chester	0.893
78	2023	42045	Delaware	0.934
79	2022	42045	Delaware	0.937
80	2021	42045	Delaware	0.941
81	2019	42045	Delaware	0.93
82	2018	42045	Delaware	0.931
83	2017	42045	Delaware	0.937
84	2016	42045	Delaware	0.929
85	2015	42045	Delaware	0.927
86	2014	42045	Delaware	0.915
87	2013	42045	Delaware	0.92
88	2012	42045	Delaware	0.924
89	2011	42045	Delaware	0.918
90	2010	42045	Delaware	0.914
91	2009	42045	Delaware	0.908
92	2008	42045	Delaware	0.908
93	2007	42045	Delaware	0.897
94	2006	42045	Delaware	0.897
95	2005	42045	Delaware	0.884
96	2000	42045	Delaware	0.865
97	2023	34015	Gloucester	0.951
98	2022	34015	Gloucester	0.942
99	2021	34015	Gloucester	0.937
100	2019	34015	Gloucester	0.93
101	2018	34015	Gloucester	0.932
102	2017	34015	Gloucester	0.942
103	2016	34015	Gloucester	0.924
104	2015	34015	Gloucester	0.915
105	2014	34015	Gloucester	0.924
106	2013	34015	Gloucester	0.915
107	2012	34015	Gloucester	0.914
108	2011	34015	Gloucester	0.907
109	2010	34015	Gloucester	0.9
110	2009	34015	Gloucester	0.903
111	2008	34015	Gloucester	0.908
112	2007	34015	Gloucester	0.879
113	2006	34015	Gloucester	0.885
114	2005	34015	Gloucester	0.894
115	2000	34015	Gloucester	0.843
116	2023	34021	Mercer	0.891
117	2022	34021	Mercer	0.905
118	2021	34021	Mercer	0.912
119	2019	34021	Mercer	0.888
120	2018	34021	Mercer	0.869
121	2017	34021	Mercer	0.889
122	2016	34021	Mercer	0.89
123	2015	34021	Mercer	0.879
124	2014	34021	Mercer	0.862
125	2013	34021	Mercer	0.864
126	2012	34021	Mercer	0.885
127	2011	34021	Mercer	0.881
128	2010	34021	Mercer	0.875
129	2009	34021	Mercer	0.862
130	2008	34021	Mercer	0.864
131	2007	34021	Mercer	0.873
132	2006	34021	Mercer	0.853
133	2005	34021	Mercer	0.855
134	2000	34021	Mercer	0.818
135	2023	42091	Montgomery	0.95
136	2022	42091	Montgomery	0.954
137	2021	42091	Montgomery	0.95
138	2019	42091	Montgomery	0.949
139	2018	42091	Montgomery	0.942
140	2017	42091	Montgomery	0.948
141	2016	42091	Montgomery	0.943
142	2015	42091	Montgomery	0.939
143	2014	42091	Montgomery	0.937
144	2013	42091	Montgomery	0.937
145	2012	42091	Montgomery	0.938
146	2011	42091	Montgomery	0.934
147	2010	42091	Montgomery	0.93
148	2009	42091	Montgomery	0.934
149	2008	42091	Montgomery	0.922
150	2007	42091	Montgomery	0.917
151	2006	42091	Montgomery	0.922
152	2005	42091	Montgomery	0.926
153	2000	42091	Montgomery	0.885
154	2023	42101	Philadelphia	0.88
155	2022	42101	Philadelphia	0.873
156	2021	42101	Philadelphia	0.869
157	2019	42101	Philadelphia	0.859
158	2018	42101	Philadelphia	0.859
159	2017	42101	Philadelphia	0.853
160	2016	42101	Philadelphia	0.832
161	2015	42101	Philadelphia	0.831
162	2014	42101	Philadelphia	0.826
163	2013	42101	Philadelphia	0.822
164	2012	42101	Philadelphia	0.814
165	2011	42101	Philadelphia	0.808
166	2010	42101	Philadelphia	0.8
167	2009	42101	Philadelphia	0.811
168	2008	42101	Philadelphia	0.785
169	2007	42101	Philadelphia	0.793
170	2006	42101	Philadelphia	0.775
171	2005	42101	Philadelphia	0.785
172	2000	42101	Philadelphia	0.712
